• 虎林市杨岗镇合民村2023年09月份财务收支明细表
  • 发布时间:2023-10-06  作者:杨岗镇  发布单位:杨岗镇  浏览量:

  • 合民村2023年9月份财务收支明细表
    时间 摘要 收入 支出 余额
    9.1 上月结转 1043726.14   1043726.14
    9.5 烘干塔收入 60000   1103726.14
    9.19 光伏收益收入 9448   1113174.14
    9.20 政府转来村级办公经费 7500   1120674.14
    9.20 政府转来村干部工资款 37249   1157923.14
    9.21 合作社账户利息收入 1421.08   1159344.22
    9.21 合民新增地收入 5485   1164829.22
    9.26 脱贫户烘干塔收益发放款(张英春)   2100 1162729.22
    9.26 脱贫户烘干塔收益发放款(蔡贤锡)   2100 1160629.22
    9.26 脱贫户烘干塔收益发放款(黄相范)   1800 1158829.22
    9.26 脱贫户光伏收益发放款(黄相范)   4500 1154329.22
    9.26 脱贫户光伏收益发放款(张英春)   6000 1148329.22
    9.26 脱贫户光伏收益发放款(蔡贤锡)   6000 1142329.22
    9.26 杨星路北清沟款(魏传江)   1000 1141329.22
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      本期发生额 121103.08 23500  
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号