• 虎林市杨岗镇富国村2023年03月份财务收支明细表
  • 发布时间:2023-04-05  作者:杨岗镇  发布单位:杨岗镇  浏览量:

  • 富国村2023年3月份财务收支明细表
    时间 摘要 收入 支出 余额
    3.1 上月结转 1457036.76   1457036.76
    3.3 十组新增地源款 25762   1482798.76
    3.3 三组坝外草原承包费 12000   1494798.76
    3.7 三组坝外草原承包费 15218   1510016.76
    3.10 六九组新增地源款 10587   1520603.76
    3.14 二组新增地源款 10872   1531475.76
    3.16 七组新增地源款 52000   1583475.76
    3.21 一季度利息 665.95   1584141.71
    3.26 十组牛场地91亩旱田上平台承包费 83720   1667861.71
    3.26 十组41.97亩旱田上平台承包费 32736.6   1700598.31
    3.28 一季度村干部工资 42612   1743210.31
    3.28 一季度村级组织经费 7500   1750710.31
    3.28 五八组新增地源款 8896   1759606.31
    3.28 十组新增地源款 46362   1805968.31
    3.29 十组新增地源款 68208   1874176.31
    3.29 凭证款   2 1874174.31
    3.29 给虎林市财政转款   1000000 874174.31
    3.29 转款手续费   20 874154.31
    3.30 七组新增地源款 2121   876275.31
    3.30 四组新增地源款 155227   1031502.31
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      本期发生额 574487.55 1000022  
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号