科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 | 会计期间:2023年3月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 436,500.00 | 436,500.00 | 436,500.00 | 436,500.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 1,614,772.69 | 0.00 | 1,367,092.97 | 76,264.13 | 1,367,092.97 | 76,264.13 | 2,905,601.53 | 0.00 |
112 | 应收款 | 32,852.91 | 59,483.46 | 8,580.00 | 0.00 | 8,580.00 | 0.00 | 41,432.91 | 59,483.46 |
113 | 内部往来 | 1,741,574.81 | 64,798.65 | 7,894.00 | 0.00 | 7,894.00 | 0.00 | 1,743,558.81 | 58,888.65 |
151 | 固定资产 | 1,560,620.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,620.21 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 2,351,277.45 | 0.00 | -15,538.90 | 0.00 | -15,538.90 | 0.00 | 2,335,738.55 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 397,002.42 | 36,092.96 | 2.05 | 36,092.96 | 2.05 | 0.00 | 360,911.51 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 15,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,902.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 401,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,444.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 11,731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,731.02 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,578,113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,578,113.94 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 2,008,828.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008,828.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 1,763,793.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,763,793.90 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,921.00 | 0.00 | 50,921.00 | 0.00 | 50,921.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 3,259.24 | 0.00 | 3,259.24 | 0.00 | 3,259.24 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,061.00 | 0.00 | 1,323,061.00 | 0.00 | 1,323,061.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.97 | 0.00 | 1,004.97 | 0.00 | 1,004.97 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 15,474.88 | 0.00 | 15,474.88 | 0.00 | 15,474.88 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 28,398.00 | 0.00 | 28,398.00 | 0.00 | 28,398.00 | 0.00 |
合计 | 7,301,098.07 | 7,301,098.07 | 1,887,753.15 | 1,887,753.15 | 1,887,753.15 | 1,887,753.15 | 8,634,084.13 | 8,634,084.13 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号