科目余额表 | |||||||||
单位名称:虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 | 会计期间:2023年5月 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436,500.00 | 436,500.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 银行存款 | 2,905,601.53 | 0.00 | 122,758.58 | 1,091,593.05 | 1,489,851.55 | 1,167,857.18 | 1,936,767.06 | 0.00 |
112 | 应收款 | 41,432.91 | 59,483.46 | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | 0.00 | 41,432.91 | 59,483.46 |
113 | 内部往来 | 1,743,558.81 | 58,888.65 | 10,000.00 | 0.00 | 17,894.00 | 0.00 | 1,743,558.81 | 48,888.65 |
151 | 固定资产 | 1,560,620.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,620.21 | 0.00 |
152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,785.44 | 0.00 | 168,785.44 | 0.00 | 168,785.44 |
154 | 在建工程 | 2,335,738.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,538.90 | 0.00 | 2,335,738.55 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 360,911.51 | 4,215.32 | 29,400.00 | 40,308.28 | 29,402.05 | 0.00 | 386,096.19 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 15,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,902.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 401,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,444.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 11,731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,731.02 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 2,578,113.94 | 956,517.46 | 0.00 | 956,517.46 | 0.00 | 0.00 | 1,621,596.48 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 2,008,828.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008,828.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 1,763,793.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,763,793.90 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 50,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,921.00 | 0.00 | 50,921.00 |
502 | 经营支出 | 3,259.24 | 0.00 | 171,478.93 | 0.00 | 174,738.17 | 0.00 | 174,738.17 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 1,323,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,061.00 | 0.00 | 1,323,061.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,319.50 | 0.00 | 86,319.50 | 0.00 | 86,319.50 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 1,004.97 | 0.00 | 7,039.08 | 0.00 | 8,044.05 | 0.00 | 8,044.05 |
541 | 管理费用 | 15,474.88 | 0.00 | 111,940.78 | 0.00 | 127,415.66 | 0.00 | 127,415.66 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 28,398.00 | 0.00 | 6,226.00 | 0.00 | 34,624.00 | 0.00 | 34,624.00 | 0.00 |
合计 | 8,634,084.13 | 8,634,084.13 | 1,383,137.07 | 1,383,137.07 | 3,270,890.22 | 3,270,890.22 | 7,954,895.37 | 7,954,895.37 | |
制表人:于颖 | 导出日期:2023年10月25日 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号