科目余额表 | |||||||
核算单位:虎林市新乐乡兴隆村股份经济合作社 | 2021年12月 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 429,730.76 | 0.00 | 1,941,631.78 | 1,291,839.52 | 1,079,523.02 | 0.00 |
112 | 应收款 | 0.00 | 26,679.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,679.55 |
113 | 内部往来 | 1,621,090.16 | 0.00 | 44,696.00 | 5,529.00 | 1,660,257.16 | 0.00 |
151 | 固定资产 | 957,624.04 | 0.00 | 9,695.00 | 0.00 | 967,319.04 | 0.00 |
154 | 在建工程 | 1,962,481.34 | 0.00 | 324,390.11 | 0.00 | 2,286,871.45 | 0.00 |
202 | 应付款 | 0.00 | 514,106.28 | 128,599.20 | 59,901.76 | 0.00 | 445,408.84 |
221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 15,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,902.00 |
241 | 专项应付款 | 0.00 | 397,530.00 | 130,267.56 | 130,267.56 | 0.00 | 397,530.00 |
301 | 资本 | 0.00 | 11,731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,731.02 |
311 | 公积公益金 | 0.00 | 1,996,148.77 | 5,976.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,172.77 |
321 | 本年收益 | 0.00 | 2,008,828.68 | 1,708,810.22 | 1,708,810.22 | 0.00 | 2,008,828.68 |
322 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,717.81 | 0.00 | 1,097,717.81 |
501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 126,595.00 | 126,595.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 62,040.56 | 62,040.56 | 0.00 | 0.00 |
511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 1,410,431.00 | 1,410,431.00 | 0.00 | 0.00 |
522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 41,784.22 | 41,784.22 | 0.00 | 0.00 |
541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 173,106.99 | 173,106.99 | 0.00 | 0.00 |
551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 375,944.86 | 375,944.86 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 4,970,926.30 | 4,970,926.30 | 6,613,968.50 | 6,613,968.50 | 5,993,970.67 | 5,993,970.67 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号