伟光乡德福村2023年7-9月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡德福村 2023年9月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 53503.06 | ||||
1 | 2023.7.11 | 记账公司代理费 | 500.00 | ||
2 | 2023.7.11 | 二维码服务费 | 417.60 | ||
3 | 2023.7.24 | 维修村委会 | 29150 | ||
4 | 2023.7.24 | 白钢宣传栏 | 2200.00 | ||
5 | 2023.7.26 | 收回财政专户款 | 500000 | ||
6 | 2023.8.1 | 校田地地力补贴款 | 891.50 | ||
7 | 2023.8.11 | 图版款 | 848.00 | ||
8 | 2023.8.21 | 购柏华凤宅基地款 | 4000 | ||
9 | 2023.8.21 | 购邢桂芬宅基地款 | 4000.00 | ||
10 | 2023.8.21 | 法院执行款 | 6000 | ||
11 | 2023.8.21 | 还张喜军款 | 26200.00 | ||
12 | 2023.8.21 | 2023年安装栅栏款 | 135220.00 | ||
13 | 2023.9.2 | 电费 | 2000.00 | ||
14 | 2023.9.2 | 电费 | 3000.00 | ||
15 | 2023.9.5 | 地磅大称租金 | 25000.00 | ||
16 | 2023.9.19 | 投资农机销售本金及分红 | 162800.00 | ||
17 | 2023.9.19 | 收光伏收益 | 7086.00 | ||
18 | 2023.9.21 | 利息收入 | 185.40 | ||
19 | 2023.9.25 | 收盛康农业机械收益 | 16200.00 | ||
20 | 2023.9.27 | 付扶贫光伏收益 | 8000 | ||
21 | 2023.9.27 | 付扶贫农业机械收益 | 16200 | ||
22 | 2023.9.27 | 付国旗款 | 240 | ||
23 | 2023.9.27 | 付麦克风款 | 170 | ||
24 | 2023.9.27 | 付大粒砂石款 | 5500 | ||
合计 | 765665.96 | 243645.6 | 522020.36 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号