• 伟光乡吉安村2023年4-6月财务收支明细表
  • 发布时间:2023-11-13  作者:略  发布单位:伟光乡  浏览量:

  • 伟光乡吉安村2023年4-6月财务收支明细表
    填报单位:吉安村         2023年6月30日   单位:元
      时间 事由摘要 上月结余及本月      收入金额 支出金额 本月结余
        上月结余 658529.7    
    1 2023.4.9 自来水电费   1900  
    2 2023.4.17 污水处理人工   4695  
    3 2023.4.17 支付巷道栅栏款   133000  
    4 2023.5.7 大棚区电费   1000  
    5 2023.6.6 三职保险 600    
    6 2023.6.6 账户不符返款 4695.00     
    7 2023.6.8 村级经费 15000    
    8 2023.6.8 村级经费 36667.00     
    9 2023.6.9 一事一议项目资金铁栅栏 1000000    
    10 2023.6.10 春季农田路推雪款   5425  
    11 2023.6.10 代理记账费   3500  
    12 2023.6.10 春节维修路灯款   1130  
    13 2023.6.10 购档案盒、笔等款   627  
    14 2023.6.10 文明实践站宣传图版款   222.00   
    15 2023.6.10 票据款   973  
    16 2023.6.10 巷道边沟清理及做树台款   96850.00   
    17 2023.6.10 巷道边沟清理及做树台款   5980.00   
    18 2023.6.10 支付巷道栅栏款   532000.00   
    19 2023.6.10 一、二季度三职及离任工资   41566.00   
    20 2023.6.11 账户不符返款 96850    
    21 2023.6.16 巷道边沟清理及做树台款   96850.00   
    22 2023.6.21 利息收入 467.24    
    23 2023.6.27 2022年三职干部保险   1200.00   
    24 2023.6.27 铁栅栏安装预算   3000.00   
    25 2023.6.27 付大扫帚、水管款   175.00   
               
    合  计     1812808.94 930093 882715.94
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号