伟光乡吉安村2023年7-9月财务收支明细表 | |||||
填报单位:吉安村 2023年9月28日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 882715.94 | ||||
1 | 2023.7.3 | 2022年三职绩效工资 | 70223.61 | ||
2 | 2023.7.6 | 预交自来水电费 | 1900 | ||
3 | 2023.7.6 | 预交自来水电费 | 1500 | ||
4 | 2023.7.11 | 支付一户一码款 | 853.2 | ||
5 | 2023.7.18 | 三职干部保险个人 | 600 | ||
6 | 2023.7.25 | 第三次支付栅栏款 | 464996.94 | ||
7 | 2023.7.25 | 2022年冬季取暖款 | 20350.00 | ||
8 | 2023.7.25 | 维修太阳能路灯控制器 | 1350 | ||
9 | 2023.7.26 | 虎林市财政局非税收入征收退款 | 1500000 | ||
10 | 2023.7.27 | 第三次支付巷道栅栏款 | 464996.94 | ||
11 | 2023.7.28 | 退款 | 464996.94 | ||
12 | 2023.8.12 | 支付代理记账款 | 600 | ||
13 | 2023.8.12 | 网格员图版款 | 973 | ||
14 | 2023.8.25 | 征地补偿款 | 18044 | ||
15 | 2023.9.19 | 2022年农机销售产业项目本金及分红款 | 108500.00 | ||
16 | 2023.9.19 | 虎翼城市建设投资收益 | 4724 | ||
17 | 2023.9.21 | 利息收入 | 922.15 | ||
18 | 2023.9.27 | 代发脱贫户光伏款 | 6559.75 | ||
19 | 2023.9.27 | 暂存虎林市财政局非税收入征收管理资金专户 | 1000000.00 | ||
20 | 2023.9.27 | 支付巷道栅栏款 | 144211.16 | ||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
合 计 | 2980503.03 | 2178514.6 | 801988.43 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号