• 虎林市杨岗镇富国村2023年12月份财务收支明细表
  • 发布时间:2023-12-29  作者:杨岗镇  发布单位:杨岗镇  浏览量:

  • |
    富国村2023年12月份财务收支明细表
    时间 摘要 收入 支出 余额
    12.1 上月结转 1834254.78   1834254.78
    12.6 2023年监委会成员工资   3000 1831254.78
    12.6 付应付款   1520 1829734.78
    12.6 付村委会电灯电费   4000 1825734.78
    12.6 帮扶单位给脱贫户买煤款   4200 1821534.78
    12.16 李敬堂新增地源款 5032   1826566.78
    12.19 付树苗、裸土治理款   125182.5 1701384.28
    12.19 付2023年小组长误工补工   39600 1661784.28
    12.19 付电缆款   300 1661484.28
    12.19 付刮雪作业费   3222 1658262.28
    12.19 付刮雪作业费   3633 1654629.28
    12.19 付刮雪作业费   3825 1650804.28
    12.19 付刮雪作业费   5899.5 1644904.78
    12.19 付刮雪作业费   562.5 1644342.28
    12.19 付刮雪作业费   699 1643643.28
    12.19 付刮雪作业费   1986 1641657.28
    12.19 付刮雪作业费   9771 1631886.28
    12.19 付2023年保洁员、垃圾分拣员工资   39000 1592886.28
    12.19 2023年秋翻地各小组长奖金   9694 1583192.28
    12.19 钩机作业费(李友强)   15626 1567566.28
    12.19 付人工车工款   35235 1532331.28
    12.19 第四季度差旅费(李吉利)   290 1532041.28
    12.19 第四季度差旅费(王国贤)   960 1531081.28
    12.19 第四季度差旅费(宋万波)   1130 1529951.28
    12.19 钩机作业费(陈秋)   1200 1528751.28
    12.19 铲车装车作业费(王旭东)   675 1528076.28
    12.19 刮路作业费(董元巨)   511.5 1527564.78
    12.19 油漆等款   590 1526974.78
    12.19 遮阳网   310 1526664.78
    12.19 树苗款   1200 1525464.78
    12.19 付补2023年合作医疗补贴款   50 1525414.78
    12.21 利息 959.61   1526374.39
             
      本期发生额 5991.61 313872  
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号