• 虎林市杨岗镇杨树河村2023年12月份财务收支明细表
  • 发布时间:2023-12-29  作者:杨岗镇  发布单位:杨岗镇  浏览量:

  • |
    杨树河村2023年十二月份财务收支明细表
    时间 摘要 收入 支出 余额  
      上月结转 647145.97   647145.97  
    12月5日 村委会11月电费   416.65 646729.32 2
    12月5日 二组11月自来水电费   578.15 646151.17 2
    12月5日 五组自来水电费11月   625.23 645525.94 2
    12月6日 退五组自来水电费 0.03   645525.97 3
    12月6日 学校场地租赁费 9000   654525.97 6
    12月9日 付付打印机粉盒等   2005 652520.97 2
    12月9日 付洗照片复印   355 652165.97 2
    12月12日 应收款薛再喜 4750   656915.97 3
    12月17日 二组自来水费 4120   661035.97 4
    12月18日 三五六组自来水费 9080   670115.97 9
    12月18日 二三组2024年议价地收费 16651   686766.97 9
    12月19日 补交大棚承包费三组 2400   689166.97 3
    12月19日 七组议价地承包费 4050   693216.97 4
    12月19日 毛葱基地承包费 15200   708416.97 3
    12月19日 付监事会工资   2000 706416.97 4
    12月19日 付监委会工资   3000 703416.97 4
    12月19日 警示牌   720 702696.97 2
    12月19日 防汛用品   1598 701098.97 2
    12月19日 树苗款   55949 645149.97 12
    12月19日 人工费   24220 620929.97 446
    12月19日 保洁员工资   35000 585929.97 20
    12月19日 组长工资   22800 563129.97 13
    12月19日 五组抽水员工资   3000 560129.97 3
    12月19日 河长制白钢牌   3100 557029.97 2
    12月19日 河长制白钢牌   3100 553929.97 2
    12月19日 农药款   3770 550159.97 4
    12月19日 贫困户防盗门   2200 547959.97 2
    12月20日 推雪车费   1000 546959.97 7
    12月20日 推雪车费   2000 544959.97 7
    12月20日 推雪车费   3400 541559.97 7
    12月20日 推雪车费   6400 535159.97 19
    12月20日 账面应付款   30863 504296.97 11
    12月20日 付水泥管款   6630 497666.97 12
    12月20日 村委会取暖煤款   28875 468791.97 11
    12月20日 环境整治机械作业费   12480 456311.97 31
    12月20日 防汛机械作业费   27040 429271.97 44
    12月20日 防汛备料运输车费   30150 399121.97 44
    12月20日 推雪车费   2000 397121.97 7
    12月20日 推雪车费   5000 392121.97 22
    12月22日 办公用品   4822 387299.97 2
    12月22日 防汛备料钩机作业费   40000 347299.97 44
    12月22日 杨树河清淤筑堤机械作业费   28400 318899.97 36
    12月22日 防汛修路机械施工费   20200 298699.97 31
    12月22日 杨树河清淤筑堤机械作业费   40000 258699.97 46
    12月25日 于恒福旅差费   1038 257661.97 74
    12月25日 韩端胜旅差费   2388 255273.97 171
    12月25日 王庆华旅差费   3674 251599.97 252
    12月25日 村委会用品   474 251125.97 1
    12月26日 宜居宜业和美乡村奖补资金 5000   256125.97 2
    12月21日 利息 401.76   256527.73 1
    12月29日 薛在喜退应付款 180   256707.73 3
    12月29日 四组自来水费 3840   260547.73 6
    12月29日 三组大棚承包费 4200   264747.73 5
      本月合计 78872.79 461271.03    
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号