• 伟光乡太平村2023年四季度财务收支明细表
  • 发布时间:2024-02-04  作者:略  发布单位:伟光乡  浏览量:

  • |
    伟光乡太平村2023年10-12月财务收支明细表
    填报单位:伟光乡太平村   2023年12月30日   单位:元
    序号 时间 事由摘要 上月结余及本月收入金额 支出金额 本月结余
        上月结余  606,428.28     
    1 2023.10.11 付村干部三四季度工资  78,580.25     
    2 2023.11.13 付下半年村级组织经费  15,000.00     
    3 2023.11.16 农药    14,760.00   
    4 2023.10.23 虎林财政局非税收入征收管理资金  1,000,000.00     
    5 2023.11.28 2023年太平村自来水费  17,200.00     
    6 2023.11.28 2023年四季度三职干部工资    18,917.25   
    7 2023.11.28 2023年四季度离任干部补助    3,755.00   
    8 2023.11.28 2023年下半年代理记账费    3,500.00   
    9 2023.11.28 2023年农村劳动力监测    2,000.00   
    10 2023.11.28 2023年红色助老驿站自来水维修    3,000.00   
    11 2023.11.28 太平农机合作社铲车作业费    58,250.00   
    12 2023.11.28 电镐等    6,972.00   
    13 2023.11.28 付2023年往来款    226.10   
    14 2023.11.28 温控器    1,152.00   
    15 2023.11.28 阀门龙头    1,980.00   
    16 2023.11.28 白钢门    310.00   
    17 2023.11.29 竹扫把等    1,950.00   
    18 2023.11.30 小微水体核查相关人工费    700.00   
    19 2023.11.30 环境整治    3,840.00   
    20 2023.11.30 2024年合作医疗补助    160,900.00   
    21 2023.12.04 花种    5,000.00   
    22 2023.12.04 张殿乙环境整治人工费    10,000.00   
    23 2023.12.04 刘渊刚环境整治人工费    10,000.00   
    24 2023.12.04 陶元明环境整治人工费    10,000.00   
    25 2023.12.04 魏玉华环境整治人工费    10,000.00   
    26 2023.12.04 污水处理站管理员人工费    10,000.00   
    27 2023.12.05 2024年党报党刊    1,500.00   
    28 2023.12.05 采购型煤54顿    27,540.00   
    29 2023.12.05 2023年赵德文自来水管理员工资    15,000.00   
    30 2023.12.06 2023年太平村秸秆翻埋奖励  5,000.00     
    31 2023.12.06 2023年环境整治农户奖励    20,000.00   
    32 2023.12.07 2023年张殿胜五保家园房租  2,000.00     
    33 2023.12.08 2023年植树人工费    10,710.00   
    34 2023.12.08 锅炉房维修人工费    1,350.00   
    35 2023.12.08 环境整治人工费    73,234.50   
    36 2023.12.08 铲车费推雪    14,400.00   
    37 2023.12.08 预存电费    5,000.00   
    38 2023.12.08 预存电费    5,000.00   
    39 2023.12.11 自来水维修人工费    500.00   
    40 2023.12.11 环境整治3人工费    5,872.00   
    41 2023.12.15 2023年副职干部误工补工    11,500.00   
    42 2023.12.15 2023年监督委员会工资    3,000.00   
    43 2023.12.21 利息收入  860.81     
    44 2023.12.21 信息费    10.00   
    合  计      1,725,069.34   531,828.85   1,193,240.49 
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号