• 伟光乡永胜村2024年一季度财务收支明细表
  • 发布时间:2024-04-23  作者:略  发布单位:伟光乡  浏览量:

  • |
    伟光乡永胜村2024年1-3月财务收支明细表
    填报单位:永胜村         2024年3月30日   单位:元
      时间 事由摘要 上月结余及
    本月收入金额
    支出金额 本月结余
        上月结余 305847.58    
    1 2024.01.21 短信费   10.00   
    2 2024.01.29 贫困户交兜底保险费 9360.00     
    3 2024.01.29 付树苗款   27377.55   
    4 2024.01.29 交保险公司兜底保险费   9360.00   
    5 2024.02.05 办公室网费   700.00   
    6 2024.02.05 付春节购彩旗、灯款   1288.00   
    7 2024.02.05 付春节购灯笼款   1170.00   
    8 2024.02.05 付维修电脑及耗材款   1160.00   
    9 2024.02.05 付维修复印机及耗材款   1130.00   
    10 2024.02.05 付购买条幅款   1434.00   
    11 2024.02.05 付春节购买慰问退伍军人款   3040  
    12 2024.02.05 付维护田间路砂石料款   15435.00   
    13 2024.02.05 付春节购买红绸款   440  
    14 2024.02.05 返款 700.00     
    15 2024.02.06 办公室网费   700.00   
    16 2024.02.21 短信费   10.00   
    17 2024.03.01 2024年一季度村级经费 7500.00     
    18 2024.03.01 2024年村干部工资及离任补贴 21710.25    
    19 2024.03.01 返款 27377.55    
    20 2024.03.04 付树苗款   27377.55   
    21 2024.03.08 村级资金暂存财政非税账户   150000.00   
    22 2024.03.11 支付三八妇女节活动款   4850.00   
    23 2024.03.11 付麦克风款   799.92   
    24 2024.03.12 付点歌机款   1700.00   
    25 2024.03.12 付办公用品款   200.00   
    26 2024.03.12 付2023年型煤款   19320.00   
    27 2024.03.13 收入股及分红款 108500.00     
    28 2024.03.15 收自来水费 14700.00     
    29 2024.03.15 机动地款 60000    
    30 2024.03.18 机动地款 50000    
    31 2024.03.19 机动地款 50000    
    32 2024.03.20 机动地款 50000    
    33 2024.03.21 短信费   10.00   
    34 2024.03.21 利息收入 175.92    
    35 2024.03.22 机动地款 50000    
    36 2024.03.23 机动地款 50000    
    37 2024.03.25 机动地款 50000    
    38 2024.03.26 机动地款 50000    
    39 2024.03.27 机动地款 30000    
    40          
    合  计     935871.3 267512.02 668359.28
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号