伟光乡胜利村2023年1-3月财务收支明细表 | |||||
填报单位:胜利村 2023年3月30日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 391228.94 | ||||
1 | 2024.1.29 | 存贫困户兜底保险 | 12480 | ||
2 | 2024.1.29 | 付贫困户兜底保险 | 12480 | ||
3 | 2024.1.29 | 付地锦款 | 2400 | ||
4 | 2024.1.29 | 绿化树苗款 | 12400.55 | ||
5 | 2024.1.29 | 苗木款 | 1085.75 | ||
6 | 2024.2.2 | 水泵及配电 | 3810 | ||
7 | 2024.2.2 | 条幅、海报 | 1434 | ||
8 | 2024.2.2 | 购水泥管 | 13460 | ||
9 | 2024.2.5 | LED电子屏 | 3150 | ||
10 | 2024.2.5 | 购打印机、路由器等 | 3540 | ||
11 | 2024.2.6 | 通信服务费 | 700 | ||
12 | 2024.2.7 | 挖掘机拆除危房、平场地等 | 9450 | ||
13 | 2024.2.7 | 挖掘机抗洪抢险 | 17850 | ||
14 | 2024.2.7 | 购砂石修路 | 21105 | ||
15 | 2024.3.1 | 乡政府转经费 | 7500 | ||
16 | 2024.3.1 | 乡政府转工资 | 24607.75 | ||
17 | 2024.3.8 | 财政非税收入账户 | 150000 | ||
18 | 2024.3.14 | 付2023年两工款 | 128310 | ||
19 | 2024.3.14 | 干部补贴 | 24607.75 | ||
20 | 2024.3.14 | 锅炉工工资 | 1000 | ||
21 | 2024.3.14 | 图书管理工资 | 500 | ||
22 | 2024.3.14 | 支付质保金 | 2000 | ||
23 | 2024.3.14 | 打印纸 | 200 | ||
24 | 2024.3.18 | 街道管护工资 | 14700 | ||
25 | 2024.3.18 | 自来水工资 | 4000 | ||
26 | 2024.3.18 | 育花苗人工费 | 2500 | ||
27 | 2024.3.18 | 防火员工资 | 2500 | ||
28 | 2024.3.19 | 存机动地款 | 476260 | ||
29 | 2024.3.20 | 一队补地款 | 90240 | ||
30 | 2024.3.21 | 短信息费 | 30 | ||
31 | 2024.3.21 | 利息收入 | 207.3 | ||
32 | 2024.3.25 | 存机动地款 | 15750 | ||
33 | 2024.3.25 | 财政非税收入账户 | 250000 | ||
34 | 2024.3.28 | 三八节活动经费 | 1460 | ||
合 计 | 928033.99 | 774913.05 | 153120.94 |
伟光乡胜利村西山屯2024年1-3月财务收支明细表 | |||||
填报单位:西山屯 2024年3月30日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 9676055.24 | ||||
1 | 2024/1/16 | 村北采伐卖杨木款 | 9350.00 | ||
2 | 2024/1/21 | 对公短息包月手续费 | 10.00 | ||
3 | 2024/2/21 | 对公短息包月手续费 | 10.00 | ||
7 | 2024/3/13 | 2024年土地承包费 | 630800.00 | ||
8 | 2024/3/18 | 付电暖风、测亩仪款 | 990.00 | ||
9 | 2024/3/18 | 退款 | 990.00 | ||
10 | 2024/3/18 | 2023年地力补贴款 | 2593.42 | ||
11 | 2024/3/18 | 2024年地力补贴款 | 2593.42 | ||
12 | 2024/3/18 | 2024年机动地款 | 121738.20 | ||
13 | 2024/3/18 | 付办公用品款 | 1335.00 | ||
14 | 2024/3/18 | 付办公用品款 | 200.00 | ||
15 | 2024/3/18 | 户名不符退回 | 1335.00 | ||
16 | 2024/3/18 | 户名不符退回 | 200.00 | ||
17 | 2024/3/19 | 付电暖风、测亩仪 | 990.00 | ||
18 | 2024/3/19 | 付办公用品款 | 200.00 | ||
19 | 2024/3/19 | 付办公用品款 | 1335.00 | ||
20 | 2024/3/20 | 六十周岁以上老年人医疗补助款 | 201000.00 | ||
21 | 2024/3/21 | 短信手续费三月份 | 10.00 | ||
22 | 2024/3/21 | 一季度利息 | 6155.26 | ||
23 | 2024/3/21 | 付场院监控预存电费 | 500.00 | ||
24 | 2024/3/21 | 付自来水2预存电费 | 1000.00 | ||
25 | 2024/3/21 | 西山村口监控预存电费 | 500.00 | ||
26 | 2024/3/21 | 预存电费 | 500.00 | ||
27 | 2024/3/21 | 2023年购买彩钢房款 | 10000.00 | ||
28 | 2024/3/25 | 虎林市财政局借款 | 4000000.00 | ||
合 计 | 10451810.54 | 4218580 | 6233230.54 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号