伟光乡胜利村2024年4-6月财务收支明细表 | |||||
填报单位:胜利村 2023年6月30日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 153120.94 | ||||
1 | 2024.4.10 | 收到2024年4月离任干部工资 | 1670.83 | ||
2 | 2024.4.18 | 煜耀农机投资及收益 | 21700 | ||
3 | 2024.4.21 | 短信费 | 10 | ||
4 | 2024.4.29 | 自来水费 | 6600 | ||
5 | 2024.5.8 | 付2023年三职绩效工资 | 70430.19 | ||
6 | 2024.5.16 | 收财政非税收入账户资金 | 250000 | ||
7 | 2024.5.17 | 收财政非税收入账户资金 | 150000 | ||
8 | 2024.5.21 | 短信费 | 10 | ||
9 | 2024.05.30 | 水库租金 | 2550 | ||
10 | 2024.05.30 | 机动地收入 | 34126 | ||
11 | 2024.05.30 | 垃圾场占薪炭林赔偿款 | 5000 | ||
12 | 2024.05.30 | 村委会白钢牌 | 520 | ||
13 | 2024.05.30 | 反邪教标语、喷绘 | 328.25 | ||
14 | 2024.06.14 | 二季度三职和离任干部补贴 | 24607.75 | ||
15 | 2024.06.24 | 存三职干部保险 | 600 | ||
16 | 2024.06.24 | 付三职干部保险 | 1200 | ||
17 | 2024.06.21 | 短消息服务费 | 10 | ||
18 | 2024.06.24 | 利息收入 | 198.26 | ||
合 计 | 620566.03 | 102116.19 | 518449.84 |
伟光乡胜利村西山屯2024年4-6月财务收支明细表 | |||||
填报单位:西山屯 2024年6月30日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 6233230.54 | ||||
1 | 2024.4.21 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
2 | 2024.5.21 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
3 | 2024.5.16 | 虎林市财政局还款 | 4000000 | ||
7 | 2024.6.4 | 付打印机维修款 | 925.00 | ||
8 | 2024.6.4 | 付打印机款 | 2950.00 | ||
9 | 2024.6.16 | 付监控维修款 | 5590.00 | ||
10 | 2024.6.21 | 短信费 | 10.00 | ||
11 | 2024.6.21 | 利息收入 | 5092.72 | ||
12 | 2024.6.27 | 差旅费 | 388.00 | ||
13 | 2024.6.27 | 付排水管款 | 6648.00 | ||
14 | 2024.6.27 | 付公示栏款 | 2920.00 | ||
15 | 2024.6.27 | 付农药款 | 1600.00 | ||
16 | 2024.6.27 | 付汽油款 | 300.00 | ||
17 | 2024.6.27 | 付代理记账费 | 4000.00 | ||
18 | 2024.6.27 | 付空开款 | 200.00 | ||
19 | 2024.6.29 | 自来水费 | 2740.00 | ||
20 | |||||
合 计 | 10241063.26 | 25551 | 10215512.26 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号