伟光乡幸福村2024年7-9月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡幸福村 2024年9月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 1942210.06 | ||||
1 | 2024.7.8 | 记账公司代理费 | 3500.00 | 上半年 | |
2 | 2024.7.8 | 支付办公用品款 | 670.00 | 博创 | |
3 | 2024.7.8 | 支付办公用品款 | 744.00 | 文汇 | |
4 | 2024.7.8 | 支付应急防汛排水款 | 5775.00 | 挖掘机施工费 | |
5 | 2024.7.8 | 预存电费 | 3000.00 | 监控 | |
6 | 2024.7.8 | 预存电费 | 2000.00 | 办公室 | |
7 | 2024.7.8 | 预存电费 | 1000.00 | 污水处理站 | |
8 | 2024.7.8 | 支付除草剂款 | 1950.00 | 德刚农资 | |
9 | 2024.7.10 | 支付应急防汛排水款 | 2470.00 | 挖掘机施工费 | |
10 | 2024.7.10 | 改厕款 | 12350.00 | ||
11 | 2024.7.18 | 上级拨来经费 | 15000 | ||
12 | 2024.7.18 | 上级拨来经费 | 50069.67 | ||
13 | 2024.7.21 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
14 | 2024.8.21 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
15 | 2024.9.1 | 补记5.31日户厕整改资金 | 2030 | ||
16 | 2024.9.6 | 付办公用品款 | 150.00 | ||
17 | 2024.9.6 | 办公室卫生间维修款 | 2000.00 | ||
18 | 2024.9.6 | 支付绿化树苗款 | 13065.00 | ||
19 | 2024.9.6 | 支付文娱活动款 | 7780.00 | ||
20 | 2024.9.6 | 支付文娱活动款 | 660.00 | ||
21 | 2024.9.6 | 支付文娱活动款 | 496.00 | ||
22 | 2024.9.21 | 短信费 | 10.00 | ||
23 | 2024.9.21 | 利息收入 | 1001.76 | ||
24 | 2024.9.24 | 太平农机分红 | 8 | ||
25 | 2024.9.25 | 光伏收益款 | 4724 | ||
26 | 2024.9.27 | 副职误工补贴 | 8625 | ||
27 | 2024.9.27 | 三职绩效及监督委员会工资 | 49278.6 | ||
28 | 2024.9.27 | 4700.00 | |||
合 计 | 2072947.09 | 62340 |
2010607.09
|
伟光乡幸福村永安2024年7-9月财务收支明细表 | |||||
填报单位:伟光乡幸福村永安 2024年9月30日 | |||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 1142014.27 | ||||
1 | 2024.7.21 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
2 | 2024.8.21 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
3 | 2024.9.19 | 自来水运行款 | 950.00 | ||
4 | 2024.9.19 | 自来水运行款 | 1520.00 | ||
5 | 2024.9.19 | 自来水运行款 | 100.00 | ||
6 | 2024.9.19 | 代理记账费 | 4000.00 | ||
7 | 2024.9.19 | 付应急资金 | 5720.00 | ||
8 | 2024.9.19 | 自来水管护资金 | 13200.00 | ||
9 | 2024.9.19 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
10 | 2024.9.21 | 583.41 | |||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
合 计 | 1142597.68 | 25520 | 1117077.68 |
伟光乡幸福村富屯2024年7-9月财务收支明细表 | |||||
填报单位:幸福村富屯 2024年9月30日 | 单位:元 | ||||
序号 | 时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 |
上月结余 | 225723.65 | ||||
1 | 2024.7.21 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
2 | 2024.8.21 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
3 | 2024.9.21 | 银行短信服务费 | 10.00 | ||
4 | 2024.9.21 | 利息收入 | 115.36 | ||
合 计 | 225839.01 | 30 | 225809.01 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号