• 伟光乡太平村2025年一季度财务收支明细表
  • 发布时间:2025-04-02  作者:略  发布单位:伟光乡  浏览量:

  • |
    伟光乡太平村2025年1-3月财务收支明细表
    填报单位:伟光乡太平村   2025年3月30日   单位:元
    序号 时间 事由摘要 上月结余及本月收入金额 支出金额 本月结余
        上月结余  2,759,522.25     1,193,240.49 
    1 2025.1.18 付脱贫户兜底款   3900.00   
    2 2025.1.21 短信费   10.00   
    3 2025.2.21     10.00   
    4 2025.3.3 自来水费 800    
    5 2025.3.17 干部工资 44892.5    
    6 2025.3.17 干部误工补贴 2875    
    7 2025.3.17 收到村级经费 7500    
    8 2025.3.21 信息费   10.00   
    9 2025.3.21 利息收入  1,693.02     
    10 20250101 收2024年往来款  1,000.00    补记1月收入
    11 20250107 王成玉25年土地承包费用  1,581.00     
    12 20250107 唐云萍土地承包费  211.50     
    13 20250107 唐云娣2025年土地承包费用  2,668.50     
    14 20250107 于吉洪2025年土地承包费用  795.00     
    15 20250107 25年张德福自来水费  200.00     
    16 20250107 王成玉 25年自来水费  200.00     
    17 20250108 25年王波土地承包费  3,456.00     
    18 20250108 25年苏启娟土地承包费  1,294.50     
    19 20250108 25年张德福土地承包费  2,085.00     
    20 20250108 25年马传玉土地承包费  616.50     
    21 20250108 25年范福臣土地承包费  150.00     
    22 20250108 25年太平村新增地收费  265,900.00     
    23 20250108 25年刘志勇土地承包费  433.50     
    24 20250109 25年杨吉合土地承包费  1,713.00     
    25 20250109 25年太平村新增地收费  88,000.00     
    26 20250109 于景宽土地承包费  9,202.50     
    27 20250109 25年张凯土地承包费  4,132.50     
    28 20250109 25年崔刚土地承包费  1,344.00     
    29 20250109 25年刘志国土地承包费  66.00     
    30 20250109 25年刘志国自来水费  200.00     
    31 20250109 25年王家格土地承包费  1,620.00     
    32 20250109 25年隋文芳土地承包费  3,525.00     
    33 20250110 25年吴世喜土地承包费  3,640.50     
    34 20250110 25年丛树华土地承包费  1,950.00     
    35 20250110 25年自来水费  19,800.00     
    36 20250110 2025年五宝家园房租 14000    
    37 20250110 25年太平村新增地收费 14000    
    38 20250110 25年太平村新增地收费 44100    
    39 20250116 25年太平村新增地收费 198    
    40 20250116 25年自来水费 400    
    41 20250117 25年太平村新增地收费 322387.5    
    42 20250117 25年自来水费 5400    
    43 20250221 2024年旅游项目收益 100000    
    44 20250227 2024年玉米分红款 50000    
    45 20250227 2025年合作社场地租金 10000    
    46 20250227 2025年合作社土地承包费 23783.2    
    47 20250227 25年太平村新增地收费 2637.96    
               
               
               
    合  计      3,819,974.43   3,930.00   3,816,044.43 
     

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号