伟光乡吉安村2025年1月财务收支明细表 | |||||
填报单位:吉安村 2024年2月8日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 897974.13 | ||||
1 | 2025.1.10 | 网费 | 660 | ||
2 | 2025.1.20 | 付脱贫户兜底保险 | 3510 | ||
3 | 2025.1.21 | 信息费 | 10 | ||
4 | 2025.2.21 | 信息费 | 10 | ||
5 | 2025.3.10 | 土地承包费 | 260000 | ||
6 | 2025.3.12 | 土地承包费 | 40000 | ||
7 | 2025.3.13 | 土地承包费 | 30000 | ||
8 | 2025.3.14 | 土地承包费 | 20000 | ||
9 | 2025.3.14 | 土地承包费 | 19000 | ||
10 | 2025.3.14 | 土地承包费 | 730000.00 | ||
11 | 2025.3.17 | 土地承包费 | 505.5 | ||
12 | 2025.3.17 | 一季度村干部工资 | 40426.5 | ||
13 | 2025.3.17 | 副职补贴工资 | 2875.00 | ||
14 | 2025.3.20 | 村级经费 | 7500 | ||
15 | 2025.3.21 | 土地承包费 | 700.00 | ||
16 | 2025.2.21 | 信息费 | 10 | ||
17 | 2025.3.21 | 利息收入 | 497.97 | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
合 计 | 2049479.1 | 4200 | 2045279.1 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号