伟光乡胜利村2025年1-3月财务收支明细表 | |||||
填报单位:胜利村 2025年3月30日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 195327.33 | ||||
1 | 2025.1.14 | 电脑耗材 | 2840 | ||
2 | 2025.1.14 | 宣传图版条幅 | 1521 | ||
3 | 2025.1.14 | 马场、晒场安装监控 | 19770 | ||
4 | 2025.1.15 | 挖掘机个马场田间路、沟 | 32200 | ||
5 | 2025.1.16 | 付脱贫户兜底保险费 | 12480 | ||
6 | 2025.1.21 | 短信息费 | 10 | ||
7 | 2025.2.21 | 信息费 | 10 | ||
8 | 2025.3.4 | 机动地收入 | 14700 | ||
9 | 2025.3.4 | 收自来水费 | 5200 | ||
10 | 2025.3.4 | 机动地收入 | 356230 | ||
11 | 2025.3.4 | 机动地收入 | 193770 | ||
12 | 2025.3.11 | 机动地收入 | 705 | ||
13 | 2025.3.17 | 一季度干部工资及24年绩效工资 | 51358.5 | ||
14 | 2025.3.17 | 干部一季度务工补贴 | 2875 | ||
15 | 2025.3.17 | 一季度村级经费 | 7500 | ||
16 | 2025.3.21 | 利息收入 | 110.4 | ||
17 | 2025.3.21 | 信息费 | 10 | ||
18 | 2025.3.21 | 西山退24年度离任干部补贴 | 4480 | 补记1.19 | |
19 | 2025.3.21 | 24年三、四季度刘忠国离任补贴 | 2515 | 补记1.23 | |
20 | 2025.3.21 | 24年三、四季度崔成玉离任补贴 | 1965 | 补记1.23 | |
21 | 2025.3.21 | 村内挖沟清淤 | 43050 | 补记1.14 | |
22 | 2025.3.21 | 维修办公室院内地面 | 3850 | 补记1.14 | |
合 计 | 832256.23 | 120221 | 712035.23 |
伟光乡胜利村西山屯2025年1月财务收支明细表 | |||||
填报单位:西山屯 2025年2月8日 | 单位:元 | ||||
时间 | 事由摘要 | 上月结余及本月 收入金额 | 支出金额 | 本月结余 | |
上月结余 | 11071145.49 | ||||
1 | 2025.1.20 | 支付工程款 | 600000.00 | ||
2 | 2025.1.21 | 短信费 | 10.00 | ||
3 | 2025.2.21 | 短信费 | 10.00 | ||
4 | 2025.2.28 | 收水面承包费 | 2500 | 2025年至2029年 | |
5 | 2025.2.28 | 2025年承包费 | 122358.5 | ||
6 | 2025.3.10 | 申报查询缴税 | 6.51 | ||
7 | 2025.3.20 | 2025年水费 | 2760.00 | ||
8 | 2025.3.21 | 短信费 | 10.00 | ||
9 | 2025.3.21 | 利息收入 | 4967.24 | ||
10 | 2025.3.21 | 申报查询缴税 | 898880.29 | 补记1.3日 | |
11 | 2025.3.21 | 补记1.9日付工资款 | 4480.00 | ||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
合 计 | 11203731.23 | 1503396.8 | 9700334.43 |
主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口
黑ICP备17006743号 公安网监备:23038102000007号