• 2015年新中村粮种补贴发放表
  • 发布时间:2015-10-13  作者:阿北乡  发布单位:阿北乡  浏览量:504

  • 2015年良种补贴资金发放明细表(表三) 填报单位: 新中村 2015年4 月 26 日 单位:亩、元



    "农户
    姓名" "
    补贴
    总额
    " "农作物
    总面积" 水稻 旱田作物
    旱田小计 大豆 玉米
    面积 标 金额 面积 标 金额 面积 金额 面积 金额
    合计 326235.5 21789.7 21667.7 15 325015.5 122 10 1220 102 1020 20 200
    马兰顺 1380 92 92 15 1380 0 10 0 0 0
    颜丙成 2475 165 165 15 2475 0 10 0 0 0
    任国华 780 52 52 15 780 0 10 0 0 0
    吴胜军 2160 144 144 15 2160 0 10 0 0 0
    郭兆新 5895 393 393 15 5895 0 10 0 0 0
    朱志国 1830 122 122 15 1830 0 10 0 0 0
    任宝田 735 49 49 15 735 0 10 0 0 0
    李尚庭 1200 80 80 15 1200 0 10 0 0 0
    温长友 453 30.2 30.2 15 453 0 10 0 0 0
    王跃先 525 35 35 15 525 0 10 0 0 0
    曾祥伟 3300 220 220 15 3300 0 10 0 0 0
    董相全 495 33 33 15 495 0 10 0 0 0
    王跃明 3180 212 212 15 3180 0 10 0 0 0
    吴胜友 1650 110 110 15 1650 0 10 0 0 0
    潘月龙 2775 185 185 15 2775 0 10 0 0 0
    吴继宝 10560 704 704 15 10560 0 10 0 0 0
    白宇金 157.5 10.5 10.5 15 157.5 0 10 0 0 0
    吴学礼 780 52 52 15 780 0 10 0 0 0
    张全文 3525 235 235 15 3525 0 10 0 0 0
    张书民 930 62 62 15 930 0 10 0 0 0
    孙亚超 1515 101 101 15 1515 0 10 0 0 0
    康尔芳 975 65 65 15 975 0 10 0 0 0
    苑芳华 1650 110 110 15 1650 0 10 0 0 0
    苑芳国 975 65 65 15 975 0 10 0 0 0
    兰少海 1050 70 70 15 1050 0 10 0 0 0
    常金军 1125 75 75 15 1125 0 10 0 0 0
    张书江 1002 66.8 66.8 15 1002 0 10 0 0 0
    吴家信 1890 126 126 15 1890 0 10 0 0 0
    宿学英 1125 75 75 15 1125 0 10 0 0 0
    郝新强 1650 110 110 15 1650 0 10 0 0 0
    张义林 3570 238 238 15 3570 0 10 0 0 0

    [page]
    李长春 2115 141 141 15 2115 0 10 0 0 0
    杜庆平 1005 67 67 15 1005 0 10 0 0 0
    刘长志 240 16 16 15 240 0 10 0 0 0
    刘道民 900 60 60 15 900 0 10 0 0 0
    吴文岩 2907 193.8 193.8 15 2907 0 10 0 0 0
    高洪艳 3150 210 210 15 3150 0 10 0 0 0
    殷国余 1965 131 131 15 1965 0 10 0 0 0
    吴继亮 4605 307 307 15 4605 0 10 0 0 0
    岳文忠 4565 311 291 15 4365 20 10 200 0 20 200
    岳文华 1485 99 99 15 1485 0 10 0 0 0
    张丛新 2475 165 165 15 2475 0 10 0 0 0
    桂广重 3945 263 263 15 3945 0 10 0 0 0
    周顺利 1920 128 128 15 1920 0 10 0 0 0
    张万林 1200 80 80 15 1200 0 10 0 0 0
    庄乾胜 3555 237 237 15 3555 0 10 0 0 0
    高淑合 2265 151 151 15 2265 0 10 0 0 0
    吴来河 1500 100 100 15 1500 0 10 0 0 0
    杜庆民 2250 150 150 15 2250 0 10 0 0 0
    孙丽华 2475 165 165 15 2475 0 10 0 0 0
    武大明 855 57 57 15 855 0 10 0 0 0
    吴继德 2280 152 152 15 2280 0 10 0 0 0
    韩臣军 870 58 58 15 870 0 10 0 0 0
    蒲文波 1275 85 85 15 1275 0 10 0 0 0
    郝振富 1350 90 90 15 1350 0 10 0 0 0
    时佰利 915 61 61 15 915 0 10 0 0 0
    苏志华 705 47 47 15 705 0 10 0 0 0
    贾骁濛 900 60 60 15 900 0 10 0 0 0
    谢海龙 840 56 56 15 840 0 10 0 0 0
    赵国文 2325 155 155 15 2325 0 10 0 0 0
    马玉春 1820 138 88 15 1320 50 10 500 50 500 0
    单连财 960 64 64 15 960 0 10 0 0 0
    常金连 1500 100 100 15 1500 0 10 0 0 0

    [page]
    冯春富 975 65 65 15 975 0 10 0 0 0
    刘益杰 21000 1400 1400 15 21000 0 10 0 0 0
    毕诗敏 21000 1400 1400 15 21000 0 10 0 0 0
    吴峰云 1275 85 85 15 1275 0 10 0 0 0
    郭继东 465 31 31 15 465 0 10 0 0 0
    郭继生 1245 83 83 15 1245 0 10 0 0 0
    魏述良 22065 1471 1471 15 22065 0 10 0 0 0
    葛树斌 1860 124 124 15 1860 0 10 0 0 0
    张景山 720 48 48 15 720 0 10 0 0 0
    孙亚全 1950 130 130 15 1950 0 10 0 0 0
    柳贵财 1440 96 96 15 1440 0 10 0 0 0
    周顺山 1395 93 93 15 1395 0 10 0 0 0
    吴学仁 1125 75 75 15 1125 0 10 0 0 0
    刘颜顺 1500 100 100 15 1500 0 10 0 0 0
    吕克寨 900 60 60 15 900 0 10 0 0 0
    滕新财 3180 212 212 15 3180 0 10 0 0 0
    刘清彬 1695 113 113 15 1695 0 10 0 0 0
    冯顺义 2250 150 150 15 2250 0 10 0 0 0
    杜刚 2400 160 160 15 2400 0 10 0 0 0
    朱明全 1470 98 98 15 1470 0 10 0 0 0
    邓兆奎 1500 100 100 15 1500 0 10 0 0 0
    马玉荣 1795 128 103 15 1545 25 10 250 25 250 0
    姚宝来 600 40 40 15 600 0 10 0 0 0
    姚润资 1095 73 73 15 1095 0 10 0 0 0
    韩丽英 240 16 16 15 240 0 10 0 0 0
    李世江 1365 91 91 15 1365 0 10 0 0 0
    马玉贵 1785 128 101 15 1515 27 10 270 27 270 0
    朱志贵 2512.5 167.5 167.5 15 2512.5 0 10 0 0 0
    朱志领 2250 150 150 15 2250 0 10 0 0 0
    卢秀华 1320 88 88 15 1320 0 10 0 0 0
    卢相臣 1125 75 75 15 1125 0 10 0 0 0
    卢相军 1950 130 130 15 1950 0 10 0 0 0

    [page]
    庄乾福 1528.5 101.9 101.9 15 1528.5 0 10 0 0 0
    邵泽启 2145 143 143 15 2145 0 10 0 0 0
    邵长青 1050 70 70 15 1050 0 10 0 0 0
    刘清泉 2400 160 160 15 2400 0 10 0 0 0
    高著里 1680 112 112 15 1680 0 10 0 0 0
    周顺国 1650 110 110 15 1650 0 10 0 0 0
    战祥臣 1800 120 120 15 1800 0 10 0 0 0
    冯子安 180 12 12 15 180 0 10 0 0 0
    刘尚乾 1710 114 114 15 1710 0 10 0 0 0
    吴文宇 2250 150 150 15 2250 0 10 0 0 0
    常海霞 300 20 20 15 300 0 10 0 0 0
    高学 225 15 15 15 225 0 10 0 0 0
    徐洪峰 690 46 46 15 690 0 10 0 0 0
    赵华欣 525 35 35 15 525 0 10 0 0 0
    张全兴 945 63 63 15 945 0 10 0 0 0
    常增仁 300 20 20 15 300 0 10 0 0 0
    张华 600 40 40 15 600 0 10 0 0 0
    张腾 600 40 40 15 600 0 10 0 0 0
    兰培秋 180 12 12 15 180 0 10 0 0 0
    王秀英 1125 75 75 15 1125 0 10 0 0 0
    韩晶 750 50 50 15 750 0 10 0 0 0
    赵洪学 1395 93 93 15 1395 0 10 0 0 0
    李长军 405 27 27 15 405 0 10 0 0 0
    冯悦斌 1650 110 110 15 1650 0 10 0 0 0
    朱见学 3570 238 238 15 3570 0 10 0 0 0
    庄绪刚 1110 74 74 15 1110 0 10 0 0 0
    岳文军 2100 140 140 15 2100 0 10 0 0 0
    禹治国 3690 246 246 15 3690 0 10 0 0 0
    徐德强 2310 154 154 15 2310 0 10 0 0 0
    张格红 1350 90 90 15 1350 0 10 0 0 0
    时佰全 615 41 41 15 615 0 10 0 0 0
    时延京 1350 90 90 15 1350 0 10 0 0 0

    [page]
    徐宝栋 672 44.8 44.8 15 672 0 10 0 0 0
    杜庆军 1950 130 130 15 1950 0 10 0 0 0
    李庆川 723 48.2 48.2 15 723 0 10 0 0 0
    张朝习 165 11 11 15 165 0 10 0 0 0
    马玉富 1650 110 110 15 1650 0 10 0 0 0
    刘太庆 1507.5 100.5 100.5 15 1507.5 0 10 0 0 0
    李平 1350 90 90 15 1350 0 10 0 0 0
    丁连江 300 20 20 15 300 0 10 0 0 0
    赵佃起 2242.5 149.5 149.5 15 2242.5 0 10 0 0 0
    靳贵芹 1170 78 78 15 1170 0 10 0 0 0
    刘世明 3570 238 238 15 3570 0 10 0 0 0
    申作亮 2760 184 184 15 2760 0 10 0 0 0
    吴世堂 4800 320 320 15 4800 0 10 0 0 0
    刘德金 2625 175 175 15 2625 0 10 0 0 0
    冯奎 210 14 14 15 210 0 10 0 0 0
    庄绪刚 135 9 9 15 135 0 10 0 0 0
    孙洪发 435 29 29 15 435 0 10 0 0 0
    丁玉成 1515 101 101 15 1515 0 10 0 0 0
    满胜利 2550 170 170 15 2550 0 10 0 0 0
    杨海 450 30 30 15 450 0 10 0 0 0
    李志勇 1650 110 110 15 1650 0 10 0 0 0
    赵丹明 450 30 30 15 450 0 10 0 0 0
    韩义 1200 80 80 15 1200 0 10 0 0 0
    梁超 795 53 53 15 795 0 10 0 0 0
    冷立丰 750 50 50 15 750 0 10 0 0 0
    胡殿波 14400 960 960 15 14400 0 10 0 0 0
    贾凤花 675 45 45 15 675 0 10 0 0 0
    岳德宝 480 32 32 15 480 0 10 0 0 0
    张政伟 3000 200 200 15 3000 0 10 0 0 0

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号