• 2019年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-07  作者:迎春镇  发布单位:迎春镇  浏览量:468



















































































































  • 2019年耕地地力保护补贴发放明细表
    单 位: 镇西村 2019年4月1日
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额 身 份 证 号 银 行(卡)
    合计 3687.21 72.4081 266983.87
    1 初玉福 50.07 72.4081 3625.47 231027196005222210 6212280007600674387
    2 杜亚威 33.24 72.4081 2406.85 230381199004050610 760240121004690069
    3 冯悦涛 27.28 72.4081 1975.29 231026195206142515 6212280007600675152
    4 张文东 54.17 72.4081 3922.35 231027194909180616 6212280007600674403
    5 韩庆祝 46.34 72.4081 3355.39 231027195410253016 6212280007600674411
    6 杜吉平 68.18 72.4081 4936.78 231027195102200617 6212280007600674429
    7 何志江 11.32 72.4081 819.66 230223195709221419 6212280007600675046
    8 姜芬初 26.65 72.4081 1929.68 231027195409032232 6212280007600682521
    9 徐玉川 31.84 72.4081 2305.47 231027195303270611 6212280007600674437
    10 姜子军 24.04 72.4081 1740.69 23038119850407063X 760240121004690125
    11 张金宝 53.28 72.4081 3857.90 22022319680203301x 6212280007600674445
    12 王红军 38.39 72.4081 2779.75 231027197906130617 760240121004690278
    13 李惠娟 116 72.4081 8399.34 231027196510235522 6212280007601683882
    15 申贵才 20 72.4081 1448.16 231027196711290616 6212280007600674486
    16 刘新生 102.88 72.4081 7449.35 231027196211250618 6212280007600674494
    17 温诗桥 91.44 72.4081 6621.00 231027196507130615 6212280007600674502
    18 丁桂英 10.69 72.4081 774.04 231207195108070628 760240121001738438
    19 袁海洋 46.98 72.4081 3401.73 231027197303260631 6212280007600674510
    20 陈万祥 18.23 72.4081 1320.00 231027195108150614 6212280007600674528
    21 廖永顺 10 72.4081 724.08 230381194808220619 6212280007600667985
    22 徐亚萍 40.62 72.4081 2941.22 231027194707280627 6212280007601371462
    23 徐建波 90.66 72.4081 6564.52 231027196612300612 6212280007600674544
    25 张风君 46.83 72.4081 3390.87 231027195702260613 6212280007600667993
    26 王忠军 19.63 72.4081 1421.37 23038119590307065X 6212280007600674551
    27 姜子东 29.77 72.4081 2155.59 230381197909110631 760240121004690543
    28 徐军 14.22 72.4081 1029.64 231027196404200617 760240121003985739
    29 姜子龙 33.11 72.4081 2397.43 231027196611240611 6212280007600674585
    30 沙明成 49.21 72.4081 3563.20 231027196211170618 6212280007600674593
    31 张家军 14 72.4081 1013.71 23213019631022441X 6212280007600674601
    32 樊世伟 6.16 72.4081 446.03 231027196110140612 6212280007600675061
    33 卜艳霞 33.3 72.4081 2411.19 231022196205201826 6215570007600043122
    34 曹玉亮 32.67 72.4081 2365.57 230381198902110617 760240121004690696
    35 曹玉强 11.36 72.4081 822.56 230381198309280615 760240121004690752
    36 曹明英 11.16 72.4081 808.07 231027196409190622 760240121005445671
    37 逄亚南 21.26 72.4081 1539.40 230381198802230611 760240121004690808
    38 杨公会 51.64 72.4081 3739.15 23038119870523061X 760240121004690961
    39 温诗宪 82.62 72.4081 5982.36 231027196704270617 6212280007600674643
    40 沙明富 29 72.4081 2099.83 231027196608260611 6212280007600675202
    41 孙德余 22.55 72.4081 1632.80 231027195305200617 6212280007600667654
    42 姜子良 31.14 72.4081 2254.79 23102719640207061X 6235160007600281098
    43 仲维合 31.74 72.4081 2298.23 231027195104240612 6212280007600674668
    44 冯树波 33.44 72.4081 2421.33 230381197912150650 760240121004691019
    45 尉芝 8 72.4081 579.26 231027196304050623 760240121006100301
    46 苗淑清 7 72.4081 506.86 231027194405030622 760240121001190671
    47 姜芳同 23.54 72.4081 1704.49 23102719440520061X 6212280007600682604
    48 吴绍吕 5.5 72.4081 398.24 370225196703103815 6212280007600675194
    49 宋亚洲 98.97 72.4081 7166.23 231027196610190616 6235160007600235904
    50 欧才强 122.43 72.4081 8864.92 231027197506110318 6212280007600674692
    51 刘帮迟 74.51 72.4081 5395.13 231027197010200619 6212280007600674700
    52 刘新纯 11.55 72.4081 836.31 231027196511070619 6212280007600674718
    53 冯树荣 12 72.4081 868.90 230381198102120649 760240121000549409
    54 孙忠福 14.87 72.4081 1076.71 231027196909200612 6212280007600674726
    55 王玉红 35.12 72.4081 2542.97 230381196912060626 6212280007601371470
    56 孙忠科 9.62 72.4081 696.57 231027196303070614 760240121000546100
    57 刘新明 45 72.4081 3258.36 231027195806060616 6235160007600363276
    58 王臣 43.62 72.4081 3158.44 230381197708110619 760240121004691172
    59 孙丽红 16.8 72.4081 1216.46 230381197701250627 760240121004691228
    60 欧维昌 19.94 72.4081 1443.82 231027195005100614 6212280007600682489
    61 王桂英 26.2 72.4081 1897.09 231027195305200625 6212280007601371488
    62 陈常敬 9.9 72.4081 716.84 231027195903110611 6212280007600682497
    63 倪千国 26.5 72.4081 1918.81 231027197102050611 6212280007600674775
    64 曹治顺 27 72.4081 1955.02 231027196110060612 6212280007600675111
    65 高振军 52.3 72.4081 3786.94 231027195302030616 6212280007600674783
    66 倪成玉 23.27 72.4081 1684.94 231027195612030611 6212280007600674791
    67 刘思强 25.86 72.4081 1872.47 231027196901310614 6212280007600674809
    68 于建祝 70.47 72.4081 5102.60 231027197602290013 760240121004691381
    69 苗存玉 39.89 72.4081 2888.36 231027195004200613 6212280007600674825
    70 张跃丰 41.18 72.4081 2981.77 231027196006160613 6212280007600674833
    71 迟新礼 18.76 72.4081 1358.38 231027196512180617 6212280007601849954
    72 倪千富 35.04 72.4081 2537.18 231027196610170615 6212280007600674858
    73 孙彦利 23.89 72.4081 1729.83 231027197005080632 6212280007600674866
    74 孙忠孝 16.94 72.4081 1226.59 231027196710100614 6212280007600674874
    75 孙健 20.51 72.4081 1485.09 230381197001020652 760240121004691437
    76 刘绍轩 11.27 72.4081 816.04 230381198010010610 760240121004691590
    77 冯月军 27.28 72.4081 1975.29 231027196206105512 6212280007600682596
    78 辛海臣 7 72.4081 506.86 231027196502010614 6212280007600675145
    79 迟新华 28.97 72.4081 2097.66 231027196901210613 6212280007600674882
    80 初永军 49.99 72.4081 3619.68 231027196905200615 6212280007600674890
    81 刘淑芹 71.31 72.4081 5163.42 231027195602030626 6212280007600674908
    82 孙永林 21.82 72.4081 1579.94 23102719530323061X 6235160007600652066
    83 孔庆滨 10 72.4081 724.08 231027196202200619 6212280007600674916
    84 孔庆文 27.11 72.4081 1962.98 231027196401240613 6212280007600674924
    85 樊世效 19.43 72.4081 1406.89 23102719501212063X 6212280007600675087
    86 王晓敏 25.9 72.4081 1875.37 231027196911130625 6212280007600675020
    87 杨辉 9.4 72.4081 680.64 231027196910090625 6212280007601374334
    88 温久文 10.2 72.4081 738.56 231027193903140619 6212280007600674932
    89 王德平 44.8 72.4081 3243.88 231027194907220610 6212280007600674940
    90 孙彦亮 35.9 72.4081 2599.45 231027195510080618 6212280007600674957
    91 姜芳初 58.45 72.4081 4232.25 231027194602080610 6212280007600667969
    92 于建军 66.7 72.4081 4829.62 231027197801100614 6212280007600467873
    93 温诗军 55.78 72.4081 4038.92 231027196903120611 6212280007600674973
    94 逄洪池 25 72.4081 1810.20 231027195203040616 6212280007600682539
    95 董军刚 27.34 72.4081 1979.64 231027198008240616 76024012100551720
    96 曹治军 66 72.4081 4778.93 23102719581120061X 6212280007600674999
    97 卢贵鹏 46 72.4081 3330.77 231027196504150610 6212280007600675004
    98 郭本舟 5.3 72.4081 383.76 231021195111022711 6212280007600682588
    99 武道东 15.5 72.4081 1122.33 231027194601070613 6212280007600682554
    100 孙军虎 20.82 72.4081 1507.54 230381198502230636 6235160007600113812
    101 曹治杰 20.6 72.4081 1491.61 230381196504100617 760240121003901789
    102 隋书奎 25 72.4081 1810.20 231027195206010615 6212280007600675210
    103 于红涛  7 72.4081 506.86 231027197112240611 760240121004691855
    104 孙学财 17.5 72.4081 1267.14 23102719431229061X 6212280007600675160
    105 倪千龙 6.16 72.4081 446.03 23102719640127061X 760240121004691911
    106 徐学海 25.00 72.4081 1810.20 231027194705250619 6212280007600675053
    107 宋亚军 7.70 72.4081 557.54 231027197004150619 760240121005341218
    108 孙彦德 40.39 72.4081 2924.56 231027195805060614 6212280007600674478
    109 孙文 50.00 72.4081 3620.47 230381199301040611 6235160007600454976
    110 温东阳 40.00 72.4081 2896.32 230381199107210613 6235160007600621608
    111 曹玉华 37.3 72.4081 2700.82 230381198511240617 6235160007600505595


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号