• 2019年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-07  作者:迎春镇  发布单位:迎春镇  浏览量:1059





















































































  • 2019年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
    填报单位: 迎春镇镇西村 2019年 9 月 18 日 单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 身份证号 联系电话 银行账号(一折通) 开户银行 灌溉面积合计 补贴金额 合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    备注
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    67 迎春镇 镇西村 逄洪池 231027195203040616 18746720293 6212280007600682539 农商行 31.78 2955.54 31.78 93 2955.54
    68 迎春镇 镇西村 姜子东 230381197909110631 13846025235 760240121004690543 农商行 40.4 3757.2 40.4 93 3757.2
    69 迎春镇 镇西村 王臣 23038197708110619 13206955779 760240121004691172 农商行 44.94 4179.42 44.94 93 4179.42
    70 迎春镇 镇西村 王忠军 23038119590307065x 13945835265 6212280007600674551 农商行 19.63 1825.59 19.63 93 1825.59
    71 迎春镇 镇西村 申贵才 231027196711290616 13089806903 6235160007600236886 农商行 20 1860 20 93 1860
    72 迎春镇 镇西村 陈万祥 231027195108150614 13836590285 6212280007600674528 农商行 10.98 1021.14 10.98 93 1021.14
    73 迎春镇 镇西村 姜芬初 231027195409032232 15636874767 6212280007600682521 农商行 29.93 2783.49 29.93 93 2783.49
    74 迎春镇 镇西村 董军刚 231027198008240616 13258532565 760240121005551720 农商行 28.23 2625.39 28.23 93 2625.39
    75 迎春镇 镇西村 孙忠科 231027196303070614 13796420629 760240121000546100 农商行 35.13 3267.09 35.13 93 3267.09
    76 迎春镇 镇西村 徐玉川 231027195303270611 15045765627 6212280007600674437 农商行 31.84 2961.12 31.84 93 2961.12
    77 迎春镇 镇西村 卜艳霞 231027196205201826 15804677858 6215570007600043122 农商行 23.3 2166.9 23.3 93 2166.9
    78 迎春镇 镇西村 冯树波 230381197912150650 13284089341 760240121004691019 农商行 57.31 5329.83 57.31 93 5329.83
    79 迎春镇 镇西村 孔庆滨 231027196202200619 13199422673 6212280007600674916 农商行 24.6 2287.8 24.6 93 2287.8
    80 迎春镇 镇西村 姜子良 23102719640207061x 15146760229 6235160007600281098 农商行 31.14 2896.02 31.14 93 2896.02
    81 迎春镇 镇西村 杜亚威 230381199004050610 18246763644 760240121004690069 农商行 7.78 723.54 7.78 93 723.54
    82 迎春镇 镇西村 刘思强 231027196901310614 13115474255 6212280007600674809 农商行 51.83 4820.19 51.83 93 4820.19
    83 迎春镇 镇西村 沙明成 231027196211170618 6212280007600674593 农商行 74.04 6885.72 74.04 93 6885.72
    84 迎春镇 镇西村 王红军 231027197906130617 13846095870 760240121004690278 农商行 87.14 8104.02 87.14 93 8104.02
    85 迎春镇 镇西村 沙明富 231027196608260611 13089800879 6212280007600675202 农商行 48.44 4504.92 48.44 93 4504.92
    86 迎春镇 镇西村 姜子龙 231027196611240611 13846085859 6212280007600674585 农商行 53 4929 53 93 4929
    87 迎春镇 镇西村 姜子军 23038119850407063X 13555060202 760240121004690125 农商行 33.74 3137.82 33.74 93 3137.82
    88 迎春镇 镇西村 于建祝 231027197602290013 13836580829 760240121004691381 农商行 63.3 5886.9 63.3 93 5886.9
    89 迎春镇 镇西村 孔庆文 231027196401240613 13634875786 6212280007600674924 农商行 44.61 4148.73 44.61 93 4148.73
    90 迎春镇 镇西村 仲维合 231027195104240612 6212280007600674668 农商行 41.07 3819.51 41.07 93 3819.51
    91 迎春镇 镇西村 刘帮迟 231027197010200619 15146730466 6212280007600674700 农商行 64.78 6024.54 64.78 93 6024.54
    92 迎春镇 镇西村 逄亚南 230381198802230611 18724670614 760240121004690808 农商行 32.58 3029.94 32.58 93 3029.94
    93 迎春镇 镇西村 宋亚洲 231027196610190616 13945855353 6235160007600235904 农商行 73.1 6798.3 73.1 93 6798.3
    94 迎春镇 镇西村 孙军虎 23038198502230636 13946885411 6235160007600113812 农商行 38.95 3622.35 38.95 93 3622.35
    95 迎春镇 镇西村 冯悦涛 231026195206142515 13836530367 6212280007600675152 农商行 30 2790 30 93 2790
    96 迎春镇 镇西村 苗存玉 231027195004200613 18346790302 6212280007600674825 农商行 46.29 4304.97 46.29 93 4304.97
    97 迎春镇 镇西村 曹治杰 230381196504100617 13946825726 6212280007600386990 农商行 108.61 10100.73 108.61 93 10100.73
    98 迎春镇 镇西村 倪千富 231027196610170615 13946830468 6235160007600147208 农商行 48.31 4492.83 48.31 93 4492.83
    99 迎春镇 镇西村 温诗桥 231027196507130615 13836550971 6212280007600674502 农商行 39.79 3700.47 39.79 93 3700.47
    100 迎春镇 镇西村 曹治顺 231027196110060612 13089809119 6212280007600675111 农商行 95.42 8874.06 95.42 93 8874.06
    101 迎春镇 镇西村 王晓敏 231027196911130625 13555465236 6212280007600675020 农商行 27.42 2550.06 27.42 93 2550.06
    102 迎春镇 镇西村 孙健 230381197001020652 13199163296 760240121004691437 农商行 24.39 2268.27 24.39 93 2268.27
    103 迎春镇 镇西村 曹玉亮 230381198902110617 15904670802 760240121004690696 农商行 32.67 3038.31 32.67 93 3038.31
    104 迎春镇 镇西村 孙丽红 230381197701250627 13555045575 760240121004691228 农商行 16.8 1562.4 16.8 93 1562.4
    105 迎春镇 镇西村 欧维振 231027194908200611 13946880792 760240121003103275 农商行 14 1302 14 93 1302
    106 迎春镇 镇西村 廖永顺 230381194808220619 13796420629 6212280007600667985 农商行 16.22 1508.46 16.22 93 1508.46
    107 迎春镇 镇西村 张家军 23213019631022441x 13634675265 6212280007600674601 农商行 27 2511 27 93 2511
    108 迎春镇 镇西村 陶现彬 230321197312013218 13946820429 6235160007600571258 农商行 47.66 4432.38 47.66 93 4432.38
    109 迎春镇 镇西村 曹明英 231027196409190622 13836540805 760240121005445671 农商行 25.25 2348.25 25.25 93 2348.25
    110 迎春镇 镇西村 于明安 231027195205220610 15904665900 6212280007600674965 农商行 74.8 6956.4 74.8 93 6956.4
    111 迎春镇 镇西村 徐建波 2310271966123000612 15946785481 6212280007600674544 农商行 107.22 9971.46 107.22 93 9971.46
    112 迎春镇 镇西村 刘新明 231027195806060616 15214670628 6235160007600363276 农商行 61 5673 61 93 5673
    113 迎春镇 镇西村 何志江 230223195709221419 15146745305 6212280007600675046 农商行 12.93 1202.49 12.93 93 1202.49
    114 迎春镇 镇西村 辛海臣 231027196502010614 13555475602 6212280007600675145 农商行 19.09 1775.37 19.09 93 1775.37
    115 迎春镇 镇西村 孙彦德 231027195805060614 13846080087 6212280007600674478 农商行 52.27 4861.11 52.27 93 4861.11
    116 迎春镇 镇西村 刘新生 231027196211250618 13054329948 6212280007600674494 农商行 150.02 13951.86 150.02 93 13951.86
    117 迎春镇 镇西村 于建军 231027197801100614 13796415187 6212280007600467873 农商行 23.46 2181.78 23.46 93 2181.78
    118 迎春镇 镇西村 张跃丰 231027196006160613 15904655052 6212280007600674833 农商行 49.1 4566.3 49.1 93 4566.3
    119 迎春镇 镇西村 孙彦利 231027197005080632 18746105695 6212280007600674866 农商行 29.36 2730.48 29.36 93 2730.48
    120 迎春镇 镇西村 孙忠孝 231027196710100614 13946830169 6212280007600674874 农商行 64.51 5999.43 64.51 93 5999.43
    121 迎春镇 镇西村 欧才强 231027197506110318 13846080566 6212280007600082151 农商行 129.18 12013.74 129.18 93 12013.74
    122 迎春镇 镇西村 张凤君 231027195702260613 13836540313 6212280007600667993 农商行 50.5 4696.5 50.5 93 4696.5
    123 迎春镇 镇西村 苗自民 230381198008305516 13846030069 6212280007601682058 农商行 50.07 4656.51 50.07 93 4656.51
    124 迎春镇 镇西村 倪千国 231027197102050611 13555465612 6212280007600674775 农商行 30.23 2811.39 30.23 93 2811.39
    125 迎春镇 镇西村 卢贵鹏 231027196504150610 15946760499 6212280007600675004 农商行 52.7 4901.1 52.7 93 4901.1
    126 迎春镇 镇西村 尉芝 231027196304050623 13846075197 760240121006100301 农商行 5 465 5 93 465
    127 迎春镇 镇西村 刘新纯 231027196511070619 13836545313 6212280007600674718 农商行 48.19 4481.67 48.19 93 4481.67
    128 迎春镇 镇西村 倪成玉 231027195612030611 15846715379 6212280007600674791 农商行 125.04 11628.72 125.04 93 11628.72
    129 迎春镇 镇西村 宋长春 231027197303100611 13946815615 6212280007601378269 农商行 97.37 9055.41 97.37 93 9055.41
    130 迎春镇 镇西村 曹治军 23102719581120061x 13946830169 6212280007600674999 农商行 106.74 9926.82 106.74 93 9926.82
    131 迎春镇 镇西村 李慧娟 231027196510235522 15845380667 6212280007601683882 农商行 166.94 15525.42 166.94 93 15525.42
    132 迎春镇 镇西村 初永军 231027196905200615 13555465508 6212280007600674890 农商行 47.99 4463.07 47.99 93 4463.07
    133 迎春镇 镇西村 温诗军 231027196903120611 13946830139 6212280007600674973 农商行 72.01 6696.93 72.01 93 6696.93
    134 迎春镇 镇西村 于世发 230381197410120611 6235160007600017088 农商行 20 1860 20 93 1860
    135 迎春镇 镇西村 张金宝 22022319680203301x 6212280007600674445 农商行 37.85 3520.05 37.85 93 3520.05
    136 迎春镇 镇西村 袁海洋 231027197303260631 15904665059 6212280007600668934 农商行 47 4371 47 93 4371
    137 迎春镇 镇西村 高振军 231027195302030616 6212280007600674783 农商行 79 7347 79 93 7347
    138 迎春镇 镇西村 杨尚全 231027195208090612 15146715197 6212280007600667647 农商行 53 4929 53 93 4929
    139 迎春镇 镇西村 温诗宪 231027196704270617 13555045339 6212280007600674643 农商行 211.72 19689.96 211.72 93 19689.96
    140 迎春镇 镇西村 曹玉华 230381198511240617 13763640965 6235160007600505595 农商行 46.82 4354.26 46.82 93 4354.26
    141 迎春镇 镇西村 冯月军 231027196206105512 6212280007600682596 农商行 15 1395 15 93 1395
    注:同时上报纸质及电子版,纸质不可手写、涂改。 以农商行耕地地力补贴折(卡)为准,不得一人多折(卡)。 小数点后只保留2位小数
    乡(镇、单位)领导签字盖章: 乡(镇、单位)统计员签字 ; 村长签字盖章: 村会计签字:
    统计部门签字盖章: 农业部门签字盖章:


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号