• 2019年虎林镇西岗村大豆生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-11  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:912
























































































































  • 2019年虎林镇西岗村大豆生产者补贴发放明细表
    序号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 白长江 34.49 255 8794.95
    2 陈明兰 23.31 255 5944.05
    3 董国才 2.31 255 589.05
    4 董国福 8.84 255 2254.20
    5 盖福云 28.22 255 7196.10
    6 盖有财 31.81 255 8111.55
    7 盖有国 34.11 255 8698.05
    8 盖有海 13.94 255 3554.70
    9 盖有君 21.65 255 5520.75
    10 高宝胜 21.67 255 5525.85
    11 耿宝遵 16.7 255 4258.50
    12 耿世芳 16.28 255 4151.40
    13 耿守俊 9.43 255 2404.65
    14 耿锁遵 8.61 255 2195.55
    15 耿义遵 19.94 255 5084.70
    16 宫长海 34.07 255 8687.85
    17 季丰臣 39.29 255 10018.95
    18 季丰久 13.04 255 3325.20
    19 季丰梓 22.22 255 5666.10
    20 姜林宝 31.33 255 7989.15
    21 姜林乔 9.41 255 2399.55
    22 姜林正 15.47 255 3944.85
    23 姜玉梅 34.55 255 8810.25
    24 靳绪森 26.47 255 6749.85
    25 孔凡才 32.46 255 8277.30
    26 孔范林 35.45 255 9039.75
    27 李会忠 63.59 255 16215.45
    28 李天军 99.97 255 25492.35
    29 李显耀 29.81 255 7601.55
    30 李新芝 63.27 255 16133.85
    31 刘家友 82.6 255 21063.00
    32 刘开军 48.38 255 12336.90
    33 刘开喜 68.97 255 17587.35
    34 刘士财 54.94 255 14009.70
    35 刘在臣 78.49 255 20014.95
    36 刘在福 16.4 255 4182.00
    37 刘在全 44.05 255 11232.75
    38 刘中权 84.65 255 21585.75
    39 刘忠宝 3.06 255 780.30
    40 柳建华 20.38 255 5196.90
    41 柳建利 34.82 255 8879.10
    42 柳晓萌 1.73 255 441.15
    43 柳毅 20.05 255 5112.75
    44 吕桂花 4.42 255 1127.10
    45 栾德彬 49.76 255 12688.80
    46 栾德成 24.51 255 6250.05
    47 栾德胜 18.12 255 4620.60
    48 孟令强 406.5 255 103657.50
    49 倪金福 95.78 255 24423.90
    50 倪金珍 31.47 255 8024.85
    51 倪盛志 262.19 255 66858.45
    52 宁长全 30.22 255 7706.10
    53 潘传娥 1.38 255 351.90
    54 裴书文 19.26 255 4911.30
    55 任德平 14.8 255 3774.00
    56 宋家瑜 22.47 255 5729.85
    57 苏秀敏 6.63 255 1690.65
    58 苏云江 13.37 255 3409.35
    59 隋成林 33.36 255 8506.80
    60 孙宝庭 16.58 255 4227.90
    61 孙玉华 1.93 255 492.15
    62 孙智君 11.34 255 2891.70
    63 孙智友 40.12 255 10230.60
    64 谭宝昌 139.03 255 35452.65
    65 谭冬梅 36.52 255 9312.60
    66 谭桂芳 12.48 255 3182.40
    67 谭洪昌 7.05 255 1797.75
    68 谭伍昌 64.63 255 16480.65
    69 陶春财 19.61 255 5000.55
    70 王成广 27.32 255 6966.6
    71 王成海 15.74 255 4013.70
    72 王福亭 19.09 255 4867.95
    73 王高山 78.22 255 19946.10
    74 王金亭 125.37 255 31969.35
    75 王岐在 23.68 255 6038.40
    76 王清然 44.95 255 11462.25
    77 王希平 22.58 255 5757.90
    78 王喜海 10.31 255 2629.05
    79 王玉亭 9.73 255 2481.15
    80 王兆生 7.4 255 1887.00
    81 吴在勇 5.65 255 1440.75
    82 夏德祥 1.16 255 295.80
    83 夏桂国 21.83 255 5566.65
    84 夏桂利 24.05 255 6132.75
    85 夏桂清 2.8 255 714.00
    86 夏云平 13.43 255 3424.65
    87 相军 6.26 255 1596.30
    88 肖荣举 35.72 255 9108.60
    89 肖荣誉 34 255 8670.00
    90 辛运海 37.92 255 9669.60
    91 徐敬刚 14.34 255 3656.70
    92 阎忠国 29.99 255 7647.45
    93 阎忠祥 19.17 255 4888.35
    94 杨德财 33.11 255 8443.05
    95 杨德军 35.22 255 8981.10
    96 杨国兴 21.13 255 5388.15
    97 杨永洪 15.82 255 4034.10
    98 杨永喜 19.8 255 5049.00
    99 杨玉春 17.83 255 4546.65
    100 尹祥林 35.18 255 8970.90
    101 于德文 67.76 255 17278.80
    102 于浩 39.93 255 10182.15
    103 袁爱云 5 255 1275.00
    104 张春成 23.37 255 5959.35
    105 张春生 56.51 255 14410.05
    106 张春孝 43.99 255 11217.45
    107 张福员 85.88 255 21899.40
    108 张吉云 14.61 255 3725.55
    109 张家福 21.53 255 5490.15
    110 张庆莲 96.74 255 24668.70
    111 张淑鑫 12.14 255 3095.70
    112 赵波 73.84 255 18829.20
    113 赵仁发 33.34 255 8501.70
    114 赵仁升 34.07 255 8687.85
    115 郑宝华 0.36 255 91.80
    116 总计 4201.63 255 1071415.65



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号