• 2019年虎林镇西岗村稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-11  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1043











































  • 2019年虎林镇西岗村稻谷生产者补贴发放明细表
    序号 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 白长海 0.80 106.40 0.00 93.00 0.80 133.00 106.40
    2 白长江 0.60 79.80 0.00 93.00 0.60 133.00 79.80
    3 程德发 1.00 133.00 0.00 93.00 1.00 133.00 133.00
    4 盖有海 0.90 119.70 0.00 93.00 0.90 133.00 119.70
    5 盖有江 1.80 239.40 0.00 93.00 1.80 133.00 239.40
    6 盖有君 5.80 771.40 0.00 93.00 5.80 133.00 771.40
    7 姜玉梅 0.60 79.80 0.00 93.00 0.60 133.00 79.80
    8 李庆 1.70 226.10 0.00 93.00 1.70 133.00 226.10
    9 李显耀 0.80 106.40 0.00 93.00 0.80 133.00 106.40
    10 刘长凤 1.30 172.90 0.00 93.00 1.30 133.00 172.90
    11 刘开军 1.30 172.90 0.00 93.00 1.30 133.00 172.90
    12 柳毅 0.80 106.40 0.00 93.00 0.80 133.00 106.40
    13 栾德彬 0.60 79.80 0.00 93.00 0.60 133.00 79.80
    14 栾德胜 1.50 199.50 0.00 93.00 1.50 133.00 199.50
    15 马新发 1.10 146.30 0.00 93.00 1.10 133.00 146.30
    16 孙玉华 7.36 978.88 0.00 93.00 7.36 133.00 978.88
    17 谭冬梅 34.67 4611.11 0.00 93.00 34.67 133.00 4611.11
    18 陶春财 1.40 186.20 0.00 93.00 1.40 133.00 186.20
    19 王福亭 92.08 12246.64 0.00 93.00 92.08 133.00 12246.64
    20 王海亭 1.00 133.00 0.00 93.00 1.00 133.00 133.00
    21 王金亭 0.50 66.50 0.00 93.00 0.50 133.00 66.50
    22 王清然 8.89 1182.37 0.00 93.00 8.89 133.00 1182.37
    23 王秀荣 37.54 4241.62 18.78 93.00 1746.54 18.76 133.00 2495.08
    24 夏桂国 2.70 359.10 0.00 93.00 2.70 133.00 359.10
    25 夏桂清 1.40 186.20 0.00 93.00 1.40 133.00 186.20
    26 夏云平 0.30 39.90 0.00 93.00 0.30 133.00 39.90
    27 徐敬刚 0.10 13.30 0.00 93.00 0.10 133.00 13.30
    28 阎本友 1.00 133.00 0.00 93.00 1.00 133.00 133.00
    29 阎忠国 3.50 465.50 0.00 93.00 3.50 133.00 465.50
    30 阎忠祥 0.40 53.20 0.00 93.00 0.40 133.00 53.20
    31 杨德财 0.40 53.20 0.00 93.00 0.40 133.00 53.20
    32 杨德军 1.00 133.00 0.00 93.00 1.00 133.00 133.00
    33 尹祥林 21.87 2471.11 10.94 93.00 1017.42 10.93 133.00 1453.69
    34 于德文 7.00 931.00 0.00 93.00 7.00 133.00 931.00
    35 于浩 154.44 17786.12 68.86 93.00 6403.98 85.58 133.00 11382.14
    36 赵仁发 1.70 226.10 0.00 93.00 1.70 133.00 226.10
    37 赵仁升 195.64 23344.12 66.90 93.00 6221.70 128.74 133.00 17122.42
    38 总计 595.49 72580.97 165.48 93.00 15389.64 430.01 133.00 57191.33



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号