• 2019年虎林镇桦树村玉米生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-11  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1030





















































































  • 2019年虎林镇桦树村玉米生产者补贴发放明细表
    序号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 蔡学斌 2.97 30 89.10
    2 曹传福 3.32 30 99.60
    3 曹洪涛 40.64 30 1219.20
    4 陈芳禄 2.37 30 71.10
    5 单丛芹 1.9 30 57.00
    6 董连香 117.71 30 3531.30
    7 宫本芝 0.12 30 3.60
    8 宫昌喜 3.99 30 119.70
    9 胡德臣 138.09 30 4142.70
    10 胡德君 27.86 30 835.80
    11 贾金权 2.9 30 87.00
    12 姜启才 12.99 30 389.70
    13 姜友 8.31 30 249.30
    14 姜运福 1.01 30 30.30
    15 姜泽云 2.13 30 63.90
    16 孔庆发 3 30 90.00
    17 李传贵 3 30 90.00
    18 李春学 2.08 30 62.40
    19 李强 12.33 30 369.90
    20 李伟忠 6 30 180.00
    21 李新华 2 30 60.00
    22 李新义 1.5 30 45.00
    23 李延龙 20.02 30 600.60
    24 刘福成 1 30 30.00
    25 刘景德 2.01 30 60.30
    26 刘可财 4 30 120.00
    27 刘喜明 4.61 30 138.30
    28 任保国 4.07 30 122.10
    29 任保同 2.5 30 75.00
    30 任广勇 0.89 30 26.70
    31 宋广荣 2.7 30 81.00
    32 宋润波 18.88 30 566.40
    33 宋润东 5.31 30 159.30
    34 隋连芝 103.67 30 3110.10
    35 孙东瑞 5.36 30 160.80
    36 孙建宁 2.33 30 69.90
    37 孙玉香 12.06 30 361.80
    38 谭刚 0.87 30 26.10
    39 唐敬才 4.2 30 126.00
    40 唐敬发 7.66 30 229.80
    41 唐敬元 6.44 30 193.20
    42 王成军 5.5 30 165.00
    43 王传斌 5.3 30 159.00
    44 王德金 2.87 30 86.10
    45 王洪河 1.85 30 55.50
    46 王洪祥 3.76 30 112.80
    47 王厚新 6.14 30 184.20
    48 王金烈 2.14 30 64.20
    49 王明冬 2.53 30 75.90
    50 王玉斌 12.2 30 366.00
    51 温树林 5.3 30 159.00
    52 吴明柱 2.8 30 84.00
    53 谢玉生 15.9 30 477.00
    54 徐玉昌 21.99 30 659.70
    55 薛海河 14.77 30 443.10
    56 焉本京 2.3 30 69.00
    57 焉德胜 1.57 30 47.10
    58 焉树才 91.34 30 2740.20
    59 焉树国 8.31 30 249.30
    60 焉云山 0.73 30 21.90
    61 杨洪福 12.81 30 384.30
    62 杨洪喜 15.17 30 455.10
    63 于宝峰 2.72 30 81.60
    64 于宝清 1.22 30 36.60
    65 于宝仁 0.9 30 27.00
    66 于长江 2.72 30 81.60
    67 于胜仙 1 30 30.00
    68 张海 9.29 30 278.70
    69 张吉生 11.61 30 348.30
    70 张丽华 16.28 30 488.40
    71 张陆军 81.36 30 2440.80
    72 张瑞君 2 30 60.00
    73 张胜远 4.2 30 126.00
    74 张先海 48.4 30 1452.00
    75 张显龙 7 30 210.00
    76 张显志 339.04 30 10171.20
    77 张宪臣 17.85 30 535.50
    78 张玉胜 4 30 120.00
    79 周春礼 107.65 30 3229.50
    80 周玉东 27.27 30 818.10
    81 总计 1524.59 30 45737.70



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号