• 2019年虎林镇义和村玉米生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-12  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1238































































































































































































  • 2019年虎林镇义和村玉米生产者补贴发放明细表
    序号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 毕小波 1.87 30 56.10
    2 陈家焕 2.22 30 66.60
    3 陈云录 2.13 30 63.90
    4 丛培礼 11.51 30 345.30
    5 崔仁安 10.04 30 301.20
    6 董本生 6.42 30 192.60
    7 董德 8.21 30 246.30
    8 董德发 0.39 30 11.70
    9 董德山 5.14 30 154.20
    10 董福德 1.81 30 54.30
    11 董相花 1.66 30 49.80
    12 冯淑香 5.53 30 165.90
    13 高信臣 25.87 30 776.10
    14 高信友 0.7 30 21.00
    15 高志宽 4.86 30 145.80
    16 官和平 9.08 30 272.40
    17 官衍魁 1 30 30.00
    18 官衍利 7.87 30 236.10
    19 官银平 1.39 30 41.70
    20 郝广录 0.6 30 18.00
    21 侯红庆 11.42 30 342.60
    22 侯红武 3.71 30 111.30
    23 贾发仁 0.4 30 12.00
    24 贾孝辉 20.15 30 604.50
    25 姜日彬 6.34 30 190.20
    26 姜守海 0.3 30 9.00
    27 姜子建 70.01 30 2100.30
    28 康传祥 2.35 30 70.50
    29 康春景 6.7 30 201.00
    30 康延顺 10.43 30 312.90
    31 冷连香 1.6 30 48.00
    32 李春仁 1.91 30 57.30
    33 李福玉 10.63 30 318.90
    34 李广财 0.5 30 15.00
    35 李广成 1.15 30 34.50
    36 李广君 7.8 30 234.00
    37 李广宽 13.17 30 395.10
    38 李洪达 0.9 30 27.00
    39 李俊华 0.89 30 26.70
    40 李林 10.6 30 318.00
    41 李树林 57.46 30 1723.80
    42 李伟 0.78 30 23.40
    43 李友华 10.34 30 310.20
    44 李有勤 2.84 30 85.20
    45 李云龙 3.53 30 105.90
    46 李忠波 1.3 30 39.00
    47 李忠军 0.6 30 18.00
    48 李忠魁 1.8 30 54.00
    49 李忠仁 4.57 30 137.10
    50 李忠武 20.36 30 610.80
    51 李忠玉 49.58 30 1487.40
    52 梁传福 3.71 30 111.30
    53 梁殿波 29.94 30 898.20
    54 梁殿军 16.13 30 483.90
    55 刘宝善 5.84 30 175.20
    56 刘春祥 8.45 30 253.50
    57 刘福戎 10.55 30 316.50
    58 刘焕英 2.54 30 76.20
    59 刘庆财 7.15 30 214.50
    60 刘淑琴 2.95 30 88.50
    61 刘树发 0.26 30 7.80
    62 刘天俊 12 30 360.00
    63 刘田德 1.63 30 48.90
    64 刘希贵 0.61 30 18.30
    65 刘希怀 8.12 30 243.60
    66 刘希军 11.95 30 358.50
    67 刘向阳 46.84 30 1405.20
    68 刘永江 5.01 30 150.30
    69 刘永柱 0.8 30 24.00
    70 刘振贵 18.55 30 556.50
    71 芦恩祥 4.11 30 123.30
    72 牛春香 2.91 30 87.30
    73 潘丽芳 0.65 30 19.50
    74 潘庆春 0.94 30 28.20
    75 潘庆洪 20.19 30 605.70
    76 潘庆有 22.09 30 662.70
    77 潘生贵 1.44 30 43.20
    78 潘生国 0.8 30 24.00
    79 潘淑英 4.67 30 140.10
    80 潘小阳 19.75 30 592.50
    81 庞桂琴 2.25 30 67.50
    82 宋炳贵 5.64 30 169.20
    83 宋炳军 3.89 30 116.70
    84 宋凤辰 0.81 30 24.30
    85 宋凤刚 0.5 30 15.00
    86 苏炳武 1.3 30 39.00
    87 苏长波 17.29 30 518.70
    88 苏长福 0.6 30 18.00
    89 苏洪利 18.99 30 569.70
    90 苏洪章 10.19 30 305.70
    91 孙焕言 11.73 30 351.90
    92 孙学发 1.18 30 35.40
    93 孙忠华 1.8 30 54.00
    94 孙忠林 6.95 30 208.50
    95 孙忠友 6.24 30 187.20
    96 汤天才 1.66 30 49.80
    97 陶学发 2.95 30 88.50
    98 陶学文 0.7 30 21.00
    99 陶永宝 5.23 30 156.90
    100 陶永杰 23.91 30 717.30
    101 陶永林 0.15 30 4.50
    102 陶永元 2.6 30 78.00
    103 万炳军 3.09 30 92.70
    104 万炳全 13.18 30 395.40
    105 万炳祥 4.68 30 140.40
    106 万桂珍 1.1 30 33.00
    107 万伟刚 1.49 30 44.70
    108 万伟国 4.41 30 132.30
    109 王本顺 23.87 30 716.10
    110 王成全 25.96 30 778.80
    111 王崇端 2.81 30 84.30
    112 王春玲 3.49 30 104.70
    113 王德军 2 30 60.00
    114 王丰升 27.54 30 826.20
    115 王广霞 0.5 30 15.00
    116 王广竹 1 30 30.00
    117 王军 1.2 30 36.00
    118 王克强 1.48 30 44.40
    119 王克勇 5.3 30 159.00
    120 王明岩 0.95 30 28.50
    121 王培凤 2.44 30 73.20
    122 王钦涛 7.87 30 236.10
    123 王善军 1.1 30 33.00
    124 王淑香 0.9 30 27.00
    125 王淑英 0.95 30 28.50
    126 王树仁 1.75 30 52.50
    127 王锡德 15.48 30 464.40
    128 王秀花 5.1 30 153.00
    129 王延喜 6.82 30 204.60
    130 王增贵 11 30 330.00
    131 王志滨 105.99 30 3179.70
    132 王志波 1.83 30 54.90
    133 王志国 5.62 30 168.60
    134 王志勇 0.81 30 24.30
    135 王忠宝 1.02 30 30.60
    136 王忠芳 5.15 30 154.50
    137 王忠全 13.48 30 404.40
    138 夏广仁 1.8 30 54.00
    139 夏广生 1.39 30 41.70
    140 夏远雄 0.68 30 20.40
    141 夏远征 1.2 30 36.00
    142 夏远忠 0.6 30 18.00
    143 肖云荣 18.62 30 558.60
    144 肖云胜 15.15 30 454.50
    145 修世波 0.4 30 12.00
    146 徐恩波 1.95 30 58.50
    147 徐茂代 31.26 30 937.80
    148 许大勇 4.17 30 125.10
    149 许兰生 0.4 30 12.00
    150 杨长仁 0.62 30 18.60
    151 杨长兴 0.7 30 21.00
    152 杨洪庆 1.4 30 42.00
    153 衣俊峰 5.66 30 169.80
    154 英凤梅 6.64 30 199.20
    155 于桂香 4.38 30 131.40
    156 于年友 1.89 30 56.70
    157 于胜利 19.92 30 597.60
    158 于天军 3.86 30 115.80
    159 袁德峰 1 30 30.00
    160 袁金明 14.12 30 423.60
    161 袁路升 1.75 30 52.50
    162 袁满 6.01 30 180.30
    163 袁启明 1 30 30.00
    164 袁清明 2.14 30 64.20
    165 袁小红 2 30 60.00
    166 袁小荣 8.02 30 240.60
    167 袁忠波 30.93 30 927.90
    168 袁忠春 2.75 30 82.50
    169 袁忠华 16.28 30 488.40
    170 袁忠全 33.53 30 1005.90
    171 袁忠因 7.52 30 225.60
    172 袁忠玉 3.38 30 101.40
    173 翟兴玉 2.1 30 63.00
    174 张凤江 1 30 30.00
    175 张吉贵 3.8 30 114.00
    176 张为乡 7.04 30 211.20
    177 张贤松 0.4 30 12.00
    178 张秀军 6.16 30 184.80
    179 张学林 1.07 30 32.10
    180 张学明 12.13 30 363.90
    181 张玉华 0.54 30 16.20
    182 张玉军 0.4 30 12.00
    183 张玉兰 0.4 30 12.00
    184 张玉言 8.69 30 260.70
    185 仲崇玉 0.75 30 22.50
    186 周忠娟 9.32 30 279.60
    187 总计 1457.84 30 43735.20



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号