• 2019年虎林镇同和村稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-12  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1264

































































































































































































































































































































































  • 2019年虎林镇同和村稻谷生产者补贴发放明细表
    序号 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 陈宝礼 49.12 4568.16 49.12 93.00 4568.16 0.00 133.00
    2 陈虎 68.40 6361.20 68.40 93.00 6361.20 0.00 133.00
    3 陈孟东 142.32 13235.76 142.32 93.00 13235.76 0.00 133.00
    4 邓长远 128.11 11914.23 128.11 93.00 11914.23 0.00 133.00
    5 邓甫远 197.62 18378.66 197.62 93.00 18378.66 0.00 133.00
    6 邓帅远 66.93 6224.49 66.93 93.00 6224.49 0.00 133.00
    7 董杰 5.56 517.08 5.56 93.00 517.08 0.00 133.00
    8 董相洋 35.31 3283.83 35.31 93.00 3283.83 0.00 133.00
    9 董占国 84.96 7901.28 84.96 93.00 7901.28 0.00 133.00
    10 房玉教 55.11 5125.23 55.11 93.00 5125.23 0.00 133.00
    11 冯景春 143.61 13355.73 143.61 93.00 13355.73 0.00 133.00
    12 冯景隆 66.40 6175.20 66.40 93.00 6175.20 0.00 133.00
    13 冯景泉 189.22 17597.46 189.22 93.00 17597.46 0.00 133.00
    14 冯太鹏 94.55 8793.15 94.55 93.00 8793.15 0.00 133.00
    15 官维国 87.97 8181.21 87.97 93.00 8181.21 0.00 133.00
    16 郭俊波 181.21 16852.53 181.21 93.00 16852.53 0.00 133.00
    17 郭瑞军 215.65 20055.45 215.65 93.00 20055.45 0.00 133.00
    18 郭瑞平 139.28 12953.04 139.28 93.00 12953.04 0.00 133.00
    19 韩建波 150.41 13988.13 150.41 93.00 13988.13 0.00 133.00
    20 韩正业 129.74 12065.82 129.74 93.00 12065.82 0.00 133.00
    21 赫永江 145.08 13492.44 145.08 93.00 13492.44 0.00 133.00
    22 侯贵峰 35.93 3341.49 35.93 93.00 3341.49 0.00 133.00
    23 侯贵岭 66.52 6186.36 66.52 93.00 6186.36 0.00 133.00
    24 侯明昆 41.56 3865.08 41.56 93.00 3865.08 0.00 133.00
    25 侯明玉 182.23 17470.59 169.15 93.00 15730.95 13.08 133.00 1739.64
    26 侯明珠 34.16 3176.88 34.16 93.00 3176.88 0.00 133.00
    27 蒋永发 73.35 6821.55 73.35 93.00 6821.55 0.00 133.00
    28 蒋永军 111.32 10352.76 111.32 93.00 10352.76 0.00 133.00
    29 蒋永向 77.91 7245.63 77.91 93.00 7245.63 0.00 133.00
    30 孔令红 173.66 16150.38 173.66 93.00 16150.38 0.00 133.00
    31 孔令明 164.45 15293.85 164.45 93.00 15293.85 0.00 133.00
    32 李发刚 75.04 6978.72 75.04 93.00 6978.72 0.00 133.00
    33 李均瑞 29.64 2756.52 29.64 93.00 2756.52 0.00 133.00
    34 李瑞伟 96.87 9008.91 96.87 93.00 9008.91 0.00 133.00
    35 李振江 65.17 6060.81 65.17 93.00 6060.81 0.00 133.00
    36 林海涛 119.64 11126.52 119.64 93.00 11126.52 0.00 133.00
    37 林连涛 32.20 2994.60 32.20 93.00 2994.60 0.00 133.00
    38 林欣波 138.55 12885.15 138.55 93.00 12885.15 0.00 133.00
    39 刘长清 151.28 14069.04 151.28 93.00 14069.04 0.00 133.00
    40 刘俊红 27.85 2590.05 27.85 93.00 2590.05 0.00 133.00
    41 刘俊伟 45.04 4188.72 45.04 93.00 4188.72 0.00 133.00
    42 刘奎毅 83.92 7804.56 83.92 93.00 7804.56 0.00 133.00
    43 刘奎银 66.90 6221.70 66.90 93.00 6221.70 0.00 133.00
    44 刘尚喜 186.10 17307.30 186.10 93.00 17307.30 0.00 133.00
    45 刘同福 72.27 6721.11 72.27 93.00 6721.11 0.00 133.00
    46 刘晓春 224.11 20842.23 224.11 93.00 20842.23 0.00 133.00
    47 刘晓年 200.90 18683.70 200.90 93.00 18683.70 0.00 133.00
    48 刘作强 238.87 22214.91 238.87 93.00 22214.91 0.00 133.00
    49 卢学涛 65.23 6066.39 65.23 93.00 6066.39 0.00 133.00
    50 吕良 40.06 3725.58 40.06 93.00 3725.58 0.00 133.00
    51 吕庆德 91.55 8514.15 91.55 93.00 8514.15 0.00 133.00
    52 闵宝坤 199.50 18553.50 199.50 93.00 18553.50 0.00 133.00
    53 潘廷欣 104.40 9709.20 104.40 93.00 9709.20 0.00 133.00
    54 齐本华 231.88 21564.84 231.88 93.00 21564.84 0.00 133.00
    55 齐明华 151.02 14044.86 151.02 93.00 14044.86 0.00 133.00
    56 乔远新 81.98 7624.14 81.98 93.00 7624.14 0.00 133.00
    57 宋广明 208.22 19364.46 208.22 93.00 19364.46 0.00 133.00
    58 宋广强 66.38 6173.34 66.38 93.00 6173.34 0.00 133.00
    59 宋广伟 150.30 13977.90 150.30 93.00 13977.90 0.00 133.00
    60 宋广文 47.42 4410.06 47.42 93.00 4410.06 0.00 133.00
    61 宋广义 43.29 4025.97 43.29 93.00 4025.97 0.00 133.00
    62 宋广玉 84.52 7860.36 84.52 93.00 7860.36 0.00 133.00
    63 宋广柱 86.20 8016.60 86.20 93.00 8016.60 0.00 133.00
    64 宋鑫 214.37 19936.41 214.37 93.00 19936.41 0.00 133.00
    65 宋修君 27.20 2529.60 27.20 93.00 2529.60 0.00 133.00
    66 隋信利 127.12 11822.16 127.12 93.00 11822.16 0.00 133.00
    67 隋信胜 136.96 12737.28 136.96 93.00 12737.28 0.00 133.00
    68 孙宝起 158.60 14749.80 158.60 93.00 14749.80 0.00 133.00
    69 孙风军 67.13 6243.09 67.13 93.00 6243.09 0.00 133.00
    70 孙洪升 52.28 4862.04 52.28 93.00 4862.04 0.00 133.00
    71 孙新胜 295.68 27498.24 295.68 93.00 27498.24 0.00 133.00
    72 孙忠利 73.79 6862.47 73.79 93.00 6862.47 0.00 133.00
    73 孙忠义 31.03 2885.79 31.03 93.00 2885.79 0.00 133.00
    74 谭家海 204.62 19029.66 204.62 93.00 19029.66 0.00 133.00
    75 谭嘉江 332.78 32475.34 294.61 93.00 27398.73 38.17 133.00 5076.61
    76 谭胜利 229.70 21362.10 229.70 93.00 21362.10 0.00 133.00
    77 滕占梅 38.51 3581.43 38.51 93.00 3581.43 0.00 133.00
    78 汪从利 49.18 4573.74 49.18 93.00 4573.74 0.00 133.00
    79 汪从平 94.44 8782.92 94.44 93.00 8782.92 0.00 133.00
    80 汪从胜 84.98 7903.14 84.98 93.00 7903.14 0.00 133.00
    81 汪丛和 60.90 5663.70 60.90 93.00 5663.70 0.00 133.00
    82 汪娟 21.79 2026.47 21.79 93.00 2026.47 0.00 133.00
    83 汪立斌 147.53 13720.29 147.53 93.00 13720.29 0.00 133.00
    84 汪新彬 12.19 1133.67 12.19 93.00 1133.67 0.00 133.00
    85 汪新波 96.63 8986.59 96.63 93.00 8986.59 0.00 133.00
    86 汪新革 44.13 4104.09 44.13 93.00 4104.09 0.00 133.00
    87 汪新江 128.99 11996.07 128.99 93.00 11996.07 0.00 133.00
    88 汪新久 77.54 7211.22 77.54 93.00 7211.22 0.00 133.00
    89 汪新平 64.73 6019.89 64.73 93.00 6019.89 0.00 133.00
    90 汪新胜 70.77 6581.61 70.77 93.00 6581.61 0.00 133.00
    91 汪新政 228.50 21250.50 228.50 93.00 21250.50 0.00 133.00
    92 王宝林 91.13 8475.09 91.13 93.00 8475.09 0.00 133.00
    93 王宝胜 24.37 2266.41 24.37 93.00 2266.41 0.00 133.00
    94 王宝伟 234.34 21793.62 234.34 93.00 21793.62 0.00 133.00
    95 王斌 144.08 13399.44 144.08 93.00 13399.44 0.00 133.00
    96 王东升 130.72 12156.96 130.72 93.00 12156.96 0.00 133.00
    97 王国维 36.94 3435.42 36.94 93.00 3435.42 0.00 133.00
    98 王金洋 155.33 14445.69 155.33 93.00 14445.69 0.00 133.00
    99 王立强 190.30 17697.90 190.30 93.00 17697.90 0.00 133.00
    100 王路波 95.55 8886.15 95.55 93.00 8886.15 0.00 133.00
    101 王明清 15.20 1413.60 15.20 93.00 1413.60 0.00 133.00
    102 王鹏 105.50 9811.50 105.50 93.00 9811.50 0.00 133.00
    103 王树才 69.12 6428.16 69.12 93.00 6428.16 0.00 133.00
    104 王文才 68.51 6371.43 68.51 93.00 6371.43 0.00 133.00
    105 王文清 80.37 7474.41 80.37 93.00 7474.41 0.00 133.00
    106 王秀英 42.69 3970.17 42.69 93.00 3970.17 0.00 133.00
    107 王言泉 105.81 9840.33 105.81 93.00 9840.33 0.00 133.00
    108 王言友 66.20 6156.60 66.20 93.00 6156.60 0.00 133.00
    109 王永刚 27.89 2593.77 27.89 93.00 2593.77 0.00 133.00
    110 王永好 63.95 5947.35 63.95 93.00 5947.35 0.00 133.00
    111 王永军 8.45 785.85 8.45 93.00 785.85 0.00 133.00
    112 王永利 94.30 8769.90 94.30 93.00 8769.90 0.00 133.00
    113 王永平 44.35 4124.55 44.35 93.00 4124.55 0.00 133.00
    114 王永强 92.99 8648.07 92.99 93.00 8648.07 0.00 133.00
    115 王永胜 114.86 10681.98 114.86 93.00 10681.98 0.00 133.00
    116 王永涛 80.63 7498.59 80.63 93.00 7498.59 0.00 133.00
    117 王泽明 168.26 15648.18 168.26 93.00 15648.18 0.00 133.00
    118 王增贵 51.90 4826.70 51.90 93.00 4826.70 0.00 133.00
    119 王增和 194.98 18133.14 194.98 93.00 18133.14 0.00 133.00
    120 王增良 52.88 4917.84 52.88 93.00 4917.84 0.00 133.00
    121 吴德坤 55.85 5194.05 55.85 93.00 5194.05 0.00 133.00
    122 夏同才 37.00 3441.00 37.00 93.00 3441.00 0.00 133.00
    123 夏远军 151.65 14103.45 151.65 93.00 14103.45 0.00 133.00
    124 徐世全 82.03 7628.79 82.03 93.00 7628.79 0.00 133.00
    125 焉桂滨 119.78 11139.54 119.78 93.00 11139.54 0.00 133.00
    126 杨春波 97.54 9071.22 97.54 93.00 9071.22 0.00 133.00
    127 姚福丽 57.12 5312.16 57.12 93.00 5312.16 0.00 133.00
    128 姚福玲 70.05 6514.65 70.05 93.00 6514.65 0.00 133.00
    129 于洪涛 136.08 12655.44 136.08 93.00 12655.44 0.00 133.00
    130 于喜德 101.63 9451.59 101.63 93.00 9451.59 0.00 133.00
    131 于喜友 57.03 5303.79 57.03 93.00 5303.79 0.00 133.00
    132 袁从来 91.75 8532.75 91.75 93.00 8532.75 0.00 133.00
    133 张超 174.19 16199.67 174.19 93.00 16199.67 0.00 133.00
    134 张成先 70.78 6582.54 70.78 93.00 6582.54 0.00 133.00
    135 张成乙 139.43 12966.99 139.43 93.00 12966.99 0.00 133.00
    136 张传刚 323.81 30114.33 323.81 93.00 30114.33 0.00 133.00
    137 张春生 60.11 5590.23 60.11 93.00 5590.23 0.00 133.00
    138 张代华 74.07 6888.51 74.07 93.00 6888.51 0.00 133.00
    139 张代金 15.77 1466.61 15.77 93.00 1466.61 0.00 133.00
    140 张代俊 131.22 12203.46 131.22 93.00 12203.46 0.00 133.00
    141 张国胜 28.96 2693.28 28.96 93.00 2693.28 0.00 133.00
    142 张红宝 122.68 11409.24 122.68 93.00 11409.24 0.00 133.00
    143 张俊秋 124.00 11532.00 124.00 93.00 11532.00 0.00 133.00
    144 张所滨 9.45 878.85 9.45 93.00 878.85 0.00 133.00
    145 张希才 76.50 7114.50 76.50 93.00 7114.50 0.00 133.00
    146 张云山 78.53 7303.29 78.53 93.00 7303.29 0.00 133.00
    147 赵建林 267.50 24877.50 267.50 93.00 24877.50 0.00 133.00
    148 赵玉梅 61.19 5690.67 61.19 93.00 5690.67 0.00 133.00
    149 郑刚部 91.50 8509.50 91.50 93.00 8509.50 0.00 133.00
    150 郑美部 122.07 11352.51 122.07 93.00 11352.51 0.00 133.00
    151 郑卫国 97.64 9080.52 97.64 93.00 9080.52 0.00 133.00
    152 郑文部 53.31 4957.83 53.31 93.00 4957.83 0.00 133.00
    153 郑勇 118.17 10989.81 118.17 93.00 10989.81 0.00 133.00
    154 周立才 113.02 10510.86 113.02 93.00 10510.86 0.00 133.00
    155 周立君 96.94 9015.42 96.94 93.00 9015.42 0.00 133.00
    156 周云杰 331.50 30829.50 331.50 93.00 30829.50 0.00 133.00
    157 周振才 7.92 736.56 7.92 93.00 736.56 0.00 133.00
    158 庄玉才 46.48 4322.64 46.48 93.00 4322.64 0.00 133.00
    159 庄玉全 116.84 10866.12 116.84 93.00 10866.12 0.00 133.00
    160 陈其乐 89.40 8314.20 89.40 93.00 8314.20 0.00 133.00
    161 单光江 144.12 13403.16 144.12 93.00 13403.16 0.00 133.00
    162 董淑干 36.12 3359.16 36.12 93.00 3359.16 0.00 133.00
    163 高小卫 139.45 12968.85 139.45 93.00 12968.85 0.00 133.00
    164 顾德强 72.14 6709.02 72.14 93.00 6709.02 0.00 133.00
    165 关秀山 21.27 1978.11 21.27 93.00 1978.11 0.00 133.00
    166 郭世春 119.33 11097.69 119.33 93.00 11097.69 0.00 133.00
    167 郭永华 30.38 2825.34 30.38 93.00 2825.34 0.00 133.00
    168 郭永军 152.94 14223.42 152.94 93.00 14223.42 0.00 133.00
    169 黄增敏 205.08 19072.44 205.08 93.00 19072.44 0.00 133.00
    170 矫云海 124.91 11616.63 124.91 93.00 11616.63 0.00 133.00
    171 矫云山 94.66 8803.38 94.66 93.00 8803.38 0.00 133.00
    172 李云财 172.61 16052.73 172.61 93.00 16052.73 0.00 133.00
    173 李云和 127.66 11872.38 127.66 93.00 11872.38 0.00 133.00
    174 李云平 148.61 13820.73 148.61 93.00 13820.73 0.00 133.00
    175 李章平 36.31 3376.83 36.31 93.00 3376.83 0.00 133.00
    176 林智有 99.55 9258.15 99.55 93.00 9258.15 0.00 133.00
    177 刘锡好 54.33 5052.69 54.33 93.00 5052.69 0.00 133.00
    178 吕克松 76.48 7112.64 76.48 93.00 7112.64 0.00 133.00
    179 秦良发 62.87 5846.91 62.87 93.00 5846.91 0.00 133.00
    180 秦良桢 109.14 10150.02 109.14 93.00 10150.02 0.00 133.00
    181 宋吉臣 77.89 7243.77 77.89 93.00 7243.77 0.00 133.00
    182 宋连文 112.98 10507.14 112.98 93.00 10507.14 0.00 133.00
    183 宋顺杰 63.17 5874.81 63.17 93.00 5874.81 0.00 133.00
    184 宋顺宽 76.47 7111.71 76.47 93.00 7111.71 0.00 133.00
    185 田羽 70.94 6597.42 70.94 93.00 6597.42 0.00 133.00
    186 王成军 10.08 937.44 10.08 93.00 937.44 0.00 133.00
    187 王成义 65.42 6084.06 65.42 93.00 6084.06 0.00 133.00
    188 王川龙 28.48 2648.64 28.48 93.00 2648.64 0.00 133.00
    189 王庆军 48.61 4520.73 48.61 93.00 4520.73 0.00 133.00
    190 王言友 31.45 2924.85 31.45 93.00 2924.85 0.00 133.00
    191 王彦成 69.86 6496.98 69.86 93.00 6496.98 0.00 133.00
    192 王毅 31.17 2898.81 31.17 93.00 2898.81 0.00 133.00
    193 王云 49.24 4579.32 49.24 93.00 4579.32 0.00 133.00
    194 徐培志 158.65 14754.45 158.65 93.00 14754.45 0.00 133.00
    195 徐文发 98.71 9180.03 98.71 93.00 9180.03 0.00 133.00
    196 徐志武 125.93 11711.49 125.93 93.00 11711.49 0.00 133.00
    197 徐忠科 34.56 3214.08 34.56 93.00 3214.08 0.00 133.00
    198 徐忠谦 87.30 8118.90 87.30 93.00 8118.90 0.00 133.00
    199 徐忠山 90.19 8387.67 90.19 93.00 8387.67 0.00 133.00
    200 严锦石 26.36 2451.48 26.36 93.00 2451.48 0.00 133.00
    201 严石俊 68.19 6341.67 68.19 93.00 6341.67 0.00 133.00
    202 于德法 56.90 5291.70 56.90 93.00 5291.70 0.00 133.00
    203 于恒胜 33.29 3095.97 33.29 93.00 3095.97 0.00 133.00
    204 于恒友 88.36 8217.48 88.36 93.00 8217.48 0.00 133.00
    205 于在波 32.87 3056.91 32.87 93.00 3056.91 0.00 133.00
    206 苑福华 96.28 8954.04 96.28 93.00 8954.04 0.00 133.00
    207 苑桂仁 70.22 6530.46 70.22 93.00 6530.46 0.00 133.00
    208 张公路 110.98 10321.14 110.98 93.00 10321.14 0.00 133.00
    209 张为俭 36.53 3397.29 36.53 93.00 3397.29 0.00 133.00
    210 张维智 47.38 4406.34 47.38 93.00 4406.34 0.00 133.00
    211 张喜波 24.60 2287.80 24.60 93.00 2287.80 0.00 133.00
    212 张喜涛 63.34 5890.62 63.34 93.00 5890.62 0.00 133.00
    213 赵娥 22.83 2123.19 22.83 93.00 2123.19 0.00 133.00
    214 赵亮亮 120.92 11245.56 120.92 93.00 11245.56 0.00 133.00
    215 赵学锋 58.36 5427.48 58.36 93.00 5427.48 0.00 133.00
    216 赵学山 79.34 7378.62 79.34 93.00 7378.62 0.00 133.00
    217 周瑞尽 154.13 14334.09 154.13 93.00 14334.09 0.00 133.00
    218 周瑞舜 79.21 7366.53 79.21 93.00 7366.53 0.00 133.00
    219 周瑞尧 96.62 8985.66 96.62 93.00 8985.66 0.00 133.00
    220 周振才 87.67 8153.31 87.67 93.00 8153.31 0.00 133.00
    221 杜国祥 24.00 2232.00 24.00 93.00 2232.00 0.00 133.00
    222 李洪仁 7.08 658.44 7.08 93.00 658.44 0.00 133.00
    223 徐文连 32.00 2976.00 32.00 93.00 2976.00 0.00 133.00
    224 于开泽 40.00 3720.00 40.00 93.00 3720.00 0.00 133.00
    225 崔联山 108.08 10051.44 108.08 93.00 10051.44 0.00 133.00
    226 崔元海 98.58 9167.94 98.58 93.00 9167.94 0.00 133.00
    227 范继龙 149.58 13910.94 149.58 93.00 13910.94 0.00 133.00
    228 冯波 115.29 10721.97 115.29 93.00 10721.97 0.00 133.00
    229 冯文利 41.81 3888.33 41.81 93.00 3888.33 0.00 133.00
    230 冯文强 63.68 5922.24 63.68 93.00 5922.24 0.00 133.00
    231 高艳霞 69.23 6438.39 69.23 93.00 6438.39 0.00 133.00
    232 姬明飞 417.26 38805.18 417.26 93.00 38805.18 0.00 133.00
    233 姜金戈 203.74 18947.82 203.74 93.00 18947.82 0.00 133.00
    234 李宝臣 122.56 11398.08 122.56 93.00 11398.08 0.00 133.00
    235 李传斌 137.78 12813.54 137.78 93.00 12813.54 0.00 133.00
    236 李德山 92.17 8571.81 92.17 93.00 8571.81 0.00 133.00
    237 李桂山 45.17 4773.21 30.86 93.00 2869.98 14.31 133.00 1903.23
    238 李国明 421.39 45034.87 275.25 93.00 25598.25 146.14 133.00 19436.62
    239 李军 43.75 4761.55 26.43 93.00 2457.99 17.32 133.00 2303.56
    240 李俊 67.33 6261.69 67.33 93.00 6261.69 0.00 133.00
    241 李文东 273.30 25999.30 258.74 93.00 24062.82 14.56 133.00 1936.48
    242 李文国 161.47 15016.71 161.47 93.00 15016.71 0.00 133.00
    243 李文健 67.85 6310.05 67.85 93.00 6310.05 0.00 133.00
    244 李文强 275.27 25600.11 275.27 93.00 25600.11 0.00 133.00
    245 李勇 121.60 11308.80 121.60 93.00 11308.80 0.00 133.00
    246 梁忠才 149.30 13884.90 149.30 93.00 13884.90 0.00 133.00
    247 林炳义 92.11 8566.23 92.11 93.00 8566.23 0.00 133.00
    248 林师海 160.14 14893.02 160.14 93.00 14893.02 0.00 133.00
    249 林万生 185.24 19279.72 133.93 93.00 12455.49 51.31 133.00 6824.23
    250 林万亭 193.72 18015.96 193.72 93.00 18015.96 0.00 133.00
    251 林岩 242.98 22597.14 242.98 93.00 22597.14 0.00 133.00
    252 林元波 345.28 32111.04 345.28 93.00 32111.04 0.00 133.00
    253 林元涛 67.44 6271.92 67.44 93.00 6271.92 0.00 133.00
    254 林志福 69.23 6438.39 69.23 93.00 6438.39 0.00 133.00
    255 刘文彬 119.36 11100.48 119.36 93.00 11100.48 0.00 133.00
    256 卢学涛 41.02 3814.86 41.02 93.00 3814.86 0.00 133.00
    257 马淑萍 32.24 2998.32 32.24 93.00 2998.32 0.00 133.00
    258 马伟红 167.83 15608.19 167.83 93.00 15608.19 0.00 133.00
    259 孟庆雷 155.17 15370.81 131.67 93.00 12245.31 23.50 133.00 3125.50
    260 牟志成 189.13 17589.09 189.13 93.00 17589.09 0.00 133.00
    261 蒲江龙 162.59 15120.87 162.59 93.00 15120.87 0.00 133.00
    262 齐守刚 27.66 2572.38 27.66 93.00 2572.38 0.00 133.00
    263 任清海 264.86 25673.98 238.81 93.00 22209.33 26.05 133.00 3464.65
    264 申宝江 71.87 6683.91 71.87 93.00 6683.91 0.00 133.00
    265 隋信德 157.16 14615.88 157.16 93.00 14615.88 0.00 133.00
    266 隋信宫 61.57 5726.01 61.57 93.00 5726.01 0.00 133.00
    267 隋信友 136.97 12738.21 136.97 93.00 12738.21 0.00 133.00
    268 孙承锋 77.01 7161.93 77.01 93.00 7161.93 0.00 133.00
    269 孙庆春 252.61 23492.73 252.61 93.00 23492.73 0.00 133.00
    270 孙同明 64.27 5977.11 64.27 93.00 5977.11 0.00 133.00
    271 孙信德 87.87 8171.91 87.87 93.00 8171.91 0.00 133.00
    272 孙信友 76.06 7073.58 76.06 93.00 7073.58 0.00 133.00
    273 汪丛家 161.05 14977.65 161.05 93.00 14977.65 0.00 133.00
    274 汪丛璞 139.66 12988.38 139.66 93.00 12988.38 0.00 133.00
    275 汪晓宇 212.78 22474.14 145.64 93.00 13544.52 67.14 133.00 8929.62
    276 汪新德 64.95 6040.35 64.95 93.00 6040.35 0.00 133.00
    277 汪新刚 35.63 3313.59 35.63 93.00 3313.59 0.00 133.00
    278 汪新胜 234.80 21836.40 234.80 93.00 21836.40 0.00 133.00
    279 汪义斗 32.00 2976.00 32.00 93.00 2976.00 0.00 133.00
    280 汪义国 87.94 8178.42 87.94 93.00 8178.42 0.00 133.00
    281 汪义海 79.99 7439.07 79.99 93.00 7439.07 0.00 133.00
    282 汪义选 137.15 12754.95 137.15 93.00 12754.95 0.00 133.00
    283 王桂敏 117.48 11143.64 112.03 93.00 10418.79 5.45 133.00 724.85
    284 王焕明 90.76 8440.68 90.76 93.00 8440.68 0.00 133.00
    285 王焕文 177.58 18110.94 137.68 93.00 12804.24 39.90 133.00 5306.70
    286 王焕志 285.92 26781.36 281.15 93.00 26146.95 4.77 133.00 634.41
    287 王坤建 226.39 21919.47 204.76 93.00 19042.68 21.63 133.00 2876.79
    288 王文臣 107.96 10040.28 107.96 93.00 10040.28 0.00 133.00
    289 王毅 76.67 7130.31 76.67 93.00 7130.31 0.00 133.00
    290 王玉杰 97.87 9101.91 97.87 93.00 9101.91 0.00 133.00
    291 王增丽 56.73 5275.89 56.73 93.00 5275.89 0.00 133.00
    292 魏鹏学 131.85 12262.05 131.85 93.00 12262.05 0.00 133.00
    293 徐长久 125.66 11686.38 125.66 93.00 11686.38 0.00 133.00
    294 徐长清 54.01 5022.93 54.01 93.00 5022.93 0.00 133.00
    295 徐长喜 52.37 4870.41 52.37 93.00 4870.41 0.00 133.00
    296 徐建华 50.18 4666.74 50.18 93.00 4666.74 0.00 133.00
    297 杨晓成 131.98 13764.14 94.73 93.00 8809.89 37.25 133.00 4954.25
    298 杨晓东 171.76 15973.68 171.76 93.00 15973.68 0.00 133.00
    299 杨晓琴 167.41 17527.13 118.46 93.00 11016.78 48.95 133.00 6510.35
    300 杨彦义 7.40 688.20 7.40 93.00 688.20 0.00 133.00
    301 于庆才 58.48 5438.64 58.48 93.00 5438.64 0.00 133.00
    302 于宪伟 60.87 5660.91 60.87 93.00 5660.91 0.00 133.00
    303 张炳忠 15.86 1474.98 15.86 93.00 1474.98 0.00 133.00
    304 张春海 55.77 5186.61 55.77 93.00 5186.61 0.00 133.00
    305 张代荣 41.01 3813.93 41.01 93.00 3813.93 0.00 133.00
    306 张亮南 51.30 4770.90 51.30 93.00 4770.90 0.00 133.00
    307 张伟光 75.64 7034.52 75.64 93.00 7034.52 0.00 133.00
    308 张宪波 112.00 10416.00 112.00 93.00 10416.00 0.00 133.00
    309 赵亮亮 12.70 1181.10 12.70 93.00 1181.10 0.00 133.00
    310 郑军部 110.04 10233.72 110.04 93.00 10233.72 0.00 133.00
    311 郑立部 256.98 26569.14 190.23 93.00 17691.39 66.75 133.00 8877.75
    312 郑喜财 24.90 2315.70 24.90 93.00 2315.70 0.00 133.00
    313 郑占部 64.42 5991.06 64.42 93.00 5991.06 0.00 133.00
    314 周振才 80.19 7457.67 80.19 93.00 7457.67 0.00 133.00
    315 藏丽泉 98.08 9121.44 98.08 93.00 9121.44 0.00 133.00
    316 陈虎 189.34 17608.62 189.34 93.00 17608.62 0.00 133.00
    317 崔照飞 425.82 39601.26 425.82 93.00 39601.26 0.00 133.00
    318 崔照云 227.49 21156.57 227.49 93.00 21156.57 0.00 133.00
    319 董长春 246.33 22908.69 246.33 93.00 22908.69 0.00 133.00
    320 冯志家 43.44 4039.92 43.44 93.00 4039.92 0.00 133.00
    321 贡小光 186.07 17304.51 186.07 93.00 17304.51 0.00 133.00
    322 关魁 133.53 12418.29 133.53 93.00 12418.29 0.00 133.00
    323 胡家德 218.77 20345.61 218.77 93.00 20345.61 0.00 133.00
    324 黄升 101.74 9461.82 101.74 93.00 9461.82 0.00 133.00
    325 黄旭 162.53 15115.29 162.53 93.00 15115.29 0.00 133.00
    326 李凤魁 228.96 21293.28 228.96 93.00 21293.28 0.00 133.00
    327 李凤林 567.59 52785.87 567.59 93.00 52785.87 0.00 133.00
    328 李国范 85.71 7971.03 85.71 93.00 7971.03 0.00 133.00
    329 李军 88.17 8199.81 88.17 93.00 8199.81 0.00 133.00
    330 李强 187.80 17465.40 187.80 93.00 17465.40 0.00 133.00
    331 李霞 540.13 50232.09 540.13 93.00 50232.09 0.00 133.00
    332 卢学涛 132.82 12352.26 132.82 93.00 12352.26 0.00 133.00
    333 吕福来 529.01 49197.93 529.01 93.00 49197.93 0.00 133.00
    334 毛庆军 158.18 14710.74 158.18 93.00 14710.74 0.00 133.00
    335 宋昌顺 333.23 30990.39 333.23 93.00 30990.39 0.00 133.00
    336 苏小明 136.42 12687.06 136.42 93.00 12687.06 0.00 133.00
    337 隋国峰 246.86 22957.98 246.86 93.00 22957.98 0.00 133.00
    338 隋国福 219.90 20450.70 219.90 93.00 20450.70 0.00 133.00
    339 隋国军 287.19 26708.67 287.19 93.00 26708.67 0.00 133.00
    340 隋志富 573.35 53321.55 573.35 93.00 53321.55 0.00 133.00
    341 隋志勇 312.61 29072.73 312.61 93.00 29072.73 0.00 133.00
    342 孙红伟 119.42 11106.06 119.42 93.00 11106.06 0.00 133.00
    343 孙敬山 170.80 15884.40 170.80 93.00 15884.40 0.00 133.00
    344 孙信友 18.29 1700.97 18.29 93.00 1700.97 0.00 133.00
    345 王磊 187.00 17391.00 187.00 93.00 17391.00 0.00 133.00
    346 张晶岳 134.09 12470.37 134.09 93.00 12470.37 0.00 133.00
    347 张喜波 123.85 11518.05 123.85 93.00 11518.05 0.00 133.00
    348 郑文部 152.06 14141.58 152.06 93.00 14141.58 0.00 133.00



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号