• 2019年虎林镇于林村稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-12  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1387






























































































































  • 2019年虎林镇于林村稻谷生产者补贴发放明细表
    序号 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 迟淑琴 38.98 3625.14 38.98 93.00 3625.14 0.00 133.00
    2 迟文章 51.86 4822.98 51.86 93.00 4822.98 0.00 133.00
    3 褚龙祥 36.56 3400.08 36.56 93.00 3400.08 0.00 133.00
    4 慈明国 84.49 7857.57 84.49 93.00 7857.57 0.00 133.00
    5 丛福乙 42.26 3930.18 42.26 93.00 3930.18 0.00 133.00
    6 丛培福 197.80 18395.40 197.80 93.00 18395.40 0.00 133.00
    7 丛培金 39.71 3693.03 39.71 93.00 3693.03 0.00 133.00
    8 单庆娟 66.23 6159.39 66.23 93.00 6159.39 0.00 133.00
    9 房胜玉 63.09 5867.37 63.09 93.00 5867.37 0.00 133.00
    10 房玉教 101.51 9440.43 101.51 93.00 9440.43 0.00 133.00
    11 龚文利 112.29 10442.97 112.29 93.00 10442.97 0.00 133.00
    12 龚文志 9.47 880.71 9.47 93.00 880.71 0.00 133.00
    13 顾传斌 75.97 7065.21 75.97 93.00 7065.21 0.00 133.00
    14 韩大君 176.80 16442.40 176.80 93.00 16442.40 0.00 133.00
    15 韩福彬 73.24 6811.32 73.24 93.00 6811.32 133.00
    16 韩福才 47.98 4462.14 47.98 93.00 4462.14 0.00 133.00
    17 韩福友 71.45 6644.85 71.45 93.00 6644.85 0.00 133.00
    18 黄朝利 100.32 9329.76 100.32 93.00 9329.76 0.00 133.00
    19 黄朝清 10.24 952.32 10.24 93.00 952.32 0.00 133.00
    20 黄朝友 72.82 6772.26 72.82 93.00 6772.26 0.00 133.00
    21 黄义成 85.13 7917.09 85.13 93.00 7917.09 0.00 133.00
    22 黄义春 30.50 2836.50 30.50 93.00 2836.50 0.00 133.00
    23 黄义国 51.74 4811.82 51.74 93.00 4811.82 0.00 133.00
    24 黄义海 40.78 3792.54 40.78 93.00 3792.54 0.00 133.00
    25 黄义胜 16.60 1543.80 16.60 93.00 1543.80 0.00 133.00
    26 黄玉胜 171.92 15988.56 171.92 93.00 15988.56 0.00 133.00
    27 季丰诚 86.33 8028.69 86.33 93.00 8028.69 0.00 133.00
    28 季丰军 82.90 8536.90 62.22 93.00 5786.46 20.68 133.00 2750.44
    29 季广彬 59.24 5509.32 59.24 93.00 5509.32 0.00 133.00
    30 姜翠琴 50.89 4732.77 50.89 93.00 4732.77 0.00 133.00
    31 姜翠英 29.80 2771.40 29.80 93.00 2771.40 0.00 133.00
    32 姜国栋 34.15 3175.95 34.15 93.00 3175.95 0.00 133.00
    33 姜国全 122.62 11403.66 122.62 93.00 11403.66 0.00 133.00
    34 姜国宇 83.18 7735.74 83.18 93.00 7735.74 0.00 133.00
    35 姜明昌 41.30 3840.90 41.30 93.00 3840.90 0.00 133.00
    36 姜秀芹 104.45 9713.85 104.45 93.00 9713.85 0.00 133.00
    37 姜泽贵 118.30 11441.90 107.30 93.00 9978.90 11.00 133.00 1463.00
    38 姜泽龙 41.60 3868.80 41.60 93.00 3868.80 0.00 133.00
    39 孔庆明 67.06 6236.58 67.06 93.00 6236.58 0.00 133.00
    40 孔庆胜 42.00 3991.60 39.86 93.00 3706.98 2.14 133.00 284.62
    41 孔庆阳 15.98 1486.14 15.98 93.00 1486.14 0.00 133.00
    42 孔宪才 120.97 11250.21 120.97 93.00 11250.21 0.00 133.00
    43 李彬 173.19 16106.67 173.19 93.00 16106.67 0.00 133.00
    44 李广玉 62.75 5835.75 62.75 93.00 5835.75 0.00 133.00
    45 李建新 60.33 5610.69 60.33 93.00 5610.69 0.00 133.00
    46 李连胜 25.50 2371.50 25.50 93.00 2371.50 0.00 133.00
    47 李连有 72.29 6722.97 72.29 93.00 6722.97 0.00 133.00
    48 李娜 74.45 6923.85 74.45 93.00 6923.85 0.00 133.00
    49 李世波 120.25 11183.25 120.25 93.00 11183.25 0.00 133.00
    50 李武令 192.64 17915.52 192.64 93.00 17915.52 0.00 133.00
    51 梁金财 71.62 6660.66 71.62 93.00 6660.66 0.00 133.00
    52 刘建民 50.36 4683.48 50.36 93.00 4683.48 0.00 133.00
    53 刘乃福 32.39 3012.27 32.39 93.00 3012.27 0.00 133.00
    54 刘乃龙 38.56 3586.08 38.56 93.00 3586.08 0.00 133.00
    55 刘乃武 75.36 7008.48 75.36 93.00 7008.48 0.00 133.00
    56 刘守顺 120.50 11206.50 120.50 93.00 11206.50 0.00 133.00
    57 刘爽 56.94 5295.42 56.94 93.00 5295.42 0.00 133.00
    58 刘晓明 137.00 12798.20 135.57 93.00 12608.01 1.43 133.00 190.19
    59 刘兴全 47.80 4445.40 47.80 93.00 4445.40 0.00 133.00
    60 刘艳波 53.05 4933.65 53.05 93.00 4933.65 0.00 133.00
    61 刘永鑫 7.47 694.71 7.47 93.00 694.71 0.00 133.00
    62 刘玉秋 26.14 2431.02 26.14 93.00 2431.02 0.00 133.00
    63 梅传亮 118.17 10989.81 118.17 93.00 10989.81 0.00 133.00
    64 蒲斌 159.98 14878.14 159.98 93.00 14878.14 0.00 133.00
    65 宋德臣 83.56 7771.08 83.56 93.00 7771.08 0.00 133.00
    66 宋德和 81.61 7589.73 81.61 93.00 7589.73 0.00 133.00
    67 隋有江 140.54 13070.22 140.54 93.00 13070.22 0.00 133.00
    68 孙金平 57.12 5312.16 57.12 93.00 5312.16 0.00 133.00
    69 孙淑芬 36.03 3350.79 36.03 93.00 3350.79 0.00 133.00
    70 孙庭喜 152.84 14214.12 152.84 93.00 14214.12 0.00 133.00
    71 孙伟 71.67 6665.31 71.67 93.00 6665.31 0.00 133.00
    72 万炳财 146.71 13644.03 146.71 93.00 13644.03 0.00 133.00
    73 万炳金 109.39 10173.27 109.39 93.00 10173.27 0.00 133.00
    74 万炳全 140.87 13100.91 140.87 93.00 13100.91 0.00 133.00
    75 万士振 40.00 3720.00 40.00 93.00 3720.00 0.00 133.00
    76 汪凤友 45.84 4263.12 45.84 93.00 4263.12 0.00 133.00
    77 汪兆恩 55.74 5305.42 52.70 93.00 4901.10 3.04 133.00 404.32
    78 汪兆举 71.67 6665.31 71.67 93.00 6665.31 0.00 133.00
    79 汪兆庆 201.28 18719.04 201.28 93.00 18719.04 0.00 133.00
    80 汪兆荣 44.85 4171.05 44.85 93.00 4171.05 0.00 133.00
    81 汪兆胜 131.00 12183.00 131.00 93.00 12183.00 0.00 133.00
    82 王安杰 46.87 4358.91 46.87 93.00 4358.91 0.00 133.00
    83 王安军 22.35 2078.55 22.35 93.00 2078.55 0.00 133.00
    84 王安民 23.13 2151.09 23.13 93.00 2151.09 0.00 133.00
    85 王笃喜 120.41 11198.13 120.41 93.00 11198.13 0.00 133.00
    86 王贵礼 74.35 6914.55 74.35 93.00 6914.55 0.00 133.00
    87 王建军 62.67 5828.31 62.67 93.00 5828.31 0.00 133.00
    88 王胜群 139.69 12991.17 139.69 93.00 12991.17 0.00 133.00
    89 王胜柱 110.84 10308.12 110.84 93.00 10308.12 0.00 133.00
    90 王同才 55.87 5195.91 55.87 93.00 5195.91 0.00 133.00
    91 王团穆 135.93 12641.49 135.93 93.00 12641.49 0.00 133.00
    92 王文堂 143.66 13360.38 143.66 93.00 13360.38 0.00 133.00
    93 王玉环 61.31 5701.83 61.31 93.00 5701.83 0.00 133.00
    94 王玉龙 171.41 15941.13 171.41 93.00 15941.13 0.00 133.00
    95 王忠林 102.51 9533.43 102.51 93.00 9533.43 0.00 133.00
    96 魏殿坤 59.59 5541.87 59.59 93.00 5541.87 0.00 133.00
    97 魏兴佳 167.33 15561.69 167.33 93.00 15561.69 0.00 133.00
    98 魏兴伟 40.15 3733.95 40.15 93.00 3733.95 0.00 133.00
    99 魏兴文 90.92 8455.56 90.92 93.00 8455.56 0.00 133.00
    100 尹言福 252.00 23436.00 252.00 93.00 23436.00 0.00 133.00
    101 于宾 145.23 13506.39 145.23 93.00 13506.39 0.00 133.00
    102 于海波 123.36 11472.48 123.36 93.00 11472.48 0.00 133.00
    103 于海涛 94.84 8820.12 94.84 93.00 8820.12 0.00 133.00
    104 于敏 24.29 2258.97 24.29 93.00 2258.97 0.00 133.00
    105 于瑞琴 68.86 6403.98 68.86 93.00 6403.98 0.00 133.00
    106 于勇 51.72 4809.96 51.72 93.00 4809.96 0.00 133.00
    107 于征祥 51.19 4760.67 51.19 93.00 4760.67 0.00 133.00
    108 岳洪滨 134.45 12503.85 134.45 93.00 12503.85 0.00 133.00
    109 岳洪才 38.37 3568.41 38.37 93.00 3568.41 0.00 133.00
    110 张积家 81.25 7556.25 81.25 93.00 7556.25 0.00 133.00
    111 张连彬 39.09 3635.37 39.09 93.00 3635.37 0.00 133.00
    112 张连鹏 54.04 5025.72 54.04 93.00 5025.72 0.00 133.00
    113 张连义 75.02 6976.86 75.02 93.00 6976.86 0.00 133.00
    114 张生敏 52.69 4900.17 52.69 93.00 4900.17 0.00 133.00
    115 张士勇 70.63 6568.59 70.63 93.00 6568.59 0.00 133.00
    116 郑英 60.41 5618.13 60.41 93.00 5618.13 0.00 133.00
    117 智长红 68.64 6383.52 68.64 93.00 6383.52 0.00 133.00
    118 仲献伟 35.35 3287.55 35.35 93.00 3287.55 0.00 133.00
    119 周军 69.18 6433.74 69.18 93.00 6433.74 0.00 133.00
    120 周艳宝 167.40 15568.20 167.40 93.00 15568.20 0.00 133.00
    121 总计 9744.97 907813.81 9706.68 93.00 902721.24 38.29 133.00 5092.57



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号