• 虎林镇西岗村2019年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-13  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1049



























































































































































































































































































































































































































  • 虎林镇西岗村2019年耕地地力保护补贴发放明细表
    单 位: 西岗村
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 宋振文 11.2 72.4081 810.97
    2 代桂平 16.5 72.4081 1194.73
    3 耿守俊 10.1 72.4081 731.32
    4 王兆军 15.6 72.4081 1129.57
    5 董国清 0.5 72.4081 36.20
    6 董国才 6.4 72.4081 463.41
    7 董国福 1.4 72.4081 101.37
    8 董国军 8.1 72.4081 586.51
    9 董国江 4.3 72.4081 311.35
    10 董国全 0.5 72.4081 36.20
    11 钟桂英 16.7 72.4081 1209.22
    12 季凤雨 1.2 72.4081 86.89
    13 宫永军 19 72.4081 1375.75
    14 杨国章 9.1 72.4081 658.91
    15 杨国兴 25.3 72.4081 1831.92
    16 江仁华 6.9 72.4081 499.62
    17 吕志宏 6.5 72.4081 470.65
    18 于天增 5.6 72.4081 405.49
    19 肖德胜 8.3 72.4081 600.99
    20 肖荣举 10.8 72.4081 782.01
    21 肖荣军 5.7 72.4081 412.73
    22 潘会令 18.9 72.4081 1368.51
    23 马德宝 9.7 72.4081 702.36
    24 马永德 15.6 72.4081 1129.57
    25 岳喜江 26 72.4081 1882.61
    26 马德平 7.8 72.4081 564.78
    27 吕志福 21 72.4081 1520.57
    28 王高山 18.6 72.4081 1346.79
    29 张树发 6.1 72.4081 441.69
    30 张树臣 3.8 72.4081 275.15
    31 白铅荣 24.1 72.4081 1745.04
    32 闫孝良 20.4 72.4081 1477.13
    33 宁长全 50.7 72.4081 3671.09
    34 代亚军 19.9 72.4081 1440.92
    35 樊维荣 12 72.4081 868.90
    36 宋家新 13.2 72.4081 955.79
    37 孔庆云 24.7 72.4081 1788.48
    38 王德义 7.9 72.4081 572.02
    39 于新成 5.2 72.4081 376.52
    40 张吉云 13.5 72.4081 977.51
    41 张春生 16.6 72.4081 1201.97
    42 王修成 6.1 72.4081 441.69
    43 刘在全 17.1 72.4081 1238.18
    44 张玉霞 16.4 72.4081 1187.49
    45 张春孝 26.1 72.4081 1889.85
    46 张春成 16.4 72.4081 1187.49
    47 孔庆华 17.2 72.4081 1245.42
    48 王希广 10.4 72.4081 753.04
    49 王兆义 13.6 72.4081 984.75
    50 王金福 22.6 72.4081 1636.42
    51 孙喜廷 1.9 72.4081 137.58
    52 宫永胜 8 72.4081 579.26
    53 刘在臣 6.3 72.4081 456.17
    54 宁洪利 11.6 72.4081 839.93
    55 张华兰 22.4 72.4081 1621.94
    56 刘家友 25.5 72.4081 1846.41
    57 刘在武 0.5 72.4081 36.20
    58 肖荣誉 13.7 72.4081 991.99
    59 肖荣岩 8.4 72.4081 608.23
    60 苏绍国 16.1 72.4081 1165.77
    61 王秀义 7.2 72.4081 521.34
    62 马春杰 4.6 72.4081 333.08
    63 江景东 7.6 72.4081 550.30
    64 马德全 20.1 72.4081 1455.40
    65 刘家才 6 72.4081 434.45
    66 刘家海 17.2 72.4081 1245.42
    67 张福员 14.9 72.4081 1078.88
    68 孙义廷 15.1 72.4081 1093.36
    69 杨永洪 10.5 72.4081 760.29
    70 孔范林 14.4 72.4081 1042.68
    71 季孝霖 14.1 72.4081 1020.95
    72 孙诗臣 16.8 72.4081 1216.46
    73 杨永喜 5.4 72.4081 391.00
    74 耿锁遵 16.8 72.4081 1216.46
    75 王玉清 7.8 72.4081 564.78
    76 孙桂琴 4.5 72.4081 325.84
    77 江智福 16 72.4081 1158.53
    78 江智友 4.4 72.4081 318.60
    79 钱玉福 8.8 72.4081 637.19
    80 李 发 3.7 72.4081 267.91
    81 李 志 12.1 72.4081 876.14
    82 陈明兰 28.2 72.4081 2041.91
    83 耿世芳 13.3 72.4081 963.03
    84 耿义遵 16.9 72.4081 1223.70
    85 耿宝遵 19.7 72.4081 1426.44
    86 刘在福 26.1 72.4081 1889.85
    87 季丰臣 28.1 72.4081 2034.67
    88 孙智君 21.2 72.4081 1535.05
    89 孙宝庭 20.9 72.4081 1513.33
    90 姜林乔 17.9 72.4081 1296.10
    91 孙智国 11.9 72.4081 861.66
    92 孙智友 15.7 72.4081 1136.81
    93 谭洪昌 16.8 72.4081 1216.46
    94 谭喜昌 22.6 72.4081 1636.42
    95 辛延发 11.4 72.4081 825.45
    96 高洪梅 6.3 72.4081 456.17
    97 谭伍昌 20.2 72.4081 1462.64
    98 季丰梓 10.6 72.4081 767.53
    99 季丰久 28.2 72.4081 2041.91
    100 刘在喜 9.8 72.4081 709.60
    101 刘家荣 16 72.4081 1158.53
    102 王岐在 16.6 72.4081 1201.97
    103 王希平 18.6 72.4081 1346.79
    104 王喜海 17 72.4081 1230.94
    105 杨春华 11.2 72.4081 810.97
    106 张殿有 24.2 72.4081 1752.28
    107 宫长锁 16.9 72.4081 1223.70
    108 宋家友 21.4 72.4081 1549.53
    109 宋家斗 0.5 72.4081 36.20
    110 宋家方 4.3 72.4081 311.35
    111 张桂荣 32.8 72.4081 2374.99
    112 宫永宝 14.3 72.4081 1035.44
    113 高淑霞 5.5 72.4081 398.24
    114 代玉 8.5 72.4081 615.47
    115 谭桂芳 6.1 72.4081 441.69
    116 李喜堂 15.8 72.4081 1144.05
    117 李金贵 20.7 72.4081 1498.85
    118 栾德胜 15.8 72.4081 1144.05
    119 刘正江 10.4 72.4081 753.04
    120 杨玉利 11.6 72.4081 839.93
    121 孙玉华 11.7 72.4081 847.17
    122 王清然 43.5 72.4081 3149.75
    123 刘开喜 13.6 72.4081 984.75
    124 阎忠祥 16.3 72.4081 1180.25
    125 郭长营 14.1 72.4081 1020.95
    126 王金山 14.1 72.4081 1020.95
    127 包富海 9.8 72.4081 709.60
    128 夏桂国 15 72.4081 1086.12
    129 于凤海 17.7 72.4081 1281.62
    130 于浩 11.6 72.4081 839.93
    131 靳维年 6.8 72.4081 492.38
    132 马新才 22.6 72.4081 1636.42
    133 刘开石 32.6 72.4081 2360.50
    134 潘传娥 21.3 72.4081 1542.29
    135 王成海 24.3 72.4081 1759.52
    136 宫兆香 19.2 72.4081 1390.24
    137 王成华 26.8 72.4081 1940.54
    138 夏桂利 15.9 72.4081 1151.29
    139 蔡金玉 10.1 72.4081 731.32
    140 马新发 16.5 72.4081 1194.73
    141 栾德成 22.2 72.4081 1607.46
    142 徐春友 15.7 72.4081 1136.81
    143 赵启瑞 16.7 72.4081 1209.22
    144 刘衍坤 5.4 72.4081 391.00
    145 刘臣 5.5 72.4081 398.24
    146 柳德 16.2 72.4081 1173.01
    147 赵勇 10.4 72.4081 753.04
    148 杨德财 22.7 72.4081 1643.66
    149 闫本增 18.7 72.4081 1354.03
    150 杨玉春 15.5 72.4081 1122.33
    151 刘开军 27.3 72.4081 1976.74
    152 柳毅 16.5 72.4081 1194.73
    153 赵仁升 18.4 72.4081 1332.31
    154 阎本义 21.3 72.4081 1542.29
    155 栾德彬 20.9 72.4081 1513.33
    156 徐敬刚 21.3 72.4081 1542.29
    157 徐国贤 5.4 72.4081 391.00
    158 宁洪珍 5.2 72.4081 376.52
    159 赵成华 5.3 72.4081 383.76
    160 姜兰英 5.2 72.4081 376.52
    161 夏桂林 15.8 72.4081 1144.05
    162 白长海 14.5 72.4081 1049.92
    163 徐春宝 3.6 72.4081 260.67
    164 吕文龙 12.1 72.4081 876.14
    165 王海荣 10.3 72.4081 745.80
    166 闫忠宝 1.5 72.4081 108.61
    167 于德文 15.3 72.4081 1107.84
    168 陶春财 14.9 72.4081 1078.88
    169 赵仁福 27.2 72.4081 1969.50
    170 刘长凤 11 72.4081 796.49
    171 包天顺 24.8 72.4081 1795.72
    172 郭敬祥 9 72.4081 651.67
    173 盖有君 34.4 72.4081 2490.84
    174 杨德军 15.9 72.4081 1151.29
    175 王仁亭 15.8 72.4081 1144.05
    176 盖有海 16.5 72.4081 1194.73
    177 李庆 12.3 72.4081 890.62
    178 夏桂清 28.7 72.4081 2078.11
    179 夏云德 5.9 72.4081 427.21
    180 盖有江 23.5 72.4081 1701.59
    181 寇庆胜 20.6 72.4081 1491.61
    182 阎忠国 16 72.4081 1158.53
    183 柳建利 9.8 72.4081 709.60
    184 赵波 14.3 72.4081 1035.44
    185 赵仁发 15.1 72.4081 1093.36
    186 盖永震 2.9 72.4081 209.98
    187 李显耀 9.9 72.4081 716.84
    188 夏云石 4.9 72.4081 354.80
    189 姜林宝 18 72.4081 1303.35
    190 王振友 23.4 72.4081 1694.35
    191 王成广 14.5 72.4081 1049.92
    192 隋成林 5.1 72.4081 369.28
    193 徐庆武 9.9 72.4081 716.84
    194 姜林正 21 72.4081 1520.57
    195 隋友恩 49.1 72.4081 3555.24
    196 王振海 22.4 72.4081 1621.94
    197 夏云平 21.2 72.4081 1535.05
    198 柳军 1.1 72.4081 79.65
    199 白长江 31.2 72.4081 2259.13
    200 王玉亭 15.7 72.4081 1136.81
    201 李金富 17.3 72.4081 1252.66
    202 包天友 15.8 72.4081 1144.05
    203 王金亭 23.3 72.4081 1687.11
    204 程德发 6.4 72.4081 463.41
    205 房淑荣 8.6 72.4081 622.71
    206 陶春林 20.4 72.4081 1477.13
    207 王成贤 14 72.4081 1013.71
    208 刘忠收 19.6 72.4081 1419.20
    209 刘忠宝 5.4 72.4081 391.00
    210 夏云有 14.3 72.4081 1035.44
    211 夏云盛 20.2 72.4081 1462.64
    212 盖有福 10.1 72.4081 731.32
    213 阎本友 20.3 72.4081 1469.88
    214 王海亭 23.2 72.4081 1679.87
    215 王翠然 10.7 72.4081 774.77
    216 杨桂香 7.2 72.4081 521.34
    217 杨成玉 18.7 72.4081 1354.03
    218 马新友 7.6 72.4081 550.30
    219 程洪军 10 72.4081 724.08
    220 柳建华 19.1 72.4081 1382.99
    221 夏德祥 7.7 72.4081 557.54
    222 谭银昌 30.4 72.4081 2201.21
    223 孔凡玉 2.4 72.4081 173.78
    224 孔凡宝 4.6 72.4081 333.08
    225 倪金奎 22.7 72.4081 1643.66
    226 谭学昌 13.6 72.4081 984.75
    227 谭宝昌 15.7 72.4081 1136.81
    228 于培海 12.8 72.4081 926.82
    229 相德财 20.6 72.4081 1491.61
    230 吕春峰 14.7 72.4081 1064.40
    231 叶子祥 8.7 72.4081 629.95
    232 胡玉星 14.1 72.4081 1020.95
    233 高宝胜 29 72.4081 2099.83
    234 宋家瑜 19.8 72.4081 1433.68
    235 吴在胜 17.1 72.4081 1238.18
    236 吴在勇 19.4 72.4081 1404.72
    237 任德平 14.6 72.4081 1057.16
    238 王兆生 19.5 72.4081 1411.96
    239 董洪义 15.3 72.4081 1107.84
    240 倪强 11.4 72.4081 825.45
    241 张继家 13.2 72.4081 955.79
    242 苏云江 26 72.4081 1882.61
    243 苏云庄 13 72.4081 941.31
    244 赵臣波 11.5 72.4081 832.69
    245 夏德华 16.7 72.4081 1209.22
    246 白晓财 16.8 72.4081 1216.46
    247 盖有国 16.4 72.4081 1187.49
    248 张家福 16.7 72.4081 1209.22
    249 盖有祥 8.5 72.4081 615.47
    250 盖福田 74.4 72.4081 5387.16
    251 韩振才 16.8 72.4081 1216.46
    252 刘士财 16.5 72.4081 1194.73
    253 倪金杰 5.1 72.4081 369.28
    254 倪金忠 14.9 72.4081 1078.88
    255 倪金福 18.5 72.4081 1339.55
    256 任德军 14.5 72.4081 1049.92
    257 张宝春 19.9 72.4081 1440.92
    258 孔凡海 4 72.4081 289.63
    259 孔凡江 4.1 72.4081 296.87
    260 孔凡利 8.8 72.4081 637.19
    261 杨开玉 16.3 72.4081 1180.25
    262 杨开红 8.4 72.4081 608.23
    263 丁春堂 23.9 72.4081 1730.55
    264 苏连和 45.9 72.4081 3323.53
    265 苏连玉 4.5 72.4081 325.84
    266 郑维生 8.3 72.4081 600.99
    267 苏云成 14.3 72.4081 1035.44
    268 苏秀敏 7.1 72.4081 514.10
    269 秦恩英 5.2 72.4081 376.52
    270 秦恩江 21.3 72.4081 1542.29
    271 秦广兴 5.3 72.4081 383.76
    272 秦恩海 19.2 72.4081 1390.24
    273 裴书文 0.6 72.4081 43.44
    274 王占先 4.9 72.4081 354.80
    275 秦恩河 18.9 72.4081 1368.51
    276 张兰秋 4.3 72.4081 311.35
    277 王喜庄 21.3 72.4081 1542.29
    278 李天军 27 72.4081 1955.02
    279 李天宝 17.5 72.4081 1267.14
    280 杨金平 19.6 72.4081 1419.20
    281 李玉芝 10.6 72.4081 767.53
    282 李新芝 20 72.4081 1448.16
    283 李祥芝 13.8 72.4081 999.23
    284 包秀清 22.6 72.4081 1636.42
    285 包全清 11.5 72.4081 832.69
    286 盖福云 27.5 72.4081 1991.22
    287 张宝林 9.3 72.4081 673.40
    288 张宝山 11.8 72.4081 854.42
    289 郑宝华 7.9 72.4081 572.02
    290 郑宝堂 10.6 72.4081 767.53
    291 郑宝全 16.6 72.4081 1201.97
    292 郑宝庄 25.5 72.4081 1846.41
    293 郑宝胜 17.7 72.4081 1281.62
    294 任德利 16.4 72.4081 1187.49
    295 倪金全 11.2 72.4081 810.97
    296 倪金盛 17.6 72.4081 1274.38
    297 于天密 1.8 72.4081 130.33
    298 李会增 12.4 72.4081 897.86
    299 李会忠 11.9 72.4081 861.66
    300 张庆莲 19.6 72.4081 1419.20
    301 张庆义 25.2 72.4081 1824.68
    302 张庆玉 3.3 72.4081 238.95
    303 张庆林 11.2 72.4081 810.97
    304 张庆贵 11.3 72.4081 818.21
    305 刘洪胜 14.8 72.4081 1071.64
    306 倪金凤 58.8 72.4081 4257.60
    307 冷福堂 4.5 72.4081 325.84
    308 耿玉芹 5.6 72.4081 405.49
    309 杨先枝 14.1 72.4081 1020.95
    310 谭雪梅 11.4 72.4081 825.45
    311 陈广发 8.4 72.4081 608.23
    312 吕桂花 3.9 72.4081 282.39
    313 钱宝久 2 72.4081 144.82
    314 李琴 9.8 72.4081 709.60
    315 莫新香 9.4 72.4081 680.64
    316 于桂花 8 72.4081 579.26
    317 刘庆兰 4.3 72.4081 311.35
    318 王玉秀 8.6 72.4081 622.71
    319 姜玉梅 10.1 72.4081 731.32
    320 闫厚利 12.9 72.4081 934.06
    321 盖云清 10.1 72.4081 731.32
    322 江卫华 11.5 72.4081 832.69
    323 闫秀芳 11 72.4081 796.49
    324 刘淑娟 4.5 72.4081 325.84
    325 刘淑华 4.5 72.4081 325.84
    326 刘淑唤 4.5 72.4081 325.84
    327 杨广文 5 72.4081 362.04
    328 张玺 5 72.4081 362.04
    329 吕福玲 5 72.4081 362.04
    330 刘家富 5 72.4081 362.04
    331 刘家兴 5.5 72.4081 398.24
    332 刘家盛 5.5 72.4081 398.24
    333 刘家成 5.5 72.4081 398.24
    334 张福连 5.5 72.4081 398.24
    335 辛运海 16.8 72.4081 1216.46
    336 宫长伟 5 72.4081 362.04
    337 夏广军 5 72.4081 362.04
    338 王永亭 6 72.4081 434.45
    339 王新亭 6 72.4081 434.45
    340 王福亭 28.5 72.4081 2063.63
    341 靳绪森 5 72.4081 362.04
    342 靳翠果 5 72.4081 362.04
    343 赵治斌 5 72.4081 362.04
    344 程洪明 22.4 72.4081 1621.94
    345 柳晓萌 20 72.4081 1448.16
    346 袁爱云 5 72.4081 362.04
    347 程洪民 5 72.4081 362.04
    348 夏桂东 10 72.4081 724.08
    349 夏桂梅 5 72.4081 362.04
    350 夏广萍 5 72.4081 362.04
    351 谭春梅 10 72.4081 724.08
    352 高翠荣 5 72.4081 362.04
    353 董月虎 10 72.4081 724.08
    354 倪盛志 37.4 72.4081 2708.06
    355 相军 15.7 72.4081 1136.81
    356 裴永福 5.5 72.4081 398.24
    357 裴秀梅 5.5 72.4081 398.24
    358 包天军 10 72.4081 724.08
    359 尹祥玉 5 72.4081 362.04
    360 尹祥林 28.7 72.4081 2078.11
    361 于延年 15 72.4081 1086.12
    362 丁民兰 5 72.4081 362.04
    363 夏桂枝 5 72.4081 362.04
    364 隋余恩 15 72.4081 1086.12
    365 刘宇 5.5 72.4081 398.24
    366 白文利 20.7 72.4081 1498.85
    367 郑宝永 11.8 72.4081 854.42
    368 汪亚男 4.9 72.4081 354.80
    369 李金钰 5 72.4081 362.04
    370 李大环 18.1 72.4081 1310.59
    371 王伟 10 72.4081 724.08
    372 张德凤 8.2 72.4081 593.75
    373 季丰义 5.6 72.4081 405.49
    374 宫长海 5.6 72.4081 405.49
    375 杨春玲 12.9 72.4081 934.06
    376 王兆荣 6 72.4081 434.45
    377 岳美兰 10.8 72.4081 782.01
    378 盖丰海 23.9 72.4081 1730.55
    379 夏桂民 5 72.4081 362.04
    380 杨广杰 8.6 72.4081 622.71
    381 丁民战 5 72.4081 362.04
    382 王秀荣 17.3 72.4081 1252.66
    383 钱 鑫 10.5 72.4081 760.29
    384 张淑鑫 23.6 72.4081 1708.83
    385 徐元辰 20.8 72.4081 1506.09
    386 张春山 5 72.4081 362.04
    387 张春梅 5 72.4081 362.04
    388 季孝馨 10 72.4081 724.08
    389 夏 靖 5 72.4081 362.04
    390 倪 斌 5 72.4081 362.04
    391 王兆凤 20.6 72.4081 1491.61
    392 樊维贵 9.3 72.4081 673.40
    393 关景芝 2.8 72.4081 202.74
    394 王淑清 15.3 72.4081 1107.84
    395 于凤英 14.5 72.4081 1049.92
    396 张淑颖 22 72.4081 1592.98
    397 张智珍 19.5 72.4081 1411.96
    398 温树梅 13.2 72.4081 955.79
    399 刘世英 24.6 72.4081 1781.24
    400 李春红 11.2 72.4081 810.97
    401 朱冬梅 21.9 72.4081 1585.74
    402 孔祥臣 19.5 72.4081 1411.96
    403 殷兆兰 454.3 72.4081 32895.00
    404 李才珍 22.5 72.4081 1629.18
    405 宋翠英 5.5 72.4081 398.24
    406 孔凡才 16.4 72.4081 1187.49



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号