• 虎林镇义和村2019年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-13  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1298
































































































































































































































































































































































































































































  • 虎林镇义和村2019年耕地地力保护补贴发放明细表
    单 位: 义和村
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 肖云荣 21.15 72.4081 1531.43
    2 潘小阳 14.35 72.4081 1039.06
    3 李伟 11.3 72.4081 818.21
    4 牛春香 9 72.4081 651.67
    5 王 钢 13 72.4081 941.31
    6 刘庆财 12 72.4081 868.90
    7 王新梅 6 72.4081 434.45
    8 王春玲 9.5 72.4081 687.88
    9 刘天宝 14.8 72.4081 1071.64
    10 刘延亮 10.5 72.4081 760.29
    11 于天成 9.7 72.4081 702.36
    12 刘春华 2 72.4081 144.82
    13 衣振和 39.6 72.4081 2867.36
    14 袁忠连 5.2 72.4081 376.52
    15 李洪福 11.96 72.4081 866.00
    16 于年友 9.7 72.4081 702.36
    17 夏远涛 7.5 72.4081 543.06
    18 李广财 9.6 72.4081 695.12
    19 苏炳武 21.3 72.4081 1542.29
    20 袁忠胜 7.6 72.4081 550.30
    21 冯淑香 16.62 72.4081 1203.42
    22 徐茂代 5.3 72.4081 383.76
    23 李忠玉 12.3 72.4081 890.62
    24 刘传金 8.7 72.4081 629.95
    25 孙忠发 6.2 72.4081 448.93
    26 刘传福 8.7 72.4081 629.95
    27 李济民 17 72.4081 1230.94
    28 王本顺 18.5 72.4081 1339.55
    29 宋炳军 7.5 72.4081 543.06
    30 齐士英 2.2 72.4081 159.30
    31 杨大成 10.8 72.4081 782.01
    32 王 军 10.5 72.4081 760.29
    33 张 辉 11.04 72.4081 799.39
    34 孙桂香 8.6 72.4081 622.71
    35 于洪广 16.8 72.4081 1216.46
    36 官银平 18.1 72.4081 1310.59
    37 于新贵 14.1 72.4081 1020.95
    38 于天军 6.7 72.4081 485.13
    39 陈德久 7.4 72.4081 535.82
    40 苏长波 31.8 72.4081 2302.58
    41 刘兴胜 12.21 72.4081 884.10
    42 张吉珍 10.2 72.4081 738.56
    43 王大勇 12.9 72.4081 934.06
    44 王锡德 11.5 72.4081 832.69
    45 郝广录 10.5 72.4081 760.29
    46 王志军 2.4 72.4081 173.78
    47 刘双善 3.1 72.4081 224.47
    48 刘喜善 4.9 72.4081 354.80
    49 董德山 14 72.4081 1013.71
    50 夏广生 8.7 72.4081 629.95
    51 王培森 8.4 72.4081 608.23
    52 王树仁 12.2 72.4081 883.38
    53 张吉合 21.1 72.4081 1527.81
    54 许兰生 4.9 72.4081 354.80
    55 万炳军 11.6 72.4081 839.93
    56 王 辰 9.39 72.4081 679.91
    57 陶永宝 39.5 72.4081 2860.12
    58 李春仁 13.8 72.4081 999.23
    59 赵玉玲 8.4 72.4081 608.23
    60 于年峰 6.9 72.4081 499.62
    61 潘生国 15.7 72.4081 1136.81
    62 夏广有 6.5 72.4081 470.65
    63 夏广仁 9 72.4081 651.67
    64 王成全 16.1 72.4081 1165.77
    65 张吉发 5.4 72.4081 391.00
    66 刘宝善 11.8 72.4081 854.42
    67 李忠武 44.8 72.4081 3243.88
    68 肖天胜 2.5 72.4081 181.02
    69 袁德峰 4.9 72.4081 354.80
    70 袁忠因 27.33 72.4081 1978.91
    71 袁忠臣 8.1 72.4081 586.51
    72 梁殿臣 6.2 72.4081 448.93
    73 董本生 29.8 72.4081 2157.76
    74 李洪达 28.07 72.4081 2032.50
    75 董德利 12.4 72.4081 897.86
    76 陶学文 16 72.4081 1158.53
    77 李广成 5.2 72.4081 376.52
    78 袁 满 10.2 72.4081 738.56
    79 王复海 12.1 72.4081 876.14
    80 潘丽芳 2.65 72.4081 191.88
    81 王 彦 11.3 72.4081 818.21
    82 袁淑荣 3.6 72.4081 260.67
    83 夏远发 23.5 72.4081 1701.59
    84 修世波 7.5 72.4081 543.06
    85 宋国臣 5.5 72.4081 398.24
    86 杨洪庆 10.8 72.4081 782.01
    87 杨洪军 11.1 72.4081 803.73
    88 王玉波 8.4 72.4081 608.23
    89 李广君 23.5 72.4081 1701.59
    90 李有玉 12.6 72.4081 912.34
    91 李 林 242.03 72.4081 17524.93
    92 刘福戎 12.7 72.4081 919.58
    93 王淑香 13 72.4081 941.31
    94 官衍利 8.5 72.4081 615.47
    95 万炳祥 20.6 72.4081 1491.61
    96 袁路升 5.3 72.4081 383.76
    97 万炳全 16.8 72.4081 1216.46
    98 官和平 19.8 72.4081 1433.68
    99 李广宽 5.1 72.4081 369.28
    100 官衍魁 6.9 72.4081 499.62
    101 袁路新 1.4 72.4081 101.37
    102 王培新 24.19 72.4081 1751.55
    103 张凤江 10 72.4081 724.08
    104 王玉君 9 72.4081 651.67
    105 贾发仁 8.9 72.4081 644.43
    106 姜子建 11.6 72.4081 839.93
    107 袁忠春 18.9 72.4081 1368.51
    108 梁殿军 14.9 72.4081 1078.88
    109 刘允功 9.4 72.4081 680.64
    110 崔仁安 13.3 72.4081 963.03
    111 夏远忠 17.6 72.4081 1274.38
    112 夏远征 10.2 72.4081 738.56
    113 陶永元 9.1 72.4081 658.91
    114 陶永林 5.8 72.4081 419.97
    115 马德发 4.88 72.4081 353.35
    116 汤天才 9.4 72.4081 680.64
    117 汤华良 7.2 72.4081 521.34
    118 李广德 2.1 72.4081 152.06
    119 张学林 21.8 72.4081 1578.50
    120 姜子泊 11.8 72.4081 854.42
    121 陶永才 8.1 72.4081 586.51
    122 马德臣 9.2 72.4081 666.15
    123 张玉军 10.8 72.4081 782.01
    124 王锡初 8.6 72.4081 622.71
    125 丛培相 17.9 72.4081 1296.10
    126 王培凤 5.2 72.4081 376.52
    127 孙学发 20.4 72.4081 1477.13
    128 王志勇 10.6 72.4081 767.53
    129 王志祥 10.6 72.4081 767.53
    130 王秀珍 8.6 72.4081 622.71
    131 袁忠全 30.4 72.4081 2201.21
    132 董德龙 3 72.4081 217.22
    133 潘庆有 6.6 72.4081 477.89
    134 刘振贵 122.8 72.4081 8891.71
    135 宋永春 10.8 72.4081 782.01
    136 邢 旺 14.6 72.4081 1057.16
    137 梁保生 2 72.4081 144.82
    138 杨长仁 7.5 72.4081 543.06
    139 夏吉平 11.9 72.4081 861.66
    140 王美华 14.3 72.4081 1035.44
    141 王志国 8.2 72.4081 593.75
    142 王崇端 28.2 72.4081 2041.91
    143 王志利 8 72.4081 579.26
    144 杨景富 10.8 72.4081 782.01
    145 杨长富 12.5 72.4081 905.10
    146 袁小敏 7.1 72.4081 514.10
    147 于洪飞 11.1 72.4081 803.73
    148 袁清明 11.2 72.4081 810.97
    149 张玉祥 8.4 72.4081 608.23
    150 夏远伟 3.5 72.4081 253.43
    151 袁路春 5.4 72.4081 391.00
    152 高志宽 8.9 72.4081 644.43
    153 陶永杰 14.1 72.4081 1020.95
    154 夏广仁 19.57 72.4081 1417.03
    155 毕家连 21.2 72.4081 1535.05
    156 毕小平 4.7 72.4081 340.32
    157 于吉厚 12.1 72.4081 876.14
    158 王善军 5.9 72.4081 427.21
    159 刘延顺 14.9 72.4081 1078.88
    160 万桂珍 6.9 72.4081 499.62
    161 夏远波 7.9 72.4081 572.02
    162 夏远勇 4.9 72.4081 354.80
    163 夏远猛 8.3 72.4081 600.99
    164 夏桂华 7.4 72.4081 535.82
    165 冷连香 13.4 72.4081 970.27
    166 陶永利 7.5 72.4081 543.06
    167 孙忠福 6.6 72.4081 477.89
    168 刘树启 11.9 72.4081 861.66
    169 张玉言 12.1 72.4081 876.14
    170 李洪凤 3.24 72.4081 234.60
    171 崔东兴 11.7 72.4081 847.17
    172 苏长福 6.5 72.4081 470.65
    173 董德发 2.4 72.4081 173.78
    174 夏远海 9.8 72.4081 709.60
    175 夏吉贵 12.8 72.4081 926.82
    176 王 军 10.1 72.4081 731.32
    177 夏吉军 5.1 72.4081 369.28
    178 苏洪芹 3.2 72.4081 231.71
    179 李广臣 15 72.4081 1086.12
    180 宋贵元 13.8 72.4081 999.23
    181 陶永发 12.1 72.4081 876.14
    182 王安国 9 72.4081 651.67
    183 肖云胜 12.7 72.4081 919.58
    184 肖延春 8.9 72.4081 644.43
    185 徐淑芝 12.6 72.4081 912.34
    186 于胜利 32.3 72.4081 2338.78
    187 张秀军 12.9 72.4081 934.06
    188 宋凤刚 11.2 72.4081 810.97
    189 马德有 11.52 72.4081 834.14
    190 王忠仁 12.7 72.4081 919.58
    191 李广全 13.2 72.4081 955.79
    192 张吉贵 18.2 72.4081 1317.83
    193 陈家余 6.3 72.4081 456.17
    194 张宝友 12.5 72.4081 905.10
    195 赵建福 8.3 72.4081 600.99
    196 袁瑞明 11.5 72.4081 832.69
    197 袁忠华 12.9 72.4081 934.06
    198 李云祥 9.35 72.4081 677.02
    199 李云龙 7.6 72.4081 550.30
    200 张玉华 10 72.4081 724.08
    201 徐恩富 11.7 72.4081 847.17
    202 孙忠华 27.5 72.4081 1991.22
    203 张玉兰 13.7 72.4081 991.99
    204 万炳红 10.3 72.4081 745.80
    205 刘福春 5.8 72.4081 419.97
    206 刘天俊 4 72.4081 289.63
    207 李广胜 14.33 72.4081 1037.61
    208 王炳国 7.6 72.4081 550.30
    209 徐宜启 11.4 72.4081 825.45
    210 王志才 8.54 72.4081 618.37
    211 袁忠玉 1 72.4081 72.41
    212 杨长兴 16.8 72.4081 1216.46
    213 万伟国 39.8 72.4081 2881.84
    214 王秀花 13.2 72.4081 955.79
    215 陈云录 11.2 72.4081 810.97
    216 袁启明 11.9 72.4081 861.66
    217 孙立花 17.9 72.4081 1296.10
    218 王延喜 10.8 72.4081 782.01
    219 孙敬文 23.2 72.4081 1679.87
    220 万伟刚 1.4 72.4081 101.37
    221 袁忠月 14.1 72.4081 1020.95
    222 徐恩波 24.1 72.4081 1745.04
    223 李福玉 25.8 72.4081 1868.13
    224 高志良 10 72.4081 724.08
    225 高信臣 7.9 72.4081 572.02
    226 高信友 5.2 72.4081 376.52
    227 董 德 8.9 72.4081 644.43
    228 陈家焕 6.8 72.4081 492.38
    229 袁忠林 10.4 72.4081 753.04
    230 孙忠友 36.79 72.4081 2663.89
    231 徐恩发 16.2 72.4081 1173.01
    232 贾孝辉 17.4 72.4081 1259.90
    233 贾孝芹 7.3 72.4081 528.58
    234 王志臣 12.9 72.4081 934.06
    235 李 明 12.7 72.4081 919.58
    236 梁殿波 9.4 72.4081 680.64
    237 潘庆洪 27.76 72.4081 2010.05
    238 梁传福 11.6 72.4081 839.93
    239 李云飞 13.75 72.4081 995.61
    240 宋凤辰 15.3 72.4081 1107.84
    241 贾孝斌 7.9 72.4081 572.02
    242 贾孝州 9.4 72.4081 680.64
    243 袁忠波 12.97 72.4081 939.13
    244 袁忠军 10 72.4081 724.08
    245 马德金 2.54 72.4081 183.92
    246 潘庆君 8.9 72.4081 644.43
    247 王延起 9.83 72.4081 711.77
    248 董德奎 12.3 72.4081 890.62
    249 王安强 4 72.4081 289.63
    250 王安东 4.3 72.4081 311.35
    251 侯红庆 20.24 72.4081 1465.54
    252 衣俊峰 7.5 72.4081 543.06
    253 刘田德 8.7 72.4081 629.95
    254 王德才 5.17 72.4081 374.35
    255 侯红文 3.96 72.4081 286.74
    256 孙敬祥 13 72.4081 941.31
    257 王德全 5.9 72.4081 427.21
    258 张景茂 6.3 72.4081 456.17
    259 王忠芳 16.9 72.4081 1223.70
    260 王延礼 11.02 72.4081 797.94
    261 王淑英 8 72.4081 579.26
    262 姜守成 8.2 72.4081 593.75
    263 庞桂琴 4.6 72.4081 333.08
    264 姜守海 13.38 72.4081 968.82
    265 姜玉君 12.3 72.4081 890.62
    266 姜臣君 11.2 72.4081 810.97
    267 姜子阳 5.95 72.4081 430.83
    268 姜日彬 10.6 72.4081 767.53
    269 姜子良 10.6 72.4081 767.53
    270 姜子胜 12.1 72.4081 876.14
    271 李天义 9.5 72.4081 687.88
    272 陈家春 16.6 72.4081 1201.97
    273 王 彬 4.4 72.4081 318.60
    274 刘荣训 9.7 72.4081 702.36
    275 王增贵 14.1 72.4081 1020.95
    276 王德军 10.26 72.4081 742.91
    277 王忠宝 7 72.4081 506.86
    278 侯绍坤 11 72.4081 796.49
    279 侯红武 13.2 72.4081 955.79
    280 李忠波 9.1 72.4081 658.91
    281 梁殿滨 12 72.4081 868.90
    282 梁殿玉 6.48 72.4081 469.20
    283 张 燕 5.1 72.4081 369.28
    284 赵庆功 4.8 72.4081 347.56
    285 宋凤春 10.9 72.4081 789.25
    286 尹淑清 3.8 72.4081 275.15
    287 刘希贵 7.8 72.4081 564.78
    288 刘希良 8.7 72.4081 629.95
    289 于桂香 9.6 72.4081 695.12
    290 丛培礼 15 72.4081 1086.12
    291 赵云波 7 72.4081 506.86
    292 王德连 6.5 72.4081 470.65
    293 姜泽民 4.4 72.4081 318.60
    294 刘树林 17.5 72.4081 1267.14
    295 陶永琴 5 72.4081 362.04
    296 刘纯恩 12 72.4081 868.90
    297 周文彬 17.3 72.4081 1252.66
    298 冯元德 9 72.4081 651.67
    299 王爱民 9.3 72.4081 673.40
    300 迟坤生 8.5 72.4081 615.47
    301 张朋友 10.6 72.4081 767.53
    302 袁中和 11.5 72.4081 832.69
    303 李有贤 20.7 72.4081 1498.85
    304 李友华 36.7 72.4081 2657.38
    305 李俊华 22.3 72.4081 1614.70
    306 王广霞 17.1 72.4081 1238.18
    307 康传利 36.4 72.4081 2635.65
    308 康延禄 27.6 72.4081 1998.46
    309 李有勤 18.2 72.4081 1317.83
    310 苏洪勋 23.2 72.4081 1679.87
    311 康传祥 15.4 72.4081 1115.08
    312 李树文 13.5 72.4081 977.51
    313 王广章 24.4 72.4081 1766.76
    314 王明岩 12.1 72.4081 876.14
    315 王学芹 25.6 72.4081 1853.65
    316 王忠志 17.4 72.4081 1259.90
    317 王忠全 1 72.4081 72.41
    318 许大勇 49 72.4081 3548.00
    319 刘永柱 23.2 72.4081 1679.87
    320 孙焕言 36.5 72.4081 2642.90
    321 康延顺 42.1 72.4081 3048.38
    322 王丰升 35.2 72.4081 2548.77
    323 仲崇玉 28.1 72.4081 2034.67
    324 刘希怀 22.9 72.4081 1658.15
    325 刘永江 21.4 72.4081 1549.53
    326 董福德 20.6 72.4081 1491.61
    327 刘希军 24.1 72.4081 1745.04
    328 王广竹 7.3 72.4081 528.58
    329 王树珍 16 72.4081 1158.53
    330 董福云 13.8 72.4081 999.23
    331 王学发 22.4 72.4081 1621.94
    332 苏洪队 20.9 72.4081 1513.33
    333 修世全 18.2 72.4081 1317.83
    334 刘向阳 35.5 72.4081 2570.49
    335 苏洪章 21.1 72.4081 1527.81
    336 苏洪利 28.4 72.4081 2056.39
    337 苏洪喜 9.3 72.4081 673.40
    338 李树林 121.4 72.4081 8790.34
    339 李有军 28.7 72.4081 2078.11
    340 崔明昶 28.45 72.4081 2060.01
    341 迟闪光 7.83 72.4081 566.96
    342 王克有 11.3 72.4081 818.21
    343 王克勇 10.3 72.4081 745.80
    344 袁小荣 7.3 72.4081 528.58
    345 王克强 55.7 72.4081 4033.13
    346 刘希会 12.5 72.4081 905.10
    347 徐德帮 15.8 72.4081 1144.05
    348 芦恩祥 10.3 72.4081 745.80
    349 王晓翠 7.4 72.4081 535.82
    350 孙忠林 37 72.4081 2679.10
    351 张学明 13.3 72.4081 963.03
    352 刘树发 10 72.4081 724.08
    353 尹森林 2.3 72.4081 166.54
    354 康春景 30.2 72.4081 2186.72
    355 张春玲 2 72.4081 144.82
    356 杜金方 10 72.4081 724.08
    357 刘延忠 19.1 72.4081 1382.99
    358 官衍春 20.2 72.4081 1462.64
    359 马德亮 10.6 72.4081 767.53
    360 夏远雄 12.1 72.4081 876.14
    361 李忠魁 4.6 72.4081 333.08
    362 李忠军 2.13 72.4081 154.23
    363 袁忠彦 8.2 72.4081 593.75
    364 袁智明 6.2 72.4081 448.93
    365 袁会明 1.23 72.4081 89.06
    366 杨洪宝 7.5 72.4081 543.06
    367 王德胜 3 72.4081 217.22
    368 王建富 9.4 72.4081 680.64
    369 夏伟杰 1.5 72.4081 108.61
    370 于洪辉 8.18 72.4081 592.30
    371 万淑艳 9.9 72.4081 716.84
    372 蒋东梅 6.6 72.4081 477.89
    373 袁金明 11.8 72.4081 854.42
    374 于胜福 3.1 72.4081 224.47
    375 杨景录 2.5 72.4081 181.02
    376 肖云福 8.4 72.4081 608.23
    377 姜云良 9.7 72.4081 702.36
    378 卢昌海 10.5 72.4081 760.29
    379 潘生贵 14.6 72.4081 1057.16
    380 刘永春 12.5 72.4081 905.10
    381 李忠江 7.8 72.4081 564.78
    382 王培林 6.4 72.4081 463.41
    383 陶学发 6.1 72.4081 441.69
    384 陶洪章 5 72.4081 362.04
    385 高喜云 5 72.4081 362.04
    386 孙新明 2.8 72.4081 202.74
    387 翟兴玉 12.6 72.4081 912.34
    388 宋协丽 5.9 72.4081 427.21
    389 丁立珍 10.5 72.4081 760.29
    390 袁德成 21 72.4081 1520.57
    391 张贤松 31.6 72.4081 2288.10
    392 张为乡 11.1 72.4081 803.73
    393 李济广 10.9 72.4081 789.25
    394 王婷婷 5.2 72.4081 376.52
    395 陈家军 6.5 72.4081 470.65
    396 赵丽君 1.11 72.4081 80.37
    397 宋凤斌 4.9 72.4081 354.80
    398 程庭顺 12.4 72.4081 897.86
    399 刘兴堂 299.59 72.4081 21692.74
    400 王强 3.2 72.4081 231.71
    401 王明波 20 72.4081 1448.16
    402 康传平 7.1 72.4081 514.10
    403 潘庆民 1.5 72.4081 108.61
    404 衣俊辉 3 72.4081 217.22
    405 刘天亮 10 72.4081 724.08
    406 刘福任 3.7 72.4081 267.91
    407 潘淑英 7.4 72.4081 535.82
    408 杨洪亮 16.9 72.4081 1223.70
    409 王健 12.4 72.4081 897.86
    410 刘天波 13.3 72.4081 963.03
    411 万伟江 11 72.4081 796.49
    412 袁德志 5.4 72.4081 391.00
    413 宋丽双 2.5 72.4081 181.02
    414 于洪良 2.67 72.4081 193.33
    415 刘荣刚 2.5 72.4081 181.02
    416 衣俊华 7.4 72.4081 535.82
    417 王志滨 23 72.4081 1665.39
    418 马玉芹 9.5 72.4081 687.88
    419 宋宝军 14 72.4081 1013.71
    420 宋炳贵 15.2 72.4081 1100.60
    421 孙玉芳 10.3 72.4081 745.80
    422 刘焕英 11.7 72.4081 847.17
    423 周忠娟 13.1 72.4081 948.55
    424 王钦涛 10.71 72.4081 775.49
    425 英凤梅 10.7 72.4081 774.77
    426 冷连芝 13.5 72.4081 977.51
    427 王志勇 18.2 72.4081 1317.83
    428 万桂花 18.9 72.4081 1368.51
    429 李秀红 8.2 72.4081 593.75
    430 孙焕玉 9.1 72.4081 658.91
    431 万明明 10.3 72.4081 745.80
    432 王志波 9.56 72.4081 692.22
    433 翟兴凤 15.3 72.4081 1107.84
    434 刘淑琴 12.2 72.4081 883.38
    435 杨长义 5.1 72.4081 369.28
    436 刘春花 12.4 72.4081 897.86
    437 董本正 10.7 72.4081 774.77
    438 于长美 11.2 72.4081 810.97
    439 李忠杨 19.58 72.4081 1417.75
    440 李宏珍 12.2 72.4081 883.38
    441 董相花 6.99 72.4081 506.13
    442 刘春祥 10.30 72.4081 745.80
    443 李忠仁 18.40 72.4081 1332.31



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号