• 虎林镇同和村2019年耕地地力保护补贴发放明细表1
  • 发布时间:2019-11-13  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1438








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  • 虎林镇同和村2019年耕地地力保护补贴发放明细表
    单位: 同和村
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 冯志国 50.00 72.4081 3620.41
    2 张云龙 37.50 72.4081 2715.30
    3 樊占东 37.50 72.4081 2715.30
    4 宋永珍 37.50 72.4081 2715.30
    5 胡家德 37.50 72.4081 2715.30
    6 李树久 50.00 72.4081 3620.41
    7 冯志家 62.50 72.4081 4525.51
    8 隋国军 50.00 72.4081 3620.41
    9 孙敬山 75.00 72.4081 5430.61
    10 迟玉德 50.00 72.4081 3620.41
    11 石旭旺 50.00 72.4081 3620.41
    12 崔照云 37.50 72.4081 2715.30
    13 崔照飞 62.50 72.4081 4525.51
    14 毛庆军 62.50 72.4081 4525.51
    15 李成伟 62.50 72.4081 4525.51
    16 贡小光 50.00 72.4081 3620.41
    17 李凤林 100.00 72.4081 7240.81
    18 李凤军 37.50 72.4081 2715.30
    19 隋国福 50.00 72.4081 3620.41
    20 隋国全 62.50 72.4081 4525.51
    21 李凤魁 38.50 72.4081 2787.71
    22 宋昌顺 50.00 72.4081 3620.41
    23 李国范 37.50 72.4081 2715.30
    24 宋永国 86.80 72.4081 6285.02
    25 郑文部 12.50 72.4081 905.10
    26 崔成家 25.00 72.4081 1810.20
    27 徐忠科 25.80 72.4081 1868.13
    28 王彦成 53.70 72.4081 3888.31
    29 单光江 34.70 72.4081 2512.56
    30 于开泽 40.00 72.4081 2896.32
    31 郭世春 24.00 72.4081 1737.79
    32 孙永海 32.00 72.4081 2317.06
    33 李云平 24.00 72.4081 1737.79
    34 李云财 64.00 72.4081 4634.12
    35 王 毅 25.30 72.4081 1831.92
    36 徐文发 32.00 72.4081 2317.06
    37 徐志武 32.00 72.4081 2317.06
    38 王庆军 24.00 72.4081 1737.79
    39 陈其乐 32.00 72.4081 2317.06
    40 徐忠谦 56.00 72.4081 4054.85
    41 徐培志 32.00 72.4081 2317.06
    42 矫云山 16.00 72.4081 1158.53
    43 宋顺杰 40.00 72.4081 2896.32
    44 秦良发 32.40 72.4081 2346.02
    45 秦良桢 26.20 72.4081 1897.09
    46 王成义 24.00 72.4081 1737.79
    47 吕克松 32.00 72.4081 2317.06
    48 顾德强 46.20 72.4081 3345.25
    49 宋顺宽 32.00 72.4081 2317.06
    50 张秀云 11.40 72.4081 825.45
    51 邢维栋 32.00 72.4081 2317.06
    52 刘锡好 24.00 72.4081 1737.79
    53 高景学 16.00 72.4081 1158.53
    54 高小卫 24.00 72.4081 1737.79
    55 高贯法 20.50 72.4081 1484.37
    56 于在波 16.00 72.4081 1158.53
    57 于瑞庆 16.00 72.4081 1158.53
    58 林志慧 21.70 72.4081 1571.26
    59 田羽 32.10 72.4081 2324.30
    60 徐志武 16.00 72.4081 1158.53
    61 王成军 32.00 72.4081 2317.06
    62 徐文连 32.00 72.4081 2317.06
    63 李章平 24.40 72.4081 1766.76
    64 周振刚 29.70 72.4081 2150.52
    65 张长远 40.00 72.4081 2896.32
    66 张公路 24.00 72.4081 1737.79
    67 关秀山 19.10 72.4081 1382.99
    68 李云和 32.00 72.4081 2317.06
    69 黄守春 16.00 72.4081 1158.53
    70 苑桂仁 32.00 72.4081 2317.06
    71 郭秀财 14.50 72.4081 1049.92
    72 于德法 32.00 72.4081 2317.06
    73 矫云海 40.00 72.4081 2896.32
    74 郭永军 40.00 72.4081 2896.32
    75 严石俊 24.00 72.4081 1737.79
    76 徐忠山 32.00 72.4081 2317.06
    77 董淑干 24.00 72.4081 1737.79
    78 宋吉臣 32.00 72.4081 2317.06
    79 周瑞尽 32.00 72.4081 2317.06
    80 程玉香 8.00 72.4081 579.26
    81 赵 娥 31.50 72.4081 2280.86
    82 张喜涛 25.30 72.4081 1831.92
    83 李洪仁 23.70 72.4081 1716.07
    84 赵亮亮 32.80 72.4081 2374.99
    85 赵学锋 28.00 72.4081 2027.43
    86 于恒友 18.70 72.4081 1354.03
    87 宋连文 34.00 72.4081 2461.88
    88 于恒胜 23.00 72.4081 1665.39
    89 赵学山 34.90 72.4081 2527.04
    90 周瑞尧 32.00 72.4081 2317.06
    91 周瑞舜 32.00 72.4081 2317.06
    92 柴寿滨 39.10 72.4081 2831.16
    93 周振才 56.90 72.4081 4120.02
    94 林智有 29.00 72.4081 2099.83
    95 王 云 32.00 72.4081 2317.06
    96 张为俭 30.60 72.4081 2215.69
    97 顾德成 26.90 72.4081 1947.78
    98 王彦文 32.60 72.4081 2360.50
    99 杜国祥 26.80 72.4081 1940.54
    100 王淑珍 9.90 72.4081 716.84
    101 陈德良 33.30 72.4081 2411.19
    102 张维智 32.30 72.4081 2338.78
    103 郭永华 24.00 72.4081 1737.79
    104 黄增敏 24.00 72.4081 1737.79
    105 王 忠 48.00 72.4081 3475.59
    106 汪丛家 48.00 72.4081 3475.59
    107 汪丛璞 40.00 72.4081 2896.32
    108 任清海 40.00 72.4081 2896.32
    109 徐长清 24.00 72.4081 1737.79
    110 汪义国 24.00 72.4081 1737.79
    111 郑喜财 16.70 72.4081 1209.22
    112 冯文强 32.00 72.4081 2317.06
    113 于宪坤 24.00 72.4081 1737.79
    114 张炳忠 23.00 72.4081 1665.39
    115 张宪波 24.00 72.4081 1737.79
    116 汪义海 24.00 72.4081 1737.79
    117 汪义选 40.00 72.4081 2896.32
    118 隋信友 24.00 72.4081 1737.79
    119 王焕明 32.00 72.4081 2317.06
    120 李传斌 40.00 72.4081 2896.32
    121 于庆才 30.60 72.4081 2215.69
    122 申宝江 24.00 72.4081 1737.79
    123 姬明飞 207.20 72.4081 15002.96
    124 隋信德 32.00 72.4081 2317.06
    125 李朋 40.00 72.4081 2896.32
    126 王焕文 32.00 72.4081 2317.06
    127 孙信友 40.00 72.4081 2896.32
    128 孙桂荣 24.00 72.4081 1737.79
    129 李宝臣 40.00 72.4081 2896.32
    130 林万亭 8.00 72.4081 579.26
    131 杨晓成 24.00 72.4081 1737.79
    132 杨晓东 24.00 72.4081 1737.79
    133 林万生 32.00 72.4081 2317.06
    134 郑军部 24.00 72.4081 1737.79
    135 郑占部 24.00 72.4081 1737.79
    136 冯 波 40.00 72.4081 2896.32
    137 林师海 24.00 72.4081 1737.79
    138 齐守刚 16.00 72.4081 1158.53
    139 齐本志 24.00 72.4081 1737.79
    140 齐本军 24.00 72.4081 1737.79
    141 李文国 16.00 72.4081 1158.53
    142 汪义斗 27.00 72.4081 1955.02
    143 李德山 32.00 72.4081 2317.06
    144 郑立部 48.00 72.4081 3475.59
    145 崔联山 32.00 72.4081 2317.06
    146 汪丛伟 32.00 72.4081 2317.06
    147 徐长喜 24.00 72.4081 1737.79
    148 孟庆雷 40.00 72.4081 2896.32
    149 高艳霞 40.00 72.4081 2896.32
    150 魏鹏学 32.00 72.4081 2317.06
    151 范继龙 40.00 72.4081 2896.32
    152 林炳义 32.00 72.4081 2317.06
    153 林师臣 24.00 72.4081 1737.79
    154 王焕志 72.00 72.4081 5213.38
    155 林元波 48.00 72.4081 3475.59
    156 王文臣 32.00 72.4081 2317.06
    157 蒲江龙 24.00 72.4081 1737.79
    158 马伟红 48.00 72.4081 3475.59
    159 蒲海龙 16.00 72.4081 1158.53
    160 梁代全 24.00 72.4081 1737.79
    161 张亮南 32.00 72.4081 2317.06
    162 姜信全 32.00 72.4081 2317.06
    163 刘文彬 73.20 72.4081 5300.27
    164 隋信宫 24.00 72.4081 1737.79
    165 孙信德 24.00 72.4081 1737.79
    166 李景臣 16.00 72.4081 1158.53
    167 李文强 24.00 72.4081 1737.79
    168 李文东 24.00 72.4081 1737.79
    169 梁忠才 48.00 72.4081 3475.59
    170 李 俊 24.00 72.4081 1737.79
    171 杨春海 15.30 72.4081 1107.84
    172 孙同明 30.20 72.4081 2186.72
    173 张明岭 40.00 72.4081 2896.32
    174 孙承锋 16.00 72.4081 1158.53
    175 李 军 16.00 72.4081 1158.53
    176 孙庆春 16.00 72.4081 1158.53
    177 汪新刚 16.00 72.4081 1158.53
    178 马淑萍 0.00 72.4081 0.00
    179 冀淑珍 30.00 72.4081 2172.24
    180 郑文部 41.50 72.4081 3004.94
    181 谭胜利 30.00 72.4081 2172.24
    182 宋广辉 20.00 72.4081 1448.16
    183 宋广强 10.00 72.4081 724.08
    184 王宝林 36.07 72.4081 2611.76
    185 王宝伟 30.00 72.4081 2172.24
    186 侯贵岭 26.80 72.4081 1940.54
    187 汪新久 20.00 72.4081 1448.16
    188 汪新波 20.00 72.4081 1448.16
    189 孙国义 20.00 72.4081 1448.16
    190 王永涛 40.00 72.4081 2896.32
    191 邓长远 32.00 72.4081 2317.06
    192 孙腾斌 40.80 72.4081 2954.25
    193 宋广伟 43.60 72.4081 3156.99
    194 汪丛和 40.90 72.4081 2961.49
    195 张希才 51.70 72.4081 3743.50
    196 郭俊波 40.00 72.4081 2896.32
    197 董相洋 37.70 72.4081 2729.79
    198 王文才 44.10 72.4081 3193.20
    199 郑传部 33.80 72.4081 2447.39
    200 董占勇 34.20 72.4081 2476.36
    201 侯贵武 22.20 72.4081 1607.46
    202 王宝君 37.44 72.4081 2710.96
    203 冯景隆 30.70 72.4081 2222.93
    204 冯景凯 22.80 72.4081 1650.90
    205 刘传利 26.50 72.4081 1918.81
    206 孔相仁 40.60 72.4081 2939.77
    207 刘云忠 32.50 72.4081 2353.26
    208 韩广坤 40.00 72.4081 2896.32
    209 刘作强 50.00 72.4081 3620.41
    210 何长娟 6.40 72.4081 463.41
    211 黄中平 40.00 72.4081 2896.32
    212 吕世胜 39.90 72.4081 2889.08
    213 郭俊绪 30.00 72.4081 2172.24
    214 冯振仁 39.60 72.4081 2867.36
    215 冯景泉 32.70 72.4081 2367.74
    216 肖 红 47.00 72.4081 3403.18
    217 滕占梅 10.00 72.4081 724.08
    218 林浦才 20.60 72.4081 1491.61
    219 汪丛义 13.22 72.4081 957.24
    220 汪新平 40.00 72.4081 2896.32
    221 李发刚 40.00 72.4081 2896.32
    222 宋永恩 11.90 72.4081 861.66
    223 曲希坤 32.00 72.4081 2317.06
    224 梁成忠 19.20 72.4081 1390.24
    225 汪从胜 22.10 72.4081 1600.22
    226 张维录 38.90 72.4081 2816.68
    227 张代金 33.40 72.4081 2418.43
    228 谭家海 46.34 72.4081 3355.39
    229 张华文 40.00 72.4081 2896.32
    230 侯贵德 22.30 72.4081 1614.70
    231 张福会 30.00 72.4081 2172.24
    232 庄玉全 20.00 72.4081 1448.16
    233 邓连远 40.20 72.4081 2910.81
    234 刘同福 23.90 72.4081 1730.55
    235 隋智双 42.80 72.4081 3099.07
    236 张云川 31.20 72.4081 2259.13
    237 张中军 39.90 72.4081 2889.08
    238 宋太国 45.20 72.4081 3272.85
    239 刘俊红 17.80 72.4081 1288.86
    240 孔令红 30.00 72.4081 2172.24
    241 王路波 58.10 72.4081 4206.91
    242 汪丛田 25.20 72.4081 1824.68
    243 王言军 30.00 72.4081 2172.24
    244 汪新胜 135.70 72.4081 9825.78
    245 汪新喜 40.00 72.4081 2896.32
    246 崔景涛 17.60 72.4081 1274.38
    247 张代俊 41.70 72.4081 3019.42
    248 刘同才 20.70 72.4081 1498.85
    249 夏广发 48.10 72.4081 3482.83
    250 孙忠义 28.60 72.4081 2070.87
    251 陈宝云 43.10 72.4081 3120.79
    252 吕世洋 19.70 72.4081 1426.44
    253 张忠臣 59.50 72.4081 4308.28
    254 谭启荣 17.00 72.4081 1230.94
    255 王树才 35.40 72.4081 2563.25
    256 夏广友 50.00 72.4081 3620.41
    257 张华义 50.00 72.4081 3620.41
    258 夏广富 42.00 72.4081 3041.14
    259 张维建 24.40 72.4081 1766.76
    260 汪丛生 50.00 72.4081 3620.41
    261 宋广柱 41.70 72.4081 3019.42
    262 张 超 38.70 72.4081 2802.19
    263 林欣波 42.00 72.4081 3041.14
    264 卢学涛 24.70 72.4081 1788.48
    265 王永平 10.00 72.4081 724.08
    266 王永胜 30.00 72.4081 2172.24
    267 孙天春 40.00 72.4081 2896.32
    268 汪丛真 48.00 72.4081 3475.59
    269 张传刚 49.10 72.4081 3555.24
    270 张俊秋 30.00 72.4081 2172.24
    271 夏远军 55.10 72.4081 3989.69
    272 王 斌 25.80 72.4081 1868.13
    273 王永利 30.00 72.4081 2172.24
    274 周立才 40.00 72.4081 2896.32
    275 徐世全 50.00 72.4081 3620.41
    276 赵德利 40.00 72.4081 2896.32
    277 宋广玉 51.40 72.4081 3721.78
    278 汪新卫 30.30 72.4081 2193.97
    279 林师品 14.50 72.4081 1049.92
    280 林海涛 39.50 72.4081 2860.12
    281 林 松 10.32 72.4081 747.25
    282 郑卫国 47.90 72.4081 3468.35
    283 董相柱 40.00 72.4081 2896.32
    284 郑国部 32.20 72.4081 2331.54
    285 王宝利 14.10 72.4081 1020.95
    286 王国维 38.00 72.4081 2751.51
    287 侯明昆 33.20 72.4081 2403.95
    288 侯明玉 33.20 72.4081 2403.95
    289 汪新刚 28.40 72.4081 2056.39
    290 汪新革 31.50 72.4081 2280.86
    291 郭瑞平 56.20 72.4081 4069.34
    292 刘奎宝 19.80 72.4081 1433.68
    293 孙云才 46.20 72.4081 3345.25
    294 张代华 33.50 72.4081 2425.67
    295 张代暧 23.50 72.4081 1701.59
    296 宋广义 30.30 72.4081 2193.97
    297 汪从平 30.00 72.4081 2172.24
    298 郭瑞广 17.00 72.4081 1230.94
    299 赵德顺 39.60 72.4081 2867.36
    300 夏同利 43.90 72.4081 3178.72
    301 邓甫远 52.90 72.4081 3830.39
    302 张所利 30.00 72.4081 2172.24
    303 王成富 14.80 72.4081 1071.64
    304 毕克武 42.30 72.4081 3062.86
    305 吕 良 41.70 72.4081 3019.42
    306 陈波 33.40 72.4081 2418.43
    307 夏广仁 40.00 72.4081 2896.32
    308 杨吉国 40.00 72.4081 2896.32
    309 冯景刚 20.40 72.4081 1477.13
    310 刘长清 31.84 72.4081 2305.47
    311 夏同军 40.00 72.4081 2896.32
    312 郑勇 32.40 72.4081 2346.02
    313 王秋军 37.40 72.4081 2708.06
    314 梁成发 36.40 72.4081 2635.65
    315 曲希平 23.30 72.4081 1687.11
    316 邓天成 24.20 72.4081 1752.28
    317 冯景春 50.00 72.4081 3620.41
    318 赫永江 32.00 72.4081 2317.06
    319 汪从利 40.40 72.4081 2925.29
    320 丁长城 37.10 72.4081 2686.34
    321 汪从龙 42.79 72.4081 3098.34
    322 吕世军 32.00 72.4081 2317.06
    323 毕克文 55.50 72.4081 4018.65
    324 王文清 30.00 72.4081 2172.24
    325 辛洪英 59.00 72.4081 4272.08
    326 王和波 6.00 72.4081 434.45
    327 王晓东 30.00 72.4081 2172.24
    328 焉桂滨 30.00 72.4081 2172.24
    329 董相成 30.00 72.4081 2172.24
    330 姜淑清 31.30 72.4081 2266.37
    331 孙腾卫 27.90 72.4081 2020.19
    332 滕淑珍 26.80 72.4081 1940.54
    333 闵宝坤 17.20 72.4081 1245.42
    334 齐守略 34.50 72.4081 2498.08
    335 郑喜有 35.30 72.4081 2556.01
    336 曹祖才 33.10 72.4081 2396.71
    337 董占友 36.20 72.4081 2621.17
    338 唐国恩 10.50 72.4081 760.29
    339 孙新胜 41.50 72.4081 3004.94
    340 姚东水 30.00 72.4081 2172.24
    341 徐世文 30.00 72.4081 2172.24
    342 张代文 41.30 72.4081 2990.45
    343 曲光昌 18.20 72.4081 1317.83
    344 王明清 25.60 72.4081 1853.65
    345 乔远新 35.60 72.4081 2577.73
    346 董占柱 34.60 72.4081 2505.32
    347 王宝东 46.20 72.4081 3345.25
    348 刘俊年 28.20 72.4081 2041.91
    349 宋永安 36.60 72.4081 2650.14
    350 张玉军 28.20 72.4081 2041.91
    351 张玉春 15.60 72.4081 1129.57
    352 王录春 40.00 72.4081 2896.32
    353 谭启华 34.61 72.4081 2506.04
    354 夏广泉 10.00 72.4081 724.08
    355 梁宝山 13.00 72.4081 941.31
    356 梁宝斌 13.90 72.4081 1006.47
    357 王增贵 36.60 72.4081 2650.14
    358 董相友 22.40 72.4081 1621.94
    359 李均从 40.00 72.4081 2896.32
    360 孔祥生 60.00 72.4081 4344.49
    361 王永军 30.00 72.4081 2172.24
    362 张云山 27.30 72.4081 1976.74
    363 王宝胜 21.40 72.4081 1549.53
    364 周立君 30.00 72.4081 2172.24
    365 姚东海 27.00 72.4081 1955.02
    366 姚福玲 40.00 72.4081 2896.32
    367 姚东山 5.40 72.4081 391.00
    368 汪从华 23.10 72.4081 1672.63
    369 郑仁部 20.00 72.4081 1448.16
    370 孙云德 149.50 72.4081 10825.01
    371 李树泽 18.00 72.4081 1303.35
    372 汪新江 43.70 72.4081 3164.23
    373 滕文世 31.70 72.4081 2295.34
    374 董相洲 36.80 72.4081 2664.62
    375 张代龙 24.90 72.4081 1802.96
    376 曹传伟 30.00 72.4081 2172.24
    377 刘尚喜 18.50 72.4081 1339.55
    378 宋广明 44.60 72.4081 3229.40
    379 于喜德 28.60 72.4081 2070.87
    380 刘奎金 37.60 72.4081 2722.54
    381 王增和 29.60 72.4081 2143.28
    382 于喜友 30.60 72.4081 2215.69
    383 于喜成 24.00 72.4081 1737.79
    384 李发松 40.00 72.4081 2896.32
    385 汪连福 12.10 72.4081 876.14
    386 孙忠利 28.30 72.4081 2049.15
    387 王淑英 45.00 72.4081 3258.36
    388 刘邦金 34.50 72.4081 2498.08
    389 王永强 20.00 72.4081 1448.16
    390 王永刚 36.10 72.4081 2613.93
    391 齐本强 16.40 72.4081 1187.49
    392 曲希靖 37.10 72.4081 2686.34
    393 王昌峰 29.90 72.4081 2165.00
    394 张所滨 16.40 72.4081 1187.49
    395 李均瑞 46.37 72.4081 3357.56
    396 宋永平 52.40 72.4081 3794.18
    397 庄云海 17.00 72.4081 1230.94
    398 侯明宽 35.00 72.4081 2534.28
    399 郭瑞军 52.30 72.4081 3786.94
    400 孔令明 53.00 72.4081 3837.63
    401 隋信胜 30.00 72.4081 2172.24
    402 刘奎银 30.00 72.4081 2172.24
    403 刘全水 38.10 72.4081 2758.75
    404 夏同才 31.65 72.4081 2291.72
    405 陈宝礼 36.00 72.4081 2606.69
    406 隋信利 30.00 72.4081 2172.24
    407 张国胜 31.60 72.4081 2288.10
    408 郑群部 26.90 72.4081 1947.78
    409 董相海 50.00 72.4081 3620.41
    410 张代海 32.50 72.4081 2353.26
    411 王连清 50.00 72.4081 3620.41
    412 赵建林 50.00 72.4081 3620.41
    413 吕世宽 25.00 72.4081 1810.20
    414 吕长军 20.00 72.4081 1448.16
    415 董庆武 50.40 72.4081 3649.37
    416 齐本华 30.00 72.4081 2172.24
    417 马永红 50.00 72.4081 3620.41
    418 孙风军 20.00 72.4081 1448.16
    419 刘尚福 14.10 72.4081 1020.95
    420 汪新政 40.00 72.4081 2896.32
    421 侯明隆 14.40 72.4081 1042.68
    422 孙德利 2.20 72.4081 159.30
    423 梁宝田 30.00 72.4081 2172.24
    424 赫永军 50.40 72.4081 3649.37
    425 郑喜玉 35.70 72.4081 2584.97
    426 刘奎毅 30.00 72.4081 2172.24
    427 刘永泉 17.30 72.4081 1252.66
    428 张红宝 32.10 72.4081 2324.30
    429 王泽明 99.30 72.4081 7190.12
    430 张成乙 60.00 72.4081 4344.49
    431 纪宪凤 50.00 72.4081 3620.41
    432 张成先 36.10 72.4081 2613.93
    433 官祝本 40.70 72.4081 2947.01
    434 齐守涛 50.00 72.4081 3620.41
    435 吴体勇 52.00 72.4081 3765.22
    436 李瑞伟 51.70 72.4081 3743.50
    437 孙洪升 38.30 72.4081 2773.23
    438 冯太鹏 45.90 72.4081 3323.53
    439 齐守玉 31.60 72.4081 2288.10
    440 韩正业 41.40 72.4081 2997.70
    441 王言泉 30.00 72.4081 2172.24
    442 官友本 29.00 72.4081 2099.83
    443 于洪涛 21.00 72.4081 1520.57
    444 蒋光增 13.50 72.4081 977.51
    445 蒋永军 30.00 72.4081 2172.24
    446 蒋永发 28.30 72.4081 2049.15
    447 尹廷国 30.90 72.4081 2237.41
    448 王立强 40.00 72.4081 2896.32
    449 周云杰 50.00 72.4081 3620.41
    450 袁从来 38.80 72.4081 2809.43
    451 官维国 26.00 72.4081 1882.61
    452 蒋永向 40.00 72.4081 2896.32
    453 董占友 23.10 72.4081 1672.63
    454 纪宪胜 30.00 72.4081 2172.24
    455 王文义 9.10 72.4081 658.91
    456 齐明华 26.40 72.4081 1911.57
    457 张代江 21.00 72.4081 1520.57
    458 于学林 19.10 72.4081 1382.99
    459 赫永春 4.80 72.4081 347.56
    460 陈金凤 25.30 72.4081 1831.92
    461 于鹏豪 35.60 72.4081 2577.73
    462 吕世祥 23.40 72.4081 1694.35
    463 刘俊伟 17.30 72.4081 1252.66
    464 贾继行 32.40 72.4081 2346.02
    465 刘晓年 20.00 72.4081 1448.16
    466 张所廷 1.70 72.4081 123.09
    467 郑团部 3.53 72.4081 255.60
    468 于如意 7.20 72.4081 521.34
    469 徐庆发 5.40 72.4081 391.00
    470 谭嘉江 20.00 72.4081 1448.16
    471 侯贵全 2.50 72.4081 181.02
    472 刘晓东 7.00 72.4081 506.86
    473 刘晓春 14.00 72.4081 1013.71
    474 郭秀岩 14.00 72.4081 1013.71
    475 孙茂柱 40.00 72.4081 2896.32
    476 郑刚部 45.50 72.4081 3294.57
    477 刘奎忠 20.00 72.4081 1448.16
    478 郑美部 40.00 72.4081 2896.32
    479 汪 娟 30.00 72.4081 2172.24
    480 姚福丽 20.00 72.4081 1448.16
    481 王秀梅 5.60 72.4081 405.49
    482 王连才 20.00 72.4081 1448.16
    483 严锦石 8.00 72.4081 579.26
    484 牟志成 48.00 72.4081 3475.59
    485 杨晓华 8.00 72.4081 579.26
    486 李臣 27.60 72.4081 1998.46
    487 林元涛 24.00 72.4081 1737.79
    488 李勇 40.00 72.4081 2896.32
    489 孙云成 20.00 72.4081 1448.16
    490 王增祥 38.70 72.4081 2802.19
    491 吕庆德 41.80 72.4081 3026.66
    492 肖霞 7.00 72.4081 506.86
    493 吕月秀 17.00 72.4081 1230.94
    494 侯明珠 26.70 72.4081 1933.30
    495 孔德坤 27.60 72.4081 1998.46
    496 于丽 19.80 72.4081 1433.68
    497 毛德华 30.00 72.4081 2172.24
    498 王言友 48.20 72.4081 3490.07
    499 王玉利 8.30 72.4081 600.99
    500 刘金峰 24.50 72.4081 1774.00
    501 夏志平 30.00 72.4081 2172.24
    502 于宪伟 24.00 72.4081 1737.79
    503 张代荣 48.00 72.4081 3475.59
    504 杨晓琴 32.00 72.4081 2317.06
    505 张伟光 32.00 72.4081 2317.06
    506 崔元海 48.00 72.4081 3475.59
    507 姬明峰 32.00 72.4081 2317.06
    508 王永好 40.00 72.4081 2896.32
    509 张春生 43.90 72.4081 3178.72
    510 王东升 16.00 72.4081 1158.53
    511 宋云芝 17.80 72.4081 1288.86
    512 梁春艳 7.00 72.4081 506.86
    513 李世民 52.20 72.4081 3779.70
    514 于洪福 37.70 72.4081 2729.79
    515 李霞 12.50 72.4081 905.10
    516 隋志富 12.50 72.4081 905.10
    517 黄升 12.50 72.4081 905.10
    518 张喜波 16.00 72.4081 1158.53
    519 王坤建 10.00 72.4081 724.08
    520 李文健 16.00 72.4081 1158.53
    521 姜金戈 32.00 72.4081 2317.06
    522 王喜波 20.00 72.4081 1448.16
    523 林岩 20.00 72.4081 1448.16
    524 赵希良 10.00 72.4081 724.08
    525 侯明星 14.40 72.4081 1042.68
    526 庄玉才 10.00 72.4081 724.08
    527 李玉涛 10.00 72.4081 724.08
    528 李玉海 10.00 72.4081 724.08
    529 林连涛 39.50 72.4081 2860.12
    530 张所威 30.00 72.4081 2172.24
    531 王增良 30.00 72.4081 2172.24
    532 汪发才 10.00 72.4081 724.08
    533 邓春华 4.00 72.4081 289.63
    534 孙庆磊 32.00 72.4081 2317.06
    535 于淑红 7.00 72.4081 506.86
    536 邓帅远 10.00 72.4081 724.08
    537 王磊 62.50 72.4081 4525.51
    538 隋国峰 12.50 72.4081 905.10
    539 孙秀凤 40.00 72.4081 2896.32
    540 王金洋 40.00 72.4081 2896.32
    541 刘金山 24.60 72.4081 1781.24
    542 陈孟东 34.90 72.4081 2527.04
    543 宋仁涛 33.00 72.4081 2389.47
    544 王增金 30.00 72.4081 2172.24
    545 夏广玲 18.79 72.4081 1360.55
    546 王鹏 40.00 72.4081 2896.32
    547 唐淑丽 32.00 72.4081 2317.06
    548 张晶岳 12.50 72.4081 905.10
    549 王增丽 0.00 72.4081 0.00
    550 董杰 14.00 72.4081 1013.71
    551 刘晓伟 20.00 72.4081 1448.16
    552 吕福来 62.50 72.4081 4525.51
    553 徐建华 27.60 72.4081 1998.46
    554 孙宝起 10.00 72.4081 724.08
    555 王秀英 45.70 72.4081 3309.05
    556 樊占胜 62.50 72.4081 4525.51
    557 黄旭 50.00 72.4081 3620.41
    558 藏丽泉 50.00 72.4081 3620.41
    559 汪立斌 30.00 72.4081 2172.24
    560 于爱香 7.00 72.4081 506.86
    561 吴德坤 20.00 72.4081 1448.16
    562 张维勤 13.30 72.4081 963.03
    563 宋玉敏 7.00 72.4081 506.86
    564 汪云鹏 10.00 72.4081 724.08
    565 宋 鑫 40.00 72.4081 2896.32
    566 王川龙 24.00 72.4081 1737.79
    567 苑福华 32.00 72.4081 2317.06
    568 孙红伟 50.00 72.4081 3620.41
    569 隋志勇 75.00 72.4081 5430.61
    570 关 魁 62.50 72.4081 4525.51
    571 汪新德 32.00 72.4081 2317.06
    572 张连锋 32.00 72.4081 2317.06
    573 冯文利 24.00 72.4081 1737.79
    574 李 斌 27.60 72.4081 1998.46
    575 汪晓宇 24.00 72.4081 1737.79
    576 孙桂清 35.30 72.4081 2556.01
    577 赵玉梅 21.30 72.4081 1542.29
    578 郑 洋 28.10 72.4081 2034.67
    579 李 红 10.00 72.4081 724.08
    580 张国英 34.50 72.4081 2498.08
    581 宋修君 49.80 72.4081 3605.92
    582 苏小明 50.30 72.4081 3642.13
    583 李 军 20.00 72.4081 1448.16
    584 王杰贤 32.00 72.4081 2317.06
    585 单红霞 8.00 72.4081 579.26
    586 王玉杰 16.00 72.4081 1158.53
    587 许春香 24.00 72.4081 1737.79
    588 汪新彬 12.50 72.4081 905.10
    589 夏金雪 21.40 72.4081 1549.53
    590 孙国滨 30.10 72.4081 2179.48
    591 邹立明 25.30 72.4081 1831.92
    592 于文奎 39.50 72.4081 2860.12
    593 韩建波 70.00 72.4081 5068.57
    594 董占秋 18.20 72.4081 1317.83
    595 于洪双 26.20 72.4081 1897.09
    596 梁晓宇 12.80 72.4081 926.82
    597 林钧德 8.00 72.4081 579.26
    598 林淑娟 8.00 72.4081 579.26
    599 林淑艳 8.00 72.4081 579.26
    600 徐振东 32.00 72.4081 2317.06
    601 孙凤莲 10.00 72.4081 724.08
    602 林永梅 28.00 72.4081 2027.43
    603 王广清 23.30 72.4081 1687.11
    604 王英德 26.00 72.4081 1882.61
    605 丁德高 1.90 72.4081 137.58
    606 张淑春 15.60 72.4081 1129.57
    607 李玉顺 25.00 72.4081 1810.20
    608 王桂敏 24.00 72.4081 1737.79
    609 张春海 32.7 72.4081 2367.74
    610 于静媛 28.5 72.4081 2063.63
    611 于天有 5 72.4081 362.04



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号