• 虎林镇同和村2019年耕地地力保护补贴发放明细表2
  • 发布时间:2019-11-13  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1460






























































































































































































































































































  • 虎林镇同和村2019年第二批耕地地力保护补贴发放明细表
    单 位: 同和村
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 冯志国 41.30 72.4081 2990.45
    2 张云龙 25.70 72.4081 1860.89
    3 樊占东 20.90 72.4081 1513.33
    4 宋永珍 48.60 72.4081 3519.03
    5 胡家德 7.20 72.4081 521.34
    6 李树久 32.20 72.4081 2331.54
    7 冯志家 37.70 72.4081 2729.79
    8 隋国军 86.90 72.4081 6292.26
    9 孙敬山 32.20 72.4081 2331.54
    10 迟玉德 110.10 72.4081 7972.13
    11 石旭旺 6.20 72.4081 448.93
    12 崔照云 42.50 72.4081 3077.34
    13 崔照飞 91.80 72.4081 6647.06
    14 毛庆军 32.40 72.4081 2346.02
    15 李成伟 24.30 72.4081 1759.52
    16 贡小光 43.50 72.4081 3149.75
    17 李凤林 60.90 72.4081 4409.65
    18 李凤军 112.60 72.4081 8153.15
    19 隋国福 115.60 72.4081 8370.38
    20 隋国全 66.10 72.4081 4786.18
    22 宋昌顺 14.00 72.4081 1013.71
    23 李国范 34.50 72.4081 2498.08
    25 郑文部 4.30 72.4081 311.35
    26 崔成家 4.10 72.4081 296.87
    30 于开泽 57.70 72.4081 4177.95
    31 郭世春 17.20 72.4081 1245.42
    33 李云平 3.80 72.4081 275.15
    34 李云财 7.30 72.4081 528.58
    36 徐文发 22.20 72.4081 1607.46
    37 徐志武 30.70 72.4081 2222.93
    38 王庆军 7.90 72.4081 572.02
    39 陈其乐 24.00 72.4081 1737.79
    40 徐忠谦 15.40 72.4081 1115.08
    41 徐培志 8.30 72.4081 600.99
    42 矫云山 15.60 72.4081 1129.57
    43 宋顺杰 8.80 72.4081 637.19
    46 王成义 11.30 72.4081 818.21
    49 宋顺宽 21.10 72.4081 1527.81
    52 刘锡好 14.60 72.4081 1057.16
    56 于在波 9.00 72.4081 651.67
    60 徐志武 9.60 72.4081 695.12
    61 王成军 16.30 72.4081 1180.25
    62 徐文连 81.40 72.4081 5894.02
    65 张长远 2.60 72.4081 188.26
    66 张公路 6.00 72.4081 434.45
    68 李云和 9.90 72.4081 716.84
    69 黄守春 18.40 72.4081 1332.31
    70 苑桂仁 15.00 72.4081 1086.12
    72 于德法 17.50 72.4081 1267.14
    73 矫云海 33.70 72.4081 2440.15
    74 郭永军 25.80 72.4081 1868.13
    75 严石俊 11.00 72.4081 796.49
    76 徐忠山 7.80 72.4081 564.78
    78 宋吉臣 5.30 72.4081 383.76
    79 周瑞尽 18.10 72.4081 1310.59
    85 赵学锋 8.20 72.4081 593.75
    87 宋连文 36.20 72.4081 2621.17
    90 周瑞尧 25.00 72.4081 1810.20
    91 周瑞舜 7.80 72.4081 564.78
    95 王 云 8.40 72.4081 608.23
    104 黄增敏 10.40 72.4081 753.04
    105 王 忠 5.90 72.4081 427.21
    106 汪丛家 19.10 72.4081 1382.99
    107 汪丛璞 56.90 72.4081 4120.02
    108 任清海 57.20 72.4081 4141.74
    109 徐长清 12.30 72.4081 890.62
    110 汪义国 17.50 72.4081 1267.14
    112 冯文强 13.90 72.4081 1006.47
    113 于宪坤 7.90 72.4081 572.02
    115 张宪波 4.30 72.4081 311.35
    116 汪义海 26.80 72.4081 1940.54
    117 汪义选 32.30 72.4081 2338.78
    118 隋信友 65.00 72.4081 4706.53
    119 王焕明 34.30 72.4081 2483.60
    120 李传斌 28.00 72.4081 2027.43
    122 申宝江 13.20 72.4081 955.79
    123 姬明飞 19.20 72.4081 1390.24
    124 隋信德 38.70 72.4081 2802.19
    125 李朋 12.80 72.4081 926.82
    126 王焕文 26.80 72.4081 1940.54
    127 孙信友 17.00 72.4081 1230.94
    128 孙桂荣 37.30 72.4081 2700.82
    129 李宝臣 22.00 72.4081 1592.98
    130 林万亭 13.00 72.4081 941.31
    131 杨晓成 36.60 72.4081 2650.14
    132 杨晓东 22.30 72.4081 1614.70
    133 林万生 64.50 72.4081 4670.32
    134 郑军部 31.30 72.4081 2266.37
    135 郑占部 6.60 72.4081 477.89
    136 冯 波 29.90 72.4081 2165.00
    137 林师海 68.70 72.4081 4974.44
    138 齐守刚 7.70 72.4081 557.54
    139 齐本志 43.60 72.4081 3156.99
    140 齐本军 3.80 72.4081 275.15
    141 李文国 17.90 72.4081 1296.10
    143 李德山 31.40 72.4081 2273.61
    144 郑立部 25.40 72.4081 1839.17
    145 崔联山 21.60 72.4081 1564.01
    146 汪丛伟 6.90 72.4081 499.62
    147 徐长喜 10.70 72.4081 774.77
    148 孟庆雷 65.90 72.4081 4771.69
    149 高艳霞 3.10 72.4081 224.47
    150 魏鹏学 65.40 72.4081 4735.49
    151 范继龙 67.40 72.4081 4880.31
    152 林炳义 11.80 72.4081 854.42
    153 林师臣 98.40 72.4081 7124.96
    154 王焕志 89.70 72.4081 6495.01
    155 林元波 97.10 72.4081 7030.83
    156 王文臣 17.30 72.4081 1252.66
    157 蒲江龙 17.20 72.4081 1245.42
    158 马伟红 57.70 72.4081 4177.95
    159 蒲海龙 25.30 72.4081 1831.92
    160 梁代全 2.60 72.4081 188.26
    161 张亮南 5.20 72.4081 376.52
    162 姜信全 11.60 72.4081 839.93
    164 隋信宫 4.10 72.4081 296.87
    165 孙信德 34.80 72.4081 2519.80
    166 李景臣 134.00 72.4081 9702.69
    167 李文强 76.30 72.4081 5524.74
    168 李文东 163.20 72.4081 11817.00
    169 梁忠才 38.00 72.4081 2751.51
    170 李 俊 9.70 72.4081 702.36
    173 张明岭 8.40 72.4081 608.23
    174 孙承锋 21.20 72.4081 1535.05
    175 李 军 13.70 72.4081 991.99
    176 孙庆春 111.40 72.4081 8066.26
    177 汪新刚 10.00 72.4081 724.08
    178 马淑萍 21.70 72.4081 1571.26
    179 冀淑珍 13.90 72.4081 1006.47
    181 谭胜利 24.10 72.4081 1745.04
    182 宋广辉 2.80 72.4081 202.74
    183 宋广强 8.50 72.4081 615.47
    185 王宝伟 4.30 72.4081 311.35
    187 汪新久 11.20 72.4081 810.97
    188 汪新波 11.70 72.4081 847.17
    190 王永涛 3.80 72.4081 275.15
    191 邓长远 7.70 72.4081 557.54
    196 郭俊波 18.90 72.4081 1368.51
    208 韩广坤 6.00 72.4081 434.45
    209 刘作强 12.40 72.4081 897.86
    211 黄中平 11.70 72.4081 847.17
    213 郭俊绪 8.30 72.4081 600.99
    217 滕占梅 5.80 72.4081 419.97
    220 汪新平 4.95 72.4081 358.42
    221 李发刚 3.20 72.4081 231.71
    229 张华文 17.30 72.4081 1252.66
    230 侯贵德 11.40 72.4081 825.45
    231 张福会 14.90 72.4081 1078.88
    232 庄玉全 15.50 72.4081 1122.33
    240 孔令红 7.20 72.4081 521.34
    243 王言军 17.00 72.4081 1230.94
    245 汪新喜 33.40 72.4081 2418.43
    256 夏广友 20.10 72.4081 1455.40
    257 张华义 7.50 72.4081 543.06
    258 夏广富 29.10 72.4081 2107.08
    260 汪丛生 9.40 72.4081 680.64
    263 林欣波 11.10 72.4081 803.73
    265 王永平 20.20 72.4081 1462.64
    266 王永胜 18.40 72.4081 1332.31
    267 孙天春 7.70 72.4081 557.54
    270 张俊秋 10.10 72.4081 731.32
    273 王永利 7.10 72.4081 514.10
    274 周立才 18.10 72.4081 1310.59
    275 徐世全 10.30 72.4081 745.80
    276 赵德利 14.70 72.4081 1064.40
    283 董相柱 11.93 72.4081 863.83
    294 张代华 6.40 72.4081 463.41
    295 张代暧 17.80 72.4081 1288.86
    297 汪从平 10.10 72.4081 731.32
    302 张所利 12.30 72.4081 890.62
    307 夏广仁 33.30 72.4081 2411.19
    308 杨吉国 8.20 72.4081 593.75
    311 夏同军 6.30 72.4081 456.17
    317 冯景春 49.00 72.4081 3548.00
    324 王文清 4.90 72.4081 354.80
    327 王晓东 7.40 72.4081 535.82
    328 焉桂滨 12.60 72.4081 912.34
    329 董相成 18.10 72.4081 1310.59
    340 姚东水 3.20 72.4081 231.71
    341 徐世文 3.10 72.4081 224.47
    352 王录春 3.60 72.4081 260.67
    354 夏广泉 18.40 72.4081 1332.31
    359 李均从 3.90 72.4081 282.39
    360 孔祥生 18.10 72.4081 1310.59
    361 王永军 8.50 72.4081 615.47
    364 周立君 12.60 72.4081 912.34
    366 姚福玲 4.00 72.4081 289.63
    369 郑仁部 33.00 72.4081 2389.47
    376 曹传伟 10.70 72.4081 774.77
    384 李发松 22.10 72.4081 1600.22
    401 隋信胜 35.50 72.4081 2570.49
    402 刘奎银 11.30 72.4081 818.21
    406 隋信利 33.60 72.4081 2432.91
    409 董相海 9.30 72.4081 673.40
    411 王连清 6.80 72.4081 492.38
    412 赵建林 11.60 72.4081 839.93
    413 吕世宽 5.00 72.4081 362.04
    416 齐本华 3.20 72.4081 231.71
    417 马永红 9.60 72.4081 695.12
    418 孙风军 14.30 72.4081 1035.44
    420 汪新政 36.50 72.4081 2642.90
    423 梁宝田 4.00 72.4081 289.63
    426 刘奎毅 22.70 72.4081 1643.66
    429 王泽明 18.70 72.4081 1354.03
    430 张成乙 10.10 72.4081 731.32
    431 纪宪凤 15.30 72.4081 1107.84
    434 齐守涛 10.40 72.4081 753.04
    441 王言泉 12.50 72.4081 905.10
    445 蒋永军 3.90 72.4081 282.39
    448 王立强 11.70 72.4081 847.17
    449 周云杰 27.80 72.4081 2012.95
    452 蒋永向 7.50 72.4081 543.06
    454 纪宪胜 28.10 72.4081 2034.67
    465 刘晓年 12.30 72.4081 890.62
    470 谭嘉江 27.00 72.4081 1955.02
    475 孙茂柱 15.60 72.4081 1129.57
    478 郑美部 4.30 72.4081 311.35
    479 汪 娟 24.20 72.4081 1752.28
    480 姚福丽 8.90 72.4081 644.43
    483 严锦石 15.00 72.4081 1086.12
    484 牟志成 10.40 72.4081 753.04
    485 杨晓华 12.00 72.4081 868.90
    487 林元涛 40.00 72.4081 2896.32
    488 李勇 4.60 72.4081 333.08
    489 孙云成 9.70 72.4081 702.36
    490 王增祥 17.00 72.4081 1230.94
    501 夏志平 17.90 72.4081 1296.10
    502 于宪伟 20.60 72.4081 1491.61
    503 张代荣 44.80 72.4081 3243.88
    504 杨晓琴 25.10 72.4081 1817.44
    505 张伟光 8.20 72.4081 593.75
    506 崔元海 5.50 72.4081 398.24
    507 姬明峰 31.00 72.4081 2244.65
    508 王永好 12.10 72.4081 876.14
    515 李霞 137.50 72.4081 9956.11
    516 隋志富 137.50 72.4081 9956.11
    517 黄升 37.50 72.4081 2715.30
    518 张喜波 9.20 72.4081 666.15
    519 王坤建 20.00 72.4081 1448.16
    520 李文健 18.00 72.4081 1303.35
    521 姜金戈 64.20 72.4081 4648.60
    523 林岩 80.00 72.4081 5792.65
    524 赵希良 10.00 72.4081 724.08
    526 庄玉才 14.60 72.4081 1057.16
    527 李玉涛 10.00 72.4081 724.08
    528 李玉海 10.00 72.4081 724.08
    530 张所威 12.30 72.4081 890.62
    531 王增良 35.60 72.4081 2577.73
    532 汪发才 60.00 72.4081 4344.49
    534 孙庆磊 33.90 72.4081 2454.63
    536 邓帅远 10.00 72.4081 724.08
    537 王磊 16.10 72.4081 1165.77
    538 隋国峰 32.10 72.4081 2324.30
    540 王金洋 18.10 72.4081 1310.59
    544 王增金 6.70 72.4081 485.13
    546 王鹏 8.30 72.4081 600.99
    547 唐淑丽 8.50 72.4081 615.47
    548 张晶岳 17.50 72.4081 1267.14
    549 王增丽 60.00 72.4081 4344.49
    552 吕福来 88.60 72.4081 6415.36
    554 孙宝起 40.00 72.4081 2896.32
    556 樊占胜 37.90 72.4081 2744.27
    557 黄旭 53.60 72.4081 3881.07
    558 藏丽泉 16.60 72.4081 1201.97
    559 汪立斌 10.60 72.4081 767.53
    561 吴德坤 22.30 72.4081 1614.70
    564 汪云鹏 10.00 72.4081 724.08
    565 宋 鑫 46.30 72.4081 3352.50
    567 苑福华 16.10 72.4081 1165.77
    568 孙红伟 41.50 72.4081 3004.94
    569 隋志勇 47.40 72.4081 3432.14
    570 关 魁 16.00 72.4081 1158.53
    571 汪新德 10.70 72.4081 774.77
    572 张连锋 68.00 72.4081 4923.75
    573 冯文利 7.70 72.4081 557.54
    575 汪晓宇 64.60 72.4081 4677.56
    586 王玉杰 17.40 72.4081 1259.90
    587 许春香 64.70 72.4081 4684.80
    593 韩建波 12.20 72.4081 883.38
    600 徐振东 42.00 72.4081 3041.14
    608 王桂敏 43.00 72.4081 3113.93


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号