• 虎林镇东升村2019年耕地地力保护补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-11-18  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1000

















































































































































































































































  • 虎林镇东升村2019年耕地地力保护补贴发放明细表
    单 位: 东升村
    序号 姓 名 面 积 单 价 金 额
    1 马述君 16.7 72.4081 1209.22
    2 张建富 23.8 72.4081 1723.31
    3 冯 琪 15 72.4081 1086.12
    4 陈成财 7.6 72.4081 550.30
    5 陈成有 13.2 72.4081 955.79
    6 刘庆祝 13 72.4081 941.31
    7 唐福梅 8 72.4081 579.26
    8 鲁德文 19.5 72.4081 1411.96
    9 钱德发 15.6 72.4081 1129.57
    10 李云财 7 72.4081 506.86
    11 李云生 21 72.4081 1520.57
    12 唐海柱 12.3 72.4081 890.62
    13 冯 超 16.9 72.4081 1223.70
    14 吕福彬 20.4 72.4081 1477.13
    15 孙正强 12 72.4081 868.90
    16 郝洪山 15.2 72.4081 1100.60
    17 张代勇 9.9 72.4081 716.84
    18 管绍兰 2.59 72.4081 187.54
    19 邢介国 15.3 72.4081 1107.84
    20 唐福臣 15.9 72.4081 1151.29
    21 于信梅 10.4 72.4081 753.04
    22 王正玉 11 72.4081 796.49
    23 王铭国 10.71 72.4081 775.49
    24 杨国文 15.08 72.4081 1091.91
    25 于信增 14.78 72.4081 1070.19
    26 张瑞发 10.16 72.4081 735.67
    27 田文礼 10.78 72.4081 780.56
    28 刘庆财 14.4 72.4081 1042.68
    29 郝洪平 8.54 72.4081 618.37
    30 唐海福 3.61 72.4081 261.39
    31 刘洪德 12 72.4081 868.90
    32 吴国恩 26.7 72.4081 1933.30
    33 周相利 11.4 72.4081 825.45
    34 彭跃胜 12.5 72.4081 905.10
    35 李永成 14.1 72.4081 1020.95
    36 赵连昌 13.5 72.4081 977.51
    37 王 科 16.6 72.4081 1201.97
    38 孙正海 9.47 72.4081 685.70
    39 杨峰喜 25 72.4081 1810.20
    40 刘恩辉 10.83 72.4081 784.18
    41 梁英琪 9.4 72.4081 680.64
    42 董占武 17.5 72.4081 1267.14
    43 宋华君 12.4 72.4081 897.86
    44 黄朝阳 20.1 72.4081 1455.40
    45 张贵利 5 72.4081 362.04
    46 杨国君 10.9 72.4081 789.25
    47 杨国玉 13.01 72.4081 942.03
    48 王洪福 2.37 72.4081 171.61
    49 单志德 243.75 72.4081 17649.47
    50 宋升东 10.4 72.4081 753.04
    51 杨先义 22.49 72.4081 1628.46
    52 杨先玉 12.27 72.4081 888.45
    53 吕福军 9.5 72.4081 687.88
    54 孙明海 16 72.4081 1158.53
    55 张国成 12.93 72.4081 936.24
    56 张修臣 19.4 72.4081 1404.72
    57 杨先志 17.05 72.4081 1234.56
    58 王正军 18.76 72.4081 1358.38
    59 王正利 11.66 72.4081 844.28
    60 殷兆香 14.6 72.4081 1057.16
    61 兰祯敏 15.06 72.4081 1090.47
    62 肖永秀 10.9 72.4081 789.25
    63 张成祥 12.75 72.4081 923.20
    64 于连军 11.1 72.4081 803.73
    65 孙正进 14 72.4081 1013.71
    66 王世杰 20.2 72.4081 1462.64
    67 杨国臣 11.6 72.4081 839.93
    68 孙健 23.35 72.4081 1690.73
    69 孙启云 9.76 72.4081 706.70
    70 孙明国 13.62 72.4081 986.20
    71 刘风敬 17.7 72.4081 1281.62
    72 付士顺 8.2 72.4081 593.75
    73 庚成友 10 72.4081 724.08
    74 宁英平 12.68 72.4081 918.13
    75 宋志平 8.5 72.4081 615.47
    76 宋志全 3 72.4081 217.22
    77 彭耀平 6.5 72.4081 470.65
    78 彭跃坤 4 72.4081 289.63
    79 张玉珍 5.3 72.4081 383.76
    80 吴 峰 11.07 72.4081 801.56
    81 吴 波 7.7 72.4081 557.54
    82 季发友 9.53 72.4081 690.05
    83 周 丽 10.2 72.4081 738.56
    84 唐福有 13.74 72.4081 994.89
    85 张连祥 11.1 72.4081 803.73
    86 钱德财 19.86 72.4081 1438.02
    87 张庆森 14.1 72.4081 1020.95
    88 张洪庆 3 72.4081 217.22
    89 李云福 13.45 72.4081 973.89
    90 宋礼德 16.1 72.4081 1165.77
    91 宋志斌 16.5 72.4081 1194.73
    92 宋代德 11.76 72.4081 851.52
    93 田增礼 17.16 72.4081 1242.52
    94 韩广文 15.6 72.4081 1129.57
    95 李金升 2.8 72.4081 202.74
    96 刘恩江 15.6 72.4081 1129.57
    97 张文福 21 72.4081 1520.57
    98 宋代臣 15.87 72.4081 1149.12
    99 郝洪海 14.93 72.4081 1081.05
    100 徐振先 8.7 72.4081 629.95
    101 焉凤春 3.2 72.4081 231.71
    102 张吉满 20.5 72.4081 1484.37
    103 苏华山 15.86 72.4081 1148.39
    104 杨国栋 4.64 72.4081 335.97
    105 付立德 9.8 72.4081 709.60
    106 唐福生 23.2 72.4081 1679.87
    107 韩广平 18.9 72.4081 1368.51
    108 张柱祥 9.9 72.4081 716.84
    109 刘恩军 11.45 72.4081 829.07
    110 孙殿全 18.47 72.4081 1337.38
    111 庚福君 13.7 72.4081 991.99
    112 于恒波 8.4 72.4081 608.23
    113 宋华武 20 72.4081 1448.16
    114 宋金木 7 72.4081 506.86
    115 邢介宝 11.6 72.4081 839.93
    116 矫志宝 25.1 72.4081 1817.44
    117 孙兆江 14.14 72.4081 1023.85
    118 刘向洪 18.5 72.4081 1339.55
    119 冉范德 22.6 72.4081 1636.42
    120 刘洪德 19.2 72.4081 1390.24
    121 郭明凤 11.35 72.4081 821.83
    122 林延国 18.4 72.4081 1332.31
    123 李凤玉 10.4 72.4081 753.04
    124 赵玉财 6.9 72.4081 499.62
    125 于贵臣 12.6 72.4081 912.34
    126 李兰珍 5.4 72.4081 391.00
    127 庚福珍 3.6 72.4081 260.67
    128 付文江 8.91 72.4081 645.16
    129 王德洲 14.37 72.4081 1040.50
    130 王顺利 30 72.4081 2172.24
    131 孙玉珍 3 72.4081 217.22
    132 张青山 9.4 72.4081 680.64
    133 刘国瑞 10.1 72.4081 731.32
    134 董兆胜 1.3 72.4081 94.13
    135 鲁德杰 13.83 72.4081 1001.40
    136 陈显明 13.5 72.4081 977.51
    137 房继武 7.9 72.4081 572.02
    138 宋华友 1.97 72.4081 142.64
    139 肖永民 16.4 72.4081 1187.49
    140 王希成 8.1 72.4081 586.51
    141 韩继龙 4 72.4081 289.63
    142 姜殿德 16 72.4081 1158.53
    143 张福军 11.1 72.4081 803.73
    144 张瑞虎 10 72.4081 724.08
    145 李风 6 72.4081 434.45
    146 于信玲 2 72.4081 144.82
    147 赵兰英 14.9 72.4081 1078.88
    148 兰祯福 4.1 72.4081 296.87
    149 于信玉 3.1 72.4081 224.47
    150 郭明杰 6 72.4081 434.45
    151 郭庆范 2 72.4081 144.82
    152 徐秀香 6.89 72.4081 498.89
    153 刘廷芳 15 72.4081 1086.12
    154 宋丽 22.5 72.4081 1629.18
    155 刘国良 7.3 72.4081 528.58
    156 马洪军 15.32 72.4081 1109.29
    157 马洪伟 14.72 72.4081 1065.85
    158 何志珍 5.7 72.4081 412.73
    159 彭贺军 10.19 72.4081 737.84
    160 乔立明 11.7 72.4081 847.17
    161 郝洪伟 6 72.4081 434.45
    162 田晓华 12.1 72.4081 876.14
    163 刘新英 3 72.4081 217.22
    164 宋秀英 6.2 72.4081 448.93
    165 张所煜 12 72.4081 868.90
    166 钱秀萍 6.3 72.4081 456.17
    167 宋信民 16.1 72.4081 1165.77
    168 孙晓丽 22.4 72.4081 1621.94
    169 王美玲 8.8 72.4081 637.19
    170 孙希荣 8.5 72.4081 615.47
    171 孙正勤 31 72.4081 2244.65
    172 杨广莉 3 72.4081 217.22
    173 于连军 15.5 72.4081 1122.33
    174 于淑华 6 72.4081 434.45
    175 李国萍 6 72.4081 434.45
    176 付忠华 5 72.4081 362.04
    177 郝政亮 8.3 72.4081 600.99
    178 张 华 6.8 72.4081 492.38
    179 张 冲 6.7 72.4081 485.13
    180 张 军 6.7 72.4081 485.13
    181 梁英军 11.3 72.4081 818.21
    182 王慧敏 11 72.4081 796.49
    183 唐福刚 15 72.4081 1086.12
    184 杨 杰 3 72.4081 217.22
    185 王桂兰 18.7 72.4081 1354.03
    186 于炳江 16.5 72.4081 1194.73
    187 刘庆胜 4.8 72.4081 347.56
    188 张 涛 9.1 72.4081 658.91
    189 田晓燕 5.7 72.4081 412.73
    190 刘 军 15 72.4081 1086.12
    191 崔桂芳 2.7 72.4081 195.50
    192 吕兆英 21.35 72.4081 1545.91
    193 崔秀娥 18 72.4081 1303.35
    194 苏建玮 14.7 72.4081 1064.40
    195 孙希玉 17.82 72.4081 1290.31
    196 兰东瑞 12.56 72.4081 909.45
    197 付忠臣 5 72.4081 362.04
    198 孙道荣 11.03 72.4081 798.66
    199 毕秀英 19 72.4081 1375.75
    200 宋华财 19 72.4081 1375.75
    201 邢现丽 12 72.4081 868.90
    202 刘 涛 7.88 72.4081 570.58
    203 刘 浪 7.03 72.4081 509.03
    204 黄鑫奇 4.3 72.4081 311.35
    205 冷绪荣 8.9 72.4081 644.43
    206 宋丽颖 17.9 72.4081 1296.10
    207 赵有科 19.4 72.4081 1404.72
    208 徐福斌 22 72.4081 1592.98
    209 董占平 7.1 72.4081 514.10
    210 董占文 7.1 72.4081 514.10
    211 郝政宝 8 72.4081 579.26
    212 于连臣 10 72.4081 724.08
    213 姜 维 8.6 72.4081 622.71
    214 张立峰 18.33 72.4081 1327.24
    215 孙永江 8 72.4081 579.26
    216 孙永才 7.3 72.4081 528.58
    217 苗桂清 6.5 72.4081 470.65
    218 刘明华 9 72.4081 651.67
    219 钱秀梅 3 72.4081 217.22
    220 王木山 11.8 72.4081 854.42
    221 宋金荣 1.5 72.4081 108.61
    222 王宝华 4.2 72.4081 304.11
    223 刘福莲 2 72.4081 144.82
    224 官秀叶 11.8 72.4081 854.42
    225 陶秀香 21.98 72.4081 1591.53
    226 刘涛 6.4 72.4081 463.41
    227 宋勇 19.45 72.4081 1408.34
    228 郝凤华 5.7 72.4081 412.73
    229 赵洪恩 12.57 72.4081 910.17
    230 田照勇 11 72.4081 796.49
    231 韩红霞 24.5 72.4081 1774.00
    232 黄秀芹 3.2 72.4081 231.71
    233 季发宪 11.5 72.4081 832.69
    234 焉伟 12.97 72.4081 939.13
    235 邢燕 19 72.4081 1375.75
    236 张荣华 13.50 72.4081 977.51



    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号