• 2019年卫疆村稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-12-05  作者:虎头镇  发布单位:虎头镇  浏览量:726

































































  • 2019年卫疆村稻谷生产者补贴发放明细表
    43726 单位:亩、元
    序号 姓名 灌溉面积合计 补贴金额 合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    备注
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 金光太 330 37290 165 93 15345 165 133 21945
    2 金庆太 163 18419 81.5 93 7579.5 81.5 133 10839.5 张京侠
    3 王福明 330 37290 165 93 15345 165 133 21945
    4 金德仲 480 48240 390 93 36270 90 133 11970
    5 金庆淑 300 33900 150 93 13950 150 133 19950
    6 韩明顺 255 28815 127.5 93 11857.5 127.5 133 16957.5
    7 张贞玉 113 10509 113 93 10509
    8 王福明 140 15820 70 93 6510 70 133 9310
    9 安贤植 552 59176 356 93 33108 196 133 26068
    10 安昌植 290 32770 145 93 13485 145 133 19285
    11 宋东烈 474 53562 237 93 22041 237 133 31521
    12 俞虎峰 382 43166 191 93 17763 191 133 25403
    13 韩风浩 215 19995 215 93 19995
    14 俞秀根 120 11160 120 93 11160
    15 俞国峰 183 17019 183 93 17019
    16 韩承哲 150 16950 75 93 6975 75 133 9975
    17 宋春花 319 36047 159.5 93 14833.5 159.5 133 21213.5
    18 李宝玉 454 51302 227 93 21111 227 133 30191
    19 高臣 258 29154 129 93 11997 129 133 17157
    20 李宝玉 112 10416 112 93 10416
    21 郑玉忠 150 16950 75 93 6975 75 133 9975
    22 崔青松 118 13334 59 93 5487 59 133 7847
    23 李明 300 33900 150 93 13950 150 133 19950
    24 姜天 138 15594 69 93 6417 69 133 9177
    25 张海 30 3990 30 133 3990
    26 裴永浩 180 20340 90 93 8370 90 133 11970
    27 金庆太 270 30510 135 93 12555 135 133 17955
    28 李虎林 290 26970 290 93 26970
    29 金庆太 190 21470 95 93 8835 95 133 12635
    30 许峰吉 510 57630 255 93 23715 255 133 33915
    31 金庆太 70 7910 35 93 3255 35 133 4655
    32 金永虎 292 31156 192 93 17856 100 133 13300
    33 姜学男 378 42714 189 93 17577 189 133 25137
    34 金庆太 40 5320 0 40 133 5320
    35 李向远 150 16950 75 93 6975 75 133 9975
    36 许峰春 137 15481 68.5 93 6370.5 68.5 133 9110.5
    37 许峰鹤 428 48364 214 93 19902 214 133 28462
    38 崔田和 240 22320 240 93 22320
    39 王东 266 24738 266 93 24738
    40 刘吉国 125 14125 62.5 93 5812.5 62.5 133 8312.5
    41 金成焕 120 11160 120 93 11160
    42 张玉莹 400 45200 200 93 18600 200 133 26600
    43 纪福友 200 18600 200 93 18600
    44 高占全 362 33666 362 93 33666
    45 冷传京 91 8463 91 93 8463
    46 陈庆彬 125 11625 125 93 11625
    47 袁庆林 70 6510 70 93 6510
    48 赵秀荣 400 45200 200 93 18600 200 133 26600
    49 赵加义 642 64506 522 93 48546 120 133 15960
    50 孙利明 80 7440 80 93 7440
    51 金庆太 120 11160 120 93 11160
    52 龙振山 108 10044 108 93 10044
    53 刘胜利 82 7626 82 93 7626
    54 刘润钦 220 24860 110 93 10230 110 133 14630
    55 曲永学 165 18645 82.5 93 7672.5 82.5 133 10972.5
    56 曲桂芹 105 9765 105 93 9765
    57 李光辉 150 16950 75 93 6975 75 133 9975
    58 吴景荣 51 6783 51 133 6783
    合计 13413 1438969 8624 802032 4789 636937


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号