• 2019年虎头镇稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2019-12-05  作者:虎头镇  发布单位:虎头镇  浏览量:1191


























































































































































































































































  • 2019年虎头村稻谷生产者补贴发放明细表
    填报单位:虎头村 2019年 9 月 18 日 单位:亩、元
    序号 姓名 灌溉面积合计 补贴金额 合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 姜福有 110.05 10234.65 110.05 93 10234.65
    2 梁忠义 259.72 24153.96 259.72 93 24153.96
    3 仇延平 162.59 18120.87 87.59 93 8145.87 75 133 9975
    4 李福 127.98 11902.14 127.98 93 11902.14 0
    5 夏广全 77.8 7235.4 77.8 93 7235.4 0
    6 周吉顺 160.1 14889.3 160.1 93 14889.3 0
    7 夏远琨 159 21147 0 159 133 21147
    8 于海军 85 7905 85 93 7905 0
    9 李成真 221.5 20599.5 221.5 93 20599.5 0
    10 姜振波 88 11704 0 88 133 11704
    11 林广丽 36.59 3402.87 36.59 93 3402.87 0
    12 李兆阳 15 1395 15 93 1395 0
    13 张云山 61.86 5752.98 61.86 93 5752.98 0
    14 蒋斌 99.33 9237.69 99.33 93 9237.69 0
    15 修井田 216.62 20145.66 216.62 93 20145.66 0
    16 周建 193.34 17980.62 193.34 93 17980.62 0
    17 钱乔红 74.28 6908.04 74.28 93 6908.04 0
    18 张秀栋 233.3 21696.9 233.3 93 21696.9 0
    19 柴少峰 125 16625 0 125 133 16625
    20 梁学凯 149.28 13883.04 149.28 93 13883.04 0
    21 李桂财 128.7 11969.1 128.7 93 11969.1 0
    22 叶龙全 151.28 14069.04 151.28 93 14069.04 0
    23 李有富 88.41 8222.13 88.41 93 8222.13 0
    24 林贺 100.6 9355.8 100.6 93 9355.8 0
    25 宋洪增 61.4 5710.2 61.4 93 5710.2 0
    26 仇延宝 134.34 12493.62 134.34 93 12493.62 0
    27 王汉伟 164.2 15270.6 164.2 93 15270.6 0
    28 姜涛 134.6 12517.8 134.6 93 12517.8 0
    29 滕学宽 144.77 13463.61 144.77 93 13463.61 0
    30 叶东平 171.13 15915.09 171.13 93 15915.09 0
    31 王景胜 86.5 8044.5 86.5 93 8044.5 0
    32 王晓伟 94.36 8775.48 94.36 93 8775.48 0
    33 钱艺兰 216.93 20174.49 216.93 93 20174.49 0
    34 李强 184 17112 184 93 17112 0
    35 李刚 120 11160 120 93 11160 0
    36 李德志 31.35 2915.55 31.35 93 2915.55 0
    37 单洪波 131 12183 131 93 12183 0
    38 蒲沼泽 166.25 15461.25 166.25 93 15461.25 0
    39 姜斌 157 14601 157 93 14601 0
    40 姜元增 244 22692 244 93 22692 0
    41 李克新 173 16089 173 93 16089 0
    42 李国亮 90.33 8400.69 90.33 93 8400.69 0
    43 王炜立 34.51 3209.43 34.51 93 3209.43 0
    44 李景福 60 5580 60 93 5580 0
    45 陈庆国 118.52 11022.36 118.52 93 11022.36 0
    46 夏广贤 165.7 15410.1 165.7 93 15410.1 0
    47 吴孝军 50.74 4718.82 50.74 93 4718.82 0
    48 刘乐天 71 6603 71 93 6603 0
    49 吴孝林 60.66 5641.38 60.66 93 5641.38 0
    50 张守营 190 17670 190 93 17670 0
    51 王思坤 111 10323 111 93 10323 0
    52 程树忠 42.5 3952.5 42.5 93 3952.5 0
    53 吴海鹏 142.61 13262.73 142.61 93 13262.73 0
    54 张录 125.87 16740.71 93 0 125.87 133 16740.71
    55 李德来 141.2 15955.6 70.6 93 6565.8 70.6 133 9389.8
    56 刘钢 152.77 14207.61 152.77 93 14207.61 0
    57 秦学俊 36.57 3401.01 36.57 93 3401.01 0
    58 赵明成 105 9765 105 93 9765 0
    59 梁波 96.2 8946.6 96.2 93 8946.6 0
    60 李强 201.54 18743.22 201.54 93 18743.22 0
    61 曲德才 193.78 21441.54 108.28 93 10070.04 85.5 133 11371.5
    62 曲富德 62.12 5777.16 62.12 93 5777.16 0
    63 姜波 204.99 19064.07 204.99 93 19064.07 0
    64 姜元福 72.21 6715.53 72.21 93 6715.53 0
    65 程玉清 123.17 11454.81 123.17 93 11454.81 0
    66 费德全 138 12834 138 93 12834 0
    67 李鹏飞 110 10230 110 93 10230 0
    68 路增敏 139 12927 139 93 12927 0
    69 杨廷国 60.5 5626.5 60.5 93 5626.5 0
    70 杨承禄 128.87 11984.91 128.87 93 11984.91 0
    71 叶春平 67.39 6267.27 67.39 93 6267.27 0
    72 张同宝 298 31114 213 93 19809 85 133 11305
    73 叶更生 57.13 5313.09 57.13 93 5313.09 0
    74 陈远龙 216.59 20142.87 216.59 93 20142.87 0
    75 范志风 125.09 11633.37 125.09 93 11633.37 0
    76 杨承刚 114.41 14416.53 20 93 1860 94.41 133 12556.53
    77 杨衍和 132.93 17679.69 0 132.93 133 17679.69
    78 赵金龙 151.43 14082.99 151.43 93 14082.99 0
    79 于全政 445.93 41471.49 445.93 93 41471.49 0
    80 于国年 354.45 32963.85 354.45 93 32963.85 0
    81 于仕明 176 16368 176 93 16368 0
    82 赵厚全 154.4 14359.2 154.4 93 14359.2 0
    83 刘永强 63.18 8402.94 0 63.18 133 8402.94
    84 张猛 93.15 8662.95 93.15 93 8662.95 0
    85 曹金凤 109.13 10149.09 109.13 93 10149.09 0
    86 王绪忠 71.03 6605.79 71.03 93 6605.79 0
    87 李跃勇 191.42 20282.06 129.42 93 12036.06 62 133 8246
    88 宋春云 312.05 29020.65 312.05 93 29020.65 0
    89 赵厚喜 77.77 7232.61 77.77 93 7232.61 0
    90 于凯胜 265.05 26552.05 217.49 93 20226.57 47.56 133 6325.48
    91 梁斌 163.62 15216.66 163.62 93 15216.66 0
    92 梁萍 149.01 15334.33 112.1 93 10425.3 36.91 133 4909.03
    93 钱春安 221.2 20571.6 221.2 93 20571.6 0
    94 仇延明 60.18 5596.74 60.18 93 5596.74 0
    95 张胜友 320 29760 320 93 29760 0
    96 王兵龙 135 12555 135 93 12555 0
    97 姜宽 218 20274 218 93 20274 0
    98 李长春 102.98 9577.14 102.98 93 9577.14 0
    99 岳崇霞 60 5580 60 93 5580 0
    100 张英军 204 19772 184 93 17112 20 133 2660
    101 裴克学 328 30504 328 93 30504 0
    102 刘光明 284 26412 284 93 26412 0
    103 王孝忠 70 6790 63 93 5859 7 133 931
    104 于云福 272 25736 261 93 24273 11 133 1463
    105 朱加建 193.5 17995.5 193.5 93 17995.5 0
    106 郝广军 170 15810 170 93 15810 0
    107 刘邦利 124 13132 84 93 7812 40 133 5320
    108 彭德山 176 16368 176 93 16368 0
    109 王兵龙 159 14787 159 93 14787 0
    110 张守班 121 11653 111 93 10323 10 133 1330
    111 宋忠江 549 61457 289 93 26877 260 133 34580
    112 孙国清 118 10974 118 93 10974 0
    113 朱衍明 255 27715 155 93 14415 100 133 13300
    114 尹必圣 107 11791 61 93 5673 46 133 6118
    115 张守营 268 24924 268 93 24924 0
    116 孙键 137 12741 137 93 12741 0
    117 李延惠 37 3441 37 93 3441 0
    118 宋风琴 152 14136 152 93 14136 0
    119 陈道学 138.5 12880.5 138.5 93 12880.5 0
    120 李吉刚 100.5 9346.5 100.5 93 9346.5 0
    121 钱德泽 188 17484 188 93 17484 0
    122 李守印 397.4 39638.2 330.4 93 30727.2 67 133 8911
    123 钱文胜 167 15531 167 93 15531 0
    124 刘秀芳 88 8184 88 93 8184 0
    125 李现祥 338 31434 338 93 31434 0
    126 王吉春 90 8370 90 93 8370 0
    127 王思坤 137 12741 137 93 12741 0
    128 王思玉 350.1 32559.3 350.1 93 32559.3 0
    129 孙海燕 12.4 1153.2 12.4 93 1153.2 0
    130 孙培忠 50 4650 50 93 4650 0
    131 王吉亮 412 39516 382 93 35526 30 133 3990
    132 于翠杰 54 5022 54 93 5022 0
    133 郝巨林 388 36084 388 93 36084 0
    134 尹必裕 16 1488 16 93 1488 0
    135 李淑红 192 17856 192 93 17856 0
    136 裴克礼 464 43152 464 93 43152 0
    137 刘国旗 432.5 43022.5 362.5 93 33712.5 70 133 9310
    138 张永亮 370.4 34447.2 370.4 93 34447.2 0
    139 张爱国 92 9156 77 93 7161 15 133 1995
    140 王绪昌 96 9328 86 93 7998 10 133 1330
    141 王春雷 27 2511 27 93 2511 0
    142 郝广营 132 12276 132 93 12276 0
    143 李兴德 260 24180 260 93 24180 0
    144 李现荣 139 12927 139 93 12927 0
    145 李林江 429 41057 400 93 37200 29 133 3857
    146 薄怀荣 121 11253 121 93 11253 0
    147 李现宝 41 3813 41 93 3813 0
    148 朱衍令 310 37230 100 93 9300 210 133 27930
    149 刘以周 99 9207 99 93 9207 0
    150 李现学 157 14601 157 93 14601 0
    151 王占国 100 9300 100 93 9300 0
    152 王金良 69 6417 69 93 6417 0
    153 张守连 280.4 26757.2 263.4 93 24496.2 17 133 2261
    154 孙海凤 127 11811 127 93 11811 0
    155 李庆辉 118 10974 118 93 10974 0
    156 李晓东 66 6138 66 93 6138 0
    157 王志昌 30 2790 30 93 2790 0
    158 李守华 30 2790 30 93 2790 0
    159 孙康 155 17015 90 93 8370 65 133 8645
    160 李延春 235.5 21901.5 235.5 93 21901.5 0
    161 李延秋 246 22878 246 93 22878 0
    162 孙洪茂 508 48844 468 93 43524 40 133 5320
    163 李洪宇 85 7905 85 93 7905 0
    164 李现彬 375 36715 329 93 30597 46 133 6118
    165 何才芳 29 2697 29 93 2697 0
    166 章爱兰 64 5952 64 93 5952 0
    167 胡尊波 290 26970 290 93 26970 0
    168 曹忠德 48 5264 28 93 2604 20 133 2660
    169 李现学 0 0 0
    170 程树忠 174 18182 124 93 11532 50 133 6650
    171 钱金泽 101 9633 95 93 8835 6 133 798
    172 王进忠 267 24831 267 93 24831 0
    173 钱朝云 118 14014 42 93 3906 76 133 10108
    174 高树平 88 9944 44 93 4092 44 133 5852
    175 刘国燕 197 18321 197 93 18321 0
    176 于吉成 306 29098 290 93 26970 16 133 2128
    177 王强 107 14231 0 107 133 14231
    178 朱纯福 120 11160 120 93 11160 0
    179 刘洪江 73.88 6870.84 73.88 93 6870.84 0
    180 刘清华 35.08 4665.64 0 35.08 133 4665.64
    181 张立梅 54 7182 0 54 133 7182
    182 娄和东 63.84 5937.12 63.84 93 5937.12 0
    183 娄本田 210.23 24078.59 97.05 93 9025.65 113.18 133 15052.94
    184 张为成 132.09 12284.37 132.09 93 12284.37 0
    185 潘义江 92 12236 0 92 133 12236
    186 姜江乐 120 11160 120 93 11160 0
    187 董明利 584 54312 584 93 54312 0
    188 兰长柱 95.56 8887.08 95.56 93 8887.08 0
    189 李有富 109.99 10229.07 109.99 93 10229.07 0
    190 宁应宝 180 23940 0 180 133 23940
    191 曲伟 110 10230 110 93 10230 0
    192 李茂胜 43.64 4058.52 43.64 93 4058.52 0
    193 林丽君 29.8 3963.4 0 29.8 133 3963.4
    194 王占营 17.17 2283.61 0 17.17 133 2283.61
    195 李焕武 125 11625 125 93 11625 0
    196 符太江 106 9858 106 93 9858 0
    197 谭志斌 146.78 13650.54 146.78 93 13650.54 0
    198 李延春 277.16 32725.48 103.42 93 9618.06 173.74 133 23107.42
    199 姜洪 137 12741 137 93 12741 0
    200 张敏 156 20748 0 156 133 20748
    201 田晓玲 57 5999 39.55 93 3678.15 17.45 133 2320.85
    202 张显文 89.63 11920.79 0 89.63 133 11920.79
    203 孙福吉 30 3990 0 30 133 3990
    204 谭志文 125.79 11698.47 125.79 93 11698.47 0
    205 于翠霞 56.24 5230.32 56.24 93 5230.32 0
    206 苏艳方 68.34 6355.62 68.34 93 6355.62 0
    207 刘本喜 112 10416 112 93 10416 0
    208 王利臣 40 5320 0 40 133 5320
    209 段明义 226.92 30180.36 0 226.92 133 30180.36
    210 辛长河 30 2790 30 93 2790 0
    211 李荣申 172 15996 172 93 15996 0
    212 张志强 32.38 3011.34 32.38 93 3011.34 0
    213 滕照欣 210.42 19569.06 210.42 93 19569.06 0
    214 孙九义 49.77 4628.61 49.77 93 4628.61 0
    215 李学宝 7.5 997.5 0 7.5 133 997.5
    216 苏明革 44.59 5450.47 12 93 1116 32.59 133 4334.47
    217 杨淑娟 120 11160 120 93 11160 0
    218 李明华 85.6 7960.8 85.6 93 7960.8 0
    219 张永亮 104 9672 104 93 9672 0
    220 兰长财 32.03 2978.79 32.03 93 2978.79 0
    221 姜妮 37.47 4983.51 0 37.47 133 4983.51
    222 杨玉平 25 2325 25 93 2325 0
    223 刘红宾 147.16 13685.88 147.16 93 13685.88 0
    224 冯春德 146.19 13595.67 146.19 93 13595.67 0
    225 张维江 270.37 35959.21 0 270.37 133 35959.21
    226 姜元龙 75 8375 40 93 3720 35 133 4655
    227 江守森 71.79 6676.47 71.79 93 6676.47 0
    228 张元文 36.7 3413.1 36.7 93 3413.1 0
    229 李长青 95 8835 95 93 8835 0
    230 李强 30 2790 30 93 2790 0
    231 李兴英 133.97 17818.01 0 133.97 133 17818.01
    232 李明远 203.91 18963.63 203.91 93 18963.63 0
    233 王茹华 118.66 11035.38 118.66 93 11035.38 0
    234 刘钦福 50 4650 50 93 4650 0
    235 姚国良 60.68 5643.24 60.68 93 5643.24 0
    236 李德军 230.7 27547.1 78.4 93 7291.2 152.3 133 20255.9
    237 田海君 282 26226 282 93 26226 0
    238 孙贵清 46.53 4327.29 46.53 93 4327.29 0
    239 薄夫星 278 31854 128 93 11904 150 133 19950
    240 王利滨 59.49 7912.17 59.49 133 7912.17
    241 杨玉明 33 4389 33 133 4389
    合计 35048.29 3452675.77 30218.67 2810336.31 4829.62 642339.46


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号