• 2020年村(管理区、林场)水稻智能浸种催芽补贴申报表
  • 发布时间:2020-07-03  作者:虎头镇  发布单位:虎头镇  浏览量:932































  • 2020年村(管理区、林场)水稻智能浸种催芽补贴申报表
    朱春福 43941
    申报补贴农民(职工、新型经营主体负责人)姓名 申报补贴农民(职工、新型经营主体)拟在2020年合法耕地种植水稻面积(亩) 其中: 2020年在智能程控水稻浸种催芽车间浸种催芽数量(斤) 补贴标准 补贴金额 进行浸种催芽的智能程控水稻浸种催芽车间坐落地点(具体到乡到村到屯) 申报补贴农民(职工、新型经营主体负责人)联系电话 一卡通账号
    自有耕地种植水稻面积(亩) 承租他人耕地种植水稻面积(亩)
    虎头村合计 6000 1537 4463 46336 0.5 23168
    1 张立梅 298 54 244 2384 0.5 1192 大王家村 18746785635 6212280007601822456
    2 于云福 270 270 1700 0.5 850 月牙良种场 13069797373 6235160007600587239
    3 夏广江 175 175 1300 0.5 650 月牙良种场 13664675747 6212280007600588728
    4 程玉清 330 123 207 2640 0.5 1320 月牙良种场 13351972295 6212280007600324595
    5 裴连杰 368 368 2710 0.5 1355 月牙良种场 13684670715 6212288807600026898
    6 钱永俊 246 246 1968 0.5 984 月牙良种场 18746725292 6235160007600567702
    7 王丰柱 149 149 1192 0.5 596 月牙良种场 18745737967 6235160007600662990
    8 朱衍明 255 255 2000 0.5 1000 月牙良种场 13684670407 760140121000474658
    9 裴连鑫 430 430 3160 0.5 1580 月牙良种场 15146760356 6235160007600720681
    10 宋继财 330 118 212 2640 0.5 1320 月牙良种场 13945865075 6212280007600727581
    11 孙成利 480 480 3840 0.5 1920 月牙良种场 13304875993 6235160007600484585
    12 刘乃锋 174 174 1392 0.5 696 月牙良种场 15946690013 6235160007600436320
    13 李现彬 535 375 160 4280 0.5 2140 月牙良种场 13846070744 6212280007600322664
    14 钱文胜 167 167 1336 0.5 668 月牙良种场 15946740588 6212280007600328380
    15 裴克亮 173 173 1384 0.5 692 月牙良种场 15846450122 6212288808700190857
    16 尹洪广 480 480 3500 0.5 1750 月牙良种场 15146190220 6235160007600442740
    17 裴连君 420 420 3150 0.5 1575 月牙良种场 15094645588 6212280007600730999
    18 曹明辉 400 400 3200 0.5 1600 半站村 15946660033 6235160007600037474
    19 史玉和 320 320 2560 0.5 1280 月牙良种场 18346773355 6235160007600538539
    备注
    1.填表平衡关系:C=D+E;
    2.水稻面积小数点后保留1位,浸种催芽数量小数点后不保留数字。
    3.该表一式两份,村委会(管理区、林场)保存1份,上报乡镇人民政府(农场)1份。
    申报村委会(管理区、林场)盖公章:


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号