• 新岗村2020年党费上缴明细
  • 发布时间:2020-07-03  作者:虎头镇  发布单位:虎头镇  浏览量:1310
















  • 序号 姓名 身份证号 缴纳党费工资基数 月交额 序号 姓名 身份证号 缴纳党费工资基数 月交额
    1 邹德君 231027197003082618 1 11 刘雪东 230381197511101014 1
    2 周洪琴 231027197602291024 1 12 刘敏 231027195003202617 1
    3 周佃江 231027197003062617 1 13 刘井良 231027196610032618 1
    4 郑兆平 231027198106121020 1 14 李玉盛 231027196209292616 750 3.75
    5 于国波 231027197011022615 1 15 姜云生 231027196204092615 1
    6 杨乃喜 231027196309182617 1 16 姜云和 231027196001132613 1
    7 吴玉进 231027195404012611 1 17 姜云凤 231027197011252621 1
    8 王周珍 231027195403212611 1 18 高传宝 231027197010072610 1
    9 王金珠 230126198509163725 1 19 杜春和 231027194909022618 1
    10 孙连欢 230381198502031012 1 20 程长友 23102719630817261X 1
    120
    273
    153


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号