• 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2020-10-18  作者:阿北乡  发布单位:阿北乡  浏览量:1134



























































































  • 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
    填报单位: 阿北乡 新林村 2020 年 9月 19 日 单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 开户银行 灌溉面积合计 补贴金额 合计 地下水灌溉
    地表水灌溉
    备注
    补贴面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 阿北乡 新林村 顾令峰 农商行 30.00 4080.00 30.00 136.00 4080.00
    2 阿北乡 新林村 谭刚 农商行 174.50 23732.00 174.50 136.00 23732.00
    3 阿北乡 新林村 董勤美 农商行 130.00 17680.00 130.00 136.00 17680.00
    4 阿北乡 新林村 董希成 农商行 161.50 21964.00 161.50 136.00 21964.00
    5 阿北乡 新林村 李宝玉 农商行 89.53 12176.08 89.53 136.00 12176.08
    6 阿北乡 新林村 周洪山 农商行 213.00 28968.00 213.00 136.00 28968.00
    7 阿北乡 新林村 姜成勇 农商行 96.00 13056.00 96.00 136.00 13056.00
    8 阿北乡 新林村 姜勇 农商行 138.00 18768.00 138.00 136.00 18768.00
    9 阿北乡 新林村 邢云波 农商行 129.00 17544.00 129.00 136.00 17544.00
    10 阿北乡 新林村 董利 农商行 90.21 12268.56 90.21 136.00 12268.56
    11 阿北乡 新林村 邢宝洪 农商行 60.00 8160.00 60.00 136.00 8160.00
    12 阿北乡 新林村 李发成 农商行 286.00 38896.00 286.00 136.00 38896.00
    13 阿北乡 新林村 房巍巍 农商行 174.99 23798.64 174.99 136.00 23798.64
    14 阿北乡 新林村 姜宏峰 农商行 20.91 2843.76 20.91 136.00 2843.76
    15 阿北乡 新林村 朱百成 农商行 143.52 19518.72 143.52 136.00 19518.72
    16 阿北乡 新林村 曹野 农商行 56.00 7616.00 56.00 136.00 7616.00
    17 阿北乡 新林村 朱孔亮 农商行 330.00 44880.00 330.00 136.00 44880.00
    18 阿北乡 新林村 韩东 农商行 283.65 38576.40 283.65 136.00 38576.40
    19 阿北乡 新林村 任泽云 农商行 44.00 5984.00 44.00 136.00 5984.00
    20 阿北乡 新林村 王海波 农商行 57.00 7752.00 57.00 136.00 7752.00
    21 阿北乡 新林村 李功军 农商行 90.00 12240.00 90.00 136.00 12240.00
    22 阿北乡 新林村 李世强 农商行 42.26 5747.36 42.26 136.00 5747.36
    23 阿北乡 新林村 刘金奎 农商行 101.00 13736.00 101.00 136.00 13736.00
    24 阿北乡 新林村 曾令艳 农商行 170.00 23120.00 170.00 136.00 23120.00
    25 阿北乡 新林村 沈云成 农商行 40.00 5440.00 40.00 136.00 5440.00
    26 阿北乡 新林村 张强 农商行 50.00 6800.00 50.00 136.00 6800.00
    27 阿北乡 新林村 赵世强 农商行 45.00 6120.00 45.00 136.00 6120.00
    28 阿北乡 新林村 于福芝 农商行 132.00 17952.00 132.00 136.00 17952.00
    29 阿北乡 新林村 邴孝均 农商行 181.77 24720.72 181.77 136.00 24720.72
    30 阿北乡 新林村 方宏光 农商行 71.84 9770.24 71.84 136.00 9770.24
    31 阿北乡 新林村 方宏明 农商行 189.14 25723.04 189.14 136.00 25723.04
    32 阿北乡 新林村 董勤田 农商行 151.19 20561.84 151.19 136.00 20561.84
    33 阿北乡 新林村 邢云富 农商行 77.00 10472.00 77.00 136.00 10472.00
    34 阿北乡 新林村 李宝锋 农商行 68.00 9248.00 68.00 136.00 9248.00
    35 阿北乡 新林村 姜恩军 农商行 94.00 12784.00 94.00 136.00 12784.00
    36 阿北乡 新林村 于永森 农商行 62.00 8432.00 62.00 136.00 8432.00
    37 阿北乡 新林村 于福英 农商行 130.00 17680.00 130.00 136.00 17680.00
    38 阿北乡 新林村 邢云治 农商行 198.38 26979.68 198.38 136.00 26979.68
    39 阿北乡 新林村 刘善德 农商行 275.36 37448.96 275.36 136.00 37448.96
    40 阿北乡 新林村 李宝金 农商行 299.31 40706.16 299.31 136.00 40706.16
    41 阿北乡 新林村 王海涛 农商行 86.78 11802.08 86.78 136.00 11802.08
    42 阿北乡 新林村 任广铭 农商行 231.16 31437.76 231.16 136.00 31437.76
    43 阿北乡 新林村 李建卿 农商行 139.00 18904.00 139.00 136.00 18904.00
    44 阿北乡 新林村 姜洪林 农商行 100.00 13600.00 100.00 136.00 13600.00
    45 阿北乡 新林村 樊金伟 农商行 65.00 8840.00 65.00 136.00 8840.00
    46 阿北乡 新林村 胡少林 农商行 47.00 6392.00 47.00 136.00 6392.00
    47 阿北乡 新林村 于长福 农商行 19.00 2584.00 19.00 136.00 2584.00
    48 阿北乡 新林村 李建白 农商行 103.00 14008.00 103.00 136.00 14008.00
    49 阿北乡 新林村 姜恩第 农商行 119.00 16184.00 119.00 136.00 16184.00
    50 阿北乡 新林村 李建明 农商行 183.00 24888.00 183.00 136.00 24888.00
    51 阿北乡 新林村 孔宪勇 农商行 46.33 6300.88 46.33 136.00 6300.88
    52 阿北乡 新林村 刘晓光 农商行 114.00 15504.00 114.00 136.00 15504.00
    53 阿北乡 新林村 姜岩 农商行 615.04 83645.44 615.04 136.00 83645.44
    54 阿北乡 新林村 邢云成 农商行 471.52 64126.72 471.52 136.00 64126.72
    55 阿北乡 新林村 樊金达 农商行 80.00 10880.00 80.00 136.00 10880.00
    56 阿北乡 新林村 常志兰 农商行 164.00 22304.00 164.00 136.00 22304.00
    57 阿北乡 新林村 关常云 农商行 55.71 7576.56 55.71 136.00 7576.56
    58 阿北乡 新林村 李世秋 农商行 127.70 17367.20 127.70 136.00 17367.20
    59 阿北乡 新林村 刘汉生 农商行 125.00 17000.00 125.00 136.00 17000.00
    60 阿北乡 新林村 李磊 农商行 80.00 10880.00 80.00 136.00 10880.00
    61 阿北乡 新林村 刘胜海 农商行 63.70 8663.20 63.70 136.00 8663.20
    62 阿北乡 新林村 许金英 农商行 20.08 2730.88 20.08 136.00 2730.88
    63 阿北乡 新林村 鞠传忠 农商行 66.71 9072.56 66.71 136.00 9072.56
    64 阿北乡 新林村 鞠传宝 农商行 42.54 5785.44 42.54 136.00 5785.44
    65 阿北乡 新林村 邢云富 农商行 120.27 16356.72 120.27 136.00 16356.72
    66 阿北乡 新林村 阚连海 农商行 70.00 9520.00 70.00 136.00 9520.00
    67 阿北乡 新林村 毕克武 农商行 34.12 4640.32 34.12 136.00 4640.32
    68 阿北乡 新林村 鲁艳 农商行 35.00 4760.00 35.00 136.00 4760.00
    69 阿北乡 新林村 朱俊丞 农商行 311.97 42427.92 311.97 136.00 42427.92
    70 阿北乡 新林村 于海全 农商行 328.91 44731.76 328.91 136.00 44731.76
    71 阿北乡 新林村 李文龙 农商行 198.28 26966.08 198.28 136.00 26966.08
    72 阿北乡 新林村 高玉华 农商行 50.00 6800.00 50.00 136.00 6800.00
    73 阿北乡 新林村 吴长贵 农商行 100.00 13600.00 100.00 136.00 13600.00
    74 阿北乡 新林村 邢玉龙 农商行 8.00 1088.00 8.00 136.00 1088.00
    75 阿北乡 新林村 张宝成 农商行 91.00 12376.00 91.00 136.00 12376.00
    76 阿北乡 新林村 马军 农商行 338.52 46038.72 338.52 136.00 46038.72
    77 阿北乡 新林村 刘胜军 农商行 55.80 7588.80 55.80 136.00 7588.80
    78 阿北乡 新林村 孙玉忱 农商行 120.00 16320.00 120.00 136.00 16320.00
    79 阿北乡 新林村 陈立英 农商行 500.00 68000.00 500.00 136.00 68000.00
    80 阿北乡 新林村 朱宇 农商行 500.00 68000.00 500.00 136.00 68000.00
    81 阿北乡 新林村 孙玉成 农商行 115.00 15640.00 115.00 136.00 15640.00
    82 阿北乡 新林村 关敬贵 农商行 27.00 3672.00 27.00 136.00 3672.00
    83 阿北乡 新林村 王玉宏 农商行 92.00 12512.00 92.00 136.00 12512.00
    84 阿北乡 新林村 姜恩菊 农商行 356.63 48501.68 356.63 136.00 48501.68
    85 阿北乡 新林村 刘恩奎 农商行 27.34 3718.24 27.34 136.00 3718.24


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号