• 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2020-10-18  作者:阿北乡  发布单位:阿北乡  浏览量:1523

















































































































































  • 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
    填报单位: 阿北乡 新路村 2020 年 9月19 日 单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 行政区划组 姓名 开户银行 灌溉面积合计 补贴金额 合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 阿北乡 新路村 王丽华 农商行 56.30 7656.80 86.00 56.30 136.00 7656.80
    2 阿北乡 新路村 毕乃全 农商行 90.00 12240.00 86.00 90.00 136.00 12240.00
    3 阿北乡 新路村 曹兵 农商行 67.35 9159.60 86.00 67.35 136.00 9159.60
    4 阿北乡 新路村 曹玉发 农商行 16.00 1776.00 8.00 86.00 688.00 8.00 136.00 1088.00
    5 阿北乡 新路村 陈美英 农商行 102.00 13872.00 86.00 102.00 136.00 13872.00
    6 阿北乡 新路村 崔亮 农商行 210.00 28560.00 86.00 210.00 136.00 28560.00
    7 阿北乡 新路村 崔亮 农商行 126.00 17136.00 86.00 126.00 136.00 17136.00
    8 阿北乡 新路村 董艾平 农商行 212.00 28832.00 86.00 212.00 136.00 28832.00
    9 阿北乡 新路村 董连海 农商行 225.71 30696.56 86.00 225.71 136.00 30696.56
    10 阿北乡 新路村 董连洋 农商行 226.00 30736.00 86.00 226.00 136.00 30736.00
    11 阿北乡 新路村 杜家相 农商行 90.00 11390.00 17.00 86.00 1462.00 73.00 136.00 9928.00
    12 阿北乡 新路村 杜家相 农商行 90.00 12240.00 86.00 90.00 136.00 12240.00
    13 阿北乡 新路村 樊敦华 农商行 375.77 44254.72 137.00 86.00 11782.00 238.77 136.00 32472.72
    14 阿北乡 新路村 冯其财 农商行 145.00 19720.00 86.00 145.00 136.00 19720.00
    15 阿北乡 新路村 冯其全 农商行 312.00 39432.00 60.00 86.00 5160.00 252.00 136.00 34272.00
    16 阿北乡 新路村 冯月东 农商行 111.00 15096.00 86.00 111.00 136.00 15096.00
    17 阿北乡 新路村 冯月龙 农商行 180.00 22480.00 40.00 86.00 3440.00 140.00 136.00 19040.00
    18 阿北乡 新路村 冯月明 农商行 125.00 17000.00 86.00 125.00 136.00 17000.00
    19 阿北乡 新路村 冯月鹏 农商行 629.00 85544.00 86.00 629.00 136.00 85544.00
    20 阿北乡 新路村 高凤林 农商行 185.00 25160.00 86.00 185.00 136.00 25160.00
    21 阿北乡 新路村 高淑新 农商行 465.00 63240.00 86.00 465.00 136.00 63240.00
    22 阿北乡 新路村 高双虎 农商行 189.00 25104.00 12.00 86.00 1032.00 177.00 136.00 24072.00
    23 阿北乡 新路村 高月发 农商行 101.00 11211.00 50.50 86.00 4343.00 50.50 136.00 6868.00
    24 阿北乡 新路村 高月明 农商行 100.00 11100.00 50.00 86.00 4300.00 50.00 136.00 6800.00
    25 阿北乡 新路村 郭公臣 农商行 298.00 33078.00 149.00 86.00 12814.00 149.00 136.00 20264.00
    26 阿北乡 新路村 郭建恒 农商行 1150.00 156400.00 86.00 1150.00 136.00 156400.00
    27 阿北乡 新路村 郭建恒 农商行 3222.00 430692.00 150.00 86.00 12900.00 3072.00 136.00 417792.00
    28 阿北乡 新路村 韩岩松 农商行 225.00 27350.00 65.00 86.00 5590.00 160.00 136.00 21760.00
    29 阿北乡 新路村 韩云明 农商行 60.00 6660.00 30.00 86.00 2580.00 30.00 136.00 4080.00
    30 阿北乡 新路村 韩云明 农商行 208.00 28288.00 86.00 208.00 136.00 28288.00
    31 阿北乡 新路村 韩振林 农商行 118.54 16121.44 86.00 118.54 136.00 16121.44
    32 阿北乡 新路村 汉京峰 农商行 370.00 47070.00 65.00 86.00 5590.00 305.00 136.00 41480.00
    33 阿北乡 新路村 何周旭 农商行 60.96 8290.56 86.00 60.96 136.00 8290.56
    34 阿北乡 新路村 贺全民 农商行 144.00 18384.00 24.00 86.00 2064.00 120.00 136.00 16320.00
    35 阿北乡 新路村 纪亚超 农商行 202.00 27022.00 9.00 86.00 774.00 193.00 136.00 26248.00
    36 阿北乡 新路村 贾凤花 农商行 600.00 81600.00 86.00 600.00 136.00 81600.00
    37 阿北乡 新路村 蒋继龙 农商行 220.40 27224.40 55.00 86.00 4730.00 165.40 136.00 22494.40
    38 阿北乡 新路村 蒋继兴 农商行 220.00 27420.00 50.00 86.00 4300.00 170.00 136.00 23120.00
    39 阿北乡 新路村 郑贵林 农商行 50.00 6800.00 86.00 50.00 136.00 6800.00
    40 阿北乡 新路村 郑贵林 农商行 100.00 13600.00 86.00 100.00 136.00 13600.00
    41 阿北乡 新路村 冷立峰 农商行 190.00 23590.00 45.00 86.00 3870.00 145.00 136.00 19720.00
    42 阿北乡 新路村 冷立朋 农商行 222.00 30192.00 86.00 222.00 136.00 30192.00
    43 阿北乡 新路村 冷立文 农商行 80.00 10880.00 86.00 80.00 136.00 10880.00
    44 阿北乡 新路村 李国春 农商行 220.00 29920.00 86.00 220.00 136.00 29920.00
    45 阿北乡 新路村 李晓春 农商行 468.51 63717.36 86.00 468.51 136.00 63717.36
    46 阿北乡 新路村 李学 农商行 28.46 3870.56 86.00 28.46 136.00 3870.56
    47 阿北乡 新路村 李彦明 农商行 220.00 29920.00 86.00 220.00 136.00 29920.00
    48 阿北乡 新路村 李友江 农商行 138.00 18768.00 86.00 138.00 136.00 18768.00
    49 阿北乡 新路村 李有高 农商行 201.00 27336.00 86.00 201.00 136.00 27336.00
    50 阿北乡 新路村 李有山 农商行 200.00 27200.00 86.00 200.00 136.00 27200.00
    51 阿北乡 新路村 李玉虹 农商行 120.00 16320.00 86.00 120.00 136.00 16320.00
    52 阿北乡 新路村 李玉江 农商行 350.00 47600.00 86.00 350.00 136.00 47600.00
    53 阿北乡 新路村 李玉良 农商行 150.00 17400.00 60.00 86.00 5160.00 90.00 136.00 12240.00
    54 阿北乡 新路村 李志成 农商行 503.00 65008.00 68.00 86.00 5848.00 435.00 136.00 59160.00
    55 阿北乡 新路村 李志刚 农商行 312.00 40682.00 35.00 86.00 3010.00 277.00 136.00 37672.00
    56 阿北乡 新路村 李忠泽 农商行 274.00 30414.00 137.00 86.00 11782.00 137.00 136.00 18632.00
    57 阿北乡 新路村 李宗明 农商行 198.18 23066.48 77.72 86.00 6683.92 120.46 136.00 16382.56
    58 阿北乡 新路村 梁佳玉 农商行 173.00 23528.00 86.00 173.00 136.00 23528.00
    59 阿北乡 新路村 刘刚 农商行 92.00 12512.00 86.00 92.00 136.00 12512.00
    60 阿北乡 新路村 刘贵 农商行 153.00 20808.00 86.00 153.00 136.00 20808.00
    61 阿北乡 新路村 刘桂花 农商行 69.00 7659.00 34.50 86.00 2967.00 34.50 136.00 4692.00
    62 阿北乡 新路村 刘华坤 农商行 232.00 31552.00 86.00 232.00 136.00 31552.00
    63 阿北乡 新路村 刘奇 农商行 395.00 53720.00 86.00 395.00 136.00 53720.00
    64 阿北乡 新路村 刘胜民 农商行 138.00 18768.00 86.00 138.00 136.00 18768.00
    65 阿北乡 新路村 刘相同 农商行 200.00 27200.00 86.00 200.00 136.00 27200.00
    66 阿北乡 新路村 刘鑫堂 农商行 164.40 20938.40 28.40 86.00 2442.40 136.00 136.00 18496.00
    67 阿北乡 新路村 刘鑫堂 农商行 58.00 7888.00 86.00 58.00 136.00 7888.00
    68 阿北乡 新路村 孟庆尧 农商行 264.90 36026.40 86.00 264.90 136.00 36026.40
    69 阿北乡 新路村 孟祥臣 农商行 138.00 18768.00 86.00 138.00 136.00 18768.00
    70 阿北乡 新路村 孟祥华 农商行 80.00 10880.00 86.00 80.00 136.00 10880.00
    71 阿北乡 新路村 孟祥山 农商行 323.00 43928.00 86.00 323.00 136.00 43928.00
    72 阿北乡 新路村 苗田发 农商行 98.00 13328.00 86.00 98.00 136.00 13328.00
    73 阿北乡 新路村 苗田志 农商行 162.00 22032.00 86.00 162.00 136.00 22032.00
    74 阿北乡 新路村 苗田志 农商行 262.62 35716.32 86.00 262.62 136.00 35716.32
    75 阿北乡 新路村 潘瑞霞 农商行 90.00 12240.00 86.00 90.00 136.00 12240.00
    76 阿北乡 新路村 潘长军 农商行 255.00 34680.00 86.00 255.00 136.00 34680.00
    77 阿北乡 新路村 庞宝泉 农商行 190.00 21090.00 95.00 86.00 8170.00 95.00 136.00 12920.00
    78 阿北乡 新路村 尚修昆 农商行 114.91 14377.76 25.00 86.00 2150.00 89.91 136.00 12227.76
    79 阿北乡 新路村 尚修昆 农商行 182.00 21777.00 59.50 86.00 5117.00 122.50 136.00 16660.00
    80 阿北乡 新路村 时延安 农商行 427.00 51272.00 136.00 86.00 11696.00 291.00 136.00 39576.00
    81 阿北乡 新路村 司伟光 农商行 240.00 32640.00 86.00 240.00 136.00 32640.00
    82 阿北乡 新路村 司卫东 农商行 500.00 68000.00 86.00 500.00 136.00 68000.00
    83 阿北乡 新路村 司卫东 农商行 195.00 26520.00 86.00 195.00 136.00 26520.00
    84 阿北乡 新路村 司卫南 农商行 160.41 21815.76 86.00 160.41 136.00 21815.76
    85 阿北乡 新路村 司卫南 农商行 82.00 11152.00 86.00 82.00 136.00 11152.00
    86 阿北乡 新路村 司卫南 农商行 230.00 31280.00 86.00 230.00 136.00 31280.00
    87 阿北乡 新路村 宋顺治 农商行 75.00 10200.00 86.00 75.00 136.00 10200.00
    88 阿北乡 新路村 苏佰军 农商行 104.00 14144.00 86.00 104.00 136.00 14144.00
    89 阿北乡 新路村 孙国军 农商行 281.00 38216.00 86.00 281.00 136.00 38216.00
    90 阿北乡 新路村 孙国民 农商行 248.50 33796.00 86.00 248.50 136.00 33796.00
    91 阿北乡 新路村 孙洪超 农商行 50.00 6800.00 86.00 50.00 136.00 6800.00
    92 阿北乡 新路村 孙洪杰 农商行 25.00 3400.00 86.00 25.00 136.00 3400.00
    93 阿北乡 新路村 唐臣 农商行 75.00 10200.00 86.00 75.00 136.00 10200.00
    94 阿北乡 新路村 唐友 农商行 47.00 6392.00 86.00 47.00 136.00 6392.00
    95 阿北乡 新路村 汪士宽 农商行 172.00 20892.00 50.00 86.00 4300.00 122.00 136.00 16592.00
    96 阿北乡 新路村 王福仁 农商行 149.00 20264.00 86.00 149.00 136.00 20264.00
    97 阿北乡 新路村 王福仁 农商行 96.00 13056.00 86.00 96.00 136.00 13056.00
    98 阿北乡 新路村 王福友 农商行 31.20 4243.20 86.00 31.20 136.00 4243.20
    99 阿北乡 新路村 王洪丽 农商行 31.70 4311.20 86.00 31.70 136.00 4311.20
    100 阿北乡 新路村 王路明 农商行 147.00 16317.00 73.50 86.00 6321.00 73.50 136.00 9996.00
    101 阿北乡 新路村 王路明 农商行 260.00 31360.00 80.00 86.00 6880.00 180.00 136.00 24480.00
    102 阿北乡 新路村 王路明 农商行 140.00 15540.00 70.00 86.00 6020.00 70.00 136.00 9520.00
    103 阿北乡 新路村 王路明 农商行 64.00 8704.00 86.00 64.00 136.00 8704.00
    104 阿北乡 新路村 王庆华 农商行 172.65 23480.40 86.00 172.65 136.00 23480.40
    105 阿北乡 新路村 王庆江 农商行 113.62 15452.32 86.00 113.62 136.00 15452.32
    106 阿北乡 新路村 王庆军 农商行 120.00 16320.00 86.00 120.00 136.00 16320.00
    107 阿北乡 新路村 王孝红 农商行 48.00 6528.00 86.00 48.00 136.00 6528.00
    108 阿北乡 新路村 王云龙 农商行 220.00 29920.00 86.00 220.00 136.00 29920.00
    109 阿北乡 新路村 吴峰云 农商行 9.00 774.00 9.00 86.00 774.00 136.00
    110 阿北乡 新路村 吴礼智 农商行 31.70 4311.20 86.00 31.70 136.00 4311.20
    111 阿北乡 新路村 吴礼智 农商行 118.11 16062.96 86.00 118.11 136.00 16062.96
    112 阿北乡 新路村 吴耀云 农商行 121.00 13431.00 60.50 86.00 5203.00 60.50 136.00 8228.00
    113 阿北乡 新路村 谢清臣 农商行 50.80 6908.80 86.00 50.80 136.00 6908.80
    114 阿北乡 新路村 谢小龙 农商行 105.00 14280.00 86.00 105.00 136.00 14280.00
    115 阿北乡 新路村 徐建斌 农商行 50.00 6800.00 86.00 50.00 136.00 6800.00
    116 阿北乡 新路村 徐建斌 农商行 221.00 27556.00 50.00 86.00 4300.00 171.00 136.00 23256.00
    117 阿北乡 新路村 徐建波 农商行 75.00 10200.00 86.00 75.00 136.00 10200.00
    118 阿北乡 新路村 徐建波 农商行 154.36 20992.96 86.00 154.36 136.00 20992.96
    119 阿北乡 新路村 许加民 农商行 168.00 22848.00 86.00 168.00 136.00 22848.00
    120 阿北乡 新路村 许加民 农商行 148.00 20128.00 86.00 148.00 136.00 20128.00
    121 阿北乡 新路村 杨德富 农商行 21.18 2880.48 86.00 21.18 136.00 2880.48
    122 阿北乡 新路村 杨德海 农商行 43.00 5848.00 86.00 43.00 136.00 5848.00
    123 阿北乡 新路村 杨德江 农商行 123.00 14728.00 40.00 86.00 3440.00 83.00 136.00 11288.00
    124 阿北乡 新路村 杨 涛 农商行 172.00 23392.00 86.00 172.00 136.00 23392.00
    125 阿北乡 新路村 杨生 农商行 63.90 8690.40 86.00 63.90 136.00 8690.40
    126 阿北乡 新路村 杨胜来 农商行 25.80 3508.80 86.00 25.80 136.00 3508.80
    127 阿北乡 新路村 尹志峰 农商行 190.00 25840.00 86.00 190.00 136.00 25840.00
    128 阿北乡 新路村 于海河 农商行 70.93 9646.48 86.00 70.93 136.00 9646.48
    129 阿北乡 新路村 于敬福 农商行 65.00 8840.00 86.00 65.00 136.00 8840.00
    130 阿北乡 新路村 禹治国 农商行 154.00 20944.00 86.00 154.00 136.00 20944.00
    131 阿北乡 新路村 张建臣 农商行 140.00 19040.00 86.00 140.00 136.00 19040.00
    132 阿北乡 新路村 张西友 农商行 420.50 55863.00 26.50 86.00 2279.00 394.00 136.00 53584.00
    133 阿北乡 新路村 张西友 农商行 140.00 19040.00 86.00 140.00 136.00 19040.00
    134 阿北乡 新路村 张向东 农商行 150.00 20400.00 86.00 150.00 136.00 20400.00
    135 阿北乡 新路村 郑贵林 农商行 316.00 42976.00 86.00 316.00 136.00 42976.00
    136 阿北乡 新路村 周海亮 农商行 63.00 8568.00 86.00 63.00 136.00 8568.00
    137 阿北乡 新路村 庄建录 农商行 37.00 5032.00 86.00 37.00 136.00 5032.00
    138 阿北乡 新路村 唐朋雨 农商行 35.00 4760.00 86.00 35.00 136.00 4760.00
    139 阿北乡 新路村 于本洋 农商行 86.00 64.50 136.00 8772.00


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号