• 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2020-10-18  作者:阿北乡  发布单位:阿北乡  浏览量:1310





































































































































































  • 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
    填报单位: 阿北乡 阿北村 2020 年 9 月 19日 单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 姓名 开户银行 灌溉面积合计 补贴金额 合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    备注
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 阿北乡 阿北村 王淮 农商行 28.00 3808.00 86.00 28.00 136.00 3808.00
    2 阿北乡 阿北村 张主信 农商行 252.00 34272.00 86.00 252.00 136.00 34272.00
    3 阿北乡 阿北村 温长友 农商行 120.00 16320.00 86.00 120.00 136.00 16320.00
    4 阿北乡 阿北村 公冶祥军 农商行 100.00 13600.00 86.00 100.00 136.00 13600.00
    5 阿北乡 阿北村 王跃先 农商行 100.00 13600.00 86.00 100.00 136.00 13600.00
    6 阿北乡 阿北村 付利国 农商行 83.00 11288.00 86.00 83.00 136.00 11288.00
    7 阿北乡 阿北村 张兴伟 农商行 52.00 7072.00 86.00 52.00 136.00 7072.00
    8 阿北乡 阿北村 谷树利 农商行 200.00 23100.00 82.00 86.00 7052.00 118.00 136.00 16048.00
    9 阿北乡 阿北村 王跃忠 农商行 115.00 15640.00 86.00 115.00 136.00 15640.00
    10 阿北乡 阿北村 孙洪江 农商行 107.00 14552.00 86.00 107.00 136.00 14552.00
    11 阿北乡 阿北村 岳文淑 农商行 52.00 7072.00 86.00 52.00 136.00 7072.00
    12 阿北乡 阿北村 高淑新 农商行 208.00 23088.00 104.00 86.00 8944.00 104.00 136.00 14144.00
    13 阿北乡 阿北村 许海军 农商行 133.00 18088.00 86.00 133.00 136.00 18088.00
    14 阿北乡 阿北村 杜海涛 农商行 60.00 8160.00 86.00 60.00 136.00 8160.00
    15 阿北乡 阿北村 杜海军 农商行 60.00 8160.00 86.00 60.00 136.00 8160.00
    16 阿北乡 阿北村 林广君 农商行 160.00 21760.00 86.00 160.00 136.00 21760.00
    17 阿北乡 阿北村 隋广禄 农商行 168.00 22848.00 86.00 168.00 136.00 22848.00
    18 阿北乡 阿北村 刘本金 农商行 26.00 3536.00 86.00 26.00 136.00 3536.00
    19 阿北乡 阿北村 刘重佳 农商行 60.00 8160.00 86.00 60.00 136.00 8160.00
    20 阿北乡 阿北村 宫金忠 农商行 106.00 14416.00 86.00 106.00 136.00 14416.00
    21 阿北乡 阿北村 何景山 农商行 78.00 10608.00 86.00 78.00 136.00 10608.00
    22 阿北乡 阿北村 张兴宇 农商行 54.00 7344.00 86.00 54.00 136.00 7344.00
    23 阿北乡 阿北村 王艳岐 农商行 52.00 7072.00 86.00 52.00 136.00 7072.00
    24 阿北乡 阿北村 谷淑萍 农商行 198.00 23678.00 65.00 86.00 5590.00 133.00 136.00 18088.00
    25 阿北乡 阿北村 刘广涛 农商行 120.00 10320.00 120.00 86.00 10320.00 136.00
    26 阿北乡 阿北村 杨志 农商行 90.00 12240.00 86.00 90.00 136.00 12240.00
    27 阿北乡 阿北村 杜志敬 农商行 110.00 14960.00 86.00 110.00 136.00 14960.00
    28 阿北乡 阿北村 关明远 农商行 140.00 19040.00 86.00 140.00 136.00 19040.00
    29 阿北乡 阿北村 郑继德 农商行 110.00 14960.00 86.00 110.00 136.00 14960.00
    30 阿北乡 阿北村 李承祥 农商行 72.00 9792.00 86.00 72.00 136.00 9792.00
    31 阿北乡 阿北村 刘家喜 农商行 102.00 13872.00 86.00 102.00 136.00 13872.00
    32 阿北乡 阿北村 张德海 农商行 40.00 5440.00 86.00 40.00 136.00 5440.00
    33 阿北乡 阿北村 曹双 农商行 95.00 12920.00 86.00 95.00 136.00 12920.00
    34 阿北乡 阿北村 金俊国 农商行 150.00 20400.00 86.00 150.00 136.00 20400.00
    35 阿北乡 阿北村 公冶祥海 农商行 372.00 43692.00 138.00 86.00 11868.00 234.00 136.00 31824.00
    36 阿北乡 阿北村 公冶祥霞 农商行 25.00 3400.00 86.00 25.00 136.00 3400.00
    37 阿北乡 阿北村 袁士伟 农商行 72.00 9792.00 86.00 72.00 136.00 9792.00
    38 阿北乡 阿北村 郭换春 农商行 95.00 12920.00 86.00 95.00 136.00 12920.00
    39 阿北乡 阿北村 张成福 农商行 75.00 10200.00 86.00 75.00 136.00 10200.00
    40 阿北乡 阿北村 任连柱 农商行 225.00 30600.00 86.00 225.00 136.00 30600.00
    41 阿北乡 阿北村 冯喜宝 农商行 70.00 9520.00 86.00 70.00 136.00 9520.00
    42 阿北乡 阿北村 王亚晴 农商行 538.00 65168.00 160.00 86.00 13760.00 378.00 136.00 51408.00
    43 阿北乡 阿北村 岳文军 农商行 785.00 93760.00 260.00 86.00 22360.00 525.00 136.00 71400.00
    44 阿北乡 阿北村 李文喜 农商行 174.00 23664.00 86.00 174.00 136.00 23664.00
    45 阿北乡 阿北村 高四万 农商行 149.00 20264.00 86.00 149.00 136.00 20264.00
    46 阿北乡 阿北村 张静 农商行 105.00 14280.00 86.00 105.00 136.00 14280.00
    47 阿北乡 阿北村 于富国 农商行 121.30 13496.80 60.00 86.00 5160.00 61.30 136.00 8336.80
    48 阿北乡 阿北村 宫明 农商行 130.00 17680.00 86.00 130.00 136.00 17680.00
    49 阿北乡 阿北村 王国全 农商行 79.00 10744.00 86.00 79.00 136.00 10744.00
    50 阿北乡 阿北村 王喜全 农商行 120.00 16320.00 86.00 120.00 136.00 16320.00
    51 阿北乡 阿北村 王艳辉 农商行 90.00 12240.00 86.00 90.00 136.00 12240.00
    52 阿北乡 阿北村 王晓龙 农商行 25.00 3400.00 86.00 25.00 136.00 3400.00
    53 阿北乡 阿北村 杜志兴 农商行 120.00 16320.00 86.00 120.00 136.00 16320.00
    54 阿北乡 阿北村 宋国林 农商行 40.00 5440.00 86.00 40.00 136.00 5440.00
    55 阿北乡 阿北村 于军光 农商行 50.00 6800.00 86.00 50.00 136.00 6800.00
    56 阿北乡 阿北村 何军 农商行 175.00 23800.00 86.00 175.00 136.00 23800.00
    57 阿北乡 阿北村 郑泽亮 农商行 31.00 4216.00 86.00 31.00 136.00 4216.00
    58 阿北乡 阿北村 关春喜 农商行 98.00 13328.00 86.00 98.00 136.00 13328.00
    59 阿北乡 阿北村 王树春 农商行 140.00 19040.00 86.00 140.00 136.00 19040.00
    60 阿北乡 阿北村 王利臣 农商行 54.00 7344.00 86.00 54.00 136.00 7344.00
    61 阿北乡 阿北村 关春梅 农商行 160.00 21760.00 86.00 160.00 136.00 21760.00
    62 阿北乡 阿北村 韩增玉 农商行 8.00 1088.00 86.00 8.00 136.00 1088.00
    63 阿北乡 阿北村 王德 农商行 40.00 5440.00 86.00 40.00 136.00 5440.00
    64 阿北乡 阿北村 于贵亮 农商行 40.00 5440.00 86.00 40.00 136.00 5440.00
    65 阿北乡 阿北村 谢长河 农商行 171.00 23256.00 86.00 171.00 136.00 23256.00
    66 阿北乡 阿北村 任宝田 农商行 102.00 13872.00 86.00 102.00 136.00 13872.00
    67 阿北乡 阿北村 岳文东 农商行 122.00 16592.00 86.00 122.00 136.00 16592.00
    68 阿北乡 阿北村 张永财 农商行 133.80 18196.80 86.00 133.80 136.00 18196.80
    69 阿北乡 阿北村 冯宏喜 农商行 211.00 28696.00 86.00 211.00 136.00 28696.00
    70 阿北乡 阿北村 梅运忱 农商行 77.00 10472.00 86.00 77.00 136.00 10472.00
    71 阿北乡 阿北村 梅运忱 农商行 212.80 28940.80 86.00 212.80 136.00 28940.80
    72 阿北乡 阿北村 孙连福 农商行 123.00 16728.00 86.00 123.00 136.00 16728.00
    73 阿北乡 阿北村 张守有 农商行 10.00 1360.00 86.00 10.00 136.00 1360.00
    74 阿北乡 阿北村 高洪艳 农商行 15.00 2040.00 86.00 15.00 136.00 2040.00
    75 阿北乡 阿北村 张兴利 农商行 24.00 3264.00 86.00 24.00 136.00 3264.00
    76 阿北乡 阿北村 韩振清 农商行 295.00 40120.00 86.00 295.00 136.00 40120.00
    77 阿北乡 阿北村 张世民 农商行 87.00 11832.00 86.00 87.00 136.00 11832.00
    78 阿北乡 阿北村 刘道民 农商行 84.00 11424.00 86.00 84.00 136.00 11424.00
    79 阿北乡 阿北村 曾祥伟 农商行 104.00 14144.00 86.00 104.00 136.00 14144.00
    80 阿北乡 阿北村 聂福田 农商行 25.00 3400.00 86.00 25.00 136.00 3400.00
    81 阿北乡 阿北村 马士翔 农商行 132.00 17952.00 86.00 132.00 136.00 17952.00
    82 阿北乡 阿北村 刘龙春 农商行 87.00 11832.00 86.00 87.00 136.00 11832.00
    83 阿北乡 阿北村 何银生 农商行 100.00 13600.00 86.00 100.00 136.00 13600.00
    84 阿北乡 阿北村 李春江 农商行 515.00 60490.00 191.00 86.00 16426.00 324.00 136.00 44064.00
    85 阿北乡 阿北村 孙卜达 农商行 194.00 26384.00 86.00 194.00 136.00 26384.00
    86 阿北乡 阿北村 袁长生 农商行 70.00 9520.00 86.00 70.00 136.00 9520.00
    87 阿北乡 阿北村 郭建秀 农商行 140.00 19040.00 86.00 140.00 136.00 19040.00
    88 阿北乡 阿北村 赵金富 农商行 132.00 16552.00 28.00 86.00 2408.00 104.00 136.00 14144.00
    89 阿北乡 阿北村 张德军 农商行 96.00 13056.00 86.00 96.00 136.00 13056.00
    90 阿北乡 阿北村 卜荣海 农商行 223.00 24778.00 111.00 86.00 9546.00 112.00 136.00 15232.00
    91 阿北乡 阿北村 刘本玉 农商行 82.00 11152.00 86.00 82.00 136.00 11152.00
    92 阿北乡 阿北村 刘思龙 农商行 295.00 40120.00 86.00 295.00 136.00 40120.00
    93 阿北乡 阿北村 许海军 农商行 220.00 25420.00 90.00 86.00 7740.00 130.00 136.00 17680.00
    94 阿北乡 阿北村 何红 农商行 348.30 47368.80 86.00 348.30 136.00 47368.80
    95 阿北乡 阿北村 宋年发 农商行 133.00 14788.00 66.00 86.00 5676.00 67.00 136.00 9112.00
    96 阿北乡 阿北村 曾祥伟 农商行 200.00 22200.00 100.00 86.00 8600.00 100.00 136.00 13600.00
    97 阿北乡 阿北村 纪天臣 农商行 209.00 23424.00 100.00 86.00 8600.00 109.00 136.00 14824.00
    98 阿北乡 阿北村 孙有利 农商行 330.00 36630.00 165.00 86.00 14190.00 165.00 136.00 22440.00
    99 阿北乡 阿北村 曹志文 农商行 135.00 18360.00 86.00 135.00 136.00 18360.00
    100 阿北乡 阿北村 王佰玲 农商行 40.00 5440.00 86.00 40.00 136.00 5440.00
    101 阿北乡 阿北村 徐晓飞 农商行 190.00 25840.00 86.00 190.00 136.00 25840.00
    102 阿北乡 阿北村 何凯 农商行 396.00 53856.00 86.00 396.00 136.00 53856.00
    103 阿北乡 阿北村 金昌明 农商行 840.00 107540.00 134.00 86.00 11524.00 706.00 136.00 96016.00
    104 阿北乡 阿北村 安俊焱 农商行 164.00 22304.00 86.00 164.00 136.00 22304.00
    105 阿北乡 阿北村 王培涛 农商行 42.00 5712.00 86.00 42.00 136.00 5712.00
    106 阿北乡 阿北村 王培海 农商行 40.00 5440.00 86.00 40.00 136.00 5440.00
    107 阿北乡 阿北村 王培友 农商行 40.00 5440.00 86.00 40.00 136.00 5440.00
    108 阿北乡 阿北村 安云秀 农商行 20.50 2788.00 86.00 20.50 136.00 2788.00
    109 阿北乡 阿北村 王炳宪 农商行 50.00 6800.00 86.00 50.00 136.00 6800.00
    110 阿北乡 阿北村 王玲玲 农商行 30.00 4080.00 86.00 30.00 136.00 4080.00
    111 阿北乡 阿北村 吕万祥 农商行 100.00 13600.00 86.00 100.00 136.00 13600.00
    112 阿北乡 阿北村 马柏华 农商行 60.00 8160.00 86.00 60.00 136.00 8160.00
    113 阿北乡 阿北村 孙显胜 农商行 105.00 12780.00 30.00 86.00 2580.00 75.00 136.00 10200.00
    114 阿北乡 阿北村 张万堂 农商行 115.00 15640.00 86.00 115.00 136.00 15640.00
    115 阿北乡 阿北村 郑绪斌 农商行 345.18 41944.48 100.00 86.00 8600.00 245.18 136.00 33344.48
    116 阿北乡 阿北村 张国强 农商行 20.00 2720.00 86.00 20.00 136.00 2720.00
    117 阿北乡 阿北村 徐生 农商行 100.00 13600.00 86.00 100.00 136.00 13600.00
    118 阿北乡 阿北村 李新光 农商行 130.00 17680.00 86.00 130.00 136.00 17680.00
    119 阿北乡 阿北村 张福新 农商行 65.00 8840.00 86.00 65.00 136.00 8840.00
    120 阿北乡 阿北村 张福春 农商行 50.00 6800.00 86.00 50.00 136.00 6800.00
    121 阿北乡 阿北村 张德成 农商行 95.00 12920.00 86.00 95.00 136.00 12920.00
    122 阿北乡 阿北村 刘本涛 农商行 85.00 11310.00 5.00 86.00 430.00 80.00 136.00 10880.00
    123 阿北乡 阿北村 许志国 农商行 75.00 10200.00 86.00 75.00 136.00 10200.00
    124 阿北乡 阿北村 金昌友 农商行 50.00 6800.00 86.00 50.00 136.00 6800.00
    125 阿北乡 阿北村 郑绪文 农商行 589.00 75104.00 100.00 86.00 8600.00 489.00 136.00 66504.00
    126 阿北乡 阿北村 张英 农商行 54.00 5994.00 27.00 86.00 2322.00 27.00 136.00 3672.00
    127 阿北乡 阿北村 顾照清 农商行 123.50 16796.00 86.00 123.50 136.00 16796.00
    128 阿北乡 阿北村 赵金富 农商行 21.50 2924.00 86.00 21.50 136.00 2924.00
    129 阿北乡 阿北村 许美花 农商行 78.00 10608.00 86.00 78.00 136.00 10608.00
    130 阿北乡 阿北村 孙善锋 农商行 190.00 25840.00 86.00 190.00 136.00 25840.00
    131 阿北乡 阿北村 何桂林 农商行 86.00 11696.00 86.00 86.00 136.00 11696.00
    132 阿北乡 阿北村 纪天臣 农商行 240.00 32640.00 86.00 240.00 136.00 32640.00
    133 阿北乡 阿北村 王本芬 农商行 400.00 54400.00 86.00 400.00 136.00 54400.00
    134 阿北乡 阿北村 郐修琼 农商行 200.00 27200.00 86.00 200.00 136.00 27200.00
    135 阿北乡 阿北村 金广满 农商行 108.00 14688.00 86.00 108.00 136.00 14688.00
    136 阿北乡 阿北村 张德山 农商行 160.00 17760.00 80.00 86.00 6880.00 80.00 136.00 10880.00
    137 阿北乡 阿北村 吴文宇 农商行 10.00 1360.00 86.00 10.00 136.00 1360.00
    138 阿北乡 阿北村 沈云清 农商行 100.00 13600.00 86.00 100.00 136.00 13600.00
    139 阿北乡 阿北村 冯建学 农商行 145.00 19720.00 86.00 145.00 136.00 19720.00
    140 阿北乡 阿北村 任坤 农商行 330.00 44880.00 86.00 330.00 136.00 44880.00
    141 阿北乡 阿北村 李仁君 农商行 27.00 3672.00 86.00 27.00 136.00 3672.00
    142 阿北乡 阿北村 庞关照 农商行 80.00 8880.00 40.00 86.00 3440.00 40.00 136.00 5440.00
    143 阿北乡 阿北村 金昌义 农商行 784.00 106624.00 86.00 784.00 136.00 106624.00
    144 阿北乡 阿北村 吴来河 农商行 46.00 6256.00 86.00 46.00 136.00 6256.00
    145 阿北乡 阿北村 张秀华 农商行 31.00 4216.00 86.00 31.00 136.00 4216.00
    146 阿北乡 阿北村 郑国庆 农商行 294.00 32634.00 147.00 86.00 12642.00 147.00 136.00 19992.00
    147 阿北乡 阿北村 王春秀 农商行 100.00 13600.00 86.00 100.00 136.00 13600.00
    148 阿北乡 阿北村 张星 农商行 265.00 36040.00 86.00 265.00 136.00 36040.00
    149 阿北乡 阿北村 孙凯达 农商行 100.00 13600.00 86.00 100.00 136.00 13600.00
    150 阿北乡 阿北村 王晓慧 农商行 50.00 6800.00 86.00 50.00 136.00 6800.00
    151 阿北乡 阿北村 魏述荣 农商行 34.50 4692.00 86.00 34.50 136.00 4692.00
    152 阿北乡 阿北村 王晓雪 农商行 85.00 11560.00 86.00 85.00 136.00 11560.00
    153 阿北乡 阿北村 于庆 农商行 28.50 3876.00 86.00 28.50 136.00 3876.00
    154 阿北乡 阿北村 郭焕臣 农商行 177.00 24072.00 86.00 177.00 136.00 24072.00
    155 阿北乡 阿北村 岳广俊 农商行 135.00 18360.00 86.00 135.00 136.00 18360.00
    156 阿北乡 阿北村 于成海 农商行 70.00 9520.00 86.00 70.00 136.00 9520.00
    157 阿北乡 阿北村 吴继宝 农商行 298.00 40528.00 86.00 298.00 136.00 40528.00
    158 阿北乡 阿北村 袁士勇 农商行 74.00 10064.00 86.00 74.00 136.00 10064.00
    159 阿北乡 阿北村 关忠华 农商行 33.00 4488.00 86.00 33.00 136.00 4488.00


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号