• 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2020-10-18  作者:阿北乡  发布单位:阿北乡  浏览量:1702






































































































































































  • 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
    填报单位: 阿北乡 新政村 2020 年 9 月 19 日 单位:亩、元
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 姓名 开户银行 灌溉面积合计 补贴金额 合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    备注
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 阿北乡 新政村 白传宝 农商行 106.00 14416.00 86.00 0.00 106.00 136.00 14416.00
    2 阿北乡 新政村 毕克文 农商行 42.00 5712.00 86.00 0.00 42.00 136.00 5712.00
    3 阿北乡 新政村 毕克武 农商行 356.00 48416.00 86.00 0.00 356.00 136.00 48416.00
    4 阿北乡 新政村 邴庆福 农商行 100.00 13600.00 86.00 0.00 100.00 136.00 13600.00
    5 阿北乡 新政村 邴孝春 农商行 40.00 5440.00 86.00 0.00 40.00 136.00 5440.00
    6 阿北乡 新政村 邴孝礼 农商行 213.20 28995.20 86.00 0.00 213.20 136.00 28995.20
    7 阿北乡 新政村 柏德双 农商行 167.00 22712.00 86.00 0.00 167.00 136.00 22712.00
    8 阿北乡 新政村 曹世臣 农商行 70.00 6020.00 70.00 86.00 6020.00 136.00 0.00
    9 阿北乡 新政村 曹野 农商行 69.00 9384.00 86.00 0.00 69.00 136.00 9384.00
    10 阿北乡 新政村 柴树成 农商行 120.00 14320.00 40.00 86.00 3440.00 80.00 136.00 10880.00
    11 阿北乡 新政村 程显顺 农商行 80.00 10880.00 86.00 0.00 80.00 136.00 10880.00
    12 阿北乡 新政村 崔大林 农商行 8.50 1156.00 86.00 0.00 8.50 136.00 1156.00
    13 阿北乡 新政村 崔国龙 农商行 70.00 9520.00 86.00 0.00 70.00 136.00 9520.00
    14 阿北乡 新政村 崔其山 农商行 283.86 38604.96 86.00 0.00 283.86 136.00 38604.96
    15 阿北乡 新政村 单新 农商行 40.00 5440.00 86.00 0.00 40.00 136.00 5440.00
    16 阿北乡 新政村 单永伟 农商行 251.00 34136.00 86.00 0.00 251.00 136.00 34136.00
    17 阿北乡 新政村 段玉波 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    18 阿北乡 新政村 邓宝林 农商行 191.00 25976.00 86.00 0.00 191.00 136.00 25976.00
    19 阿北乡 新政村 董秀娟 农商行 43.40 5902.40 86.00 0.00 43.40 136.00 5902.40
    20 阿北乡 新政村 杜启龙 农商行 409.82 55735.52 86.00 0.00 409.82 136.00 55735.52
    21 阿北乡 新政村 范永成 农商行 239.83 32616.88 86.00 0.00 239.83 136.00 32616.88
    22 阿北乡 新政村 范永军 农商行 193.00 25248.00 20.00 86.00 1720.00 173.00 136.00 23528.00
    23 阿北乡 新政村 方宏光 农商行 38.00 5168.00 86.00 0.00 38.00 136.00 5168.00
    24 阿北乡 新政村 方宏明 农商行 284.00 38624.00 86.00 0.00 284.00 136.00 38624.00
    25 阿北乡 新政村 冯世坤 农商行 20.00 2720.00 86.00 0.00 20.00 136.00 2720.00
    26 阿北乡 新政村 付玉龙 农商行 63.00 8568.00 86.00 0.00 63.00 136.00 8568.00
    27 阿北乡 新政村 高峰军 农商行 203.00 27608.00 86.00 0.00 203.00 136.00 27608.00
    28 阿北乡 新政村 高见梅 农商行 513.00 69768.00 86.00 0.00 513.00 136.00 69768.00
    29 阿北乡 新政村 高立经 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    30 阿北乡 新政村 高贵云 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    31 阿北乡 新政村 胡向涓 农商行 42.00 5712.00 86.00 0.00 42.00 136.00 5712.00
    32 阿北乡 新政村 高文义 农商行 437.94 59559.84 86.00 0.00 437.94 136.00 59559.84
    33 阿北乡 新政村 宫金昌 农商行 453.00 58608.00 60.00 86.00 5160.00 393.00 136.00 53448.00
    34 阿北乡 新政村 关敬贵 农商行 3.90 530.40 86.00 0.00 3.90 136.00 530.40
    35 阿北乡 新政村 贺景杰 农商行 500.00 68000.00 86.00 0.00 500.00 136.00 68000.00
    36 阿北乡 新政村 胡凌宝 农商行 17.50 2380.00 86.00 0.00 17.50 136.00 2380.00
    37 阿北乡 新政村 吉维柱 农商行 561.77 76400.72 86.00 0.00 561.77 136.00 76400.72
    38 阿北乡 新政村 籍贵发 农商行 100.00 12100.00 30.00 86.00 2580.00 70.00 136.00 9520.00
    39 阿北乡 新政村 姜恩军 农商行 44.00 5984.00 86.00 0.00 44.00 136.00 5984.00
    40 阿北乡 新政村 姜立国 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    41 阿北乡 新政村 鞠传江 农商行 61.00 8296.00 86.00 0.00 61.00 136.00 8296.00
    42 阿北乡 新政村 鞠佳岐 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    43 阿北乡 新政村 李宝锋 农商行 115.00 11140.00 90.00 86.00 7740.00 25.00 136.00 3400.00
    44 阿北乡 新政村 李宝华 农商行 215.00 29240.00 86.00 0.00 215.00 136.00 29240.00
    45 阿北乡 新政村 刘国栋 农商行 70.00 9520.00 86.00 0.00 70.00 136.00 9520.00
    46 阿北乡 新政村 李凤辉 农商行 30.00 4080.00 86.00 0.00 30.00 136.00 4080.00
    47 阿北乡 新政村 李福 农商行 105.00 10680.00 72.00 86.00 6192.00 33.00 136.00 4488.00
    48 阿北乡 新政村 李怀利 农商行 103.00 14008.00 86.00 0.00 103.00 136.00 14008.00
    49 阿北乡 新政村 李庆春 农商行 1195.00 162520.00 86.00 0.00 1195.00 136.00 162520.00
    50 阿北乡 新政村 李庆贵 农商行 127.00 17272.00 86.00 0.00 127.00 136.00 17272.00
    51 阿北乡 新政村 李庆俊 农商行 210.00 28560.00 86.00 0.00 210.00 136.00 28560.00
    52 阿北乡 新政村 李庆勇 农商行 78.00 10608.00 86.00 0.00 78.00 136.00 10608.00
    53 阿北乡 新政村 李秋良 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    54 阿北乡 新政村 李瑞 农商行 184.00 25024.00 86.00 0.00 184.00 136.00 25024.00
    55 阿北乡 新政村 李世英 农商行 91.00 12376.00 86.00 0.00 91.00 136.00 12376.00
    56 阿北乡 新政村 李希友 农商行 172.19 22267.84 23.00 86.00 1978.00 149.19 136.00 20289.84
    57 阿北乡 新政村 李志金 农商行 170.00 23120.00 86.00 0.00 170.00 136.00 23120.00
    58 阿北乡 新政村 林杰 农商行 421.00 57256.00 86.00 0.00 421.00 136.00 57256.00
    59 阿北乡 新政村 林美江 农商行 21.50 2924.00 86.00 0.00 21.50 136.00 2924.00
    60 阿北乡 新政村 刘传伟 农商行 143.00 19448.00 86.00 0.00 143.00 136.00 19448.00
    61 阿北乡 新政村 刘金香 农商行 15.70 2135.20 86.00 0.00 15.70 136.00 2135.20
    62 阿北乡 新政村 刘福成 农商行 190.00 25840.00 86.00 0.00 190.00 136.00 25840.00
    63 阿北乡 新政村 刘国栋 农商行 272.50 35810.00 25.00 86.00 2150.00 247.50 136.00 33660.00
    64 阿北乡 新政村 刘国芳 农商行 22.00 2992.00 86.00 0.00 22.00 136.00 2992.00
    65 阿北乡 新政村 刘国华 农商行 110.00 13960.00 20.00 86.00 1720.00 90.00 136.00 12240.00
    66 阿北乡 新政村 刘青林 农商行 120.00 16320.00 86.00 0.00 120.00 136.00 16320.00
    67 阿北乡 新政村 刘世强 农商行 100.00 13600.00 86.00 0.00 100.00 136.00 13600.00
    68 阿北乡 新政村 刘思运 农商行 280.00 31080.00 140.00 86.00 12040.00 140.00 136.00 19040.00
    69 阿北乡 新政村 刘文成 农商行 20.00 2720.00 86.00 0.00 20.00 136.00 2720.00
    70 阿北乡 新政村 刘文岐 农商行 291.00 35076.00 90.00 86.00 7740.00 201.00 136.00 27336.00
    71 阿北乡 新政村 刘文生 农商行 289.00 36804.00 50.00 86.00 4300.00 239.00 136.00 32504.00
    72 阿北乡 新政村 刘文学 农商行 474.00 54964.00 190.00 86.00 16340.00 284.00 136.00 38624.00
    73 阿北乡 新政村 刘艳芹 农商行 114.00 15504.00 86.00 0.00 114.00 136.00 15504.00
    74 阿北乡 新政村 刘志敏 农商行 125.00 17000.00 86.00 0.00 125.00 136.00 17000.00
    75 阿北乡 新政村 马洪海 农商行 80.00 10880.00 86.00 0.00 80.00 136.00 10880.00
    76 阿北乡 新政村 马志东 农商行 81.00 11016.00 86.00 0.00 81.00 136.00 11016.00
    77 阿北乡 新政村 明耀斌 农商行 87.00 11832.00 86.00 0.00 87.00 136.00 11832.00
    78 阿北乡 新政村 明耀双 农商行 168.00 22848.00 86.00 0.00 168.00 136.00 22848.00
    79 阿北乡 新政村 宁秀丽 农商行 87.50 11900.00 86.00 0.00 87.50 136.00 11900.00
    80 阿北乡 新政村 潘赞波 农商行 681.70 87711.20 100.00 86.00 8600.00 581.70 136.00 79111.20
    81 阿北乡 新政村 任美成 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    82 阿北乡 新政村 任美德 农商行 123.00 16728.00 86.00 0.00 123.00 136.00 16728.00
    83 阿北乡 新政村 任美杰 农商行 238.00 32368.00 86.00 0.00 238.00 136.00 32368.00
    84 阿北乡 新政村 任美良 农商行 217.14 29531.04 86.00 0.00 217.14 136.00 29531.04
    85 阿北乡 新政村 桑艳国 农商行 215.00 24240.00 100.00 86.00 8600.00 115.00 136.00 15640.00
    86 阿北乡 新政村 桑艳民 农商行 138.00 14768.00 80.00 86.00 6880.00 58.00 136.00 7888.00
    87 阿北乡 新政村 邵明 农商行 611.00 83096.00 86.00 0.00 611.00 136.00 83096.00
    88 阿北乡 新政村 沈云成 农商行 700.00 92700.00 50.00 86.00 4300.00 650.00 136.00 88400.00
    89 阿北乡 新政村 沈云梅 农商行 110.00 13460.00 30.00 86.00 2580.00 80.00 136.00 10880.00
    90 阿北乡 新政村 石运喜 农商行 509.00 69224.00 86.00 0.00 509.00 136.00 69224.00
    91 阿北乡 新政村 宋淑英 农商行 82.00 11152.00 86.00 0.00 82.00 136.00 11152.00
    92 阿北乡 新政村 宋玉清 农商行 116.00 15776.00 86.00 0.00 116.00 136.00 15776.00
    93 阿北乡 新政村 宋玉霞 农商行 152.00 20672.00 86.00 0.00 152.00 136.00 20672.00
    94 阿北乡 新政村 宋秀华 农商行 151.00 20536.00 86.00 0.00 151.00 136.00 20536.00
    95 阿北乡 新政村 孙连成 农商行 120.00 12720.00 72.00 86.00 6192.00 48.00 136.00 6528.00
    96 阿北乡 新政村 孙天广 农商行 434.00 59024.00 86.00 0.00 434.00 136.00 59024.00
    97 阿北乡 新政村 孙希兰 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    98 阿北乡 新政村 孙喜军 农商行 13.00 1768.00 86.00 0.00 13.00 136.00 1768.00
    99 阿北乡 新政村 孙永成 农商行 183.00 21738.00 63.00 86.00 5418.00 120.00 136.00 16320.00
    100 阿北乡 新政村 唐喜江 农商行 530.00 72080.00 86.00 0.00 530.00 136.00 72080.00
    101 阿北乡 新政村 田峰 农商行 110.00 14960.00 86.00 0.00 110.00 136.00 14960.00
    102 阿北乡 新政村 王财山 农商行 490.00 66640.00 86.00 0.00 490.00 136.00 66640.00
    103 阿北乡 新政村 王成恩 农商行 230.00 31280.00 86.00 0.00 230.00 136.00 31280.00
    104 阿北乡 新政村 王风宝 农商行 210.00 28560.00 86.00 0.00 210.00 136.00 28560.00
    105 阿北乡 新政村 王凤全 农商行 108.00 14688.00 86.00 0.00 108.00 136.00 14688.00
    106 阿北乡 新政村 王配世 农商行 11.00 1496.00 86.00 0.00 11.00 136.00 1496.00
    107 阿北乡 新政村 王树奇 农商行 217.00 29512.00 86.00 0.00 217.00 136.00 29512.00
    108 阿北乡 新政村 王树伟 农商行 276.00 37536.00 86.00 0.00 276.00 136.00 37536.00
    109 阿北乡 新政村 王志浩 农商行 411.00 55896.00 86.00 0.00 411.00 136.00 55896.00
    110 阿北乡 新政村 王亚辉 农商行 257.00 34952.00 86.00 0.00 257.00 136.00 34952.00
    111 阿北乡 新政村 王建明 农商行 224.00 30464.00 86.00 0.00 224.00 136.00 30464.00
    112 阿北乡 新政村 王振生 农商行 99.00 13464.00 86.00 0.00 99.00 136.00 13464.00
    113 阿北乡 新政村 王志全 农商行 165.00 22440.00 86.00 0.00 165.00 136.00 22440.00
    114 阿北乡 新政村 王志浩 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    115 阿北乡 新政村 王忠建 农商行 344.00 46784.00 86.00 0.00 344.00 136.00 46784.00
    116 阿北乡 新政村 王振武 农商行 180.00 24480.00 86.00 0.00 180.00 136.00 24480.00
    117 阿北乡 新政村 魏东林 农商行 493.39 62101.04 100.00 86.00 8600.00 393.39 136.00 53501.04
    118 阿北乡 新政村 魏东顺 农商行 395.00 53720.00 86.00 0.00 395.00 136.00 53720.00
    119 阿北乡 新政村 吴继宝 农商行 230.00 31280.00 86.00 0.00 230.00 136.00 31280.00
    120 阿北乡 新政村 吴世芬 农商行 80.00 10880.00 86.00 0.00 80.00 136.00 10880.00
    121 阿北乡 新政村 线士林 农商行 233.43 31746.48 86.00 0.00 233.43 136.00 31746.48
    122 阿北乡 新政村 线士林 农商行 1426.00 193936.00 86.00 0.00 1426.00 136.00 193936.00
    123 阿北乡 新政村 肖德滨 农商行 188.00 25568.00 86.00 0.00 188.00 136.00 25568.00
    124 阿北乡 新政村 肖德勇 农商行 54.00 7344.00 86.00 0.00 54.00 136.00 7344.00
    125 阿北乡 新政村 邢少林 农商行 132.00 17952.00 86.00 0.00 132.00 136.00 17952.00
    126 阿北乡 新政村 杨春良 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    127 阿北乡 新政村 杨春林 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    128 阿北乡 新政村 杨馥宇 农商行 96.00 13056.00 86.00 0.00 96.00 136.00 13056.00
    129 阿北乡 新政村 杨靖于 农商行 135.00 18360.00 86.00 0.00 135.00 136.00 18360.00
    130 阿北乡 新政村 杨克亮 农商行 50.00 6800.00 86.00 0.00 50.00 136.00 6800.00
    131 阿北乡 新政村 杨克强 农商行 89.00 12104.00 86.00 0.00 89.00 136.00 12104.00
    132 阿北乡 新政村 杨孝锡 农商行 89.00 12104.00 86.00 0.00 89.00 136.00 12104.00
    133 阿北乡 新政村 杨松 农商行 160.00 21760.00 86.00 0.00 160.00 136.00 21760.00
    134 阿北乡 新政村 尹玉波 农商行 30.00 4080.00 86.00 0.00 30.00 136.00 4080.00
    135 阿北乡 新政村 尹玉春 农商行 237.00 28232.00 80.00 86.00 6880.00 157.00 136.00 21352.00
    136 阿北乡 新政村 于兰涛 农商行 264.00 35904.00 86.00 0.00 264.00 136.00 35904.00
    137 阿北乡 新政村 于永森 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    138 阿北乡 新政村 张志飞 农商行 49.00 6664.00 86.00 0.00 49.00 136.00 6664.00
    139 阿北乡 新政村 张飞 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    140 阿北乡 新政村 张金福 农商行 138.00 18768.00 86.00 0.00 138.00 136.00 18768.00
    141 阿北乡 新政村 张金祥 农商行 262.00 30632.00 100.00 86.00 8600.00 162.00 136.00 22032.00
    142 阿北乡 新政村 张贵立 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    143 阿北乡 新政村 张立龙 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    144 阿北乡 新政村 张丽芝 农商行 95.55 12994.80 86.00 0.00 95.55 136.00 12994.80
    145 阿北乡 新政村 张连魁 农商行 254.00 34544.00 86.00 0.00 254.00 136.00 34544.00
    146 阿北乡 新政村 张强 农商行 67.00 9112.00 86.00 0.00 67.00 136.00 9112.00
    147 阿北乡 新政村 张胜明 农商行 56.00 7616.00 86.00 0.00 56.00 136.00 7616.00
    148 阿北乡 新政村 张淑华 农商行 314.00 42704.00 86.00 0.00 314.00 136.00 42704.00
    149 阿北乡 新政村 张天才 农商行 48.00 6528.00 86.00 0.00 48.00 136.00 6528.00
    150 阿北乡 新政村 张希三 农商行 93.00 12648.00 86.00 0.00 93.00 136.00 12648.00
    151 阿北乡 新政村 张学臣 农商行 137.00 17032.00 32.00 86.00 2752.00 105.00 136.00 14280.00
    152 阿北乡 新政村 于飞 农商行 680.00 92480.00 86.00 0.00 680.00 136.00 92480.00
    153 阿北乡 新政村 赵爱莲 农商行 190.00 25840.00 86.00 0.00 190.00 136.00 25840.00
    154 阿北乡 新政村 赵洪山 农商行 75.00 10200.00 86.00 0.00 75.00 136.00 10200.00
    155 阿北乡 新政村 赵世强 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    156 阿北乡 新政村 郑立堂 农商行 788.00 107168.00 86.00 0.00 788.00 136.00 107168.00
    157 阿北乡 新政村 郑玉海 农商行 580.00 78880.00 86.00 0.00 580.00 136.00 78880.00
    158 阿北乡 新政村 周垂山 农商行 104.00 14144.00 86.00 0.00 104.00 136.00 14144.00
    159 阿北乡 新政村 周庆仁 农商行 25.00 3400.00 86.00 0.00 25.00 136.00 3400.00
    160 阿北乡 新政村 祝玉芳 农商行 12.00 1632.00 86.00 0.00 12.00 136.00 1632.00


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号