• 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2020-10-18  作者:阿北乡  发布单位:阿北乡  浏览量:1327


























































































































































  • 2020年虎林市稻谷生产者补贴发放明细表
    填报单位: 阿北乡 新富村 2020 年 9月 19 日 单位:亩、元
    序号 行政区划乡 行政区划村 姓名 开户银行 灌溉面积合计 补贴金额 合计
    地下水灌溉
    地表水灌溉
    备注
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 阿北乡 新富村 许振河 农商行 142.00 18312.00 20.00 86.00 1720.00 122.00 136.00 16592.00
    2 阿北乡 新富村 李振宇 农商行 335.00 45560.00 86.00 0.00 335.00 136.00 45560.00
    3 阿北乡 新富村 张占军 农商行 101.00 13736.00 86.00 0.00 101.00 136.00 13736.00
    4 阿北乡 新富村 韩术春 农商行 582.00 79152.00 86.00 0.00 582.00 136.00 79152.00
    5 阿北乡 新富村 刘圣泉 农商行 100.00 13600.00 86.00 0.00 100.00 136.00 13600.00
    6 阿北乡 新富村 刘焕国 农商行 340.00 46240.00 86.00 0.00 340.00 136.00 46240.00
    7 阿北乡 新富村 李吉顺 农商行 257.00 34952.00 86.00 0.00 257.00 136.00 34952.00
    8 阿北乡 新富村 朱孟良 农商行 334.00 45424.00 86.00 0.00 334.00 136.00 45424.00
    9 阿北乡 新富村 董元鹏 农商行 230.00 29780.00 30.00 86.00 2580.00 200.00 136.00 27200.00
    10 阿北乡 新富村 董福超 农商行 169.00 22984.00 86.00 0.00 169.00 136.00 22984.00
    11 阿北乡 新富村 白云才 农商行 91.00 12376.00 86.00 0.00 91.00 136.00 12376.00
    12 阿北乡 新富村 牟旭环 农商行 374.00 50864.00 86.00 0.00 374.00 136.00 50864.00
    13 阿北乡 新富村 李春秀 农商行 206.00 28016.00 86.00 0.00 206.00 136.00 28016.00
    14 阿北乡 新富村 李振强 农商行 454.00 61744.00 86.00 0.00 454.00 136.00 61744.00
    15 阿北乡 新富村 刘长杰 农商行 16.00 2176.00 86.00 0.00 16.00 136.00 2176.00
    16 阿北乡 新富村 李金明 农商行 120.00 16320.00 86.00 0.00 120.00 136.00 16320.00
    17 阿北乡 新富村 白国宝 农商行 176.00 23936.00 86.00 0.00 176.00 136.00 23936.00
    18 阿北乡 新富村 盛淑敏 农商行 194.00 26384.00 86.00 0.00 194.00 136.00 26384.00
    19 阿北乡 新富村 时永臣 农商行 240.00 31390.00 25.00 86.00 2150.00 215.00 136.00 29240.00
    20 阿北乡 新富村 姜再寿 农商行 42.00 5712.00 86.00 0.00 42.00 136.00 5712.00
    21 阿北乡 新富村 姜斯光 农商行 161.00 19646.00 45.00 86.00 3870.00 116.00 136.00 15776.00
    22 阿北乡 新富村 武忠君 农商行 168.00 22848.00 86.00 0.00 168.00 136.00 22848.00
    23 阿北乡 新富村 贺海涛 农商行 255.00 34680.00 86.00 0.00 255.00 136.00 34680.00
    24 阿北乡 新富村 许艳福 农商行 134.00 18224.00 86.00 0.00 134.00 136.00 18224.00
    25 阿北乡 新富村 沈万国 农商行 225.00 30600.00 86.00 0.00 225.00 136.00 30600.00
    26 阿北乡 新富村 李秋才 农商行 159.00 21624.00 86.00 0.00 159.00 136.00 21624.00
    27 阿北乡 新富村 刘相菊 农商行 176.00 23936.00 86.00 0.00 176.00 136.00 23936.00
    28 阿北乡 新富村 李文龙 农商行 140.00 19040.00 86.00 0.00 140.00 136.00 19040.00
    29 阿北乡 新富村 沈万兴 农商行 217.00 28262.00 25.00 86.00 2150.00 192.00 136.00 26112.00
    30 阿北乡 新富村 沈万玉 农商行 96.00 13056.00 86.00 0.00 96.00 136.00 13056.00
    31 阿北乡 新富村 朱向东 农商行 293.00 36848.00 60.00 86.00 5160.00 233.00 136.00 31688.00
    32 阿北乡 新富村 魏述荣 农商行 48.00 6528.00 86.00 0.00 48.00 136.00 6528.00
    33 阿北乡 新富村 朱忠慧 农商行 308.00 41888.00 86.00 0.00 308.00 136.00 41888.00
    34 阿北乡 新富村 张占强 农商行 160.00 21760.00 86.00 0.00 160.00 136.00 21760.00
    35 阿北乡 新富村 魏述妹 农商行 710.00 96560.00 86.00 0.00 710.00 136.00 96560.00
    36 阿北乡 新富村 王兴娟 农商行 96.00 13056.00 86.00 0.00 96.00 136.00 13056.00
    37 阿北乡 新富村 韩增利 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    38 阿北乡 新富村 梅艳松 农商行 300.00 40800.00 86.00 0.00 300.00 136.00 40800.00
    39 阿北乡 新富村 许振江 农商行 198.00 25428.00 30.00 86.00 2580.00 168.00 136.00 22848.00
    40 阿北乡 新富村 张宝贵 农商行 300.00 40800.00 86.00 0.00 300.00 136.00 40800.00
    41 阿北乡 新富村 金凤刚 农商行 173.00 23528.00 86.00 0.00 173.00 136.00 23528.00
    42 阿北乡 新富村 冯国强 农商行 91.00 12376.00 86.00 0.00 91.00 136.00 12376.00
    43 阿北乡 新富村 吴国发 农商行 189.00 25704.00 86.00 0.00 189.00 136.00 25704.00
    44 阿北乡 新富村 王玉波 农商行 115.00 15640.00 86.00 0.00 115.00 136.00 15640.00
    45 阿北乡 新富村 武忠成 农商行 260.00 34360.00 20.00 86.00 1720.00 240.00 136.00 32640.00
    46 阿北乡 新富村 武元昆 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    47 阿北乡 新富村 候玉良 农商行 139.00 18904.00 86.00 0.00 139.00 136.00 18904.00
    48 阿北乡 新富村 彭勇 农商行 253.00 34408.00 86.00 0.00 253.00 136.00 34408.00
    49 阿北乡 新富村 何云香 农商行 45.00 5120.00 20.00 86.00 1720.00 25.00 136.00 3400.00
    50 阿北乡 新富村 张宝玉 农商行 47.00 6392.00 86.00 0.00 47.00 136.00 6392.00
    51 阿北乡 新富村 常吉民 农商行 100.00 12600.00 20.00 86.00 1720.00 80.00 136.00 10880.00
    52 阿北乡 新富村 武忠奎 农商行 130.00 17680.00 86.00 0.00 130.00 136.00 17680.00
    53 阿北乡 新富村 李福秀 农商行 110.00 13960.00 20.00 86.00 1720.00 90.00 136.00 12240.00
    54 阿北乡 新富村 常春 农商行 25.00 3400.00 86.00 0.00 25.00 136.00 3400.00
    55 阿北乡 新富村 刘圣军 农商行 138.00 18768.00 86.00 0.00 138.00 136.00 18768.00
    56 阿北乡 新富村 魏述军 农商行 331.00 45016.00 86.00 0.00 331.00 136.00 45016.00
    57 阿北乡 新富村 张明 农商行 97.00 12692.00 10.00 86.00 860.00 87.00 136.00 11832.00
    58 阿北乡 新富村 李秋成 农商行 441.00 59976.00 86.00 0.00 441.00 136.00 59976.00
    59 阿北乡 新富村 谢清章 农商行 370.00 50320.00 86.00 0.00 370.00 136.00 50320.00
    60 阿北乡 新富村 谢清彪 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    61 阿北乡 新富村 王念虎 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    62 阿北乡 新富村 王长友 农商行 168.00 22848.00 86.00 0.00 168.00 136.00 22848.00
    63 阿北乡 新富村 刘圣文 农商行 175.00 23800.00 86.00 0.00 175.00 136.00 23800.00
    64 阿北乡 新富村 杜福珍 农商行 63.00 8568.00 86.00 0.00 63.00 136.00 8568.00
    65 阿北乡 新富村 魏传林 农商行 90.00 12240.00 86.00 0.00 90.00 136.00 12240.00
    66 阿北乡 新富村 张成福 农商行 62.00 8432.00 86.00 0.00 62.00 136.00 8432.00
    67 阿北乡 新富村 潘顺国 农商行 74.00 10064.00 86.00 0.00 74.00 136.00 10064.00
    68 阿北乡 新富村 朱忠宝 农商行 468.00 61648.00 40.00 86.00 3440.00 428.00 136.00 58208.00
    69 阿北乡 新富村 许艳生 农商行 475.00 62850.00 35.00 86.00 3010.00 440.00 136.00 59840.00
    70 阿北乡 新富村 朱忠福 农商行 396.00 53856.00 86.00 0.00 396.00 136.00 53856.00
    71 阿北乡 新富村 宋其训 农商行 416.00 56576.00 86.00 0.00 416.00 136.00 56576.00
    72 阿北乡 新富村 梅风刚 农商行 200.00 27200.00 86.00 0.00 200.00 136.00 27200.00
    73 阿北乡 新富村 吴茂林 农商行 240.00 32640.00 86.00 0.00 240.00 136.00 32640.00
    74 阿北乡 新富村 魏述君 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    75 阿北乡 新富村 李广胜 农商行 179.00 23094.00 25.00 86.00 2150.00 154.00 136.00 20944.00
    76 阿北乡 新富村 魏述成 农商行 380.00 50680.00 20.00 86.00 1720.00 360.00 136.00 48960.00
    77 阿北乡 新富村 贺景杰 农商行 338.00 45968.00 86.00 0.00 338.00 136.00 45968.00
    78 阿北乡 新富村 王志君 农商行 316.00 42976.00 86.00 0.00 316.00 136.00 42976.00
    79 阿北乡 新富村 许振才 农商行 81.00 11016.00 86.00 0.00 81.00 136.00 11016.00
    80 阿北乡 新富村 朱忠玉 农商行 550.00 74800.00 86.00 0.00 550.00 136.00 74800.00
    81 阿北乡 新富村 雷富国 农商行 203.00 27608.00 86.00 0.00 203.00 136.00 27608.00
    82 阿北乡 新富村 刘圣利 农商行 160.00 21760.00 86.00 0.00 160.00 136.00 21760.00
    83 阿北乡 新富村 冯月珍 农商行 18.00 2448.00 86.00 0.00 18.00 136.00 2448.00
    84 阿北乡 新富村 吴宝山 农商行 416.00 56576.00 86.00 0.00 416.00 136.00 56576.00
    85 阿北乡 新富村 侯军林 农商行 425.00 56300.00 30.00 86.00 2580.00 395.00 136.00 53720.00
    86 阿北乡 新富村 朱斌 农商行 200.00 27200.00 86.00 0.00 200.00 136.00 27200.00
    87 阿北乡 新富村 朱忠山 农商行 288.00 39168.00 86.00 0.00 288.00 136.00 39168.00
    88 阿北乡 新富村 李广禄 农商行 292.00 39712.00 86.00 0.00 292.00 136.00 39712.00
    89 阿北乡 新富村 王西洪 农商行 63.00 8568.00 86.00 0.00 63.00 136.00 8568.00
    90 阿北乡 新富村 任永利 农商行 485.00 65960.00 86.00 0.00 485.00 136.00 65960.00
    91 阿北乡 新富村 侯彬 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    92 阿北乡 新富村 窦效忠 农商行 116.00 15776.00 86.00 0.00 116.00 136.00 15776.00
    93 阿北乡 新富村 张艳林 农商行 142.00 19312.00 86.00 0.00 142.00 136.00 19312.00
    94 阿北乡 新富村 许振海 农商行 279.00 36694.00 25.00 86.00 2150.00 254.00 136.00 34544.00
    95 阿北乡 新富村 周玉成 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    96 阿北乡 新富村 于景宝 农商行 350.00 47600.00 86.00 0.00 350.00 136.00 47600.00
    97 阿北乡 新富村 朱孟才 农商行 110.00 14960.00 86.00 0.00 110.00 136.00 14960.00
    98 阿北乡 新富村 姜斯玉 农商行 103.00 14008.00 86.00 0.00 103.00 136.00 14008.00
    99 阿北乡 新富村 梅山川 农商行 115.00 15640.00 86.00 0.00 115.00 136.00 15640.00
    100 阿北乡 新富村 纪天臣 农商行 42.00 5712.00 86.00 0.00 42.00 136.00 5712.00
    101 阿北乡 新富村 李智龙 农商行 165.00 22440.00 86.00 0.00 165.00 136.00 22440.00
    102 阿北乡 新富村 李生 农商行 170.00 23120.00 86.00 0.00 170.00 136.00 23120.00
    103 阿北乡 新富村 温江涛 农商行 252.00 34272.00 86.00 0.00 252.00 136.00 34272.00
    104 阿北乡 新富村 沈相全 农商行 100.00 13600.00 86.00 0.00 100.00 136.00 13600.00
    105 阿北乡 新富村 侯军伟 农商行 137.00 17882.00 15.00 86.00 1290.00 122.00 136.00 16592.00
    106 阿北乡 新富村 侯玉芝 农商行 163.00 22168.00 86.00 0.00 163.00 136.00 22168.00
    107 阿北乡 新富村 刘圣林 农商行 38.00 5168.00 86.00 0.00 38.00 136.00 5168.00
    108 阿北乡 新富村 张旭 农商行 191.00 25976.00 86.00 0.00 191.00 136.00 25976.00
    109 阿北乡 新富村 刘玉芹 农商行 539.00 73304.00 86.00 0.00 539.00 136.00 73304.00
    110 阿北乡 新富村 王新国 农商行 214.00 29104.00 86.00 0.00 214.00 136.00 29104.00
    111 阿北乡 新富村 毛金焕 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    112 阿北乡 新富村 常莉 农商行 100.00 13600.00 86.00 0.00 100.00 136.00 13600.00
    113 阿北乡 新富村 崔含奇 农商行 277.00 37672.00 86.00 0.00 277.00 136.00 37672.00
    114 阿北乡 新富村 常书民 农商行 318.00 43248.00 86.00 0.00 318.00 136.00 43248.00
    115 阿北乡 新富村 崔加明 农商行 127.00 17272.00 86.00 0.00 127.00 136.00 17272.00
    116 阿北乡 新富村 张延利 农商行 103.00 14008.00 86.00 0.00 103.00 136.00 14008.00
    117 阿北乡 新富村 孙玉芝 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    118 阿北乡 新富村 魏庆元 农商行 407.00 55352.00 86.00 0.00 407.00 136.00 55352.00
    119 阿北乡 新富村 刘焕忠 农商行 111.00 15096.00 86.00 0.00 111.00 136.00 15096.00
    120 阿北乡 新富村 董友 农商行 163.00 22168.00 86.00 0.00 163.00 136.00 22168.00
    121 阿北乡 新富村 孙荣梅 农商行 152.00 20672.00 86.00 0.00 152.00 136.00 20672.00
    122 阿北乡 新富村 崔含绪 农商行 178.00 24208.00 86.00 0.00 178.00 136.00 24208.00
    123 阿北乡 新富村 王良科 农商行 100.00 13600.00 86.00 0.00 100.00 136.00 13600.00
    124 阿北乡 新富村 何云秀 农商行 18.00 2198.00 5.00 86.00 430.00 13.00 136.00 1768.00
    125 阿北乡 新富村 杜海涛 农商行 160.00 21760.00 86.00 0.00 160.00 136.00 21760.00
    126 阿北乡 新富村 于军光 农商行 43.00 5848.00 86.00 0.00 43.00 136.00 5848.00
    127 阿北乡 新富村 崔玉明 农商行 490.00 66640.00 86.00 0.00 490.00 136.00 66640.00
    128 阿北乡 新富村 隋明义 农商行 370.00 50320.00 86.00 0.00 370.00 136.00 50320.00
    129 阿北乡 新富村 吴继宝 农商行 100.00 13600.00 86.00 0.00 100.00 136.00 13600.00
    130 阿北乡 新富村 郭建恒 农商行 45.00 6120.00 86.00 0.00 45.00 136.00 6120.00
    131 阿北乡 新富村 陈庆海 农商行 200.00 26200.00 20.00 86.00 1720.00 180.00 136.00 24480.00
    132 阿北乡 新富村 王艳臣 农商行 19.00 2584.00 86.00 0.00 19.00 136.00 2584.00
    133 阿北乡 新富村 吴宝林 农商行 150.00 20400.00 86.00 0.00 150.00 136.00 20400.00
    134 阿北乡 新富村 庞喜庆 农商行 160.00 21760.00 86.00 0.00 160.00 136.00 21760.00
    135 阿北乡 新富村 谢德伟 农商行 200.00 27200.00 86.00 0.00 200.00 136.00 27200.00
    136 阿北乡 新富村 姜再德 农商行 105.00 14280.00 86.00 0.00 105.00 136.00 14280.00
    137 阿北乡 新富村 聂福田 农商行 89.00 12104.00 86.00 0.00 89.00 136.00 12104.00
    138 阿北乡 新富村 马景斌 农商行 0.00 0.00 86.00 0.00 136.00 0.00
    139 阿北乡 新富村 刘龙春 农商行 75.00 10200.00 86.00 0.00 75.00 136.00 10200.00
    140 阿北乡 新富村 刘永良 农商行 50.00 6800.00 86.00 0.00 50.00 136.00 6800.00
    141 阿北乡 新富村 王宽洪 农商行 2.00 272.00 86.00 0.00 2.00 136.00 272.00
    142 阿北乡 新富村 王富刚 农商行 117.00 15912.00 86.00 0.00 117.00 136.00 15912.00
    143 阿北乡 新富村 时宝库 农商行 44.00 5984.00 86.00 0.00 44.00 136.00 5984.00
    144 阿北乡 新富村 范怀永 农商行 248.00 33728.00 86.00 0.00 248.00 136.00 33728.00
    145 阿北乡 新富村 武忠泉 农商行 19.00 2584.00 86.00 0.00 19.00 136.00 2584.00
    146 阿北乡 新富村 孙永利 农商行 168.00 22848.00 86.00 0.00 168.00 136.00 22848.00
    147 阿北乡 新富村 许振泉 农商行 86.00 11696.00 86.00 0.00 86.00 136.00 11696.00
    148 阿北乡 新富村 李广福 农商行 356.00 48416.00 86.00 0.00 356.00 136.00 48416.00


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号