• 2020年虎林镇桦树村大豆生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2020-12-11  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:930


































































  • 桦树
    2020年虎林镇桦树村大豆生产者补贴发放明细表
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 姓名 身份证号 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
    1 虎林 桦树 曹传福 231027196502161519 3.32 238 790.16
    2 虎林 桦树 曹传军 231027196811261513 23.79 238 5662.02
    3 虎林 桦树 曹洪刚 23102719721004151X 33.23 238 7908.74
    4 虎林 桦树 陈殿祥 231027196910101515 5.28 238 1256.64
    5 虎林 桦树 崔广学 231027196311181517 6.5 238 1547.00
    6 虎林 桦树 董连香 231027198007291526 3.72 238 885.36
    7 虎林 桦树 高秀琪 231027195802071537 4.63 238 1101.94
    8 虎林 桦树 胡德臣 231027196604251515 30.17 238 7180.46
    9 虎林 桦树 胡德君 23102719561012151X 11.38 238 2708.44
    10 虎林 桦树 胡开强 37108319780108701X 6.2 238 1475.60
    11 虎林 桦树 贾金权 230229196504113257 6.92 238 1646.96
    12 虎林 桦树 姜宏业 230381198510141510 42.62 238 10143.56
    13 虎林 桦树 姜晓平 231027196309261518 17.3 238 4117.40
    14 虎林 桦树 姜运福 231027196210281535 1.01 238 240.38
    15 虎林 桦树 李春波 231027197408251512 10 238 2380.00
    16 虎林 桦树 李春学 231027195403081519 16.6 238 3950.80
    17 虎林 桦树 李培福 231027195310211513 2.5 238 595.00
    18 虎林 桦树 李树民 231027195607191517 1.29 238 307.02
    19 虎林 桦树 李霞 230381197804080026 3 238 714.00
    20 虎林 桦树 刘可财 231027197411111510 4 238 952.00
    21 虎林 桦树 刘喜明 231027197610231515 4.61 238 1097.18
    22 虎林 桦树 施省谦 231027194101041517 6.83 238 1625.54
    23 虎林 桦树 施义杰 231027196709251511 9.97 238 2372.86
    24 虎林 桦树 宋润波 231027196603051511 13.7 238 3260.60
    25 虎林 桦树 隋连芝 231027196609011529 33.01 238 7856.38
    26 虎林 桦树 隋喜战 231027196205181513 4.5 238 1071.00
    27 虎林 桦树 孙玉香 231027195602291527 12.77 238 3039.26
    28 虎林 桦树 孙悦德 231027194606231519 4.72 238 1123.36
    29 虎林 桦树 汤淑清 230222194801181324 0.61 238 145.18
    30 虎林 桦树 唐敬才 231027196308261516 5.5 238 1309.00
    31 虎林 桦树 唐敬发 231027196011031517 19.23 238 4576.74
    32 虎林 桦树 唐敬元 231027195212071510 12.28 238 2922.64
    33 虎林 桦树 汪凤英 231027197212271546 2.62 238 623.56
    34 虎林 桦树 王传斌 231027196103231516 8 238 1904.00
    35 虎林 桦树 王德金 231027195303141510 16.24 238 3865.12
    36 虎林 桦树 王德祥 231027195102061514 18.11 238 4310.18
    37 虎林 桦树 王厚新 231027197309101818 6.14 238 1461.32
    38 虎林 桦树 王金烈 231027195806151518 2.14 238 509.32
    39 虎林 桦树 王锡红 231027197907171525 26.48 238 6302.24
    40 虎林 桦树 谢利 231027196910081518 7.67 238 1825.46
    41 虎林 桦树 谢玉龙 231027196405041515 4 238 952.00
    42 虎林 桦树 焉本京 231027194811261514 4.68 238 1113.84
    43 虎林 桦树 焉树才 231027195901061510 91.95 238 21884.10
    44 虎林 桦树 杨洪福 231027196112291510 12.81 238 3048.78
    45 虎林 桦树 杨洪文 231027196909171516 9.48 238 2256.24
    46 虎林 桦树 杨洪喜 231027196603291515 3 238 714.00
    47 虎林 桦树 于宝殿 231027194611011510 16.71 238 3976.98
    48 虎林 桦树 于宝峰 231027194709121531 2.72 238 647.36
    49 虎林 桦树 于宝清 231027195711131514 11.44 238 2722.72
    50 虎林 桦树 于宝仁 231027195002251513 2.56 238 609.28
    51 虎林 桦树 于宝喜 231027196011211518 3.69 238 878.22
    52 虎林 桦树 于辉 231027196603211538 3 238 714.00
    53 虎林 桦树 战玉军 231027197412131513 64.5 238 15351.00
    54 虎林 桦树 张吉生 231027194204051515 3.62 238 861.56
    55 虎林 桦树 张陆军 231027198206291510 81.36 238 19363.68
    56 虎林 桦树 张先海 231027197210241511 8.35 238 1987.30
    57 虎林 桦树 张显志 23102719750825039X 46.17 238 10988.46
    58 虎林 桦树 张宪臣 231027195809271531 28.91 238 6880.58
    59 虎林 桦树 赵有仁 231027195907161512 7.82 238 1861.16
    60 虎林 桦树 周春礼 23102719700926181X 9 238 2142.00
    61 虎林 桦树 总计 864.36 238 205717.68

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号