• 2020年虎林镇安乐村稻谷生产者补贴发放明细表
  • 发布时间:2020-12-14  作者:虎林镇  发布单位:虎林镇  浏览量:1349





































  • 2020年虎林镇安乐村稻谷生产者补贴发放明细表
    序号 行政区划乡镇 行政区划村 姓名 灌溉面积 合计 补贴金额合计 地下水灌溉 地表水灌溉 备注
    补贴面积 补贴标准 补贴金额 补贴面积 补贴标准 补贴金额
    1 虎林 安乐 白春兰 3.08 418.88 0.00 86.00 3.08 136.00 418.88
    2 虎林 安乐 崔仁成 108.22 14717.92 0.00 86.00 108.22 136.00 14717.92
    3 虎林 安乐 崔仁红 0.86 116.96 0.00 86.00 0.86 136.00 116.96
    4 虎林 安乐 房立教 4.98 677.28 0.00 86.00 4.98 136.00 677.28
    5 虎林 安乐 蒋忠茂 104.40 14198.40 0.00 86.00 104.40 136.00 14198.40
    6 虎林 安乐 景玉芳 1.04 141.44 0.00 86.00 1.04 136.00 141.44
    7 虎林 安乐 李春运 3.58 486.88 0.00 86.00 3.58 136.00 486.88
    8 虎林 安乐 李仁山 0.96 130.56 0.00 86.00 0.96 136.00 130.56
    9 虎林 安乐 李秀成 6.56 892.16 0.00 86.00 6.56 136.00 892.16
    10 虎林 安乐 李忠云 9.28 1262.08 0.00 86.00 9.28 136.00 1262.08
    11 虎林 安乐 栾远香 1.08 146.88 0.00 86.00 1.08 136.00 146.88
    12 虎林 安乐 明志军 1.97 267.92 0.00 86.00 1.97 136.00 267.92
    13 虎林 安乐 彭明奎 3.77 512.72 0.00 86.00 3.77 136.00 512.72
    14 虎林 安乐 彭明龙 2.82 383.52 0.00 86.00 2.82 136.00 383.52
    15 虎林 安乐 任传洲 2.38 323.68 0.00 86.00 2.38 136.00 323.68
    16 虎林 安乐 苏长春 3.03 412.08 0.00 86.00 3.03 136.00 412.08
    17 虎林 安乐 苏长发 4.18 568.48 0.00 86.00 4.18 136.00 568.48
    18 虎林 安乐 孙念春 8.65 1176.40 0.00 86.00 8.65 136.00 1176.40
    19 虎林 安乐 王春发 8.68 1180.48 0.00 86.00 8.68 136.00 1180.48
    20 虎林 安乐 王春贵 0.28 38.08 0.00 86.00 0.28 136.00 38.08
    21 虎林 安乐 王春玉 2.15 292.40 0.00 86.00 2.15 136.00 292.40
    22 虎林 安乐 王金财 3.37 458.32 0.00 86.00 3.37 136.00 458.32
    23 虎林 安乐 王金平 1.38 187.68 0.00 86.00 1.38 136.00 187.68
    24 虎林 安乐 王金铸 1.39 189.04 0.00 86.00 1.39 136.00 189.04
    25 虎林 安乐 文俊立 5.95 809.20 0.00 86.00 5.95 136.00 809.20
    26 虎林 安乐 吴锡君 0.85 115.60 0.00 86.00 0.85 136.00 115.60
    27 虎林 安乐 夏锦荣 110.72 15057.92 0.00 86.00 110.72 136.00 15057.92
    28 虎林 安乐 辛桂英 2.31 314.16 0.00 86.00 2.31 136.00 314.16
    29 虎林 安乐 闫广胜 1.05 142.80 0.00 86.00 1.05 136.00 142.80
    30 虎林 安乐 闫忠军 2.73 371.28 0.00 86.00 2.73 136.00 371.28
    31 虎林 安乐 杨相家 61.90 8418.40 0.00 86.00 61.90 136.00 8418.40
    32 虎林 安乐 总计 473.60 64409.60 0.00 86.00 0.00 473.60 136.00 64409.60

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号