• 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
  • 发布时间:2021-05-18  作者:东诚镇  发布单位:东诚镇  浏览量:751
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  • 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
    序号 乡(镇) 村名 姓名 面积 补贴标准 补贴金额 身份证号码 一折(卡)通账号 备注
    1 东诚镇 东风村 梁桂传 21.60 56.7245 1225.25 231027197703131812 760120121001526802
    2 东诚镇 东风村 梁桂林 32.40 56.7245 1837.87 231027195610241810 760120121000452859
    3 东诚镇 东风村 梁桂森 21.60 56.7245 1225.25 231027196107171813 760120121000452915
    4 东诚镇 东风村 梁贵敏 21.60 56.7245 1225.25 231027196310281815 760120121000453070
    5 东诚镇 东风村 宋成军 27.00 56.7245 1531.56 231027197006251819 760120121000607237
    6 东诚镇 东风村 辛秀田 21.60 56.7245 1225.25 231027194709171811 760120121000453279
    7 东诚镇 东风村 辛国军 16.20 56.7245 918.94 231027197111281817 760120121000453335
    8 东诚镇 东风村 辛国强 5.40 56.7245 306.31 231027197304061810 760120121000453488
    9 东诚镇 东风村 辛国华 5.40 56.7245 306.31 23038119750903182X 760120121001166810
    10 东诚镇 东风村 梁贵喜 21.60 56.7245 1225.25 231027195910051816 760120121002284309
    11 东诚镇 东风村 梁贵成 32.40 56.7245 1837.87 231027196208151838 760120121000453753
    12 东诚镇 东风村 许成文 21.60 56.7245 1225.25 231027197003241818 760120121000453809
    13 东诚镇 东风村 辛秀伍 21.60 56.7245 1225.25 231027195805241810 760120121001166963
    14 东诚镇 东风村 盖玉双 10.80 56.7245 612.62 231027196702191819 760120121000454020
    15 东诚镇 东风村 田德生 32.40 56.7245 1837.87 231027194503271817 760120121000454173
    16 东诚镇 东风村 陈洪玉 16.20 56.7245 918.94 231027193808021814 760120121000454229
    17 东诚镇 东风村 陈连双 16.20 56.7245 918.94 231027196511111812 760120121000454382
    18 东诚镇 东风村 李延臣 27.00 56.7245 1531.56 231027196709111850 760120121000454591
    19 东诚镇 东风村 田德库 6.00 56.7245 340.35 231027194908041817 760120121000454647
    20 东诚镇 东风村 姜国金 21.60 56.7245 1225.25 231027195606241818 760120121000454703
    21 东诚镇 东风村 由春秋 16.20 56.7245 918.94 231027196907241816 760120121001167021
    22 东诚镇 东风村 陈连文 21.60 56.7245 1225.25 231027196311131819 760120121000455067
    23 东诚镇 东风村 董兴德 27.00 56.7245 1531.56 231027194601211818 760120121000455123
    24 东诚镇 东风村 姜国仁 27.40 56.7245 1554.25 23102719590624181X 760120121001167230
    25 东诚镇 东风村 辛秀令 21.60 56.7245 1225.25 231027195111231810 760120121000455485
    26 东诚镇 东风村 许成贵 12.80 56.7245 726.07 231027196408111814 760120121001167439
    27 东诚镇 东风村 许成国 16.20 56.7245 918.94 231027196911121817 760120121000455694
    28 东诚镇 东风村 盖玉堂 21.60 56.7245 1225.25 231027196308201812 760120121000455806
    29 东诚镇 东风村 宋成双 21.60 56.7245 1225.25 231028196802041857 760120121000455959
    30 东诚镇 东风村 李年喜 32.40 56.7245 1837.87 230381197302111814 6235160007600370289
    31 东诚镇 东风村 王殿坤 21.60 56.7245 1225.25 23102719530824181X 760120121000456170
    32 东诚镇 东风村 吴殿军 32.40 56.7245 1837.87 231027195104301817 760120121000456226
    33 东诚镇 东风村 葛永胜 16.20 56.7245 918.94 231027196709031818 6235160007600831967
    34 东诚镇 东风村 葛永军 21.60 56.7245 1225.25 231027196604021816 760120121000456435
    35 东诚镇 东风村 许娟 27.00 56.7245 1531.56 230381197805141820 6235160007600740556
    36 东诚镇 东风村 隋国财 16.20 56.7245 918.94 231027194710091819 760120121000456644
    37 东诚镇 东风村 葛永海 21.60 56.7245 1225.25 231027195808071810 760120121001167648
    38 东诚镇 东风村 由春富 37.80 56.7245 2144.19 23102719520706181X 760120121001055455
    39 东诚镇 东风村 姜国荣 15.80 56.7245 896.25 231027196910101822 760120121002697004
    40 东诚镇 东风村 盖玉全 16.20 56.7245 918.94 231027197203221811 760120121000457120
    41 东诚镇 东风村 宋成家 10.80 56.7245 612.62 230381197407301817 760120121000607446
    42 东诚镇 东风村 宋成平 10.80 56.7245 612.62 231027197303011838 760120121000457329
    43 东诚镇 东风村 于云增 21.60 56.7245 1225.25 231027197109011818 760120121000457538
    44 东诚镇 东风村 李延发 21.60 56.7245 1225.25 231027195708171814 760120121001167857
    45 东诚镇 东风村 于云祥 16.20 56.7245 918.94 231027196910261834 760120121000457747
    46 东诚镇 东风村 于云录 16.20 56.7245 918.94 231027196910261818 760120121002586750
    47 东诚镇 东风村 包永福 27.00 56.7245 1531.56 230381197211181817 6235160007600641374
    48 东诚镇 东风村 房玉忠 27.00 56.7245 1531.56 231027197001181815 760120121000458167
    49 东诚镇 东风村 刘仁德 27.00 56.7245 1531.56 231027195712161811 760120121000458223
    50 东诚镇 东风村 盖玉清 21.60 56.7245 1225.25 231027195509061815 760120121000458376
    51 东诚镇 东风村 尹振林 536.05 56.7245 30407.17 23038119711118181X 6212280007601008106
    52 东诚镇 东风村 尹振山 27.00 56.7245 1531.56 231027196704091811 760120121000458585
    53 东诚镇 东风村 许成杨 27.00 56.7245 1531.56 231027197002121814 760120121000458641
    54 东诚镇 东风村 许成海 16.20 56.7245 918.94 231027196801241818 760120121000458794
    55 东诚镇 东风村 宋德清 21.60 56.7245 1225.25 231027195604041812 760120121000458850
    56 东诚镇 东风村 梁成信 21.60 56.7245 1225.25 231027194712191813 760120121000458906
    57 东诚镇 东风村 梁贵祥 16.20 56.7245 918.94 231027196804241813 760120121000459061
    58 东诚镇 东风村 葛永江 16.20 56.7245 918.94 231027196402011812 760120121000459117
    59 东诚镇 东风村 伊春英 21.60 56.7245 1225.25 231027196303051843 760120121001168068
    60 东诚镇 东风村 隋国山 27.00 56.7245 1531.56 231027195502131817 760120121000459326
    61 东诚镇 东风村 陈连生 32.40 56.7245 1837.87 231027195811281819 760120121000459535
    62 东诚镇 东风村 孙景梅 16.20 56.7245 918.94 231027196809282227 760120121000998783
    63 东诚镇 东风村 王义涛 21.60 56.7245 1225.25 231027195207291818 760120121000459800
    64 东诚镇 东风村 葛永和 21.60 56.7245 1225.25 231027195403061817 760120121000459953
    65 东诚镇 东风村 许成英 27.00 56.7245 1531.56 231027195509291848 760120121000460125
    66 东诚镇 东风村 李延生 27.00 56.7245 1531.56 231027196211201816 760120121000460278
    67 东诚镇 东风村 杨成贤 16.20 56.7245 918.94 231027194702281815 760120121000460334
    68 东诚镇 东风村 杨振友 16.20 56.7245 918.94 231027197105231813 760120121000460487
    69 东诚镇 东风村 杨振生 16.20 56.7245 918.94 230381197301111812 760120121002965837
    70 东诚镇 东风村 梁成文 21.60 56.7245 1225.25 231027195408251855 760120121000460696
    71 东诚镇 东风村 李君 32.40 56.7245 1837.87 231027195210171817 760120121003019504
    72 东诚镇 东风村 包天富 21.60 56.7245 1225.25 231027195311131814 760120121000460808
    73 东诚镇 东风村 杨成岩 10.80 56.7245 612.62 231027195504291814 760120121000460961
    74 东诚镇 东风村 尹振艳 16.20 56.7245 918.94 231027196810221827 760070121003407844
    75 东诚镇 东风村 包天有 21.60 56.7245 1225.25 231027194705141818 760120121000461172
    76 东诚镇 东风村 李玉芝 5.40 56.7245 306.31 231027194101031829 760120121000461228
    77 东诚镇 东风村 何绪梅 21.60 56.7245 1225.25 231027196111071823 760120121003094042
    78 东诚镇 东风村 李延友 10.80 56.7245 612.62 231027195709021818 760120121001168277
    79 东诚镇 东风村 袁秀 16.20 56.7245 918.94 231027196410281521 760120121000461590
    80 东诚镇 东风村 田德贵 16.20 56.7245 918.94 231027195403221817 760120121000461646
    81 东诚镇 东风村 郝玉香 16.20 56.7245 918.94 231027195209211826 760120121002770645
    82 东诚镇 东风村 隋国生 16.20 56.7245 918.94 231027195202211815 760120121001168486
    83 东诚镇 东风村 由春生 21.60 56.7245 1225.25 231027196302141812 760120121001168542
    84 东诚镇 东风村 于云福 15.10 56.7245 856.54 231027195606030818 760120121001168695
    85 东诚镇 东风村 初良德 5.70 56.7245 323.33 231027195512161833 760120121001168751
    86 东诚镇 东风村 梁成金 21.60 56.7245 1225.25 231027196910021814 760120121000789384
    87 东诚镇 东风村 梁成福 10.80 56.7245 612.62 230381197506181814 760120121000789440
    88 东诚镇 东风村 田广臣 15.60 56.7245 884.90 230381197906141811 760120121000789593
    89 东诚镇 东风村 于金凤 5.40 56.7245 306.31 23102719590329182X 760120121000789649
    90 东诚镇 东风村 朱华刚 21.60 56.7245 1225.25 231027197702221816 760120121002442054
    91 东诚镇 东风村 李年彬 27.00 56.7245 1531.56 230381197212111810 760120121002442110
    92 东诚镇 东风村 王文阁 10.80 56.7245 612.62 231027197207251815 760120121002442263
    93 东诚镇 东风村 刘福贵 5.40 56.7245 306.31 230381198603091815 760120121002442319
    94 东诚镇 东风村 王昆仑 5.40 56.7245 306.31 231027197809181818 6212280007601112536
    95 东诚镇 东风村 王昆山 16.20 56.7245 918.94 23038119800903181X 760120121002442528
    96 东诚镇 东风村 王秀文 10.00 56.7245 567.25 230104198401223417 760120121002442681
    97 东诚镇 东风村 董吉成 16.20 56.7245 918.94 231027197402221814 760120121002442737
    98 东诚镇 东风村 吴景枝 12.80 56.7245 726.07 231027197510251818 760120121002919489
    99 东诚镇 东风村 范玉娟 16.20 56.7245 918.94 230381197111201825 760120121002919545
    100 东诚镇 东风村 陈景和 37.80 56.7245 2144.19 231027197102211817 760120121001269059
    101 东诚镇 东风村 刘喜梅 27.00 56.7245 1531.56 231027196812202427 760120121003069678
    102 东诚镇 东风村 梁炜椿 16.20 56.7245 918.94 231027196311021820 769990121001614522
    103 东诚镇 东风村 王文波 16.20 56.7245 918.94 231027197503121812 760120121002867737
    104 东诚镇 东风村 陈继军 48.20 56.7245 2734.12 230381197506131817 760120121000462540
    105 东诚镇 东风村 王洪艳 34.90 56.7245 1979.69 23102719781214222X 6235160007600727520
    106 东诚镇 东风村 王宪军 34.60 56.7245 1962.67 231027196506201813 760120121000462805
    107 东诚镇 东风村 王月清 34.80 56.7245 1974.01 230381196309131821 760120121003143642
    108 东诚镇 东风村 张传喜 43.60 56.7245 2473.19 230381197909291815 760120121000463016
    109 东诚镇 东风村 尹江 52.20 56.7245 2961.02 231027196406031810 760120121000463169
    110 东诚镇 东风村 陈仁江 43.75 56.7245 2481.70 231027196401171814 760120121000463378
    111 东诚镇 东风村 陈仁华 35.05 56.7245 1988.19 231027196812111816 760120121000463434
    112 东诚镇 东风村 王长森 35.30 56.7245 2002.37 231027194802021818 760120121000463587
    113 东诚镇 东风村 郭长远 35.30 56.7245 2002.37 231027194911041818 760120121000463643
    114 东诚镇 东风村 陈德民 34.80 56.7245 1974.01 231027196212221819 760120121000463852
    115 东诚镇 东风村 陈琳 34.70 56.7245 1968.34 230381198707071827 6212288807600038802
    116 东诚镇 东风村 王传和 26.70 56.7245 1514.54 231027196307141811 760120121000464063
    117 东诚镇 东风村 张吉友 34.90 56.7245 1979.69 231027196308051818 760120121000464119
    118 东诚镇 东风村 王长庆 26.50 56.7245 1503.20 231027195202101819 760120121000464272
    119 东诚镇 东风村 王金河 8.70 56.7245 493.50 231027197709181837 760120121000464328
    120 东诚镇 东风村 张选成 26.70 56.7245 1514.54 230381197701301818 760120121000873391
    121 东诚镇 东风村 陈国军 34.50 56.7245 1957.00 230381198102081811 760120121000464690
    122 东诚镇 东风村 王宪臣 43.90 56.7245 2490.21 231027196601281815 760120121000464746
    123 东诚镇 东风村 张子恩 34.90 56.7245 1979.69 231027195212031818 760120121000464955
    124 东诚镇 东风村 万福鑫 36.70 56.7245 2081.79 231027197403121815 760120121000465013
    125 东诚镇 东风村 张云江 56.30 56.7245 3193.59 231027195101151817 760120121000465166
    126 东诚镇 东风村 王洪强 44.50 56.7245 2524.24 231027197206201816 6235160007600370339
    127 东诚镇 东风村 尹生 35.30 56.7245 2002.37 231027196001111812 760120121000465375
    128 东诚镇 东风村 李玉平 44.00 56.7245 2495.88 231027195508291811 760120121000465584
    129 东诚镇 东风村 毛国军 25.60 56.7245 1452.15 231027197003091813 760120121000465640
    130 东诚镇 东风村 毛国平 18.50 56.7245 1049.40 230381197212121816 6235168807600002762
    131 东诚镇 东风村 毛成友 26.00 56.7245 1474.84 231027193912151838 760120121001168807
    132 东诚镇 东风村 张子龙 34.70 56.7245 1968.34 231027195109191813 760120121000465905
    133 东诚镇 东风村 曲洪远 90.50 56.7245 5133.57 230381197812231816 6235160007600814096
    134 东诚镇 东风村 毛国祥 26.10 56.7245 1480.51 231027196301211815 760120121000466269
    135 东诚镇 东风村 金胜权 44.00 56.7245 2495.88 231027197704041819 6212280007600507116
    136 东诚镇 东风村 张吉元 35.40 56.7245 2008.05 231027195805081810 760120121000466478
    137 东诚镇 东风村 张云德 35.20 56.7245 1996.70 231027195402041814 760120121000466534
    138 东诚镇 东风村 张云伟 34.90 56.7245 1979.69 231027196001211813 760120121000466687
    139 东诚镇 东风村 曲连兴 26.10 56.7245 1480.51 231027196308241814 760120121000466743
    140 东诚镇 东风村 张云胜 28.50 56.7245 1616.65 231027196112051816 760120121001169018
    141 东诚镇 东风村 修世军 44.20 56.7245 2507.22 231027195803181818 760120121001169171
    142 东诚镇 东风村 王传军 42.60 56.7245 2416.46 231027195708281810 760120121000467219
    143 东诚镇 东风村 张启家 42.80 56.7245 2427.81 231027197503191810 760120121001169227
    144 东诚镇 东风村 秦淑萍 19.20 56.7245 1089.11 231027197102131825 760120121000467428
    145 东诚镇 东风村 曲连和 34.70 56.7245 1968.34 231027196810091815 760120121000467581
    146 东诚镇 东风村 曲连生 27.20 56.7245 1542.91 231027195710141833 760120121000467637
    147 东诚镇 东风村 包淑珍 34.70 56.7245 1968.34 231027195006041820 760120121001301884
    148 东诚镇 东风村 钱德芝 17.40 56.7245 987.01 230381196204241821 760120121000789705
    149 东诚镇 东风村 张家和 34.90 56.7245 1979.69 230381198108041810 6212280007600494224
    150 东诚镇 东风村 杨国庆 43.10 56.7245 2444.83 230381198208201818 760120121002442946
    151 东诚镇 东风村 杨国利 35.30 56.7245 2002.37 23038119820904181X 760120121002443004
    152 东诚镇 东风村 杨国成 34.60 56.7245 1962.67 230381198606271811 6235160007600370701
    153 东诚镇 东风村 张起利 39.90 56.7245 2263.31 231027197707141815 6212280007601350334
    154 东诚镇 东风村 周洪柱 25.20 56.7245 1429.46 230381197408151814 760120121000467902
    155 东诚镇 东风村 宋昌富 18.90 56.7245 1072.09 231027196509081837 760120121000468057
    156 东诚镇 东风村 张正伟 56.70 56.7245 3216.28 231027196610131819 760120121000468113
    157 东诚镇 东风村 梁日富 33.30 56.7245 1888.93 231027196410201819 760120121000468266
    158 东诚镇 东风村 杨波 44.10 56.7245 2501.55 231027196504211815 760120121000468322
    159 东诚镇 东风村 郎玉彬 25.20 56.7245 1429.46 231027196401241819 760120121000468475
    160 东诚镇 东风村 李淑梅 25.20 56.7245 1429.46 231027196011031824 760120121002143340
    161 东诚镇 东风村 姜治悦 25.20 56.7245 1429.46 231027195501211815 760120121000468684
    162 东诚镇 东风村 白洪福 25.40 56.7245 1440.80 231027196308191810 760120121000468893
    163 东诚镇 东风村 梁兴龙 18.90 56.7245 1072.09 231027196807021816 760120121001128829
    164 东诚镇 东风村 于本良 25.20 56.7245 1429.46 231027194004101813 760120121000469007
    165 东诚镇 东风村 隋国义 18.90 56.7245 1072.09 231027196508141818 760120121000469160
    166 东诚镇 东风村 王和平 18.90 56.7245 1072.09 231027197001051818 6212280007601353312
    167 东诚镇 东风村 王春平 18.90 56.7245 1072.09 230381196704171815 760120121000469425
    168 东诚镇 东风村 郎玉田 37.80 56.7245 2144.19 231027196901131819 6235160007600140690
    169 东诚镇 东风村 吴井春 31.50 56.7245 1786.82 231027194104301812 760120121001169380
    170 东诚镇 东风村 王恒久 8.30 56.7245 470.81 23102719461021181X 760120121001169436
    171 东诚镇 东风村 李远华 25.20 56.7245 1429.46 231027195310201825 760120121000998839
    172 东诚镇 东风村 宋永军 18.90 56.7245 1072.09 231027195011101816 760120121000470168
    173 东诚镇 东风村 宋昌良 6.30 56.7245 357.36 231027197203031815 760120121001169589
    174 东诚镇 东风村 赵国玉 44.10 56.7245 2501.55 231027196503171815 760120121000470377
    175 东诚镇 东风村 王镇兴 31.80 56.7245 1803.84 230381198312151814 760120121001169645
    176 东诚镇 东风村 岳英伟 31.50 56.7245 1786.82 231027196909211813 760120121002055813
    177 东诚镇 东风村 赵传珍 25.20 56.7245 1429.46 231027194410171825 760120121000470795
    178 东诚镇 东风村 丛玉宝 31.50 56.7245 1786.82 231027196410171816 760290121003776395
    179 东诚镇 东风村 王吉章 25.20 56.7245 1429.46 231027195102031817 760120121000471062
    180 东诚镇 东风村 王家友 37.80 56.7245 2144.19 231027196306111813 760120121000471118
    181 东诚镇 东风村 唐永华 18.90 56.7245 1072.09 230303197404115526 760120121001403086
    182 东诚镇 东风村 郎军 31.50 56.7245 1786.82 23102719580522181X 760120121001170026
    183 东诚镇 东风村 王贵卿 18.90 56.7245 1072.09 231027194107141818 760120121000471480
    184 东诚镇 东风村 王彬 18.90 56.7245 1072.09 230381196301081815 760120121000471536
    185 东诚镇 东风村 方明志 25.20 56.7245 1429.46 231027197101061810 6212280007600633219
    186 东诚镇 东风村 姜永和 25.20 56.7245 1429.46 231027196508091814 760120121001170179
    187 东诚镇 东风村 杨晶 12.60 56.7245 714.73 231027197511062429 760120121000471801
    188 东诚镇 东风村 张增福 18.90 56.7245 1072.09 230381197106201812 760120121001170235
    189 东诚镇 东风村 姜治荣 25.20 56.7245 1429.46 231027196004241815 6235160007600486051
    190 东诚镇 东风村 杜永胜 18.90 56.7245 1072.09 231027195805191817 760120121000472221
    191 东诚镇 东风村 刘传福 25.20 56.7245 1429.46 231027196201081814 760120121000472374
    192 东诚镇 东风村 白红涛 31.50 56.7245 1786.82 230381198908091832 760120121001698641
    193 东诚镇 东风村 王好章 18.90 56.7245 1072.09 231027196211061817 760120121000472583
    194 东诚镇 东风村 王开军 12.60 56.7245 714.73 230381198002021811 6212280007600494133
    195 东诚镇 东风村 梁成福 25.20 56.7245 1429.46 231027194202201815 760120121000472792
    196 东诚镇 东风村 姜治义 31.50 56.7245 1786.82 231027195309061810 760120121000472848
    197 东诚镇 东风村 刘传发 25.20 56.7245 1429.46 231027196407221819 760120121000472904
    198 东诚镇 东风村 关文臣 25.20 56.7245 1429.46 231027195005301811 760120121000473059
    199 东诚镇 东风村 梁日安 18.90 56.7245 1072.09 231027196603051810 760120121000473115
    200 东诚镇 东风村 万桂芳 6.30 56.7245 357.36 231027196705291823 760120121000473268
    201 东诚镇 东风村 吴井友 12.60 56.7245 714.73 230381194511181815 760120121000473324
    202 东诚镇 东风村 隋国华 37.80 56.7245 2144.19 231027197208271818 760120121000473533
    203 东诚镇 东风村 刘家玉 31.50 56.7245 1786.82 231027197302051811 760120121003141589
    204 东诚镇 东风村 白金贵 18.90 56.7245 1072.09 231027194604171815 760120121000473895
    205 东诚镇 东风村 王传和 12.60 56.7245 714.73 231027195006271810 760120121000473951
    206 东诚镇 东风村 李淑清 25.20 56.7245 1429.46 231027196004241823 760120121000474009
    207 东诚镇 东风村 吴德刚 18.90 56.7245 1072.09 231027196801211811 760120121000474162
    208 东诚镇 东风村 岳英军 18.90 56.7245 1072.09 231027197507241811 760120121000513301
    209 东诚镇 东风村 岳英明 12.60 56.7245 714.73 231027197412271815 760120121000474218
    210 东诚镇 东风村 梁日军 18.90 56.7245 1072.09 231027196007041819 760120121000474371
    211 东诚镇 东风村 张子山 25.20 56.7245 1429.46 231027195306091811 760120121000474427
    212 东诚镇 东风村 李金胜 8.30 56.7245 470.81 23038119711222181X 6235160007600468380
    213 东诚镇 东风村 张作胜 25.20 56.7245 1429.46 230381195710071816 760120121000474636
    214 东诚镇 东风村 王敏洪 19.10 56.7245 1083.44 23038119740701181X 760120121000474789
    215 东诚镇 东风村 郎云 18.90 56.7245 1072.09 231027195001271811 760120121001170500
    216 东诚镇 东风村 王世举 18.90 56.7245 1072.09 231027195808301815 760120121002750447
    217 东诚镇 东风村 张友坚 25.20 56.7245 1429.46 231027194203251814 760120121001170653
    218 东诚镇 东风村 万福明 37.80 56.7245 2144.19 231027197001021811 760290121003915366
    219 东诚镇 东风村 王德学 5.00 56.7245 283.62 231027196208051810 760120121000475474
    220 东诚镇 东风村 刘传录 25.20 56.7245 1429.46 231027196004141814 760120121000475683
    221 东诚镇 东风村 宋永国 25.20 56.7245 1429.46 231027197209091819 760120121000475530
    222 东诚镇 东风村 李春琴 6.30 56.7245 357.36 231027196403191827 760120121001170862
    223 东诚镇 东风村 白红财 18.70 56.7245 1060.75 23102719710208183X 760120121001170918
    224 东诚镇 东风村 刘英 12.60 56.7245 714.73 230381196501161828 760120121000475948
    225 东诚镇 东风村 王家红 12.60 56.7245 714.73 231027196811271818 760120121001169854
    226 东诚镇 东风村 宋昌梅 6.30 56.7245 357.36 231027196712151829 760290121003686871
    227 东诚镇 东风村 张玉荣 6.30 56.7245 357.36 231027195111191820 760120121000790183
    228 东诚镇 东风村 王敏丽 6.30 56.7245 357.36 230381197611091829 760120121000790239
    229 东诚镇 东风村 秋玉清 6.30 56.7245 357.36 231027196303031826 760120121000999315
    230 东诚镇 东风村 林丽 12.60 56.7245 714.73 231027197203061846 760120121001171073
    231 东诚镇 东风村 刘建荣 6.30 56.7245 357.36 231027196803040024 760120121001403295
    232 东诚镇 东风村 杨文华 25.20 56.7245 1429.46 231027197104021814 6235160007600488727
    233 东诚镇 东风村 王银平 25.20 56.7245 1429.46 230381197512271816 760120121002443366
    234 东诚镇 东风村 姜君 25.20 56.7245 1429.46 231027197908301811 760120121002443422
    235 东诚镇 东风村 李超 25.20 56.7245 1429.46 231027197910051815 6235160007600764184
    236 东诚镇 东风村 张传发 18.90 56.7245 1072.09 230381197311071818 760120121002727662
    237 东诚镇 东风村 那凤珍 6.30 56.7245 357.36 231027196009271829 760120121002986664
    238 东诚镇 东风村 纪国平 6.30 56.7245 357.36 231025198401062825 760070121003836060
    239 东诚镇 东风村 郎玉明 25.20 56.7245 1429.46 230381197609191812 6235160007600371964
    240 东诚镇 东风村 杨金鑫 6.30 56.7245 357.36 23038119890703182x 6235160007600126178
    241 东诚镇 东风村 汪富荣 25.20 56.7245 1429.46 231027197112091863 760120121001511076
    242 东诚镇 东风村 李明相 22.40 56.7245 1270.63 230381197704261815 760120121001744458
    243 东诚镇 东风村 徐学忠 25.70 56.7245 1457.82 231027195508261815 760120121000476215
    244 东诚镇 东风村 王明成 21.09 56.7245 1196.32 231027195511082711 760120121000476368
    245 东诚镇 东风村 杨春清 15.60 56.7245 884.90 231027195803231811 760120121000476424
    246 东诚镇 东风村 王玉财 27.00 56.7245 1531.56 231027195704051815 760120121000476577
    247 东诚镇 东风村 王贵祥 16.41 56.7245 930.85 231027196709241815 6235160007600487851
    248 东诚镇 东风村 林明山 23.37 56.7245 1325.65 231027194508121818 760120121000476786
    249 东诚镇 东风村 陈中智 41.89 56.7245 2376.19 23102719650711181X 760120121001206257
    250 东诚镇 东风村 林明贵 44.55 56.7245 2527.08 231027196008161812 760120121002864219
    251 东诚镇 东风村 林莉婧 31.36 56.7245 1778.88 231027197404151848 760120121001403351
    252 东诚镇 东风村 林明和 18.40 56.7245 1043.73 231027195903131818 760120121001171338
    253 东诚镇 东风村 宋云飞 32.25 56.7245 1829.37 231027196112241812 760120121001171491
    254 东诚镇 东风村 于文国 28.50 56.7245 1616.65 231027196910151811 760120121000477471
    255 东诚镇 东风村 于文堂 17.10 56.7245 969.99 231027197101111814 760120121000477527
    256 东诚镇 东风村 杨春江 16.56 56.7245 939.36 231027196411051816 760120121000477680
    257 东诚镇 东风村 于德江 23.66 56.7245 1342.10 231027196611241817 760120121000477736
    258 东诚镇 东风村 李臣 10.17 56.7245 576.89 231027194312181819 760120121000477889
    259 东诚镇 东风村 李长勇 17.50 56.7245 992.68 231027197107301811 760120121000477945
    260 东诚镇 东风村 刘文波 27.50 56.7245 1559.92 231027196603101814 760120121000478003
    261 东诚镇 东风村 于文成 22.80 56.7245 1293.32 231027196008171818 760120121000478156
    262 东诚镇 东风村 于文钢 5.70 56.7245 323.33 231027195608241811 760120121000478212
    263 东诚镇 东风村 林明江 21.46 56.7245 1217.31 231027195304261813 760120121000478365
    264 东诚镇 东风村 林明忠 14.68 56.7245 832.72 231027196103111813 760120121000478421
    265 东诚镇 东风村 王福祥 26.40 56.7245 1497.53 231027195606181819 760120121000478574
    266 东诚镇 东风村 刘文良 24.06 56.7245 1364.79 231027195411191830 760120121000478630
    267 东诚镇 东风村 王明柱 14.86 56.7245 842.93 23102719581023181X 760120121001171756
    268 东诚镇 东风村 杨军 32.73 56.7245 1856.59 231027197304141810 6235160007600371063
    269 东诚镇 东风村 于福强 17.10 56.7245 969.99 231027197106131830 760120121001696226
    270 东诚镇 东风村 程培志 22.80 56.7245 1293.32 231027196211201832 760120121000479259
    271 东诚镇 东风村 程培文 16.98 56.7245 963.18 231027196703031817 760310121002909031
    272 东诚镇 东风村 于文涛 16.45 56.7245 933.12 23038119850414183X 760120121002045658
    273 东诚镇 东风村 林立波 25.72 56.7245 1458.95 231027197904011825 760120121000999524
    274 东诚镇 东风村 徐学志 31.05 56.7245 1761.30 231027195209101811 760120121000479677
    275 东诚镇 东风村 林明森 31.31 56.7245 1776.04 231027196505231818 760120121000479886
    276 东诚镇 东风村 刘文贤 4.49 56.7245 254.69 231027195706161823 760120121000479942
    277 东诚镇 东风村 宋世坤 5.70 56.7245 323.33 230381198404231811 760120121000480114
    278 东诚镇 东风村 高强 22.80 56.7245 1293.32 231027197801151817 760120121001171965
    279 东诚镇 东风村 王秀凤 17.15 56.7245 972.83 230381196802161821 760120121002045714
    280 东诚镇 东风村 于福贵 17.10 56.7245 969.99 23102719650607181X 6235160007600573080
    281 东诚镇 东风村 王晓红 15.60 56.7245 884.90 230381197012111824 760120121002288721
    282 东诚镇 东风村 于文超 19.14 56.7245 1085.71 231027197902181812 760120121002727718
    283 东诚镇 东风村 于淑梅 21.45 56.7245 1216.74 231027196005221824 760120121002919601
    284 东诚镇 东风村 程云珍 22.80 56.7245 1293.32 231027197306101820 6212280007601882690
    285 东诚镇 东风村 于德田 24.10 56.7245 1367.06 231027194504171818 760120121000480532
    286 东诚镇 东风村 毕家贵 30.30 56.7245 1718.75 231027196411201810 760120121000480685
    287 东诚镇 东风村 刘全德 32.10 56.7245 1820.86 231027195902241812 760120121000480741
    288 东诚镇 东风村 高振华 31.20 56.7245 1769.80 230381198205221813 6235160007600741992
    289 东诚镇 东风村 赵锦强 31.60 56.7245 1792.49 231027195709171816 760120121000480950
    290 东诚镇 东风村 姜秀清 31.40 56.7245 1781.15 231027195203021810 760120121001172176
    291 东诚镇 东风村 王秀菊 32.10 56.7245 1820.86 231027197802031825 769990121001853953
    292 东诚镇 东风村 毕家文 32.10 56.7245 1820.86 231027195107051817 760120121000481370
    293 东诚镇 东风村 姜春波 40.10 56.7245 2274.65 230381197404041853 6212280007601868202
    294 东诚镇 东风村 刘昌荣 42.40 56.7245 2405.12 231027195109231811 6212280007601521231
    295 东诚镇 东风村 孙学安 32.10 56.7245 1820.86 23102719600829181X 760120121001172232
    296 东诚镇 东风村 赵锦龙 40.10 56.7245 2274.65 231027196203121832 760120121000481788
    297 东诚镇 东风村 赵怀星 34.10 56.7245 1934.31 231027195512151811 760120121001172385
    298 东诚镇 东风村 马长江 40.10 56.7245 2274.65 230381197503141817 760120121001581769
    299 东诚镇 东风村 王厚义 24.10 56.7245 1367.06 231027196910121815 760120121000482055
