• 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
  • 发布时间:2021-05-18  作者:东诚镇  发布单位:东诚镇  浏览量:1955






























































































































































































































































































































































































































  • 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
    序号 乡(镇) 村名 姓名 面积 补贴标准 补贴金额 身份证号码 一折(卡)通账号 备注
    1 东诚镇 清和村 田林成 25.50 56.7245 1446.47 231027196401291816 760120121000389052
    2 东诚镇 清和村 于永斌 42.50 56.7245 2410.79 231027195903111817 760120121001182693
    3 东诚镇 清和村 吕连青 25.50 56.7245 1446.47 23102719620619181X 760120121001181702
    4 东诚镇 清和村 吕连春 34.00 56.7245 1928.63 231027196001071814 760120121000389317
    5 东诚镇 清和村 王云武 17.00 56.7245 964.32 231027196611121831 760120121000389470
    6 东诚镇 清和村 崔桂芹 25.50 56.7245 1446.47 230381197308291828 760120121000389526
    7 东诚镇 清和村 崔景全 25.50 56.7245 1446.47 231027196805301814 760120121000389679
    8 东诚镇 清和村 吕连勇 17.00 56.7245 964.32 231027197005031814 760120121000389735
    9 东诚镇 清和村 吕连贵 25.50 56.7245 1446.47 231027196612081819 760120121000389888
    10 东诚镇 清和村 王云双 17.00 56.7245 964.32 231027196804121811 760120121000390060
    11 东诚镇 清和村 王世权 34.00 56.7245 1928.63 231027198003271819 6212280007601231898
    12 东诚镇 清和村 田有林 131.00 56.7245 7430.91 230381196205087037 760120121001003019
    13 东诚镇 清和村 岳玉萍 25.50 56.7245 1446.47 231027197011241834 760120121001003172
    14 东诚镇 清和村 李军伟 34.50 56.7245 1957.00 23102719711123181X 760120121001180808
    15 东诚镇 清和村 姜洪滨 42.50 56.7245 2410.79 231027197210011812 6212288807600025262 换折
    16 东诚镇 清和村 司春天 41.00 56.7245 2325.70 23102719650201181X 760120121001181381
    17 东诚镇 清和村 徐元顺 34.00 56.7245 1928.63 231027195707131810 760120121000390743
    18 东诚镇 清和村 于天柱 51.00 56.7245 2892.95 230381196412131811 760120121000390896
    19 东诚镇 清和村 康存志 25.50 56.7245 1446.47 231027196702211816 760120121001183225
    20 东诚镇 清和村 姜洪海 29.50 56.7245 1673.37 230381198910021817 760120121000391010
    21 东诚镇 清和村 王振辉 49.00 56.7245 2779.50 230381197303301812 760120121000391163
    22 东诚镇 清和村 张建喜 34.00 56.7245 1928.63 23102719680312181X 6212280007600509443 换折
    23 东诚镇 清和村 李忠伟 34.00 56.7245 1928.63 230381196904291811 760120121000391372
    24 东诚镇 清和村 田林军 25.50 56.7245 1446.47 231027196210101813 760120121000391428
    25 东诚镇 清和村 司长贵 25.50 56.7245 1446.47 231027196510121816 760120121000391581
    26 东诚镇 清和村 孙广才 26.00 56.7245 1474.84 231027196001131813 760120121000391637
    27 东诚镇 清和村 王圣岐 51.00 56.7245 2892.95 230381196210271816 760120121000391790
    28 东诚镇 清和村 尹世福 24.00 56.7245 1361.39 231027195506251816 760120121000647786
    29 东诚镇 清和村 初明成 42.50 56.7245 2410.79 231027197404071813 760120121000391902
    30 东诚镇 清和村 李洪卫 34.00 56.7245 1928.63 23102719661103181X 760120121001180487
    31 东诚镇 清和村 王云唢 42.50 56.7245 2410.79 23102719600212181X 760120121001003228
    32 东诚镇 清和村 司长洪 17.00 56.7245 964.32 231027196204021817 760120121000392322
    33 东诚镇 清和村 司长宝 25.50 56.7245 1446.47 231027196801251813 760120121000392475
    34 东诚镇 清和村 朱全杰 42.50 56.7245 2410.79 231027195211091819 760120121000392531
    35 东诚镇 清和村 司春芳 26.00 56.7245 1474.84 231027195207231815 760120121000392684
    36 东诚镇 清和村 司长清 24.00 56.7245 1361.39 231027195907051815 760120121002978771
    37 东诚镇 清和村 司春山 34.00 56.7245 1928.63 231027196504131815 760120121000392893
    38 东诚镇 清和村 司春福 25.50 56.7245 1446.47 231027195610081810 760120121001180752
    39 东诚镇 清和村 徐元奎 34.00 56.7245 1928.63 231027195210131815 760120121000393007
    40 东诚镇 清和村 田盛林 17.00 56.7245 964.32 230381198103211817 760120121000393160
    41 东诚镇 清和村 司春林 34.00 56.7245 1928.63 23102719670114181X 76010012003795690
    42 东诚镇 清和村 于天秀 34.00 56.7245 1928.63 23102719511025181X 760310121002861805
    43 东诚镇 清和村 王云成 25.50 56.7245 1446.47 231027196309021813 760120121002613110
    44 东诚镇 清和村 张友繁 34.00 56.7245 1928.63 231027195211231818 760120121001003437
    45 东诚镇 清和村 刘茂柱 42.50 56.7245 2410.79 231027195506211814 760120121000393634
    46 东诚镇 清和村 司长珍 8.50 56.7245 482.16 230381195612141825 760120121000393787
    47 东诚镇 清和村 宋郓家 25.50 56.7245 1446.47 231027197612020615 6235160007600513961
    48 东诚镇 清和村 徐元帅 34.00 56.7245 1928.63 231027196708031816 760120121001182540
    49 东诚镇 清和村 孙俊 51.00 56.7245 2892.95 230381198301261823 6212280007601595441
    50 东诚镇 清和村 崔景山 25.50 56.7245 1446.47 231027196503101817 760120121001180125
    51 东诚镇 清和村 尹世成 8.50 56.7245 482.16 231027196211271814 760120121000394319
    52 东诚镇 清和村 尹世录 68.00 56.7245 3857.27 231027195801151818 760120121001182958
    53 东诚镇 清和村 张敬荣 25.50 56.7245 1446.47 231027194505051818 760120121000394528
    54 东诚镇 清和村 王云清 58.00 56.7245 3290.02 231027196304201815 760120121000427659
    55 东诚镇 清和村 杨秀梅 17.00 56.7245 964.32 231027197105071821 760120121000787387
    56 东诚镇 清和村 尹德伟 17.00 56.7245 964.32 230381800115183 760120121000787443
    57 东诚镇 清和村 李淑凤 17.00 56.7245 964.32 23102719661211182X 760120121001408183
    58 东诚镇 清和村 孙英杰 8.00 56.7245 453.80 230381199001281819 760120121002450630
    59 东诚镇 清和村 王松涛 25.50 56.7245 1446.47 230381197904081819 760120121002744607
    60 东诚镇 清和村 司春国 10.00 56.7245 567.25 230381198301021811 760120121002450839
    61 东诚镇 清和村 王利 10.00 56.7245 567.25 230381198603091831 760120121002450992
    62 东诚镇 清和村 姜洪年 13.00 56.7245 737.42 230381198602081818 760120121002451050
    63 东诚镇 清和村 司永芹 8.00 56.7245 453.80 231027197702201823 760120121002451106
    64 东诚镇 清和村 司雪亮 10.00 56.7245 567.25 23038119880816183X 760120121002451259
    65 东诚镇 清和村 尹德功 10.00 56.7245 567.25 230381198403271838 760120121002451315
    66 东诚镇 清和村 丁志彬 25.50 56.7245 1446.47 231027198009141812 760120121002451468 继承1
    67 东诚镇 清和村 姜平 8.50 56.7245 482.16 23038119750516182X 760080121003010054
    68 东诚镇 清和村 于成年 9.00 56.7245 510.52 230381199307171815 6235160007600398314
    69 东诚镇 清和村 于亭亭 8.50 56.7245 482.16 230381198905011825 6235160007600538828
    70 东诚镇 清和村 李成宝 49.50 56.7245 2807.86 231027195809131838 760120121000394890
    71 东诚镇 清和村 耿学金 47.30 56.7245 2683.07 231027195009191816 760120121000395004
    72 东诚镇 清和村 周迎春 24.70 56.7245 1401.10 231027197001241814 760120121001183796
    73 东诚镇 清和村 彭贵青 24.70 56.7245 1401.10 510311196509293313 760120121001183852
    74 东诚镇 清和村 王绪臣 33.00 56.7245 1871.91 231027196408071816 760120121000395366
    75 东诚镇 清和村 李成贵 33.00 56.7245 1871.91 230381196101101818 760120121000395422
    76 东诚镇 清和村 刘文成 57.70 56.7245 3273.00 210623197105126290 760120121000395631
    77 东诚镇 清和村 姜传宝 8.20 56.7245 465.14 231027197402021812 760120121000395784
    78 东诚镇 清和村 李成喜 33.00 56.7245 1871.91 231027197103021812 760120121000395840
    79 东诚镇 清和村 周本强 28.82 56.7245 1634.80 231027196910191813 760120121000395993
    80 东诚镇 清和村 刘桂兰 16.50 56.7245 935.95 230381194106071823 760120121000396051
    81 东诚镇 清和村 杨桂兰 33.00 56.7245 1871.91 231027194811281822 760120121000396260
    82 东诚镇 清和村 耿学财 35.50 56.7245 2013.72 231027195702021815 760120121000396316
    83 东诚镇 清和村 姜学明 33.00 56.7245 1871.91 23102719550817181X 760120121001184481
    84 东诚镇 清和村 赵明甲 33.00 56.7245 1871.91 231027196105101811 760120121000396525
    85 东诚镇 清和村 周建行 32.96 56.7245 1869.64 23102719641006181X 760120121001184537
    86 东诚镇 清和村 赵明双 41.20 56.7245 2337.05 231027196406181819 760120121001184690
    87 东诚镇 清和村 李成财 18.20 56.7245 1032.39 231027196403211816 760120121001184746 继承2
    88 东诚镇 清和村 王祥贵 49.40 56.7245 2802.19 231027194812221813 760120121000396943
    89 东诚镇 清和村 周本德 33.00 56.7245 1871.91 231027195608061837 760120121000397154
    90 东诚镇 清和村 姜永福 33.00 56.7245 1871.91 231027195301021814 760120121000397210
    91 东诚镇 清和村 周成敏 33.00 56.7245 1871.91 231027194110101817 760120121000397363
    92 东诚镇 清和村 方修胜 41.20 56.7245 2337.05 231027196001121818 760120121002711001
    93 东诚镇 清和村 姜永胜 41.50 56.7245 2354.07 231027195604261815 760120121000397781
    94 东诚镇 清和村 单振东 16.50 56.7245 935.95 231027197112081817 760120121000397837
    95 东诚镇 清和村 单振军 41.20 56.7245 2337.05 231027196808251832 760120121000397990
    96 东诚镇 清和村 单增芹 8.20 56.7245 465.14 231027194905081821 760120121001185222
    97 东诚镇 清和村 周建波 28.82 56.7245 1634.80 231027196205081811 760120121000398257
    98 东诚镇 清和村 王祥迁 16.00 56.7245 907.59 23102719541224181x 760120121000665834
    99 东诚镇 清和村 李书芹 41.00 56.7245 2325.70 23102719560127184X 760120121002047655
    100 东诚镇 清和村 李振国 23.00 56.7245 1304.66 230381198701221812 760120121002451524
    101 东诚镇 清和村 刘川 62.50 56.7245 3545.28 231027197412191815 760120121002451677
    102 东诚镇 清和村 耿学斌 19.10 56.7245 1083.44 23102719570607181X 6235160007600750696
    103 东诚镇 清和村 姜淑英 24.70 56.7245 1401.10 23102719460508182x 760320121001721230
    104 东诚镇 清和村 张见英 665.55 56.7245 37752.99 231027197308021824 760120121003000049
    105 东诚镇 清和村 赵登砚 17.20 56.7245 975.66 231027194908031811 760120121000398466
    106 东诚镇 清和村 邓成贵 25.70 56.7245 1457.82 231027700525181 760120121000398522
    107 东诚镇 清和村 邓茂植 25.70 56.7245 1457.82 231027194007021819 760120121000398675
    108 东诚镇 清和村 赵法臣 25.70 56.7245 1457.82 231027196612101816 760120121001185905
    109 东诚镇 清和村 刘胜海 60.20 56.7245 3414.81 231027196803221810 760120121000398884
    110 东诚镇 清和村 李忠敏 38.00 56.7245 2155.53 231027196510101815 760120121000398940
    111 东诚镇 清和村 杨荣友 34.30 56.7245 1945.65 231027196602061857 760120121000399095
    112 东诚镇 清和村 赵振海 25.70 56.7245 1457.82 231027196803031814 6235160007600670720
    113 东诚镇 清和村 房金堂 8.58 56.7245 486.70 230381197511211811 760120121000399360
    114 东诚镇 清和村 房银堂 8.58 56.7245 486.70 231027197702091812 760120121000399416
    115 东诚镇 清和村 张宝辉 25.70 56.7245 1457.82 23038119690513181X 760120121001186896
    116 东诚镇 清和村 李斯德 68.60 56.7245 3891.30 231027195911191810 760120121000399625
    117 东诚镇 清和村 唐金福 42.90 56.7245 2433.48 231027195905081818 760120121000399778
    118 东诚镇 清和村 于德生 25.70 56.7245 1457.82 231027196209271815 760120121000399834
    119 东诚镇 清和村 孙宽裕 42.90 56.7245 2433.48 231027196904041819 760120121002188568
    120 东诚镇 清和村 于德湖 42.90 56.7245 2433.48 231027196606161812 760120121000400005
    121 东诚镇 清和村 李斯安 34.30 56.7245 1945.65 230381197106161814 760120121000400158
    122 东诚镇 清和村 张宝军 25.70 56.7245 1457.82 23102719690208185X 760120121000400214
    123 东诚镇 清和村 朱何强 17.20 56.7245 975.66 230381198404221816 760120121000400367
    124 东诚镇 清和村 刘春伟 63.60 56.7245 3607.68 231027196612241835 760120121000400423
    125 东诚镇 清和村 于德海 21.10 56.7245 1196.89 231027195407251810 760120121001772758
    126 东诚镇 清和村 刘润京 51.50 56.7245 2921.31 231027431007181 760120121000400785
    127 东诚镇 清和村 邓先富 25.70 56.7245 1457.82 231027195704271818 760120121000400841
    128 东诚镇 清和村 王春宝 34.30 56.7245 1945.65 231027198001011810 760290121002653855
    129 东诚镇 清和村 李本芳 17.20 56.7245 975.66 231027196906061813 760120121000401052
    130 东诚镇 清和村 李志海 42.90 56.7245 2433.48 231027196512071832 760120121000401108
    131 东诚镇 清和村 刘士贵 25.70 56.7245 1457.82 231027195712171841 760120121001185584
    132 东诚镇 清和村 焦其金 34.30 56.7245 1945.65 231027194505031833 760120121000401317
    133 东诚镇 清和村 于春海 42.90 56.7245 2433.48 230381197606091816 760120121000401526
    134 东诚镇 清和村 沈万金 17.20 56.7245 975.66 230381197506241813 760120121002062756
    135 东诚镇 清和村 沈万峰 25.70 56.7245 1457.82 231027197606011819 760120121000401735
    136 东诚镇 清和村 曲煦郎 42.80 56.7245 2427.81 231027195504281819 760120121001009163
    137 东诚镇 清和村 赵振香 34.40 56.7245 1951.32 231027197308231821 760120121000604346
    138 东诚镇 清和村 王银国 42.90 56.7245 2433.48 231027197102221812 760120121000402211
    139 东诚镇 清和村 王银贵 25.70 56.7245 1457.82 231027196512101819 760120121000402420
    140 东诚镇 清和村 宋云福 51.40 56.7245 2915.64 231027196509101834 760120121000402573
    141 东诚镇 清和村 赵法滨 36.50 56.7245 2070.44 231027196204011811 760120121001186060
    142 东诚镇 清和村 于文德 25.70 56.7245 1457.82 231027197803011818 760120121002451733
    143 东诚镇 清和村 唐金贵 51.50 56.7245 2921.31 231027195305081814 760120121000402838
    144 东诚镇 清和村 于德友 34.30 56.7245 1945.65 231027196411131816 760120121000402991
    145 东诚镇 清和村 赵立新 17.30 56.7245 981.33 231027197504181817 760120121000403049
    146 东诚镇 清和村 赵振忠 34.30 56.7245 1945.65 231027196008181813 760120121000403105
    147 东诚镇 清和村 李储金 34.30 56.7245 1945.65 231027195509291813 760120121001297624
    148 东诚镇 清和村 赵立军 35.70 56.7245 2025.06 231027197211011814 760120121000403314
    149 东诚镇 清和村 邹德丽 42.90 56.7245 2433.48 231027198205251824 760120121000403467
    150 东诚镇 清和村 李斯军 25.70 56.7245 1457.82 23102719660901181X 760120121001186478
    151 东诚镇 清和村 李志泉 25.70 56.7245 1457.82 231027195105061819 760120121000403676
    152 东诚镇 清和村 张天柱 17.20 56.7245 975.66 231027194005211811 760120121001186534
    153 东诚镇 清和村 张宝仁 25.70 56.7245 1457.82 231027196408101819 760120121000403885
    154 东诚镇 清和村 赵登水 25.70 56.7245 1457.82 231027193608261813 760120121000403941
    155 东诚镇 清和村 王银院 17.20 56.7245 975.66 231027196411121810 760120121000404096
    156 东诚镇 清和村 张宝良 25.70 56.7245 1457.82 230381197111161819 760120121000404152
    157 东诚镇 清和村 刘生金 34.30 56.7245 1945.65 231027195407201813 760120121000404208
    158 东诚镇 清和村 孙敬英 8.50 56.7245 482.16 230381197208121821 760290121003329560
    159 东诚镇 清和村 赵振国 14.90 56.7245 845.20 23102719641129181X 760120121001185640
    160 东诚镇 清和村 王金荣 17.20 56.7245 975.66 230381196409051845 6212280007601905087
    161 东诚镇 清和村 王银胜 8.60 56.7245 487.83 231027700313181 760120121000404779
    162 东诚镇 清和村 李铁 72.50 56.7245 4112.53 230381198208261810 760120121000787596
    163 东诚镇 清和村 林刚 8.60 56.7245 487.83 230381197404241812 760120121001186952
    164 东诚镇 清和村 杨瑞卿 8.60 56.7245 487.83 231027194712261826 760120121000787708
    165 东诚镇 清和村 于文德 8.60 56.7245 487.83 231027197803011818 760120121002451733
    166 东诚镇 清和村 李学军 8.60 56.7245 487.83 230381198412141816 760120121002451886
    167 东诚镇 清和村 于利 8.60 56.7245 487.83 231027198002201819 6212280007600506399
    168 东诚镇 清和村 于梅 8.60 56.7245 487.83 231027197803071845 760120121002452000
    169 东诚镇 清和村 房修钱 59.20 56.7245 3358.09 231027195110281816 760120121000399207
    170 东诚镇 清和村 赵秀卿 17.00 56.7245 964.32 230381198006111822 6235160007600153263
    171 东诚镇 清和村 赵兴隆 8.50 56.7245 482.16 23038119900904181X 760120121002452362
    172 东诚镇 清和村 张紫云 25.70 56.7245 1457.82 23102719660219182X 760120121002728612
    173 东诚镇 清和村 倪洪财 38.20 56.7245 2166.88 231027195101191819 760120121001188531
    174 东诚镇 清和村 单春福 61.00 56.7245 3460.19 231027196212281811 760120121000405102
    175 东诚镇 清和村 马振华 54.90 56.7245 3114.18 231027195805091816 760120121000405255
    176 东诚镇 清和村 张秀福 66.10 56.7245 3749.49 231027194905081813 760120121000405311
    177 东诚镇 清和村 倪文志 45.00 56.7245 2552.60 231027196002291819 760120121000405464
    178 东诚镇 清和村 方秀仁 34.60 56.7245 1962.67 231027195205071811 760120121001953439
    179 东诚镇 清和村 宋俊清 22.90 56.7245 1298.99 231027195411201816 760120121000405673
    180 东诚镇 清和村 冷连河 27.00 56.7245 1531.56 231027194611041816 760120121000405729
    181 东诚镇 清和村 杨淑云 7.80 56.7245 442.45 23102719410404182X 760120121001189007
    182 东诚镇 清和村 姜文平 20.60 56.7245 1168.52 231027570822183 760120121000406093
    183 东诚镇 清和村 马立祥 36.00 56.7245 2042.08 231027196006041833 760120121001206884
    184 东诚镇 清和村 马冬祥 51.50 56.7245 2921.31 23102719521207181X 760120121001188893
    185 东诚镇 清和村 倪志勇 24.50 56.7245 1389.75 231027197008101814 760120121000406358
    186 东诚镇 清和村 倪志刚 14.00 56.7245 794.14 231027197305031816 760120121000406414
    187 东诚镇 清和村 倪文彬 31.10 56.7245 1764.13 231027194604111812 760120121000406623
    188 东诚镇 清和村 姜承义 34.90 56.7245 1979.69 231027195808171811 760120121000406832
    189 东诚镇 清和村 姜承仁 54.90 56.7245 3114.18 231027195304021836 760120121001189369 继承4
    190 东诚镇 清和村 马光坤 36.80 56.7245 2087.46 231027196006231813 760120121000407043
    191 东诚镇 清和村 刘培厚 25.20 56.7245 1429.46 231027194507101815 760120121001189425
    192 东诚镇 清和村 王爱国 43.00 56.7245 2439.15 231027198009081813 760120121000407308
    193 东诚镇 清和村 王玉明 50.50 56.7245 2864.59 231027196506181816 760120121000407461
    194 东诚镇 清和村 白艳明 32.20 56.7245 1826.53 231027195710141817 760120121001207095
    195 东诚镇 清和村 宋立辉 48.90 56.7245 2773.83 231027196303151828 6235160007600579756
    196 东诚镇 清和村 吴永富 66.50 56.7245 3772.18 231027197202161810 760120121000407726
    197 东诚镇 清和村 宋军伟 20.60 56.7245 1168.52 231027197203251818 760120121000407879
    198 东诚镇 清和村 盖德生 32.40 56.7245 1837.87 23102719470120181X 760120121001189216
    199 东诚镇 清和村 王德喜 24.50 56.7245 1389.75 231027196701221836 760120121001505501
    200 东诚镇 清和村 周士相 18.00 56.7245 1021.04 231027193508201813 760120121001933241
    201 东诚镇 清和村 冷贤德 16.30 56.7245 924.61 231027196110121817 760120121001187010
    202 东诚镇 清和村 姜文庆 24.70 56.7245 1401.10 231027195305181815 760120121000408355
    203 东诚镇 清和村 张福贵 43.00 56.7245 2439.15 231027194903271816 760120121000408564
    204 东诚镇 清和村 白艳军 25.90 56.7245 1469.16 230381196706071818 760120121000408620
    205 东诚镇 清和村 刘时国 28.00 56.7245 1588.29 231027195205061816 760120121000408829
    206 东诚镇 清和村 刘世奇 26.00 56.7245 1474.84 231027195404051813 760120121000408982
    207 东诚镇 清和村 马祥德 17.00 56.7245 964.32 23102719340203181X 760120121001187372
    208 东诚镇 清和村 杨喜龙 44.10 56.7245 2501.55 231027197704091832 760120121001662618
    209 东诚镇 清和村 马光华 35.00 56.7245 1985.36 231027196306051814 760120121000409249
    210 东诚镇 清和村 马光友 35.50 56.7245 2013.72 231027196601261814 760120121000409305
    211 东诚镇 清和村 孙永成 20.90 56.7245 1185.54 231027195705031832 760120121000409667
    212 东诚镇 清和村 姜明春 9.00 56.7245 510.52 230381197802041816 760120121000408411
    213 东诚镇 清和村 鞠立喜 42.80 56.7245 2427.81 231027195004041827 760120121000409932
    214 东诚镇 清和村 刘金生 24.00 56.7245 1361.39 23102719540512181X 6235160001601525900
    215 东诚镇 清和村 周运贺 25.70 56.7245 1457.82 231027195706201813 760120121001206940
    216 东诚镇 清和村 刘洪云 55.60 56.7245 3153.88 231027196006221826 760120121001187163
    217 东诚镇 清和村 杨秀斌 3.20 56.7245 181.52 231027195610021519 760120121000410884
    218 东诚镇 清和村 赵明金 39.50 56.7245 2240.62 231027195411091813 760120121000409723
    219 东诚镇 清和村 孙秀芹 36.00 56.7245 2042.08 231027196807091822 760120121001187581
    220 东诚镇 清和村 张春江 42.60 56.7245 2416.46 230303197607134313 760120121001189578
    221 东诚镇 清和村 赵英军 26.40 56.7245 1497.53 231027196704111819 760120121002047711
    222 东诚镇 清和村 王德全 14.00 56.7245 794.14 231027197003271814 760120121002047864
    223 东诚镇 清和村 王德臣 24.60 56.7245 1395.42 231027196410031813 760120121002047920
    224 东诚镇 清和村 马强 49.95 56.7245 2833.39 231027198002021818 760120121002452418
    225 东诚镇 清和村 宋爱国 15.00 56.7245 850.87 231027197810271810 760120121002452571
    226 东诚镇 清和村 倪志强 10.00 56.7245 567.25 231027197908081812 760120121002452627
    227 东诚镇 清和村 姜明友 9.00 56.7245 510.52 231027198101101813 760120121002452780
    228 东诚镇 清和村 姜明磊 34.50 56.7245 1957.00 230381198302031819 760120121002452836
    229 东诚镇 清和村 冷聚才 18.00 56.7245 1021.04 230381198901051870 760120121002452989
    230 东诚镇 清和村 刘合军 9.00 56.7245 510.52 230381197908271812 760120121002453047
    231 东诚镇 清和村 刘合建 8.00 56.7245 453.80 231027197604101810 760120121002453103
    232 东诚镇 清和村 方旭亮 8.00 56.7245 453.80 231027197902051815 760120121002453256
    233 东诚镇 清和村 汪兆军 43.50 56.7245 2467.52 231027197901121818 760120121002453312
    234 东诚镇 清和村 梁有国 36.00 56.7245 2042.08 230381198006071816 760120121002453465
    235 东诚镇 清和村 孙振军 10.00 56.7245 567.25 230381198904181830 760120121002492549
    236 东诚镇 清和村 白淑珍 36.80 56.7245 2087.46 231027196310141820 6212280007601350490
    237 东诚镇 清和村 王刚 32.70 56.7245 1854.89 231027198109191817 760120121002836281
    238 东诚镇 清和村 于克福 37.70 56.7245 2138.51 231027197107161812 760120121000410940
    239 东诚镇 清和村 董成英 25.20 56.7245 1429.46 231027196003281823 760080121003132346
    240 东诚镇 清和村 张美芝 37.20 56.7245 2110.15 230381197308161521 769990121001364879
    241 东诚镇 清和村 梁兆国 62.50 56.7245 3545.28 231027197803161816 760120121000411416
    242 东诚镇 清和村 张代树 74.80 56.7245 4242.99 231027620520181 760120121000411569
    243 东诚镇 清和村 姜云有 21.60 56.7245 1225.25 231027197101261812 760120121001190907
    244 东诚镇 清和村 逄增祥 54.20 56.7245 3074.47 231027197106161810 760120121000411625
    245 东诚镇 清和村 王进和 50.00 56.7245 2836.23 231027194908161819 760120121000411778
    246 东诚镇 清和村 于吉河 50.10 56.7245 2841.90 230381198010051818 760120121001191062
    247 东诚镇 清和村 姜云才 53.50 56.7245 3034.76 231027196503141819 760120121001190377
    248 东诚镇 清和村 陈俊涛 71.00 56.7245 4027.44 231027197704091816 760120121000412045
    249 东诚镇 清和村 代明花 24.40 56.7245 1384.08 23102719470319182x 760120121000412254
    250 东诚镇 清和村 冷显奎 19.60 56.7245 1111.80 231027197708181819 760120121000412310
    251 东诚镇 清和村 冷显明 30.40 56.7245 1724.42 230381197408291817 760120121000412463
    252 东诚镇 清和村 张俊东 56.60 56.7245 3210.61 231027195204021812 760120121000412519
    253 东诚镇 清和村 张俊海 56.00 56.7245 3176.57 231027195409081819 760120121001190015
    254 东诚镇 清和村 张俊水 56.80 56.7245 3221.95 231027196004191838 760120121001189996
    255 东诚镇 清和村 矫祥武 50.10 56.7245 2841.90 231027194703191811 760120121000413148
    256 东诚镇 清和村 暴炳录 38.20 56.7245 2166.88 231027194310111817 760120121002922815
    257 东诚镇 清和村 暴新军 25.00 56.7245 1418.11 231027197305301812 760120121000413357
    258 东诚镇 清和村 苏斌 62.50 56.7245 3545.28 23102719820303181X 760120121001408239
    259 东诚镇 清和村 逄增福 83.50 56.7245 4736.50 23102719630913181X 760120121001190586
    260 东诚镇 清和村 张为举 37.20 56.7245 2110.15 231027194405071811 760120121000413622
    261 东诚镇 清和村 张为东 62.60 56.7245 3550.95 231027195701011818 760120121001190168
    262 东诚镇 清和村 李洪艳 12.50 56.7245 709.06 231027197709201842 760120121000414042
    263 东诚镇 清和村 王成栋 87.70 56.7245 4974.74 231027194308241815 760120121000414195
    264 东诚镇 清和村 苏振国 49.70 56.7245 2819.21 231027195212161815 760120121000414251
    265 东诚镇 清和村 张为岐 62.60 56.7245 3550.95 231027194412111818 6235160007600832064
    266 东诚镇 清和村 蔡琳琳 12.19 56.7245 691.47 230381199107200060 6235160007600859611
    267 东诚镇 清和村 于克梅 25.21 56.7245 1430.02 231027196705111829 769990121000880583
    268 东诚镇 清和村 蔡佳忠 50.20 56.7245 2847.57 23102719530402181X 760120121001191745
    269 东诚镇 清和村 陈兆和 42.10 56.7245 2388.10 231027197005251817 760120121000414725
    270 东诚镇 清和村 安宝田 52.00 56.7245 2949.67 23102719660522181X 760120121001207360
    271 东诚镇 清和村 孙喜财 112.40 56.7245 6375.83 231027195803251812 760120121000412937
    272 东诚镇 清和村 安宝良 101.60 56.7245 5763.21 231027197111281833 760120121000414934
    273 东诚镇 清和村 陈迪 83.60 56.7245 4742.17 230381198112301822 6235160007600831025
    274 东诚镇 清和村 张所柱 63.00 56.7245 3573.64 231027195507071817 760120121000415145
    275 东诚镇 清和村 张淑萍 6.00 56.7245 340.35 231027196309131828 760120121001191118
    276 东诚镇 清和村 李洪义 37.50 56.7245 2127.17 231027195206071813 760120121001003911
    277 东诚镇 清和村 丛新枝 50.00 56.7245 2836.23 231027195412191816 760120121001404663
    278 东诚镇 清和村 姜喜武 50.10 56.7245 2841.90 230381198303251813 760120121002453730
    279 东诚镇 清和村 梁兆喜 25.60 56.7245 1452.15 231027197306271811 760120121002453883
    280 东诚镇 清和村 张代志 62.80 56.7245 3562.30 231027197601121832 760120121002932384
    281 东诚镇 清和村 张玉祥 21.00 56.7245 1191.21 231027194003281816 760120121000415354
    282 东诚镇 清和村 张德江 28.00 56.7245 1588.29 231027196202031819 760120121001192165
    283 东诚镇 清和村 张德河 21.00 56.7245 1191.21 231027196404261815 760120121001192221
    284 东诚镇 清和村 张福生 14.00 56.7245 794.14 231027193202111815 760120121000415563
    285 东诚镇 清和村 陈敬花 14.00 56.7245 794.14 231027195202021827 760120121001192430
    286 东诚镇 清和村 陈龙安 28.00 56.7245 1588.29 231027197601231839 760120121000415828
    287 东诚镇 清和村 王秀峰 35.00 56.7245 1985.36 231027196602251837 760120121001004066
    288 东诚镇 清和村 王喜珍 7.00 56.7245 397.07 231027195411151847 760120121000416039
    289 东诚镇 清和村 郑东兴 28.00 56.7245 1588.29 231027196803211815 760120121000416248 兄弟4
    290 东诚镇 清和村 任春平 28.00 56.7245 1588.29 231027195512181818 760120121000416304
    291 东诚镇 清和村 王焕文 35.00 56.7245 1985.36 231027196209111811 760120121000416513
    292 东诚镇 清和村 张金财 42.00 56.7245 2382.43 231027196503281811 760120121001009790
    293 东诚镇 清和村 张金浩  21.00 56.7245 1191.21 231027196905011814 760120121001723422
    294 东诚镇 清和村 王玉军 35.00 56.7245 1985.36 231027196702151817 760120121000416875
    295 东诚镇 清和村 王玉民 28.00 56.7245 1588.29 231027196911031811 760120121000416931
    296 东诚镇 清和村 崔常生 28.00 56.7245 1588.29 231027196512291819 760120121001495612
    297 东诚镇 清和村 崔长和 28.00 56.7245 1588.29 23102719550518181X 760120121001192848
    298 东诚镇 清和村 赵成堂 7.00 56.7245 397.07 231027195201101833 760120121000417351
