• 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
  • 发布时间:2021-05-18  作者:东诚镇  发布单位:东诚镇  浏览量:1475




















































































































  • 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
    序号 乡(镇) 村名 姓名 面积 补贴标准 补贴金额 身份证号码 一折(卡)通账号 备注
    1 东诚镇 三林村 张宝新 24.00 56.7245 1361.39 23102719501201241X 760130121000202502
    2 东诚镇 三林村 封军 48.00 56.7245 2722.78 23102719561028241X 760130121000202655
    3 东诚镇 三林村 刘永辉 36.00 56.7245 2042.08 23038119770420241X 760130121000180196
    4 东诚镇 三林村 单增建 42.00 56.7245 2382.43 231027196602032415 760130121000202864
    5 东诚镇 三林村 邹波 56.00 56.7245 3176.57 231027196503232411 760130121000181411
    6 东诚镇 三林村 张宝福 24.00 56.7245 1361.39 231027196710122418 760130121000202920
    7 东诚镇 三林村 张宝全 36.00 56.7245 2042.08 23102719641124241X 760130121000203075
    8 东诚镇 三林村 焉永茂 48.00 56.7245 2722.78 23102719460518241X 760130121000203131
    9 东诚镇 三林村 焉吉强 24.00 56.7245 1361.39 231027197302042413 760130121000203284
    10 东诚镇 三林村 刘夕海 24.00 56.7245 1361.39 231027197610242417 760130121000203340
    11 东诚镇 三林村 田兴国 30.00 56.7245 1701.74 231027196804262411 760130121000203493
    12 东诚镇 三林村 刘广涛 12.00 56.7245 680.69 231027197702032417 6215570007600020872
    13 东诚镇 三林村 陶景臣 36.00 56.7245 2042.08 231027196405112416 760130121000203605
    14 东诚镇 三林村 陶景美 60.00 56.7245 3403.47 231027196007132411 760130121001346134
    15 东诚镇 三林村 李陈 16.00 56.7245 907.59 230381198807112411 6215570007600028016
    16 东诚镇 三林村 耿仁军 50.00 56.7245 2836.23 231027196603072419 760130121000203814
    17 东诚镇 三林村 田兴贵 54.00 56.7245 3063.12 231027196010212412 760130121000203967
    18 东诚镇 三林村 周财兴 36.00 56.7245 2042.08 231027196204082417 760130121000204025
    19 东诚镇 三林村 邹杰 20.00 56.7245 1134.49 231027197401252416 6212280007600990049
    20 东诚镇 三林村 姜玉春 60.00 56.7245 3403.47 231027197912262413 760130121000180726
    21 东诚镇 三林村 李金财 24.00 56.7245 1361.39 231027192906072418 760130121001135003
    22 东诚镇 三林村 于文涛 36.00 56.7245 2042.08 231027195410022410 760130121000204443
    23 东诚镇 三林村 封臣 36.00 56.7245 2042.08 231027196209062415 760130121001096812
    24 东诚镇 三林村 于吉库 60.00 56.7245 3403.47 231027195104092410 760130121000180879
    25 东诚镇 三林村 李全跃 36.00 56.7245 2042.08 231027195303232412 760130121000204596
    26 东诚镇 三林村 姜志强 36.00 56.7245 2042.08 230381197611122410 760130121001149458
    27 东诚镇 三林村 贾顺明 48.00 56.7245 2722.78 410426196305182538 760130121000754684
    28 东诚镇 三林村 李年生 12.00 56.7245 680.69 231027197304072413 760290121002922063
    29 东诚镇 三林村 张君成 24.00 56.7245 1361.39 231027197304082419 760130121001346078
    30 东诚镇 三林村 赵敦海 39.00 56.7245 2212.26 231027197701072417 760130121000205072
    31 东诚镇 三林村 房克堂 42.00 56.7245 2382.43 231027196712102410 6212280007601929459
    32 东诚镇 三林村 候凤彬 48.00 56.7245 2722.78 231027195502112413 760130121000205281
    33 东诚镇 三林村 孙继兰 24.00 56.7245 1361.39 231027197001012421 760130121000205337
    34 东诚镇 三林村 张君明 48.00 56.7245 2722.78 231027195606062414 760130121000205490
    35 东诚镇 三林村 田兴东 42.00 56.7245 2382.43 231027196502022412 760130121000205546
    36 东诚镇 三林村 孟宪伦 60.00 56.7245 3403.47 231027197310282417 760130121000205602
    37 东诚镇 三林村 张宝志 12.00 56.7245 680.69 231027195903212415 760130121000268292
    38 东诚镇 三林村 田兴旺 42.00 56.7245 2382.43 231027195204072417 760130121000179188
    39 东诚镇 三林村 李春友 48.00 56.7245 2722.78 231027194503272414 760130121000205811
    40 东诚镇 三林村 张君庆 36.00 56.7245 2042.08 231027195811212418 760130121000205964
    41 东诚镇 三林村 孙丽娜 48.00 56.7245 2722.78 231027197902072421 6235168807300030477 孙照柏厉颜花都已去世
    42 东诚镇 三林村 邹强 44.00 56.7245 2495.88 231027196706042415 760130121000206175
    43 东诚镇 三林村 李义春 24.00 56.7245 1361.39 231027195906132410 760130121000611091
    44 东诚镇 三林村 赵江庆 19.00 56.7245 1077.77 231027196608032416 6215570007600025566
    45 东诚镇 三林村 刘广华 12.00 56.7245 680.69 231027197811252419 760130121000206384
    46 东诚镇 三林村 房克家 60.00 56.7245 3403.47 23102719530811241X 760130121000179662
    47 东诚镇 三林村 姜义堂 48.00 56.7245 2722.78 231027195710262416 760130121000206440
    48 东诚镇 三林村 杨锡山 60.00 56.7245 3403.47 231027195807032414 760130121000268557
    49 东诚镇 三林村 周德兴 48.00 56.7245 2722.78 231027196410122416 6235160007600149998
    50 东诚镇 三林村 赵岁庆 63.00 56.7245 3573.64 231027196312192410 760130121000206593 赵敦军儿子自愿更到父亲
    51 东诚镇 三林村 赵新庆 39.00 56.7245 2212.26 231027196908142414 760130121000206649
    52 东诚镇 三林村 刘君奎 24.00 56.7245 1361.39 231027195109062413 760130121000179718
    53 东诚镇 三林村 张宝财 36.00 56.7245 2042.08 231027195609262411 760130121000206705
    54 东诚镇 三林村 张德祥 24.00 56.7245 1361.39 231027193608302419 760130121000206858
    55 东诚镇 三林村 苗颜才 36.00 56.7245 2042.08 231027194912162419 760130121000179927
    56 东诚镇 三林村 周家君 24.00 56.7245 1361.39 231027194503252413 760130121000206914
    57 东诚镇 三林村 陈守义 48.00 56.7245 2722.78 231027195206292413 760130121000207069
    58 东诚镇 三林村 姜义奎 48.00 56.7245 2722.78 231027196404132415 760130121000456028
    59 东诚镇 三林村 姜义柱 36.00 56.7245 2042.08 231027196903152410 760130121001287480
    60 东诚镇 三林村 李业洪 24.00 56.7245 1361.39 231027193505212410 760130121000207278
    61 东诚镇 三林村 于英杰 72.00 56.7245 4084.16 23102719491003101X 6212280007600421706
    62 东诚镇 三林村 张军辉 36.00 56.7245 2042.08 231027197502202418 760130121000207487
    63 东诚镇 三林村 王玉成 48.00 56.7245 2722.78 231027196304022411 760130121000207543
    64 东诚镇 三林村 王连武 24.00 56.7245 1361.39 231027197010132417 760130121000207696
    65 东诚镇 三林村 张宝珠 36.00 56.7245 2042.08 231027195109202412 760130121000207752
    66 东诚镇 三林村 包云贵 35.00 56.7245 1985.36 231027194508272413 760130121001086239
    67 东诚镇 三林村 房克富 42.00 56.7245 2382.43 231027196601042419 760130121000208172
    68 东诚镇 三林村 于守林 24.00 56.7245 1361.39 231027195003032419 760130121000208228
    69 东诚镇 三林村 陶元奎 24.00 56.7245 1361.39 231027194307152415 760130121000208381
    70 东诚镇 三林村 倪洪军 36.00 56.7245 2042.08 231027195806212448 760130121000268766
    71 东诚镇 三林村 迟仁萍 36.00 56.7245 2042.08 231027196401212428 6235160007600073610
    72 东诚镇 三林村 张玉香 24.00 56.7245 1361.39 231027195709022423 760130121000268822
    73 东诚镇 三林村 孙喜英 36.00 56.7245 2042.08 231027195707252428 760130121000208590
    74 东诚镇 三林村 孙喜梅 36.00 56.7245 2042.08 231027197504132425 760130121000208646
    75 东诚镇 三林村 周树兴 216.00 56.7245 12252.49 231027195907072413 6215570007600020963
    76 东诚镇 三林村 侯先林 24.00 56.7245 1361.39 231027193012022432 760130121000208855
    77 东诚镇 三林村 李坤 36.00 56.7245 2042.08 230381199107162412 760130121001110279
    78 东诚镇 三林村 李伟 24.00 56.7245 1361.39 230381198408172417 760130121000413159
    79 东诚镇 三林村 于同川 24.00 56.7245 1361.39 231027191910032414 760130121000413215
    80 东诚镇 三林村 王叶刚 24.00 56.7245 1361.39 231027198205082418 760130121000413368 王连勇更过12亩
    81 东诚镇 三林村 房吉祥 12.00 56.7245 680.69 231027197802192418 6215570007600024874
    82 东诚镇 三林村 房春祥 24.00 56.7245 1361.39 23102719800308241X 760130121000413633
    83 东诚镇 三林村 陈红军 46.00 56.7245 2609.33 231027197001162411 760130121000413786
    84 东诚镇 三林村 陈宪玲 2.00 56.7245 113.45 231027196910062421 760130121000759419
    85 东诚镇 三林村 包秀叶 12.00 56.7245 680.69 231027194702162429 760130121000759572
    86 东诚镇 三林村 王福贵 12.00 56.7245 680.69 231027193608302435 760130121000759628
    87 东诚镇 三林村 姜义彬 12.00 56.7245 680.69 231027196209272412 760130121001110335
    88 东诚镇 三林村 刘广彬 36.00 56.7245 2042.08 231027197012312411 760130121001110488
    89 东诚镇 三林村 刘君安 24.00 56.7245 1361.39 231027195106232413 760130121001110544
    90 东诚镇 三林村 田政军 24.00 56.7245 1361.39 231027197907262419 760130121000305434
    91 东诚镇 三林村 王金红 20.00 56.7245 1134.49 231027197908022425 760130121001198223
    92 东诚镇 三林村 刘君平 24.00 56.7245 1361.39 231027195309202417 760130121001198376
    93 东诚镇 三林村 刘广勇 12.00 56.7245 680.69 231027198004052415 760130121001198432
    94 东诚镇 三林村 赵敦芳 12.00 56.7245 680.69 231027197504152426 760130121001198585
    95 东诚镇 三林村 耿仁彬 10.00 56.7245 567.25 231027196309092419 760130121001198641
    96 东诚镇 三林村 刘永伟 12.00 56.7245 680.69 230381198704082416 760130121001198794
    97 东诚镇 三林村 王叶飞 48.00 56.7245 2722.78 230381198903172414 760130121001301477 王连勇更过6亩
    98 东诚镇 三林村 王连奎 12.00 56.7245 680.69 231027196711292419 760130121001198906
    99 东诚镇 三林村 单镇江 54.00 56.7245 3063.12 23038119840417241X 6235160007600146085
    100 东诚镇 三林村 李国强 12.00 56.7245 680.69 230381199011042416 760130121001199117
    101 东诚镇 三林村 李惠 12.00 56.7245 680.69 23038119840613242X 760130121001398835
    102 东诚镇 三林村 张磊 60.00 56.7245 3403.47 23038119871109241X 760130121001199326
    103 东诚镇 三林村 刘夕涛 12.00 56.7245 680.69 23102719790429241X 6235160007600411877
    104 东诚镇 三林村 朱振华 84.00 56.7245 4764.86 230381198512232416 760130121001199535
    105 东诚镇 三林村 于同柱 12.00 56.7245 680.69 230381198704202414 760130121001199688
    106 东诚镇 三林村 封勇良 12.00 56.7245 680.69 230381199202162410 760130121001199800
    107 东诚镇 三林村 赵敦山 20.00 56.7245 1134.49 230381199504282418 760130121001200068
    108 东诚镇 三林村 倪桂清 36.00 56.7245 2042.08 231027197205222420 760130121001242726
    109 东诚镇 三林村 陈家叶 48.00 56.7245 2722.78 231027196803212420 760130121001274546
    110 东诚镇 三林村 杨庆波 48.00 56.7245 2722.78 231027197706162411 6215570007600025715
    111 东诚镇 三林村 倪洪苹 12.00 56.7245 680.69 231027196305012426 760310121002894463
    112 东诚镇 三林村 张明玲 12.00 56.7245 680.69 231027197509132424 6212280007600202809


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号