• 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
  • 发布时间:2021-05-18  作者:东诚镇  发布单位:东诚镇  浏览量:1622
















































































































































































  • 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
    序号 乡(镇) 村名 姓名 面积 补贴标准 补贴金额 身份证号码 一折(卡)通账号 备注
    1 东城镇 忠诚村 孙富春 12.00 56.7245 680.69 231027196103102415 760130121000245733
    2 东城镇 忠诚村 孙福盛 64.50 56.7245 3658.73 231027196709252418 760130121000423314
    3 东城镇 忠诚村 孙富义 42.25 56.7245 2396.61 231027195911012413 760130121000245942
    4 东城镇 忠诚村 包修敏 78.00 56.7245 4424.51 231027196003242410 760130121000246209
    5 东城镇 忠诚村 肖宝军 60.00 56.7245 3403.47 23038119810509211x 6212280007601929350 肖国忠更名肖宝军
    6 东城镇 忠诚村 张淑青 12.00 56.7245 680.69 23012319830929174X 760080121003132973
    7 东城镇 忠诚村 孙德胜 24.00 56.7245 1361.39 231027196901092418 760130121000246571
    8 东城镇 忠诚村 耿永红 77.25 56.7245 4381.97 231027196704082413 760130121001151416
    9 东城镇 忠诚村 张显光 66.00 56.7245 3743.82 23102719810207241X 760130121000273406
    10 东城镇 忠诚村 王瑞轩 72.00 56.7245 4084.16 231027196806142413 760130121000186870 王民更名王瑞轩
    11 东城镇 忠诚村 王春燕 49.50 56.7245 2807.86 230381199504122422 6212280007600367966
    12 东城镇 忠诚村 张咸军 64.50 56.7245 3658.73 231027196801142414 6215570007600024445
    13 东城镇 忠诚村 包继恩 12.00 56.7245 680.69 23102719610328241X 760130121000247047
    14 东城镇 忠诚村 陆晓宇 76.50 56.7245 4339.42 230381199405072415 6235160007600650375
    15 东城镇 忠诚村 孙继滨 36.00 56.7245 2042.08 23102719681011241X 760130121000247312
    16 东城镇 忠诚村 邵山红 48.00 56.7245 2722.78 231027197102022418 6235160007600840554 邵连波更名邵山红
    17 东城镇 忠诚村 孙继秀 36.00 56.7245 2042.08 231027196503122415 760130121000247465
    18 东城镇 忠诚村 杨明伟 28.50 56.7245 1616.65 231027197403192410 760130121000247521
    19 东城镇 忠诚村 包修梅 24.00 56.7245 1361.39 231027196707042425 760130121000247674
    20 东城镇 忠诚村 赵先镇 48.75 56.7245 2765.32 231027197010092419 760130121000247730
    21 东城镇 忠诚村 李莉 61.75 56.7245 3502.74 231027196610262421 6212280007601566319
    22 东城镇 忠诚村 于云亭 64.50 56.7245 3658.73 231027196311082412 760130121000247939
    23 东城镇 忠诚村 孙学发 39.75 56.7245 2254.80 231027194602152418 760130121000248150
    24 东城镇 忠诚村 包桂花 51.75 56.7245 2935.49 231027195802192427 760130121000273559
    25 东城镇 忠诚村 姜子财 48.00 56.7245 2722.78 230381196111252417 760130121000648956
    26 东城镇 忠诚村 李业臣 63.75 56.7245 3616.19 231027195207082418 760130121000192348
    27 东城镇 忠诚村 张俊义 27.75 56.7245 1574.10 231027195507252415 760130121000248624
    28 东城镇 忠诚村 张俊贤 63.75 56.7245 3616.19 231027196412222410 760130121000248777
    29 东城镇 忠诚村 马宪胜 50.00 56.7245 2836.23 231027195410112416 760130121000273615
    30 东城镇 忠诚村 吴丽敏 36.00 56.7245 2042.08 230381198905092426 760130121001185177
    31 东城镇 忠诚村 孙祥龙 36.00 56.7245 2042.08 230381199006122411 6235160007600669656
    32 东城镇 忠诚村 吴俊铭 41.25 56.7245 2339.89 230381199511062413 6235160007600669722
    33 东城镇 忠诚村 吴忠贵 60.00 56.7245 3403.47 231027196806082414 760130121000249044
    34 东城镇 忠诚村 杨文英 31.50 56.7245 1786.82 231027196612202422 760130121000249100
    35 东城镇 忠诚村 王显才 28.50 56.7245 1616.65 231027195112022412 760130121000249253
    36 东城镇 忠诚村 包明臣 51.75 56.7245 2935.49 230381198903222418 6235160007600137621
    37 东城镇 忠诚村 包继才 42.00 56.7245 2382.43 231027196606302419 760130121001150731
    38 东城镇 忠诚村 孙德昌 55.50 56.7245 3148.21 231027195702132419 760130121000249727
    39 东城镇 忠诚村 张文革 36.00 56.7245 2042.08 231027196902082414 760130121000249880
    40 东城镇 忠诚村 包民富 24.00 56.7245 1361.39 231027197210222417 760130121000250052
    41 东城镇 忠诚村 孙继红 66.75 56.7245 3786.36 231027196911142415 760130121000250108
    42 东城镇 忠诚村 赵先平 65.25 56.7245 3701.27 231027195608192415 760130121001150884
    43 东城镇 忠诚村 林永霞 50.25 56.7245 2850.41 231027195812032427 760100121002207375
    44 东城镇 忠诚村 孙继国 24.00 56.7245 1361.39 23102719750814241X 760130121000250526
    45 东城镇 忠诚村 孙继军 53.70 56.7245 3046.11 231027197101222418 760130121000250679
    46 东城镇 忠诚村 张广有 151.50 56.7245 8593.76 231027196512282410 760130121000186717 张桂清87亩合到张广有里
    47 东城镇 忠诚村 吴忠财 48.00 56.7245 2722.78 231027196205202417 760130121000250735
    48 东城镇 忠诚村 王清英 37.50 56.7245 2127.17 231027196601222428 760130121001111382
    49 东城镇 忠诚村 耿学义 30.50 56.7245 1730.10 231027195201132410 760130121000250944
    50 东城镇 忠诚村 吴有珍 17.25 56.7245 978.50 231027193407082421 760130121000251155
    51 东城镇 忠诚村 包修跃 62.25 56.7245 3531.10 231027194402082419 760130121000723493
    52 东城镇 忠诚村 王凤江 36.00 56.7245 2042.08 231027196204142416 760130121001142782
    53 东城镇 忠诚村 于运靖 39.75 56.7245 2254.80 231027197806012445 6235160007600137647
    54 东城镇 忠诚村 包修路 63.00 56.7245 3573.64 231027195701142412 760130121000251573
    55 东城镇 忠诚村 姜耀忠 36.00 56.7245 2042.08 231027701212241 760130121000192822
    56 东城镇 忠诚村 王臣 52.50 56.7245 2978.04 23038119951125241X 6235160007600818675 换号
    57 东城镇 忠诚村 马长宝 75.00 56.7245 4254.34 231027197604262411 760130121000759001
    58 东城镇 忠诚村 孙玲 36.75 56.7245 2084.63 231027196711242024 760130121000252258
    59 东城镇 忠诚村 滕淑红 27.75 56.7245 1574.10 231027196910092428 760130121002897145
    60 东城镇 忠诚村 包均富 36.00 56.7245 2042.08 231027196810112436 760130121000542450
    61 东城镇 忠诚村 姜景禄 54.75 56.7245 3105.67 231027196011102418 760130121000252467
    62 东城镇 忠诚村 姜子文 50.25 56.7245 2850.41 231027195707202412 760130121000252732
    63 东城镇 忠诚村 高宪建 48.00 56.7245 2722.78 231027196007102415 760130121000252885
    64 东城镇 忠诚村 孙忠伟 77.25 56.7245 4381.97 231027197203082436 760130121000252941
    65 东城镇 忠诚村 吴丽媛 28.75 56.7245 1630.83 230381198601152426 6235160007600818667 吴忠金更名吴丽媛
    66 东城镇 忠诚村 李宗春 39.75 56.7245 2254.80 231027194407292415 760130121000274035
    67 东城镇 忠诚村 康桂平 51.00 56.7245 2892.95 231027198112222418 769990121001880467 康文成更名康桂平
    68 东城镇 忠诚村 包连富 36.00 56.7245 2042.08 231027197411202412 760130121000648329
    69 东城镇 忠诚村 李学成 64.50 56.7245 3658.73 231027196605262435 760130121000253626
    70 东城镇 忠诚村 包臣富 64.50 56.7245 3658.73 231027197008242414 6215570007600021623
    71 东城镇 忠诚村 王勇 53.25 56.7245 3020.58 231027197007302411 760130121000253835
    72 东城镇 忠诚村 包明峰 75.00 56.7245 4254.34 231027197609042418 760130121000253988
    73 东城镇 忠诚村 李宜磊 101.25 56.7245 5743.36 230381198911292416 6235160007600685322
    74 东城镇 忠诚村 王孟 50.25 56.7245 2850.41 230381197811292414 760130121000274244
    75 东城镇 忠诚村 刘兴宝 36.00 56.7245 2042.08 231027196305082416 760130121000254255
    76 东城镇 忠诚村 包修焕 39.75 56.7245 2254.80 231027194702252416 760130121000189078
    77 东城镇 忠诚村 包修春 29.25 56.7245 1659.19 231027194601292419 760130121000254311
    78 东城镇 忠诚村 王忠凤 36.00 56.7245 2042.08 231027196701112429 6235160007600497439 包明国更名王中凤
    79 东城镇 忠诚村 包明庆 24.00 56.7245 1361.39 231027197510012411 760130121001088236
    80 东城镇 忠诚村 孙桂春 16.00 56.7245 907.59 231027195502102426 760130121001549790 吴忠仁更名孙桂春
    81 东城镇 忠诚村 刘喜全 36.00 56.7245 2042.08 231027197101072413 760130121000254729
    82 东城镇 忠诚村 刘喜有 39.75 56.7245 2254.80 231027197302202413 760130121000300281
    83 东城镇 忠诚村 吴丽娟 36.00 56.7245 2042.08 230381199112092420 6235160007600744335
    84 东城镇 忠诚村 包玉富 52.50 56.7245 2978.04 231027197304062418 760130121000189608
    85 东城镇 忠诚村 包贵军 36.00 56.7245 2042.08 23038119920302241X 6235160007600669664
    86 东城镇 忠诚村 许家文 90.00 56.7245 5105.21 231027196507072419 760130121000255093
    87 东城镇 忠诚村 包天福 62.25 56.7245 3531.10 231027196501242413 760130121000255149
    88 东城镇 忠诚村 辛会军 77.25 56.7245 4381.97 231027196212282419 760020121003713028 换折号
    89 东城镇 忠诚村 吴俊江 50.25 56.7245 2850.41 230381198902262418 760130121001197329
    90 东城镇 忠诚村 赵玉英 31.00 56.7245 1758.46 231027195303242426 760130121000255414
    91 东城镇 忠诚村 包天才 63.00 56.7245 3573.64 231027194912222418 760130121000255567
    92 东城镇 忠诚村 包修君 63.75 56.7245 3616.19 231027196011292418 760130121000768359
    93 东城镇 忠诚村 包修平 68.75 56.7245 3899.81 231027196111262419 760130121000255985
    94 东城镇 忠诚村 于云泉 29.25 56.7245 1659.19 231027196506032415 760130121000256196
    95 东城镇 忠诚村 孙胜利 65.25 56.7245 3701.27 231027197110222436 760130121000256252
    96 东城镇 忠诚村 许成树 48.00 56.7245 2722.78 231027195708182417 760130121000256517
    97 东城镇 忠诚村 包淑杰 36.00 56.7245 2042.08 231027196404052423 760130121000256670
    98 东城镇 忠诚村 辛云清 14.25 56.7245 808.32 231027194903172420 760130121001137362
    99 东城镇 忠诚村 吴忠信 12.75 56.7245 723.24 23102719350523242X 760120121001439583 柳桂香更名吴忠信
    100 东城镇 忠诚村 滕志鹏 50.25 56.7245 2850.41 230381199106272417 6235160007400143746
    101 东城镇 忠诚村 李荣国 68.25 56.7245 3871.45 230381194903039033 760130121000257146
    102 东城镇 忠诚村 王军 36.00 56.7245 2042.08 231027196607162411 760130121000191454
    103 东城镇 忠诚村 邹庆财 27.00 56.7245 1531.56 231027195003172438 760130121001150675
    104 东城镇 忠诚村 王风君 36.00 56.7245 2042.08 231027196401152410 760130121001264921
    105 东城镇 忠诚村 李作念 39.00 56.7245 2212.26 231027194807062416 760130121000257982
    106 东城镇 忠诚村 张久忠 118.00 56.7245 6693.49 231027196410102415 760130121000258040
    107 东城镇 忠诚村 孙继奎 36.00 56.7245 2042.08 231027196802232411 6215570007600023843
    108 东城镇 忠诚村 张俊武 29.00 56.7245 1645.01 231027196611082414 760130121000258458
    109 东城镇 忠诚村 王鹏 20.00 56.7245 1134.49 23102719800209243X 760130121001293850
    110 东城镇 忠诚村 夏未来 36.00 56.7245 2042.08 230381198207162415 760130121001340087
    111 东城镇 忠诚村 孙连英 30.00 56.7245 1701.74 231027194307212422 760130121000723284
    112 东城镇 忠诚村 韩丽坤 12.00 56.7245 680.69 23102719800520242X 760130121000759154
    113 东城镇 忠诚村 刘志强 3.00 56.7245 170.17 230381198308202412 760130121001111438
    114 东城镇 忠诚村 包修斌 34.50 56.7245 1957.00 231027195503152417 760130121001111591
    115 东城镇 忠诚村 包玉兰 10.00 56.7245 567.25 231027196301222426 760130121001111647
    116 东城镇 忠诚村 李强 63.00 56.7245 3573.64 231027198204062415 760130121001196644
    117 东城镇 忠诚村 刘成龙 12.00 56.7245 680.69 231027197603142418 760130121001196700
    118 东城镇 忠诚村 孙祥伟 10.00 56.7245 567.25 230381198301032414 760130121001196853
    119 东城镇 忠诚村 孙祥峰 10.00 56.7245 567.25 23038119851204241X 760130121001196909
    120 东城镇 忠诚村 赵龙真 62.25 56.7245 3531.10 230381198501292413 760130121001197064
    121 东城镇 忠诚村 张俊增 63.75 56.7245 3616.19 231027195409042414 760130121000274300
    122 东城镇 忠诚村 吴俊国 12.00 56.7245 680.69 231027198102272411 760130121001197273
    123 东城镇 忠诚村 吴俊良 12.00 56.7245 680.69 230381198510252413 760130121001197538
    124 东城镇 忠诚村 包明波 12.00 56.7245 680.69 231027198205242418 760130121001197691
    125 东城镇 忠诚村 包明生 10.00 56.7245 567.25 231027197303161019 760130121001197747
    126 东城镇 忠诚村 孙继祥 35.00 56.7245 1985.36 23102719720308241X 760130121001197803
    127 东城镇 忠诚村 张春梅 52.50 56.7245 2978.04 231027195303042424 760120121001092124
    128 东城镇 忠诚村 杨秀梅 24.00 56.7245 1361.39 152221196802123024 760130121001198014
    129 东城镇 忠诚村 赵开升 51.50 56.7245 2921.31 23038119790425031X 760130121001198167
    130 东城镇 忠诚村 张丽丽 10.00 56.7245 567.25 231027198108282426 760130121001276125
    131 东城镇 忠诚村 张洪亮 38.00 56.7245 2155.53 230381198309252411 760130121001276278
    132 东城镇 忠诚村 刘成德 74.25 56.7245 4211.79 23038119830104241X 760130121001276334
    133 东城镇 忠诚村 王飞 40.25 56.7245 2283.16 230381198608262417 760130121001276543
    134 东城镇 忠诚村 吴忠玉 42.75 56.7245 2424.97 231027196312182431 760130121001276696
    135 东城镇 忠诚村 张世杰 50.25 56.7245 2850.41 231027197507242419 760130121001276752
    136 东城镇 忠诚村 刘淑清 51.00 56.7245 2892.95 231027195607172420 760110121001937015
    137 东城镇 忠诚村 包桂兰 51.00 56.7245 2892.95 23102719550728242X 760310121002771333
    138 东城镇 忠诚村 刘喜年 53.25 56.7245 3020.58 231027197505032418 760130121001277172
    139 东城镇 忠诚村 包修岩 15.00 56.7245 850.87 231027197304022416 760130121001277228
    140 东城镇 忠诚村 张显明 65.25 56.7245 3701.27 231027196408032411 760130121001277437
    141 东城镇 忠诚村 刘成云 38.25 56.7245 2169.71 23038119870608241X 760130121001277590
    142 东城镇 忠诚村 孙继波 51.00 56.7245 2892.95 231027197706232416 760130121001348340
    143 东城镇 忠诚村 于波 54.75 56.7245 3105.67 231027198205032410 760130121001277702
    144 东城镇 忠诚村 于秀春 63.00 56.7245 3573.64 231027198002082418 760130121001277855
    145 东城镇 忠诚村 顾明誉 63.00 56.7245 3573.64 230381199405282412 6235160007600585092
    146 东城镇 忠诚村 祝金兰 51.00 56.7245 2892.95 231027195511212424 760130121001474266
    147 东城镇 忠诚村 许正宏 51.75 56.7245 2935.49 230381199911302412 6235160007600685363
    148 东城镇 忠诚村 李桂珍 66.75 56.7245 3786.36 23102719580206242X 760080121003045183
    149 东城镇 忠诚村 周义喜 39.75 56.7245 2254.80 230381198602192411 760130121001278331
    150 东城镇 忠诚村 廉振伟 37.25 56.7245 2112.99 230381198205072416 760130121001278484
    151 东城镇 忠诚村 耿庆彬 27.25 56.7245 1545.74 231027197502232414 760130121001205374
    152 东城镇 忠诚村 鲍玉虎 39.75 56.7245 2254.80 230381197507202410 760130121001292747
    153 东城镇 忠诚村 候凡军 50.00 56.7245 2836.23 231921195402222317 760130121001171823
    154 东城镇 忠诚村 赵开强 48.00 56.7245 2722.78 230381199005282413 760130121001278805
    155 东城镇 忠诚村 姜跃坤 43.50 56.7245 2467.52 231027197403042412 760130121001319411
    156 东城镇 忠诚村 吴丽颖 58.25 56.7245 3304.20 230381198906072427 6235160007600810532 李相云更名吴丽颖
    157 东城镇 忠诚村 吴有权 62.25 56.7245 3531.10 231027195108172418 760130121001363441
    158 东城镇 忠诚村 郭玉秋 12.00 56.7245 680.69 231027197405242426 760130121001304842
    159 东城镇 忠诚村 祝金英 48.00 56.7245 2722.78 231027196404232424 760130121000250317
    160 东城镇 忠诚村 刘丽 12.00 56.7245 680.69 230381198309212428 760130121001305945
    161 东城镇 忠诚村 赵凯良 37.20 56.7245 2110.15 230381198904072415 760130121001304215
    162 东城镇 忠诚村 吴俊义 72.00 56.7245 4084.16 230381199212182415 760130121001306003 宋连举36亩合到吴俊义里
    163 东城镇 忠诚村 廉振闯 13.00 56.7245 737.42 23102719781215241x 760130121000309163
    164 东城镇 忠诚村 李兰 826.15 56.7245 46862.95 230523198111221828 760290121003584777
    165 东城镇 忠诚村 梁国珍 28.50 56.7245 1616.65 231027194704172428 760130121001308780
    166 东城镇 忠诚村 滕学琳 76.50 56.7245 4339.42 230381199811152410 760130121001431300
    167 东城镇 忠诚村 李景芳 12.00 56.7245 680.69 230381196902262427 760130121001400889
    168 东城镇 忠诚村 张咸民 24.00 56.7245 1361.39 231027197002052417 6212280007600102512
    169 东城镇 忠诚村 裴树东 12.00 56.7245 680.69 231027197612182411 6235160007600522145
    170 东城镇 忠诚村 张亚芹 48.00 56.7245 2722.78 231027195710062422 760130121001474475
    171 东城镇 忠诚村 刘恒欢 12.00 56.7245 680.69 231027197610222424 6235160007600270562
    172 东城镇 忠诚村 赵华臣 54.30 56.7245 3080.14 231027195607062416 6235160007300178578


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号