• 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
  • 发布时间:2021-05-18  作者:东诚镇  发布单位:东诚镇  浏览量:789














































































































































































































































































  • 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
    序号 乡(镇) 村名 姓名 面积 补贴标准 补贴金额 身份证号码 一折(卡)通账号 备注
    1 东诚镇 新风村 金俊鹏 22.50 56.7245 1276.30 230381199312281816 6235160007600723164
    2 东诚镇 新风村 任俊海 26.90 56.7245 1525.89 231027196612061818 760120121000429029
    3 东诚镇 新风村 汪兆晶 26.30 56.7245 1491.85 231027196210251811 760120121000429182
    4 东诚镇 新风村 房胜勃 22.40 56.7245 1270.63 230381197312281817 760120121000429238
    5 东诚镇 新风村 刘运政 38.50 56.7245 2183.89 231027194604271816 760120121000429391
    6 东诚镇 新风村 宋岩 23.80 56.7245 1350.04 230381198401221810 760120121000429503
    7 东诚镇 新风村 王孟德 52.60 56.7245 2983.71 231027196608211836 760120121000429656
    8 东诚镇 新风村 杜民 15.90 56.7245 901.92 231027196910291814 760120121002668019
    9 东诚镇 新风村 唐利华 26.30 56.7245 1491.85 23102719740407183X 6235160007600823592
    10 东诚镇 新风村 鞠福茂 22.50 56.7245 1276.30 231027194904271818 760120121000430037
    11 东诚镇 新风村 孙景川 26.90 56.7245 1525.89 231027197305071818 6212280007600495460
    12 东诚镇 新风村 邱洪宝 24.20 56.7245 1372.73 231027197403081817 6235160007600723206
    13 东诚镇 新风村 董泗仁 22.70 56.7245 1287.65 231027194309201815 760120121000430302
    14 东诚镇 新风村 焦其利 31.10 56.7245 1764.13 231027195410171811 760120121000430455
    15 东诚镇 新风村 尹勇 38.70 56.7245 2195.24 23102719490826181X 760120121001201216
    16 东诚镇 新风村 汪金忠 32.00 56.7245 1815.18 231027196812051817 760120121000430664
    17 东诚镇 新风村 白国金 38.70 56.7245 2195.24 231027196212231814 760120121000430720
    18 东诚镇 新风村 李桂珍 60.70 56.7245 3443.18 231027195403281844 760120121002721518
    19 东诚镇 新风村 田忠全 33.00 56.7245 1871.91 230381197803261837 760120121000430929
    20 东诚镇 新风村 马庆波 1.70 56.7245 96.43 230381198201071811 760120121000431084
    21 东诚镇 新风村 姜林胜 22.80 56.7245 1293.32 231027193101161813 760310121000392687
    22 东诚镇 新风村 张洪德 40.10 56.7245 2274.65 231027196104081812 760120121000431293
    23 东诚镇 新风村 张洪田 22.50 56.7245 1276.30 23038119650829181X 760120121001198783
    24 东诚镇 新风村 鞠盛波 64.40 56.7245 3653.06 231027197304141837 760120121000431405
    25 东诚镇 新风村 胡志国 24.30 56.7245 1378.41 230381197512251815 760120121000431558
    26 东诚镇 新风村 董礼会 34.30 56.7245 1945.65 231027195110301813 760120121000431614
    27 东诚镇 新风村 刘春河 26.90 56.7245 1525.89 231027194904081811 760120121000431767
    28 东诚镇 新风村 李志滨 15.00 56.7245 850.87 231027195802011833 760120121000431976
    29 东诚镇 新风村 赵立珍 15.00 56.7245 850.87 231027195208101828 760120121003175671
    30 东诚镇 新风村 王昌序 67.50 56.7245 3828.90 231027195304051832 760120121000432187
    31 东诚镇 新风村 路克平 23.90 56.7245 1355.72 23102719620712183X 760120121002930443
    32 东诚镇 新风村 王燕燕 7.50 56.7245 425.43 230381198305021827 6235160007600726001
    33 东诚镇 新风村 丛珊 33.80 56.7245 1917.29 230381200004061825 6235160007600666769
    34 东诚镇 新风村 闫涛 47.40 56.7245 2688.74 231027196711011816 760120121000432661
    35 东诚镇 新风村 姜运平 39.40 56.7245 2234.95 231027196409171819 760120121000432870
    36 东诚镇 新风村 王金玲 37.80 56.7245 2144.19 231027195904221815 760120121000311681
    37 东诚镇 新风村 姜运发 16.50 56.7245 935.95 231027195402031819 760120121000433137
    38 东诚镇 新风村 赵英 22.90 56.7245 1298.99 231027196108271824 760120121000433290
    39 东诚镇 新风村 李淑芹 49.30 56.7245 2796.52 231027197411091820 760120121001678234
    40 东诚镇 新风村 王宝发 30.00 56.7245 1701.74 231027195511301814 760120121002322386
    41 东诚镇 新风村 包云芹 31.90 56.7245 1809.51 231027195706241823 760120121001005908
    42 东诚镇 新风村 赵军 30.40 56.7245 1724.42 231027196410291818 760120121000433611
    43 东诚镇 新风村 赵勇 26.00 56.7245 1474.84 231027196712271839 760120121000433764
    44 东诚镇 新风村 张莹 27.60 56.7245 1565.60 23038119800725182x 6235160007600805532
    45 东诚镇 新风村 邢守俭 30.60 56.7245 1735.77 231027196302121811 760120121000434031
    46 东诚镇 新风村 胡文章 21.50 56.7245 1219.58 23102719610605181X 760120121001199050
    47 东诚镇 新风村 任俊龙 26.30 56.7245 1491.85 230381196501201818 760120121000434240
    48 东诚镇 新风村 胡文江 16.30 56.7245 924.61 23102719560716181X 760120121001201007
    49 东诚镇 新风村 金燕山 24.30 56.7245 1378.41 23102719541101181X 760120121001199106
    50 东诚镇 新风村 周顺泽 7.00 56.7245 397.07 230381199903120088 760120121001209148
    51 东诚镇 新风村 尹晓方 22.50 56.7245 1276.30 231027197601141817 760120121000434923
    52 东诚镇 新风村 李志良 14.50 56.7245 822.51 231027195402191812 760120121000435078
    53 东诚镇 新风村 汪金福 28.10 56.7245 1593.96 231027197106191817 6212280007600508205
    54 东诚镇 新风村 姜润录 30.10 56.7245 1707.41 231027196308211818 760120121000435343
    55 东诚镇 新风村 李凤娟 15.00 56.7245 850.87 231027197011041824 760120121002109771
    56 东诚镇 新风村 李福良 37.50 56.7245 2127.17 231027196312201815 760120121000435608
    57 东诚镇 新风村 汪友 35.80 56.7245 2030.74 230381198012171813 760120121000435761
    58 东诚镇 新风村 马庆富 46.20 56.7245 2620.67 230381199412129037 6235190007600548868
    59 东诚镇 新风村 林治松 37.50 56.7245 2127.17 231027195902051816 760120121000436028
    60 东诚镇 新风村 孙家宝 11.30 56.7245 640.99 231027197504191812 760120121002142864
    61 东诚镇 新风村 秦永山 30.00 56.7245 1701.74 230381195710221810 760120121000436237
    62 东诚镇 新风村 孙家斌 42.80 56.7245 2427.81 230381196409271813 760120121000436390
    63 东诚镇 新风村 孙家文  11.30 56.7245 640.99 231027196809181813 760120121000436446
    64 东诚镇 新风村 董国全 23.50 56.7245 1333.03 231027195503101812 760120121002922759
    65 东诚镇 新风村 赵凯 37.50 56.7245 2127.17 231027197102051833 760120121000436711
    66 东诚镇 新风村 路克宝 29.20 56.7245 1656.36 231027195904121814 6212280007601606198
    67 东诚镇 新风村 王宝升 63.20 56.7245 3584.99 230381198207161818 760120121001006063
    68 东诚镇 新风村 张洪恩 37.50 56.7245 2127.17 231027195211011815 760120121000437075
    69 东诚镇 新风村 吕有发 30.90 56.7245 1752.79 231027194307221812 760030121002823351
    70 东诚镇 新风村 耿祥玉 30.00 56.7245 1701.74 231027195408301816 760120121000437284
    71 东诚镇 新风村 孙德山 32.90 56.7245 1866.24 231027194603251813 760120121000437340
    72 东诚镇 新风村 朱瑞宝 32.00 56.7245 1815.18 231027196410161837 760120121000437493
    73 东诚镇 新风村 耿相海 24.00 56.7245 1361.39 231027195802281817 760120121001200684
    74 东诚镇 新风村 胡文礼 15.70 56.7245 890.57 231027197103111818 760030121003092258
    75 东诚镇 新风村 王德武 22.00 56.7245 1247.94 231027196710061811 760120121000437758
    76 东诚镇 新风村 刘树礼 61.90 56.7245 3511.25 231027195611181813 760120121003197713
    77 东诚镇 新风村 刘树荣 33.80 56.7245 1917.29 231027197103251810 760120121002496543
    78 东诚镇 新风村 焦勇 30.90 56.7245 1752.79 230381198906291836 6212280007600798848
    79 东诚镇 新风村 邱纪起 37.90 56.7245 2149.86 231027194811211816 760120121000438178
    80 东诚镇 新风村 孟庆和 22.20 56.7245 1259.28 231027194712021830 760120121000438234
    81 东诚镇 新风村 王茂华 21.50 56.7245 1219.58 230381198906221816 6235160007600765660
    82 东诚镇 新风村 孟范伟 23.90 56.7245 1355.72 231027196902191813 760120121000438652
    83 东诚镇 新风村 姜运贵 38.70 56.7245 2195.24 231027195509111819 760120121000438861
    84 东诚镇 新风村 张洪安 29.80 56.7245 1690.39 231027195408231811 760120121000438917
    85 东诚镇 新风村 张忠伟 43.25 56.7245 2453.33 230381198605121811 6235160007600316530
    86 东诚镇 新风村 徐永仁 43.00 56.7245 2439.15 231027194801161819 760120121000439281
    87 东诚镇 新风村 于金花 32.10 56.7245 1820.86 231027195104201824 760120121003141171
    88 东诚镇 新风村 王成日 8.00 56.7245 453.80 231027195807081814 760120121000439546
    89 东诚镇 新风村 翟文刚 48.00 56.7245 2722.78 231027197111231836 760120121003016766
    90 东诚镇 新风村 杜云志 37.20 56.7245 2110.15 230381197711251818 760110121001514374
    91 东诚镇 新风村 吴永信 37.10 56.7245 2104.48 231027195612161814 760120121000450179
    92 东诚镇 新风村 李永年 24.00 56.7245 1361.39 231027196507241817 760120121000450388
    93 东诚镇 新风村 姜冬艳 44.00 56.7245 2495.88 231025198111032548 760120121000450444
    94 东诚镇 新风村 王殿恒 57.50 56.7245 3261.66 230381196009041816 760120121001202528
    95 东诚镇 新风村 宋广存 28.70 56.7245 1627.99 231027195309051815 760120121000450653
    96 东诚镇 新风村 许好思 17.00 56.7245 964.32 231027196407251815 760120121000450709
    97 东诚镇 新风村 闫学京 33.50 56.7245 1900.27 231027194908061818 760120121000450862
    98 东诚镇 新风村 王义友 36.00 56.7245 2042.08 231027195906031812 760120121000450918
    99 东诚镇 新风村 徐德成 22.00 56.7245 1247.94 231027197107141811 62122800076000632997
    100 东诚镇 新风村 张凤山 32.60 56.7245 1849.22 230381195111051813 760120121000451282
    101 东诚镇 新风村 王庆敏 45.60 56.7245 2586.64 231027195302011810 760120121000451338
    102 东诚镇 新风村 赵秀芝 22.00 56.7245 1247.94 230381196504101820 760120121000451491
    103 东诚镇 新风村 夏宝元 36.50 56.7245 2070.44 231027195407181816 760120121001202946
    104 东诚镇 新风村 王艾清 29.00 56.7245 1645.01 231027194801231813 760120121001203422
    105 东诚镇 新风村 张凤林 22.00 56.7245 1247.94 230381197810131811 760120121000451812
    106 东诚镇 新风村 杨学坤 37.00 56.7245 2098.81 231027196405071810 760120121001213730
    107 东诚镇 新风村 李群昌 14.00 56.7245 794.14 231027193612111818 760120121000452023
    108 东诚镇 新风村 张君永 16.40 56.7245 930.28 231027197012231814 760120121000452176
    109 东诚镇 新风村 黄朝阳 17.07 56.7245 968.29 230381200001201810 6235160007600614165
    110 东诚镇 新风村 王成旭 30.00 56.7245 1701.74 231027195304061811 760120121000452441
    111 东诚镇 新风村 夏信诚 29.20 56.7245 1656.36 231027197512261833 760120121000439964
    112 东诚镇 新风村 孙华新 29.00 56.7245 1645.01 231027195503141814 760120121001204107
    113 东诚镇 新风村 陈华才 31.90 56.7245 1809.51 231027195310051812 760120121002077116
    114 东诚镇 新风村 杨兴坤 29.00 56.7245 1645.01 231027195002181818 760120121001203840
    115 东诚镇 新风村 王金和 29.00 56.7245 1645.01 231027196208041815 760120121000440401
    116 东诚镇 新风村 张金 26.30 56.7245 1491.85 231027195103151810 760120121000440610
    117 东诚镇 新风村 韩虎 30.60 56.7245 1735.77 231027195501151816 760120121002060606
    118 东诚镇 新风村 许好生 23.70 56.7245 1344.37 231027196802031812 6235160007600134404
    119 东诚镇 新风村 林照芳 22.00 56.7245 1247.94 231027196610281825 760120121000441030
    120 东诚镇 新风村 梁云宝 22.20 56.7245 1259.28 23102719601119181X 760120121001204260
    121 东诚镇 新风村 王统周 29.00 56.7245 1645.01 320721196505154454 760120121000441239
    122 东诚镇 新风村 刘合叶 36.80 56.7245 2087.46 231027194301151817 760120121000441448
    123 东诚镇 新风村 董泗金 21.00 56.7245 1191.21 231027193803061817 760120121000441504
    124 东诚镇 新风村 汪英福 15.30 56.7245 867.88 231027196402281855 760120121000441657
    125 东诚镇 新风村 王孟浩 31.90 56.7245 1809.51 23102719550606181X 760120121001199886
    126 东诚镇 新风村 刘智刚 26.30 56.7245 1491.85 230381197409241854 760120121000441866
    127 东诚镇 新风村 杨冬 15.00 56.7245 850.87 231027197511071819 760120121001567144
    128 东诚镇 新风村 白国友 7.00 56.7245 397.07 231027196910041815 760120121000442286
    129 东诚镇 新风村 白国君 15.00 56.7245 850.87 231027195303111813 760120121000442342
    130 东诚镇 新风村 杜军 28.80 56.7245 1633.67 231027196802121818 760120121000442495
    131 东诚镇 新风村 胡文生 21.90 56.7245 1242.27 231027197007211835 760120121000442551
    132 东诚镇 新风村 闫波 30.00 56.7245 1701.74 231027196503171858 760120121000442607
    133 东诚镇 新风村 林玉香 31.10 56.7245 1764.13 231027195308031820 6235160007600630690
    134 东诚镇 新风村 代富国 49.50 56.7245 2807.86 231027195201021817 760120121001200266
    135 东诚镇 新风村 张玉家 37.20 56.7245 2110.15 231027195410021813 760120121000442969
    136 东诚镇 新风村 代文海 36.80 56.7245 2087.46 230381198410221812 760120121000443027
    137 东诚镇 新风村 董泗财 22.60 56.7245 1281.97 231027194309201831 760120121000449171
    138 东诚镇 新风村 高立群 22.50 56.7245 1276.30 231027195608181812 760120121000443180
    139 东诚镇 新风村 刘明华 22.50 56.7245 1276.30 23102719710630181X 760120121001200322
    140 东诚镇 新风村 林卿 38.20 56.7245 2166.88 231027196808091816 760120121001701018
    141 东诚镇 新风村 李凤羽 23.50 56.7245 1333.03 231027196804261814 6212280007600495221
    142 东诚镇 新风村 董德新 37.50 56.7245 2127.17 231027194809181814 760120121000443501
    143 东诚镇 新风村 单福盛 24.80 56.7245 1406.77 230381197904301850 760120121000443654
    144 东诚镇 新风村 王淑萍 37.20 56.7245 2110.15 231027196612281829 760040121003270686
    145 东诚镇 新风村 孙权党 11.50 56.7245 652.33 231027195412101817 760120121000443863
    146 东诚镇 新风村 李立柱 11.30 56.7245 640.99 230381197808281810 760120121000443919
    147 东诚镇 新风村 张贵家 32.30 56.7245 1832.20 231027197011291815 6212288807600045815
    148 东诚镇 新风村 任永发 14.00 56.7245 794.14 231027194207301815 760120121000444283
    149 东诚镇 新风村 赵刚 42.90 56.7245 2433.48 230381197406061815 760120121000444548
    150 东诚镇 新风村 孙同坤 46.50 56.7245 2637.69 231027197112191813 760120121000444757
    151 东诚镇 新风村 刘书乐 30.80 56.7245 1747.11 231027196112051832 760120121000444813
    152 东诚镇 新风村 孙庆江 26.30 56.7245 1491.85 231027195008121816 760060121003738158
    153 东诚镇 新风村 李志武 22.50 56.7245 1276.30 231027196403181813 760270121000998121
    154 东诚镇 新风村 万秀兰 15.10 56.7245 856.54 231027194811231825 760120121000445177
    155 东诚镇 新风村 罗永宝 41.20 56.7245 2337.05 23038119881010181X 6212280007600569231
    156 东诚镇 新风村 盛正伦 15.90 56.7245 901.92 231027194702081813 760120121000445442
    157 东诚镇 新风村 张凤友 22.30 56.7245 1264.96 231027196503201818 760120121001203993
    158 东诚镇 新风村 鲍德军 26.00 56.7245 1474.84 231027196106071810 760120121000445707
    159 东诚镇 新风村 鲍德秀 22.00 56.7245 1247.94 231027196307161812 769990121000182640
    160 东诚镇 新风村 黄万成 20.60 56.7245 1168.52 231027195812091814 760120121000446071
    161 东诚镇 新风村 杨学奎 29.00 56.7245 1645.01 23102719541128181X 760120121000446127
    162 东诚镇 新风村 陈召朋 36.00 56.7245 2042.08 231027195604041839 760120121001203631
    163 东诚镇 新风村 王金怀 43.00 56.7245 2439.15 231027195308191816 760120121000446336
    164 东诚镇 新风村 张福江 30.75 56.7245 1744.28 231027195303171816 760120121000446489
    165 东诚镇 新风村 肖德生 33.19 56.7245 1882.69 231027195101181813 760120121000446545
    166 东诚镇 新风村 于京波 43.00 56.7245 2439.15 231027195303181838 760120121000446601
    167 东诚镇 新风村 王义军 29.00 56.7245 1645.01 231027196002251817 760120121001201843
    168 东诚镇 新风村 关良军 29.00 56.7245 1645.01 231027195909101812 760120121000447174
    169 东诚镇 新风村 官锡虎 28.50 56.7245 1616.65 231027196302131817 760120121001204469
    170 东诚镇 新风村 赵玉昌 44.00 56.7245 2495.88 231027195505101816 760120121000447383
    171 东诚镇 新风村 刘海斌 15.60 56.7245 884.90 23090219941021151X 6235160007600551235
    172 东诚镇 新风村 王义福 32.00 56.7245 1815.18 231027195604031817 760120121000447592
    173 东诚镇 新风村 杨学聚 22.00 56.7245 1247.94 231027197007081815 760120121000447648
    174 东诚镇 新风村 姜传 29.00 56.7245 1645.01 230381197912241819 760120121002769581
    175 东诚镇 新风村 杨学斋 29.00 56.7245 1645.01 231027195802111818 760120121000447857
    176 东诚镇 新风村 赵连昌 37.00 56.7245 2098.81 231027196805271811 760120121000448068
    177 东诚镇 新风村 李世双 29.80 56.7245 1690.39 231027196311051819 760120121000596872
    178 东诚镇 新风村 翟耀平 22.00 56.7245 1247.94 231027196510151812 760120121000791760
    179 东诚镇 新风村 张福海 25.00 56.7245 1418.11 231027194907131810 760120121000448333
    180 东诚镇 新风村 许好军 51.50 56.7245 2921.31 231027196207031818 760120121000448486
    181 东诚镇 新风村 张宇 7.00 56.7245 397.07 231027198204111838 760120121000448542
    182 东诚镇 新风村 祝爱花 21.00 56.7245 1191.21 231027196102271823 760120121000448695
    183 东诚镇 新风村 房玉柱 20.50 56.7245 1162.85 231027194508101817 760120121000448807
    184 东诚镇 新风村 房政林 15.10 56.7245 856.54 231027197612311818 760120121001200113
    185 东诚镇 新风村 汪兆春 26.30 56.7245 1491.85 231027197105271815 760120121000449018
    186 东诚镇 新风村 吴龙英 7.50 56.7245 425.43 230381197203221823 760120121000449227
    187 东诚镇 新风村 董平 7.50 56.7245 425.43 230381198105121815 760120121000449380
    188 东诚镇 新风村 胡志刚 22.50 56.7245 1276.30 230381197811071814 760120121000449436
    189 东诚镇 新风村 鞠盛新 7.50 56.7245 425.43 231027197710081817 760120121000449589
    190 东诚镇 新风村 张洪波 22.50 56.7245 1276.30 231027196806141816 760120121001201160
    191 东诚镇 新风村 郎福波 19.00 56.7245 1077.77 23038119850716181X 760120121001163501
    192 东诚镇 新风村 吕海春 22.00 56.7245 1247.94 231027196712191812 760120121000449854
    193 东诚镇 新风村 刘树伟 39.90 56.7245 2263.31 23102719510524181X 760120121003183355
    194 东诚镇 新风村 房金花 15.00 56.7245 850.87 231027197106141828 760070121004064625
    195 东诚镇 新风村 高兴利 39.70 56.7245 2251.96 230381196909081813 760120121002135029
    196 东诚镇 新风村 张立国 7.00 56.7245 397.07 231027197906121833 760120121000788337
    197 东诚镇 新风村 张宜兵 14.00 56.7245 794.14 320721197106203233 760120121000788490
    198 东诚镇 新风村 师红艳 4.00 56.7245 226.90 230381196111011824 760120121000788602
    199 东诚镇 新风村 滕玉珍 21.00 56.7245 1191.21 231027197307071221 760120121000788755
    200 东诚镇 新风村 张坤 14.00 56.7245 794.14 23038119841027181X 760120121000788811
    201 东诚镇 新风村 包云堂 38.30 56.7245 2172.55 23038119550625181X 760120121002435529
    202 东诚镇 新风村 李骏 30.00 56.7245 1701.74 230381199005181815 760120121002778424
    203 东诚镇 新风村 李志国 60.00 56.7245 3403.47 231027196511231814 760120121000789175
    204 东诚镇 新风村 丛芯宇 18.80 56.7245 1066.42 230381200101049043 6235160007600751538
    205 东诚镇 新风村 赵翠凤 7.00 56.7245 397.07 230381197110247047 760120121001405139
    206 东诚镇 新风村 张海波 8.30 56.7245 470.81 230321198510233814 760120121001470052
    207 东诚镇 新风村 周清海 14.00 56.7245 794.14 231027193204061815 760290121003402156
    208 东诚镇 新风村 张胜彬 36.00 56.7245 2042.08 231027197408201814 760120121002745027
    209 东诚镇 新风村 胡志彦 39.20 56.7245 2223.60 230381198204141811 760120121002464458
    210 东诚镇 新风村 郝长友 33.00 56.7245 1871.91 230381197901071818 760120121002464514
    211 东诚镇 新风村 朱大军 37.90 56.7245 2149.86 230381198401131831 6235160007600302332
    212 东诚镇 新风村 刘家成 38.10 56.7245 2161.20 230381199002191815 760120121002464723
    213 东诚镇 新风村 刘学文 7.50 56.7245 425.43 230381198211191817 760120121002464876
    214 东诚镇 新风村 路祥 7.50 56.7245 425.43 230381198707121812 760120121002464932
    215 东诚镇 新风村 姜京坤 13.50 56.7245 765.78 230381198201271813 6235160007600270521
    216 东诚镇 新风村 胡志伟 11.30 56.7245 640.99 230381198002101838 760120121002465143
    217 东诚镇 新风村 路敦峰 122.70 56.7245 6960.10 230381198505121814 760120121002465296
    218 东诚镇 新风村 耿胜波 7.50 56.7245 425.43 230381198111141812 6212280007600718127
    219 东诚镇 新风村 孙涛 32.30 56.7245 1832.20 231027197709031812 760120121002465408
    220 东诚镇 新风村 孙强 15.00 56.7245 850.87 23038119880202181X 760120121002465561
    221 东诚镇 新风村 王茂波 53.40 56.7245 3029.09 230381197511091813 760120121002465617
    222 东诚镇 新风村 胡志强 7.50 56.7245 425.43 230381198809221814 760120121002465770
    223 东诚镇 新风村 姜京斌 9.00 56.7245 510.52 230381198008161815 760120121002465826
    224 东诚镇 新风村 李立壮 15.00 56.7245 850.87 230381199004011830 760120121002465979
    225 东诚镇 新风村 李立强 15.00 56.7245 850.87 230381198109071819 760120121002466037
    226 东诚镇 新风村 付立海 65.60 56.7245 3721.13 231027197308231813 760120121002466190
    227 东诚镇 新风村 李立军 10.00 56.7245 567.25 230103198102154611 760120121002466246
    228 东诚镇 新风村 张国胜 31.90 56.7245 1809.51 230381198210191815 6212280007601352546
    229 东诚镇 新风村 夏信鹏 70.40 56.7245 3993.40 23038119811223181X 760120121002466455
    230 东诚镇 新风村 于延群 63.80 56.7245 3619.02 231027198212311813 760120121002466511
    231 东诚镇 新风村 金生辉 53.00 56.7245 3006.40 231027197301261817 6212280007600494984
    232 东诚镇 新风村 马庆涛 49.90 56.7245 2830.55 230381198812281818 6235160007600301862
    233 东诚镇 新风村 张峰 7.50 56.7245 425.43 231027197806251817 760120121002466873
    234 东诚镇 新风村 张威 7.50 56.7245 425.43 231027198108251814 760120121002466929
    235 东诚镇 新风村 徐春连 7.50 56.7245 425.43 23102719660606182X 760120121002467084
    236 东诚镇 新风村 白佳明 20.00 56.7245 1134.49 230381198004201832 760120121002503067
    237 东诚镇 新风村 丛艳 23.00 56.7245 1304.66 230381196211031822 760120121002178260
    238 东诚镇 新风村 江春英 7.50 56.7245 425.43 231027196803017027 760120121002728765
    239 东诚镇 新风村 许国宏 7.00 56.7245 397.07 230381198805091813 760120121002728821
    240 东诚镇 新风村 夏领嘉 23.50 56.7245 1333.03 230381199703301810 6235160007600840026
    241 东诚镇 新风村 赵明海 26.00 56.7245 1474.84 230381199004011814 6235160007600664061
    242 东诚镇 新风村 李春友 60.33 56.7245 3422.19 23102719780717151X 760120121002860643
    243 东诚镇 新风村 王金军 36.00 56.7245 2042.08 23038119650722181X 760120121002729241
    244 东诚镇 新风村 张立军 7.00 56.7245 397.07 230381197611201813 760120121002729394
    245 东诚镇 新风村 李元发 41.05 56.7245 2328.54 231027197701291812 760120121002729450
    246 东诚镇 新风村 李卫征 24.20 56.7245 1372.73 230381198705011812 760120121002729506
    247 东诚镇 新风村 邹晓红 29.00 56.7245 1645.01 230381198106221826 760120121002729659
    248 东诚镇 新风村 廖善军 29.40 56.7245 1667.70 230381198002281816 6235160007600748062
    249 东诚镇 新风村 宋继涛 10.00 56.7245 567.25 230381198304141819 6235160007600013871
    250 东诚镇 新风村 刘长春 22.60 56.7245 1281.97 231027197912101812 760120121002729924
    251 东诚镇 新风村 金鑫 11.30 56.7245 640.99 231027197912281817 6235160007600731704
    252 东诚镇 新风村 邵桂花 30.00 56.7245 1701.74 230381198002211826 760120121002730193
    253 东诚镇 新风村 崔国才 7.00 56.7245 397.07 231027196308045071 760120121002833237
    254 东诚镇 新风村 管秀成 20.90 56.7245 1185.54 230381199605081818 760120121002918916
    255 东诚镇 新风村 王淑珍 33.80 56.7245 1917.29 231027195202261820 760010121000367940
    256 东诚镇 新风村 毛元龙 45.20 56.7245 2563.95 230381198810241812 6235160007600249384
    257 东诚镇 新风村 赵敏 45.00 56.7245 2552.60 231027196005011827 6235160007600371279
    258 东诚镇 新风村 管长洁 32.00 56.7245 1815.18 231027196803241846 760270121001626278
    259 东诚镇 新风村 宋丽丽 40.25 56.7245 2283.16 230381198908271825 760290121003233000
    260 东诚镇 新风村 郭翠红 23.50 56.7245 1333.03 231085196612052720 6235160004000021505
    261 东诚镇 新风村 刘祯珍 25.00 56.7245 1418.11 230381200106201825 769990121001366514
    262 东诚镇 新风村 胡继兰 98.00 56.7245 5559.00 231027196204141827 760030121002618838
    263 东诚镇 新风村 丛红梅 30.80 56.7245 1747.11 230381198802011822 760290121003387056
    264 东诚镇 新风村 闫霜 11.30 56.7245 640.99 230381197311101810 760290121002712035
    265 东诚镇 新风村 郭桂兰 15.00 56.7245 850.87 231027194007101827 760120121003130596
    266 东诚镇 新风村 白明鑫 15.00 56.7245 850.87 230381199403269046 6212280007601811178


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号