• 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
  • 发布时间:2021-05-18  作者:东诚镇  发布单位:东诚镇  浏览量:1673




























  • 东诚镇2021年耕地地力保护补贴乡镇汇总信息采集明细表
    序号 乡(镇) 村名 姓名 面积 补贴标准 补贴金额 身份证号码 一折(卡)通账号 备注
    1 东城镇 柞树屯 李宜江 56 56.7245 3176.57 231027198105262411 6212280007600301395
    2 东城镇 柞树屯 裴克江 14 56.7245 794.14 23102719550812241x 760130121000265192
    3 东城镇 柞树屯 孙贵宝 34 56.7245 1928.63 23102719620315241x 6235160007600765033
    4 东城镇 柞树屯 孙贵科 12 56.7245 680.69 231027195709022415 760130121000599565
    5 东城镇 柞树屯 唐信波 34 56.7245 1928.63 231027195510072415 760130121000265457
    6 东城镇 柞树屯 姜萍 8.5 56.7245 482.16 23102719481207242 760130121000265513
    7 东城镇 柞树屯 程明法 49 56.7245 2779.50 231027196909292414 623516880600006912
    8 东城镇 柞树屯 李文志 16.25 56.7245 921.77 231027194902122413 760130121001118267
    9 东城镇 柞树屯 李视起 16.25 56.7245 921.77 231027195803072419 760130121000211707
    10 东城镇 柞树屯 段双军 16.5 56.7245 935.95 231027197105112419 760130121000265931
    11 东城镇 柞树屯 段双平 25 56.7245 1418.11 23102719771017241x 6235160007600137696
    12 东城镇 柞树屯 丛连宽 34 56.7245 1928.63 231027196210252419 760130121000266142
    13 东城镇 柞树屯 丛连生 33.5 56.7245 1900.27 231027196502262416 6235160007600031360
    14 东城镇 柞树屯 丛连平 25 56.7245 1418.11 231027196708072415 6212280007601692024
    15 东城镇 柞树屯 梁国春 34 56.7245 1928.63 231027195403202413 760130121000266407
    16 东城镇 柞树屯 李宜江 8.5 56.7245 482.16 231027198105262411 6212280007600301395
    17 东城镇 柞树屯 张艳梅 8.5 56.7245 482.16 231027196707262428 760130121000266616
    18 东城镇 柞树屯 孙召臣 10 56.7245 567.25 231027198012112414 6212280007601566947
    19 东城镇 柞树屯 孙召君 10 56.7245 567.25 231027197902202417 6215570007600021433
    20 东城镇 柞树屯 裴连宝 12 56.7245 680.69 230381197404172415 760130121000313745
    21 东城镇 柞树屯 裴连伟 20 56.7245 1134.49 230381198303222414 6235160007600073644
    22 东城镇 柞树屯 岳婷丽 42 56.7245 2382.43 231027197311032428 6235160007600073958
    23 东城镇 柞树屯 裴连生 22 56.7245 1247.94 230381197905022431 760130121001272549
    24 东城镇 柞树屯 孙召明 10 56.7245 567.25 230381198212072414 760130121001315096



































































































































































    25 东诚镇 忠信村 姜忠和 30.00 56.7245 1701.74 231027591108241 760130121000209066
    26 东诚镇 忠信村 包天龙 10.00 56.7245 567.25 23102719710409241X 760130121001291588
    27 东诚镇 忠信村 包天花 3.00 56.7245 170.17 231027196503141827 6235160007600089962
    28 东诚镇 忠信村 耿庆祥 60.00 56.7245 3403.47 231027196407062416 6235160007600541186
    29 东诚镇 忠信村 耿道仁 20.00 56.7245 1134.49 231027194408012411 760130121000209693
    30 东诚镇 忠信村 张广斗 45.00 56.7245 2552.60 231027196408042417 6235160007600137688
    31 东诚镇 忠信村 张广铎 45.00 56.7245 2552.60 231027196606282411 760130121000209805
    32 东诚镇 忠信村 岳庭勇 40.00 56.7245 2268.98 231027193403102413 6215570007600024767
    33 东诚镇 忠信村 程念 50.00 56.7245 2836.23 231027196706052410 6215570007600022860
    34 东诚镇 忠信村 程明云 30.00 56.7245 1701.74 231027197206062430 760130121001227095
    35 东诚镇 忠信村 陈守君 30.00 56.7245 1701.74 231027194612172412 760130121000210339
    36 东诚镇 忠信村 刘东明 64.00 56.7245 3630.37 231027197009292413 6215570007600023496
    37 东诚镇 忠信村 王永广 38.30 56.7245 2172.55 231027195102132415 760130121000176827
    38 东诚镇 忠信村 孔繁娟 10.00 56.7245 567.25 231027195102192426 760130121001544066
    39 东诚镇 忠信村 程明 40.00 56.7245 2268.98 231027196111102415 6215570007600024395
    40 东诚镇 忠信村 程汉 40.00 56.7245 2268.98 231027195207212411 760130121000210813
    41 东诚镇 忠信村 李文峰 40.00 56.7245 2268.98 231027195201142416 6212280007600514583
    42 东诚镇 忠信村 唐道均 39.00 56.7245 2212.26 231027195212302411 760130121000211024
    43 东诚镇 忠信村 孙学辉 38.00 56.7245 2155.53 231027196208152419 760130121000178406
    44 东诚镇 忠信村 杨福友 30.00 56.7245 1701.74 231027196210102410 6215570007600022357
    45 东诚镇 忠信村 孙世鹏 40.00 56.7245 2268.98 230381199105072413 6212280007600095435
    46 东诚镇 忠信村 孙继财 50.00 56.7245 2836.23 231027196310122419 760130121000211233
    47 东诚镇 忠信村 宋国兴 20.00 56.7245 1134.49 231027194510122414 760130121000103034
    48 东诚镇 忠信村 包天祥 48.70 56.7245 2762.48 23102719580608241X 760130121000211442
    49 东诚镇 忠信村 包天江 50.00 56.7245 2836.23 231027195708192412 760130121000211595
    50 东诚镇 忠信村 李视起 50.00 56.7245 2836.23 231027195803072419 760130121000211707
    51 东诚镇 忠信村 耿庆革 30.00 56.7245 1701.74 231027196610072417 760130121000176771
    52 东诚镇 忠信村 孙文源 20.00 56.7245 1134.49 231027194309242414 760130121000212071
    53 东诚镇 忠信村 于文盛 10.00 56.7245 567.25 231027194607262413 760130121000212280
    54 东诚镇 忠信村 孙文发 47.20 56.7245 2677.40 231027195110062410 760130121000212336
    55 东诚镇 忠信村 毕既侃 40.00 56.7245 2268.98 231027196007072412 6215570007600023504
    56 东诚镇 忠信村 耿德财 30.00 56.7245 1701.74 231027196804182411 760130121001427401
    57 东诚镇 忠信村 李业真 80.00 56.7245 4537.96 231027196203052419 6215570007600025491
    58 东诚镇 忠信村 张云祥 28.50 56.7245 1616.65 231027196408082419 760130121000212963
    59 东诚镇 忠信村 李玉峰 30.00 56.7245 1701.74 132929195709181239 760130121000213174
    60 东诚镇 忠信村 隋福有 50.00 56.7245 2836.23 231027196608212417 6235160007600137670
    61 东诚镇 忠信村 薛玉平 57.00 56.7245 3233.30 231027195703222416 760130121001514926
    62 东诚镇 忠信村 李业伦 30.00 56.7245 1701.74 231027196409112413 760130121000213592
    63 东诚镇 忠信村 李长海 40.00 56.7245 2268.98 231027196110292413 6215570007600022944
    64 东诚镇 忠信村 腾召明 30.00 56.7245 1701.74 231027196204122415 6215570007600025509
    65 东诚镇 忠信村 孙承德 40.00 56.7245 2268.98 23102719450520241X 760130121000213857
    66 东诚镇 忠信村 腾少会 40.00 56.7245 2268.98 231027195704252422 760130121000585054
    67 东诚镇 忠信村 历夫林 20.00 56.7245 1134.49 231027196211052419 6235160007600593328
    68 东诚镇 忠信村 李业田 10.00 56.7245 567.25 231027195605132417 760130121000214068
    69 东诚镇 忠信村 腾召清 29.00 56.7245 1645.01 231027196612222415 6215570007600024288
    70 东诚镇 忠信村 盖长春 29.00 56.7245 1645.01 231027196301192415 6212280007600474044
    71 东诚镇 忠信村 李业祥 40.00 56.7245 2268.98 231027196008212413 760130121000214486
    72 东诚镇 忠信村 程荣强 50.00 56.7245 2836.23 231027197205032416 6215570007600021730
    73 东诚镇 忠信村 袁佰申 50.00 56.7245 2836.23 231027196702112412 6215570007600021490
    74 东诚镇 忠信村 李业英 30.00 56.7245 1701.74 231027196108202423 760130121000214807
    75 东诚镇 忠信村 董德富 60.00 56.7245 3403.47 231027195709082418 760130121000214960
    76 东诚镇 忠信村 王福勇 30.00 56.7245 1701.74 231027196706012419 6212280007600474598
    77 东诚镇 忠信村 王福民 30.00 56.7245 1701.74 231027197001252417 760130121001146623
    78 东诚镇 忠信村 曲兆学 40.00 56.7245 2268.98 231027194607272419 760130121000215227
    79 东诚镇 忠信村 潘月娥 38.00 56.7245 2155.53 231027195901072420 760130121001545908
    80 东诚镇 忠信村 历夫龙 40.00 56.7245 2268.98 231027194401132410 760130121000215436
    81 东诚镇 忠信村 耿庆伟 40.00 56.7245 2268.98 231027196102062415 6215570007600024619
    82 东诚镇 忠信村 李长山 11.00 56.7245 623.97 231027195005282411 760130121000215645
    83 东诚镇 忠信村 王永军 30.00 56.7245 1701.74 231027196410112410 760130121000215701
    84 东诚镇 忠信村 盖长胜 16.00 56.7245 907.59 231027196909102414 760130121001347028
    85 东诚镇 忠信村 毕杆传 30.00 56.7245 1701.74 231027195109142413 760130121000177303
    86 东诚镇 忠信村 陈明 30.00 56.7245 1701.74 23038119900213241X 760130121001111229
    87 东诚镇 忠信村 宋玉石 10.00 56.7245 567.25 231027195408142413 760130121000216274
    88 东诚镇 忠信村 姜立平 40.00 56.7245 2268.98 23038119810207243X 760130121000216483
    89 东诚镇 忠信村 李长江 60.00 56.7245 3403.47 231027195509062412 760130121000216539
    90 东诚镇 忠信村 陈长清 29.00 56.7245 1645.01 231027195502022418 760130121001206895
    91 东诚镇 忠信村 崔为国 30.00 56.7245 1701.74 230381197009272416 6215570007600023371
    92 东诚镇 忠信村 薛玉岭 60.00 56.7245 3403.47 231027196403262410 760130121000216957
    93 东诚镇 忠信村 袁佰英 40.00 56.7245 2268.98 231027196107142422 760130121000217168
    94 东诚镇 忠信村 盖长勇 50.00 56.7245 2836.23 231027196912082418 760120121000762775
    95 东诚镇 忠信村 曲兆军 30.00 56.7245 1701.74 231027195803122412 760130121001449331
    96 东诚镇 忠信村 张宝奎 52.00 56.7245 2949.67 231027197108062410 6215570007600023512
    97 东诚镇 忠信村 袁佰春 40.00 56.7245 2268.98 231027195901202416 6215570007600023611
    98 东诚镇 忠信村 尹荣德 41.60 56.7245 2359.74 23102719500903241X 760130121001392579
    99 东诚镇 忠信村 盖长发 30.00 56.7245 1701.74 231027196511182418 6215570007600021474
    100 东诚镇 忠信村 孙继军 30.00 56.7245 1701.74 231027196608062412 6215570007600025228
    101 东诚镇 忠信村 孙继兵 50.00 56.7245 2836.23 231027197003032418 6235160007600361767
    102 东诚镇 忠信村 刘本臣 10.00 56.7245 567.25 231027195207022415 760120121000841153
    103 东诚镇 忠信村 郭志刚 49.60 56.7245 2813.54 231027196305282418 6215570007600023249
    104 东诚镇 忠信村 毕既成 30.00 56.7245 1701.74 231027196606012411 760130121000626134
    105 东诚镇 忠信村 魏邦安 10.00 56.7245 567.25 231027510510241 760130121000268975
    106 东诚镇 忠信村 周宽军 30.00 56.7245 1701.74 231027198008222418 760130121000177874
    107 东诚镇 忠信村 毕既忠 20.00 56.7245 1134.49 231027196806012416 760130121000218327
    108 东诚镇 忠信村 孙学友 50.00 56.7245 2836.23 231027195911082411 760130121000218480
    109 东诚镇 忠信村 薛淑英 28.00 56.7245 1588.29 231027195607102422 760130121000218689
    110 东诚镇 忠信村 李业全 50.00 56.7245 2836.23 231027195610062417 6215570007600023025
    111 东诚镇 忠信村 李叶国 40.00 56.7245 2268.98 231027196502042413 6215570007600025012
    112 东诚镇 忠信村 历夫山 50.00 56.7245 2836.23 231027194910292412 760130121001181657
    113 东诚镇 忠信村 李业庭 50.00 56.7245 2836.23 231027194912242419 760130121000219165
    114 东诚镇 忠信村 刘海芝 35.00 56.7245 1985.36 231027194905252416 760130121000176618
    115 东诚镇 忠信村 刘连芝 30.70 56.7245 1741.44 231027194112112413 760130121000219221
    116 东诚镇 忠信村 展德章 60.00 56.7245 3403.47 231027194806272411 760130121001151095
    117 东诚镇 忠信村 肖忠田 40.00 56.7245 2268.98 231027193508062411 760130121000219583
    118 东诚镇 忠信村 陈长生 50.00 56.7245 2836.23 231027194704262415 760130121000176409
    119 东诚镇 忠信村 盖长军 30.00 56.7245 1701.74 231027196101152419 760130121000219792
    120 东诚镇 忠信村 程明良 30.00 56.7245 1701.74 231027196908052419 760290121000492824
    121 东诚镇 忠信村 董德义 18.20 56.7245 1032.39 231027196002212412 760130121000220020
    122 东诚镇 忠信村 宋云普 30.00 56.7245 1701.74 230381194910240050 760130121000220173
    123 东诚镇 忠信村 孙寿祥 8.50 56.7245 482.16 231027194410092414 760130121000269242
    124 东诚镇 忠信村 呼义祥 40.00 56.7245 2268.98 231027195801042419 6215570007600025152
    125 东诚镇 忠信村 魏帮乾 38.00 56.7245 2155.53 231027195503112415 760130121000220438
    126 东诚镇 忠信村 李远玲 9.00 56.7245 510.52 231027195302082424 760130121000220591
    127 东诚镇 忠信村 焉树臣 20.00 56.7245 1134.49 231027195801052414 760130121000220647
    128 东诚镇 忠信村 包天盛 32.00 56.7245 1815.18 231027194902102412 760130121000220703
    129 东诚镇 忠信村 宋桂臣 30.00 56.7245 1701.74 231027197101132412 760130121000220856
    130 东诚镇 忠信村 薛高亮 50.00 56.7245 2836.23 231027195307292412 760130121000220912
    131 东诚镇 忠信村 潘洪顺 10.00 56.7245 567.25 231027196212082417 760130121000221067
    132 东诚镇 忠信村 刘金凤 10.00 56.7245 567.25 231027195610072420 760130121001211479
    133 东诚镇 忠信村 袁朋飞 12.00 56.7245 680.69 230304195906074039 760130121000221332
    134 东诚镇 忠信村 李仁芝 3.00 56.7245 170.17 231027780205241 760130121000221485
    135 东诚镇 忠信村 唐作芳 40.00 56.7245 2268.98 231027195008292412 760130121000221541
    136 东诚镇 忠信村 梁淑莉 20.00 56.7245 1134.49 231027630115242 760130121000221694
    137 东诚镇 忠信村 李保堂 50.00 56.7245 2836.23 231027197909152416 760130121000221750
    138 东诚镇 忠信村 周厚云 38.50 56.7245 2183.89 231027196210072418 760130121000221959
    139 东诚镇 忠信村 李宜文 50.00 56.7245 2836.23 23102719730602241X 6215570007600021649
    140 东诚镇 忠信村 盖长德 20.00 56.7245 1134.49 231027197102072415 760130121000222170
    141 东诚镇 忠信村 薛福强 50.00 56.7245 2836.23 231027197507122417 6215570007600022597
    142 东诚镇 忠信村 杨喜东 30.00 56.7245 1701.74 23102719451101241X 760130121000578738
    143 东诚镇 忠信村 许京梅 10.00 56.7245 567.25 231027197011132427 760130121001345240
    144 东诚镇 忠信村 梁忠云 10.00 56.7245 567.25 231027197105062423 760130121000222700
    145 东诚镇 忠信村 刘再明 30.00 56.7245 1701.74 231027197101055412 6235160007600585720
    146 东诚镇 忠信村 薛高明 20.00 56.7245 1134.49 231027196101232419 760130121000435201
    147 东诚镇 忠信村 柳桂香 40.00 56.7245 2268.98 231027194607102428 760120121003077627
    148 东诚镇 忠信村 盖永义 30.00 56.7245 1701.74 231027195010042412 760130121000178977
    149 东诚镇 忠信村 姜景辉 20.00 56.7245 1134.49 231027196804252424 760130121001111173
    150 东诚镇 忠信村 张金雷 29.00 56.7245 1645.01 230381198503112412 6235160007600285768
    151 东诚镇 忠信村 毕既胜 37.00 56.7245 2098.81 231027197008202412 6235160007600137662
    152 东诚镇 忠信村 李忠友 10.00 56.7245 567.25 130925198112035219 760130121001375537
    153 东诚镇 忠信村 李忠宝 10.00 56.7245 567.25 130925198309155230 6215570007600025194
    154 东诚镇 忠信村 宋兴萍 10.00 56.7245 567.25 231027197607082424 760130121001200695
    155 东诚镇 忠信村 肖杰 10.00 56.7245 567.25 231027198112122425 760130121001390373
    156 东诚镇 忠信村 李宜伟 40.00 56.7245 2268.98 231027198011292417 760130121001205430
    157 东诚镇 忠信村 薛玉兰 444.90 56.7245 25236.73 231027195903012421 760130121001205583
    158 东诚镇 忠信村 刘俊 50.00 56.7245 2836.23 231027198106252418 760130121001272605
    159 东诚镇 忠信村 程深 10.00 56.7245 567.25 231027198110212419 760130121001272758
    160 东诚镇 忠信村 梁忠彬 40.00 56.7245 2268.98 231027197407272418 6215570007600021656
    161 东诚镇 忠信村 李强 30.00 56.7245 1701.74 231027197407182412 6235160007600118068
    162 东诚镇 忠信村 李兵 60.00 56.7245 3403.47 231027196912122416 6215570007600023363
    163 东诚镇 忠信村 宋兴武 60.00 56.7245 3403.47 230381197010272413 6215570007600023793
    164 东诚镇 忠信村 褚桂伟 50.00 56.7245 2836.23 23038119820117241X 6215570007600021888
    165 东诚镇 忠信村 周文彬 50.00 56.7245 2836.23 231025197506262511 760130121001273387
    166 东诚镇 忠信村 宋桂永 30.00 56.7245 1701.74 230381198412272410 6235160007600755224
    167 东诚镇 忠信村 周载柱 50.00 56.7245 2836.23 23102719731103241X 6215570007600021516
    168 东诚镇 忠信村 盖俊辉 10.00 56.7245 567.25 230381198502232412 760130121001273917
    169 东诚镇 忠信村 岳庭良 43.00 56.7245 2439.15 23102719760828241X 6235160007600779935
    170 东诚镇 忠信村 程明群 50.00 56.7245 2836.23 231027197603142434 760130121001330880
    171 东诚镇 忠信村 刘再彬 40.00 56.7245 2268.98 23102719721116241X 760130121001312108
    172 东诚镇 忠信村 李仁芝 29.00 56.7245 1645.01 231027197802052423 760130121000221485
    173 东诚镇 忠信村 张丽芳 60.00 56.7245 3403.47 23038119707062429 769990121001883205
    174 东诚镇 忠信村 鞠盛国 50.00 56.7245 2836.23 231027197906292413 6235160007600073982
    175 东诚镇 忠信村 李林 40.00 56.7245 2268.98 230381198210292413 6235160007600398611
    176 东诚镇 忠信村 程敬 30.00 56.7245 1701.74 230381198406242418 6235160007600311432
    177 东诚镇 忠信村 杨瑞珍 30.00 56.7245 1701.74 231027194906042429 760030121002790429
    178 东诚镇 忠信村 夏淑玉 48.30 56.7245 2739.79 231027196502262424 760130121001453704
    179 东诚镇 忠信村 袁世立 40.00 56.7245 2268.98 230381199001032417 6212280007601793590
    180 东诚镇 忠信村 刘再功 60.00 56.7245 3403.47 231027196310082437 760360121001172137
    181 东诚镇 忠信村 孔庆海 50.00 56.7245 2836.23 231027195212242412 6215570007600024304
    182 东诚镇 忠信村 肖厚江 30.00 56.7245 1701.74 231027198005092419 6212280007600022876
    183 东诚镇 忠信村 孙春花 40.00 56.7245 2268.98 231027195706062446 760110121001629985
    184 东诚镇 忠信村 季广盛 10.00 56.7245 567.25 231027195401062410 760070121004459537
    185 东诚镇 忠信村 梁忠波 50.00 56.7245 2836.23 231027197402232441 760130121001105695
    186 东诚镇 忠信村 李宜鑫 40.00 56.7245 2268.98 23038119930914241X 6235160007600655580


    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号