• 虎林市新乐乡富荣村2016年农业生产支持补贴
  • 发布时间:2016-11-02  作者:新乐乡  发布单位:新乐乡  浏览量:646















































































































































































































































































































































  • 新乐乡富荣村2016年农业生产支持补贴重大资金公开公示表
    单位:新乐乡  录入单位:新乐乡财政所   单位:亩、元
    序号 姓名 面积 粮食补贴标准 粮食补贴金额
    1 孙连福 526.00 71.4540 37,584.80
    2 付兆华 260.00 71.4540 18,578.04
    3 候爱宝 204.00 71.4540 14,576.62
    4 付磊 166.50 71.4540 11,897.09
    5 李振 136.00 71.4540 9,717.74
    6 姜海利 111.20 71.4540 7,945.68
    7 王恩财 110.00 71.4540 7,859.94
    8 付兆林 105.00 71.4540 7,502.67
    9 付勇 100.00 71.4540 7,145.40
    10 赵怀君 91.80 71.4540 6,559.48
    11 付兆强 91.50 71.4540 6,538.04
    12 杨海春 88.00 71.4540 6,287.95
    13 汪昌国 86.50 71.4540 6,180.77
    14 张又玉 86.40 71.4540 6,173.63
    15 郝如明 85.00 71.4540 6,073.59
    16 刘福强 83.00 71.4540 5,930.68
    17 付游 82.60 71.4540 5,902.10
    18 张建波 82.20 71.4540 5,873.52
    19 王忠勤 80.30 71.4540 5,737.76
    20 邢建帮 80.00 71.4540 5,716.32
    21 刘树洋 80.00 71.4540 5,716.32
    22 吴风友 79.80 71.4540 5,702.03
    23 李德荣 79.60 71.4540 5,687.74
    24 杨福旺 79.00 71.4540 5,644.87
    25 叶天彪 78.00 71.4540 5,573.41
    26 田振娥 78.00 71.4540 5,573.41
    27 吕素凯 78.00 71.4540 5,573.41
    28 韩忠耀 77.90 71.4540 5,566.27
    29 朱宝春 77.80 71.4540 5,559.12
    30 王斌 77.00 71.4540 5,501.96
    31 刘引章 77.00 71.4540 5,501.96
    32 尹衍侠 76.70 71.4540 5,480.52
    33 沙春胜 75.00 71.4540 5,359.05
    34 金勤国 74.00 71.4540 5,287.60
    35 郝如玉 74.00 71.4540 5,287.60
    36 初明信 74.00 71.4540 5,287.60
    37 王鹏 74.00 71.4540 5,287.60
    38 郭传贵 72.10 71.4540 5,151.83
    39 曲永孝 72.00 71.4540 5,144.69
    40 王运柱 72.00 71.4540 5,144.69
    41 刘殿丛 71.30 71.4540 5,094.67
    42 刘成 71.10 71.4540 5,080.38
    43 马胜喜 71.00 71.4540 5,073.23
    44 魏忠明 70.60 71.4540 5,044.65
    45 付兆玉 70.00 71.4540 5,001.78
    46 于晓东 69.10 71.4540 4,937.47
    47 田福军 68.00 71.4540 4,858.87
    48 董现德 68.00 71.4540 4,858.87
    49 陈平生 68.00 71.4540 4,858.87
    50 蒋传波 68.00 71.4540 4,858.87
    51 秦传德 67.00 71.4540 4,787.42
    52 邹吉成 67.00 71.4540 4,787.42
    53 马令军 66.20 71.4540 4,730.25
    54 徐福强 65.90 71.4540 4,708.82
    55 包福恩 65.00 71.4540 4,644.51
    56 李向阳 64.00 71.4540 4,573.06
    57 付兆满 64.00 71.4540 4,573.06
    58 丛树海 64.00 71.4540 4,573.06
    59 白杨 64.00 71.4540 4,573.06
    60 张伟 64.00 71.4540 4,573.06
    61 孙兴原 63.50 71.4540 4,537.33
    62 王延盟 63.00 71.4540 4,501.60
    63 任晓伟 63.00 71.4540 4,501.60
    64 孙爱菊 62.90 71.4540 4,494.46
    65 周华南 62.50 71.4540 4,465.88
    66 刘守林 62.00 71.4540 4,430.15
    67 王运海 61.60 71.4540 4,401.57
    68 马青顺 61.50 71.4540 4,394.42
    69 初明岐 61.50 71.4540 4,394.42
    70 秦传政 61.00 71.4540 4,358.69
    71 董太礼 60.50 71.4540 4,322.97
    72 陈殿生 60.00 71.4540 4,287.24
    73 秦希流 60.00 71.4540 4,287.24
    74 张维兴 60.00 71.4540 4,287.24
    75 侯文波 60.00 71.4540 4,287.24
    76 孟凡辉 60.00 71.4540 4,287.24
    77 汪淑清 60.00 71.4540 4,287.24
    78 付兆斌 58.30 71.4540 4,165.77
    79 杨伟秋 58.10 71.4540 4,151.48
    80 王子明 58.00 71.4540 4,144.33
    81 秦希广 58.00 71.4540 4,144.33
    82 何东勤 58.00 71.4540 4,144.33
    83 刘玉宝 57.90 71.4540 4,137.19
    84 姜宗惠 56.80 71.4540 4,058.59
    85 杨玉生 56.00 71.4540 4,001.42
    86 付兆刚 56.00 71.4540 4,001.42
    87 郭传富 55.00 71.4540 3,929.97
    88 林治国 55.00 71.4540 3,929.97
    89 李德瑞 55.00 71.4540 3,929.97
    90 迟克勇 55.00 71.4540 3,929.97
    91 迟胜德 54.00 71.4540 3,858.52
    92 孙相波 54.00 71.4540 3,858.52
    93 闻昌龙 54.00 71.4540 3,858.52
    94 韩军 53.00 71.4540 3,787.06
    95 马大利 53.00 71.4540 3,787.06
    96 张延喜 52.50 71.4540 3,751.34
    97 秦传云 52.30 71.4540 3,737.04
    98 裴吉林 52.00 71.4540 3,715.61
    99 李延道 52.00 71.4540 3,715.61
    100 赵洪光 51.00 71.4540 3,644.15
    101 姜浩 51.00 71.4540 3,644.15
    102 王本财 51.00 71.4540 3,644.15
    103 由能才 50.60 71.4540 3,615.57
    104 王军生 50.50 71.4540 3,608.43
    105 何玉良 50.00 71.4540 3,572.70
    106 刘贵福 50.00 71.4540 3,572.70
    107 任福才 50.00 71.4540 3,572.70
    108 刘训海 50.00 71.4540 3,572.70
    109 李千长 50.00 71.4540 3,572.70
    110 孙吉华 50.00 71.4540 3,572.70
    111 刘自强 50.00 71.4540 3,572.70
    112 秦传银 50.00 71.4540 3,572.70
    113 邢荣华 49.90 71.4540 3,565.55
    114 付英铎 49.90 71.4540 3,565.55
    115 汪昌臣 49.90 71.4540 3,565.55
    116 田福团 49.50 71.4540 3,536.97
    117 王秀安 49.00 71.4540 3,501.25
    118 陈金明 49.00 71.4540 3,501.25
    119 孟祥成 49.00 71.4540 3,501.25
    120 董毅 49.00 71.4540 3,501.25
    121 张振全 48.00 71.4540 3,429.79
    122 孟凡国 48.00 71.4540 3,429.79
    123 尹长江 48.00 71.4540 3,429.79
    124 郑武 48.00 71.4540 3,429.79
    125 陈立 48.00 71.4540 3,429.79
    126 刘福国 48.00 71.4540 3,429.79
    127 徐开利 48.00 71.4540 3,429.79
    128 马现军 48.00 71.4540 3,429.79
    129 郭继红 48.00 71.4540 3,429.79
    130 许怀林 47.60 71.4540 3,401.21
    131 秦传玉 47.60 71.4540 3,401.21
    132 尹承明 47.50 71.4540 3,394.07
    133 马长文 47.00 71.4540 3,358.34
    134 杨金浩 47.00 71.4540 3,358.34
    135 吴福田 47.00 71.4540 3,358.34
    136 孙利 47.00 71.4540 3,358.34
    137 戴传林 46.70 71.4540 3,336.90
    138 宋国华 46.70 71.4540 3,336.90
    139 王秀平 46.50 71.4540 3,322.61
    140 袁显荣 46.00 71.4540 3,286.88
    141 王军 46.00 71.4540 3,286.88
    142 徐庆广 45.00 71.4540 3,215.43
    143 何新江 45.00 71.4540 3,215.43
    144 杨国辉 45.00 71.4540 3,215.43
    145 徐福刚 45.00 71.4540 3,215.43
    146 尹承钦 45.00 71.4540 3,215.43
    147 祁世朋 45.00 71.4540 3,215.43
    148 陈晨 45.00 71.4540 3,215.43
    149 路伟 45.00 71.4540 3,215.43
    150 安永春 44.00 71.4540 3,143.98
    151 杨国军 44.00 71.4540 3,143.98
    152 刘志勇 44.00 71.4540 3,143.98
    153 马令振 43.20 71.4540 3,086.81
    154 马令宝 43.10 71.4540 3,079.67
    155 韩强 43.00 71.4540 3,072.52
    156 尹训宝 43.00 71.4540 3,072.52
    157 张青林 43.00 71.4540 3,072.52
    158 王大治 43.00 71.4540 3,072.52
    159 朱广金 42.90 71.4540 3,065.38
    160 王忠民 42.80 71.4540 3,058.23
    161 张承代 42.50 71.4540 3,036.80
    162 韩成成 42.50 71.4540 3,036.80
    163 秦键 42.40 71.4540 3,029.65
    164 杨兴旺 42.00 71.4540 3,001.07
    165 由能成 42.00 71.4540 3,001.07
    166 卢新洪 42.00 71.4540 3,001.07
    167 杨兴海 42.00 71.4540 3,001.07
    168 佟九富 42.00 71.4540 3,001.07
    169 陈忠瑞 42.00 71.4540 3,001.07
    170 黄海波 42.00 71.4540 3,001.07
    171 汪文洋 41.90 71.4540 2,993.92
    172 孔庆福 41.50 71.4540 2,965.34
    173 韩敬坤 41.50 71.4540 2,965.34
    174 孙贵华 41.40 71.4540 2,958.20
    175 高宝成 41.00 71.4540 2,929.61
    176 付兆国 41.00 71.4540 2,929.61
    177 贾春普 41.00 71.4540 2,929.61
    178 马青林 41.00 71.4540 2,929.61
    179 韩永彬 41.00 71.4540 2,929.61
    180 陈忠勇 40.90 71.4540 2,922.47
    181 高连云 40.70 71.4540 2,908.18
    182 蒋淑荣 40.50 71.4540 2,893.89
    183 孙连贵 40.00 71.4540 2,858.16
    184 刘长森 40.00 71.4540 2,858.16
    185 毛京波 40.00 71.4540 2,858.16
    186 徐福坤 40.00 71.4540 2,858.16
    187 石玉海 40.00 71.4540 2,858.16
    188 王世全 40.00 71.4540 2,858.16
    189 高连玉 40.00 71.4540 2,858.16
    190 孔凡友 40.00 71.4540 2,858.16
    191 高君 40.00 71.4540 2,858.16
    192 张显林 40.00 71.4540 2,858.16
    193 由金国 40.00 71.4540 2,858.16
    194 刘光辉 40.00 71.4540 2,858.16
    195 陆斌 40.00 71.4540 2,858.16
    196 刘勤勇 40.00 71.4540 2,858.16
    197 刘勤利 40.00 71.4540 2,858.16
    198 刘海涛 40.00 71.4540 2,858.16
    199 刘海斌 40.00 71.4540 2,858.16
    200 候延春 40.00 71.4540 2,858.16
    201 高益国 39.90 71.4540 2,851.01
    202 路敦发 39.60 71.4540 2,829.58
    203 李德任 39.60 71.4540 2,829.58
    204 殷桂香 39.30 71.4540 2,808.14
    205 王文靖 39.30 71.4540 2,808.14
    206 翟福胜 39.00 71.4540 2,786.71
    207 李德友 39.00 71.4540 2,786.71
    208 徐开明 39.00 71.4540 2,786.71
    209 卢军 39.00 71.4540 2,786.71
    210 董世明 39.00 71.4540 2,786.71
    211 李千甲 39.00 71.4540 2,786.71
    212 李希芹 39.00 71.4540 2,786.71
    213 由洋 39.00 71.4540 2,786.71
    214 张建山 38.70 71.4540 2,765.27
    215 秦传金 38.60 71.4540 2,758.12
    216 崔青林 38.50 71.4540 2,750.98
    217 董国治 38.50 71.4540 2,750.98
    218 冯志坤 38.40 71.4540 2,743.83
    219 尹辉权 38.30 71.4540 2,736.69
    220 宁廷友 38.20 71.4540 2,729.54
    221 张建涛 38.10 71.4540 2,722.40
    222 王成 38.00 71.4540 2,715.25
    223 程贯山 38.00 71.4540 2,715.25
    224 杨兴双 38.00 71.4540 2,715.25
    225 任永良 38.00 71.4540 2,715.25
    226 尹延军 38.00 71.4540 2,715.25
    227 李千军 38.00 71.4540 2,715.25
    228 祁士州 38.00 71.4540 2,715.25
    229 冯志杰 37.00 71.4540 2,643.80
    230 李德军 37.00 71.4540 2,643.80
    231 韩敬春 37.00 71.4540 2,643.80
    232 任传才 36.90 71.4540 2,636.65
    233 刘兆全 36.00 71.4540 2,572.34
    234 朱广才 36.00 71.4540 2,572.34
    235 陈庆国 36.00 71.4540 2,572.34
    236 孟祥林 35.90 71.4540 2,565.20
    237 王运福 35.30 71.4540 2,522.33
    238 文怀亮 35.20 71.4540 2,515.18
    239 刘边疆 35.00 71.4540 2,500.89
    240 崔学海 35.00 71.4540 2,500.89
    241 王大朋 34.00 71.4540 2,429.44
    242 温立军 34.00 71.4540 2,429.44
    243 高连成 34.00 71.4540 2,429.44
    244 袁廷文 34.00 71.4540 2,429.44
    245 王丛德 34.00 71.4540 2,429.44
    246 张洪涛 33.10 71.4540 2,365.13
    247 刘训江 33.00 71.4540 2,357.98
    248 刘国连 33.00 71.4540 2,357.98
    249 佟久江 33.00 71.4540 2,357.98
    250 任永发 33.00 71.4540 2,357.98
    251 候广礼 32.00 71.4540 2,286.53
    252 孔凡福 32.00 71.4540 2,286.53
    253 翟福义 32.00 71.4540 2,286.53
    254 温学刚 32.00 71.4540 2,286.53
    255 任志国 32.00 71.4540 2,286.53
    256 倪建国 32.00 71.4540 2,286.53
    257 王运成 31.20 71.4540 2,229.36
    258 朱明山 31.00 71.4540 2,215.07
    259 孟庆祥 30.90 71.4540 2,207.93
    260 孙连金 30.40 71.4540 2,172.20
    261 王大伟 30.00 71.4540 2,143.62
    262 朱广银 30.00 71.4540 2,143.62
    263 刘树贵 30.00 71.4540 2,143.62
    264 刘维平 30.00 71.4540 2,143.62
    265 尹延举 30.00 71.4540 2,143.62
    266 包莲红 30.00 71.4540 2,143.62
    267 杨海波 30.00 71.4540 2,143.62
    268 侯延文 30.00 71.4540 2,143.62
    269 于国辉 30.00 71.4540 2,143.62
    270 任晓东 30.00 71.4540 2,143.62
    271 丛淑英 29.80 71.4540 2,129.33
    272 李德伟 29.20 71.4540 2,086.46
    273 张显竹 29.00 71.4540 2,072.17
    274 孙连有 28.90 71.4540 2,065.02
    275 王贵靖 28.60 71.4540 2,043.58
    276 郭洪有 28.40 71.4540 2,029.29
    277 叶海华 28.20 71.4540 2,015.00
    278 陈守业 28.10 71.4540 2,007.86
    279 代传成 28.00 71.4540 2,000.71
    280 潘永江 28.00 71.4540 2,000.71
    281 秦传民 28.00 71.4540 2,000.71
    282 刘存海 28.00 71.4540 2,000.71
    283 赵强 27.00 71.4540 1,929.26
    284 于举贤 27.00 71.4540 1,929.26
    285 王兴安 27.00 71.4540 1,929.26
    286 刘斌贤 26.50 71.4540 1,893.53
    287 杨廷木 26.00 71.4540 1,857.80
    288 刘淑花 26.00 71.4540 1,857.80
    289 王广亮 26.00 71.4540 1,857.80
    290 泮永金 26.00 71.4540 1,857.80
    291 林峰 26.00 71.4540 1,857.80
    292 杨丰年 25.00 71.4540 1,786.35
    293 王喜洲 25.00 71.4540 1,786.35
    294 刘彬 25.00 71.4540 1,786.35
    295 杨兴臣 24.50 71.4540 1,750.62
    296 杨兴文 24.00 71.4540 1,714.90
    297 彭德丰 24.00 71.4540 1,714.90
    298 姜国章 23.70 71.4540 1,693.46
    299 秦传伟 22.60 71.4540 1,614.86
    300 徐庆和 22.50 71.4540 1,607.72
    301 侯延荣 22.00 71.4540 1,571.99
    302 王刚 20.00 71.4540 1,429.08
    303 迟占德 20.00 71.4540 1,429.08
    304 刘福刚 20.00 71.4540 1,429.08
    305 刘勤宝 20.00 71.4540 1,429.08
    306 苏忠环 20.00 71.4540 1,429.08
    307 姜海涛 20.00 71.4540 1,429.08
    308 刘勤磊 20.00 71.4540 1,429.08
    309 刘勤刚 20.00 71.4540 1,429.08
    310 刘福龙 20.00 71.4540 1,429.08
    311 徐庆富 19.90 71.4540 1,421.93
    312 秦希香 19.50 71.4540 1,393.35
    313 候延庆 19.00 71.4540 1,357.63
    314 孟祥军 18.70 71.4540 1,336.19
    315 陈福英 18.60 71.4540 1,329.04
    316 任永生 17.80 71.4540 1,271.88
    317 冯辉 17.30 71.4540 1,236.15
    318 王兆文 17.20 71.4540 1,229.01
    319 于德云 17.00 71.4540 1,214.72
    320 刘存江 16.70 71.4540 1,193.28
    321 田玉成 16.00 71.4540 1,143.26
    322 刘守平 15.00 71.4540 1,071.81
    323 汪昌武 15.00 71.4540 1,071.81
    324 张乐山 15.00 71.4540 1,071.81
    325 姜明 15.00 71.4540 1,071.81
    326 高秀珍 15.00 71.4540 1,071.81
    327 王军伟 15.00 71.4540 1,071.81
    328 陈守雷 14.90 71.4540 1,064.66
    329 刘俊来 14.40 71.4540 1,028.94
    330 钟淑芳 14.00 71.4540 1,000.36

    友情链接:中央纪检监察网 | 黑龙江纪检监察网 | 鸡西纪检监察网 | 虎林政府网 | 虎林新闻网 | 虎林先锋网

    主办:中国共产党虎林市纪律检查委员会 | 地址:虎林市西岗路与解放西街交叉口

    黑ICP备17006743号  公安网监备:23038102000007号